大阪府豊中市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.7円(5.17円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.7円(6.27円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
大阪府豊中市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
石橋麻田町 | 30 | 55 | 77 | 132 |
清風荘(1) | 25 | 149 | 541 | 690 |
清風荘(2) | 22 | 107 | 187 | 294 |
螢池東町(1) | 26 | 137 | 249 | 386 |
螢池東町(2) | 21 | 99 | 339 | 438 |
螢池東町(3) | 24 | 220 | 210 | 430 |
螢池東町(4) | 30 | 167 | 372 | 539 |
螢池北町(1) | 33 | 202 | 204 | 406 |
螢池北町(2) | 24 | 93 | 373 | 466 |
螢池北町(3) | 28 | 202 | 306 | 508 |
螢池中町(1) | 28 | 177 | 152 | 329 |
螢池中町(2) | 40 | 98 | 398 | 496 |
螢池中町(3) | 36 | 60 | 172 | 232 |
螢池中町(4) | 41 | 58 | 140 | 198 |
螢池南町(1) | 14 | 188 | 449 | 637 |
螢池南町(2) | 13 | 143 | 390 | 533 |
螢池南町(3) | 10 | 138 | 275 | 413 |
螢池西町(1) | 99 | 367 | 463 | 830 |
螢池西町(2) | 33 | 93 | 477 | 570 |
螢池西町(3) | 60 | 0 | 0 | 0 |
南空港町 | 55 | 0 | 0 | 0 |
箕輪(1) | 45 | 248 | 266 | 514 |
箕輪(2) | 33 | 111 | 341 | 452 |
箕輪(3) | 40 | 5 | 85 | 90 |
刀根山(1) | 14 | 287 | 126 | 413 |
刀根山(2) | 20 | 387 | 228 | 615 |
刀根山(3) | 18 | 128 | 276 | 404 |
刀根山(4) | 20 | 244 | 474 | 718 |
刀根山(5) | 27 | 0 | 155 | 155 |
刀根山(6) | 16 | 361 | 503 | 864 |
刀根山元町 | 16 | 212 | 520 | 732 |
待兼山町 | 109 | 288 | 360 | 648 |
宮山町(1) | 22 | 158 | 203 | 361 |
宮山町(2) | 13 | 474 | 197 | 671 |
宮山町(3) | 15 | 392 | 62 | 454 |
宮山町(4) | 47 | 358 | 309 | 667 |
柴原町(1) | 13 | 159 | 263 | 422 |
柴原町(2) | 14 | 138 | 405 | 543 |
柴原町(3) | 31 | 188 | 221 | 409 |
柴原町(4) | 23 | 91 | 333 | 424 |
柴原町(5) | 17 | 287 | 193 | 480 |
桜の町(1) | 10 | 86 | 240 | 326 |
桜の町(2) | 10 | 110 | 99 | 209 |
桜の町(3) | 33 | 148 | 268 | 416 |
桜の町(4) | 24 | 88 | 94 | 182 |
桜の町(5) | 17 | 138 | 94 | 232 |
桜の町(6) | 67 | 234 | 408 | 642 |
桜の町(7) | 23 | 32 | 235 | 267 |
春日町(1) | 15 | 251 | 54 | 305 |
春日町(2) | 35 | 267 | 170 | 437 |
春日町(3) | 26 | 274 | 330 | 604 |
春日町(4) | 24 | 91 | 377 | 468 |
春日町(5) | 27 | 66 | 731 | 797 |
永楽荘(1) | 33 | 365 | 275 | 640 |
永楽荘(2) | 30 | 416 | 62 | 478 |
永楽荘(3) | 29 | 340 | 44 | 384 |
永楽荘(4) | 12 | 232 | 196 | 428 |
緑丘(1) | 35 | 376 | 188 | 564 |
緑丘(2) | 20 | 317 | 4 | 321 |
緑丘(3) | 16 | 408 | 363 | 771 |
緑丘(4) | 49 | 544 | 314 | 858 |
緑丘(5) | 4 | 95 | 52 | 147 |
北緑丘(1) | 21 | 72 | 447 | 519 |
北緑丘(2) | 25 | 5 | 1,396 | 1,401 |
北緑丘(3) | 8 | 1 | 429 | 430 |
西緑丘(1) | 20 | 10 | 833 | 843 |
西緑丘(2) | 30 | 62 | 458 | 520 |
西緑丘(3) | 38 | 308 | 428 | 736 |
向丘(1) | 18 | 109 | 265 | 374 |
向丘(2) | 19 | 80 | 184 | 264 |
向丘(3) | 31 | 117 | 336 | 453 |
少路(1) | 60 | 33 | 609 | 642 |
少路(2) | 31 | 11 | 1,154 | 1,165 |
千里園(1) | 34 | 248 | 235 | 483 |
千里園(2) | 16 | 219 | 109 | 328 |
千里園(3) | 22 | 479 | 162 | 641 |
本町(1) | 94 | 52 | 523 | 575 |
本町(2) | 86 | 250 | 342 | 592 |
本町(3) | 122 | 343 | 505 | 848 |
本町(4) | 47 | 266 | 236 | 502 |
本町(5) | 96 | 252 | 276 | 528 |
本町(6) | 56 | 318 | 255 | 573 |
本町(7) | 46 | 74 | 65 | 139 |
本町(8) | 23 | 178 | 127 | 305 |
本町(9) | 25 | 324 | 435 | 759 |
上野東(1) | 57 | 697 | 581 | 1,278 |
上野東(2) | 69 | 659 | 294 | 953 |
上野東(3) | 58 | 504 | 116 | 620 |
上野西(1) | 39 | 296 | 182 | 478 |
上野西(2) | 60 | 539 | 286 | 825 |
上野西(3) | 53 | 650 | 312 | 962 |
上野西(4) | 25 | 264 | 372 | 636 |
上野坂(1) | 29 | 272 | 46 | 318 |
上野坂(2) | 30 | 186 | 335 | 521 |
東豊中町(1) | 44 | 537 | 187 | 724 |
東豊中町(2) | 18 | 283 | 447 | 730 |
東豊中町(3) | 17 | 355 | 44 | 399 |
東豊中町(4) | 30 | 299 | 296 | 595 |
東豊中町(5) | 102 | 247 | 2,096 | 2,343 |
東豊中町(6) | 71 | 279 | 1,909 | 2,188 |
夕日丘(1) | 26 | 126 | 159 | 285 |
夕日丘(2) | 19 | 342 | 249 | 591 |
夕日丘(3) | 14 | 231 | 102 | 333 |
東泉丘(1) | 23 | 143 | 762 | 905 |
東泉丘(2) | 18 | 82 | 563 | 645 |
東泉丘(3) | 14 | 24 | 534 | 558 |
東泉丘(4) | 16 | 15 | 1,281 | 1,296 |
西泉丘(1) | 16 | 195 | 461 | 656 |
西泉丘(2) | 11 | 81 | 680 | 761 |
西泉丘(3) | 13 | 66 | 631 | 697 |
旭丘 | 75 | 268 | 1,816 | 2,084 |
熊野町(1) | 31 | 376 | 199 | 575 |
熊野町(2) | 26 | 150 | 185 | 335 |
熊野町(3) | 43 | 287 | 361 | 648 |
熊野町(4) | 56 | 366 | 466 | 832 |
赤阪(1) | 21 | 131 | 117 | 248 |
栗ケ丘町 | 33 | 327 | 154 | 481 |
北桜塚(1) | 56 | 44 | 62 | 106 |
北桜塚(2) | 81 | 220 | 204 | 424 |
北桜塚(3) | 29 | 194 | 280 | 474 |
北桜塚(4) | 31 | 212 | 391 | 603 |
中桜塚(1) | 88 | 417 | 350 | 767 |
中桜塚(2) | 154 | 374 | 481 | 855 |
中桜塚(3) | 87 | 118 | 446 | 564 |
中桜塚(4) | 101 | 167 | 337 | 504 |
中桜塚(5) | 66 | 227 | 1,068 | 1,295 |
南桜塚(1) | 78 | 455 | 447 | 902 |
南桜塚(2) | 50 | 84 | 632 | 716 |
南桜塚(3) | 42 | 216 | 417 | 633 |
南桜塚(4) | 27 | 231 | 425 | 656 |
岡町 | 56 | 60 | 479 | 539 |
岡上の町(1) | 61 | 103 | 338 | 441 |
岡上の町(2) | 49 | 66 | 292 | 358 |
岡上の町(3) | 26 | 80 | 41 | 121 |
岡上の町(4) | 49 | 111 | 237 | 348 |
立花町(1) | 56 | 211 | 136 | 347 |
立花町(2) | 12 | 117 | 124 | 241 |
立花町(3) | 26 | 206 | 445 | 651 |
玉井町(1) | 39 | 93 | 172 | 265 |
玉井町(2) | 72 | 292 | 261 | 553 |
玉井町(3) | 21 | 198 | 69 | 267 |
玉井町(4) | 15 | 45 | 215 | 260 |
末広町(1) | 41 | 137 | 159 | 296 |
末広町(2) | 49 | 164 | 207 | 371 |
末広町(3) | 35 | 222 | 273 | 495 |
岡町北(1) | 53 | 147 | 293 | 440 |
岡町北(2) | 33 | 293 | 180 | 473 |
岡町北(3) | 60 | 118 | 276 | 394 |
岡町南(1) | 28 | 150 | 226 | 376 |
岡町南(2) | 30 | 185 | 102 | 287 |
岡町南(3) | 34 | 243 | 326 | 569 |
宝山町 | 44 | 378 | 257 | 635 |
山ノ上町 | 43 | 283 | 284 | 567 |
走井(1) | 36 | 264 | 144 | 408 |
走井(2) | 53 | 22 | 21 | 43 |
走井(3) | 34 | 22 | 22 | 44 |
勝部(1) | 27 | 60 | 76 | 136 |
勝部(2) | 24 | 36 | 20 | 56 |
勝部(3) | 23 | 34 | 15 | 49 |
原田中(1) | 62 | 49 | 79 | 128 |
原田中(2) | 19 | 0 | 0 | 0 |
原田南(1) | 60 | 6 | 7 | 13 |
原田南(2) | 35 | 0 | 1 | 1 |
原田西町 | 24 | 0 | 0 | 0 |
原田元町(1) | 35 | 314 | 220 | 534 |
原田元町(2) | 44 | 303 | 351 | 654 |
原田元町(3) | 30 | 154 | 93 | 247 |
曽根西町(1) | 28 | 35 | 317 | 352 |
曽根西町(2) | 56 | 323 | 513 | 836 |
曽根西町(3) | 47 | 203 | 617 | 820 |
曽根西町(4) | 49 | 305 | 178 | 483 |
曽根東町(1) | 55 | 132 | 465 | 597 |
曽根東町(2) | 55 | 111 | 592 | 703 |
曽根東町(3) | 37 | 21 | 227 | 248 |
曽根東町(4) | 15 | 106 | 63 | 169 |
曽根東町(5) | 21 | 163 | 365 | 528 |
曽根東町(6) | 23 | 95 | 536 | 631 |
曽根南町(1) | 72 | 281 | 314 | 595 |
曽根南町(2) | 43 | 230 | 718 | 948 |
曽根南町(3) | 32 | 195 | 184 | 379 |
長興寺北(1) | 18 | 146 | 97 | 243 |
長興寺北(2) | 20 | 170 | 139 | 309 |
長興寺北(3) | 35 | 236 | 523 | 759 |
長興寺南(1) | 28 | 23 | 330 | 353 |
長興寺南(2) | 27 | 105 | 245 | 350 |
長興寺南(3) | 17 | 166 | 293 | 459 |
長興寺南(4) | 28 | 216 | 552 | 768 |
城山町(1) | 27 | 162 | 553 | 715 |
城山町(2) | 12 | 73 | 24 | 97 |
城山町(3) | 11 | 55 | 557 | 612 |
城山町(4) | 15 | 92 | 2 | 94 |
寺内(1) | 31 | 25 | 1,308 | 1,333 |
寺内(2) | 71 | 2 | 1,893 | 1,895 |
東寺内町 | 110 | 94 | 1,585 | 1,679 |
服部緑地 | 115 | 9 | 0 | 9 |
広田町 | 13 | 0 | 0 | 0 |
若竹町(1) | 41 | 352 | 240 | 592 |
若竹町(2) | 18 | 118 | 310 | 428 |
北条町(1) | 95 | 488 | 434 | 922 |
北条町(2) | 38 | 260 | 199 | 459 |
北条町(3) | 50 | 214 | 273 | 487 |
北条町(4) | 32 | 73 | 588 | 661 |
小曽根(1) | 56 | 318 | 395 | 713 |
小曽根(2) | 48 | 377 | 205 | 582 |
小曽根(3) | 27 | 154 | 245 | 399 |
小曽根(4) | 29 | 273 | 232 | 505 |
小曽根(5) | 15 | 79 | 338 | 417 |
浜(1) | 79 | 435 | 617 | 1,052 |
浜(2) | 49 | 67 | 175 | 242 |
浜(3) | 30 | 74 | 266 | 340 |
浜(4) | 25 | 16 | 0 | 16 |
稲津町(1) | 25 | 138 | 294 | 432 |
稲津町(2) | 21 | 156 | 177 | 333 |
稲津町(3) | 42 | 95 | 106 | 201 |
服部南町(1) | 18 | 51 | 181 | 232 |
服部南町(2) | 34 | 176 | 160 | 336 |
服部南町(3) | 22 | 90 | 337 | 427 |
服部南町(4) | 16 | 96 | 79 | 175 |
服部南町(5) | 17 | 129 | 96 | 225 |
服部本町(1) | 44 | 114 | 248 | 362 |
服部本町(2) | 46 | 144 | 125 | 269 |
服部本町(3) | 36 | 138 | 272 | 410 |
服部本町(4) | 24 | 42 | 234 | 276 |
服部本町(5) | 23 | 100 | 551 | 651 |
服部元町(1) | 38 | 53 | 124 | 177 |
服部元町(2) | 35 | 39 | 560 | 599 |
服部豊町(1) | 81 | 132 | 688 | 820 |
服部豊町(2) | 85 | 334 | 664 | 998 |
服部西町(1) | 39 | 110 | 612 | 722 |
服部西町(2) | 59 | 217 | 557 | 774 |
服部西町(3) | 48 | 223 | 441 | 664 |
服部西町(4) | 20 | 102 | 109 | 211 |
服部西町(5) | 42 | 2 | 2 | 4 |
服部寿町(1) | 23 | 130 | 491 | 621 |
服部寿町(2) | 30 | 321 | 264 | 585 |
服部寿町(3) | 32 | 287 | 148 | 435 |
服部寿町(4) | 24 | 11 | 1 | 12 |
服部寿町(5) | 49 | 1 | 0 | 1 |
穂積(1) | 28 | 79 | 269 | 348 |
穂積(2) | 63 | 62 | 148 | 210 |
利倉東(1) | 44 | 132 | 645 | 777 |
利倉東(2) | 15 | 13 | 68 | 81 |
利倉(1) | 64 | 105 | 92 | 197 |
利倉(2) | 72 | 95 | 58 | 153 |
利倉(3) | 52 | 77 | 67 | 144 |
利倉西(1) | 76 | 78 | 342 | 420 |
利倉西(2) | 26 | 216 | 802 | 1,018 |
上津島(1) | 57 | 6 | 233 | 239 |
上津島(2) | 80 | 434 | 269 | 703 |
上津島(3) | 46 | 73 | 136 | 209 |
今在家町 | 81 | 99 | 67 | 166 |
名神口(1) | 74 | 2 | 21 | 23 |
名神口(2) | 65 | 0 | 0 | 0 |
名神口(3) | 35 | 19 | 53 | 72 |
豊南町東(1) | 27 | 3 | 56 | 59 |
豊南町東(2) | 32 | 102 | 203 | 305 |
豊南町東(3) | 41 | 217 | 254 | 471 |
豊南町東(4) | 18 | 68 | 172 | 240 |
豊南町南(1) | 29 | 176 | 147 | 323 |
豊南町南(2) | 10 | 143 | 74 | 217 |
豊南町南(3) | 9 | 80 | 40 | 120 |
豊南町南(4) | 10 | 74 | 141 | 215 |
豊南町南(5) | 16 | 135 | 106 | 241 |
豊南町南(6) | 10 | 123 | 65 | 188 |
豊南町西(1) | 45 | 195 | 332 | 527 |
豊南町西(2) | 48 | 182 | 195 | 377 |
豊南町西(3) | 25 | 147 | 297 | 444 |
豊南町西(4) | 38 | 219 | 172 | 391 |
豊南町西(5) | 44 | 184 | 89 | 273 |
野田町 | 84 | 75 | 751 | 826 |
庄内東町(1) | 26 | 33 | 467 | 500 |
庄内東町(2) | 28 | 10 | 252 | 262 |
庄内東町(3) | 51 | 173 | 326 | 499 |
庄内東町(4) | 41 | 139 | 146 | 285 |
庄内東町(5) | 35 | 117 | 99 | 216 |
庄内東町(6) | 42 | 243 | 195 | 438 |
庄内西町(1) | 21 | 36 | 124 | 160 |
庄内西町(2) | 89 | 248 | 495 | 743 |
庄内西町(3) | 83 | 121 | 289 | 410 |
庄内西町(4) | 70 | 232 | 194 | 426 |
庄内西町(5) | 34 | 223 | 129 | 352 |
庄内幸町(1) | 48 | 316 | 152 | 468 |
庄内幸町(2) | 80 | 520 | 689 | 1,209 |
庄内幸町(3) | 108 | 390 | 747 | 1,137 |
庄内幸町(4) | 80 | 264 | 329 | 593 |
庄内幸町(5) | 30 | 228 | 39 | 267 |
庄内栄町(1) | 32 | 285 | 250 | 535 |
庄内栄町(2) | 43 | 277 | 215 | 492 |
庄内栄町(3) | 42 | 364 | 358 | 722 |
庄内栄町(4) | 37 | 244 | 255 | 499 |
庄内栄町(5) | 42 | 119 | 131 | 250 |
庄内宝町(1) | 27 | 54 | 227 | 281 |
庄内宝町(2) | 35 | 78 | 119 | 197 |
庄内宝町(3) | 30 | 31 | 57 | 88 |
庄本町(1) | 23 | 145 | 82 | 227 |
庄本町(2) | 18 | 102 | 117 | 219 |
庄本町(3) | 25 | 148 | 101 | 249 |
庄本町(4) | 28 | 13 | 93 | 106 |
島江町(1) | 49 | 20 | 678 | 698 |
島江町(2) | 45 | 383 | 126 | 509 |
大黒町(1) | 50 | 373 | 139 | 512 |
大黒町(2) | 24 | 212 | 264 | 476 |
大黒町(3) | 34 | 290 | 353 | 643 |
三和町(1) | 24 | 10 | 166 | 176 |
三和町(2) | 18 | 90 | 655 | 745 |
三和町(3) | 19 | 112 | 124 | 236 |
三和町(4) | 15 | 184 | 72 | 256 |
日出町(1) | 16 | 56 | 84 | 140 |
日出町(2) | 18 | 32 | 43 | 75 |
神州町 | 66 | 9 | 7 | 16 |
三国(1) | 19 | 101 | 277 | 378 |
三国(2) | 33 | 34 | 506 | 540 |
千成町(1) | 25 | 223 | 34 | 257 |
千成町(2) | 23 | 61 | 230 | 291 |
千成町(3) | 16 | 137 | 146 | 283 |
大島町(1) | 41 | 312 | 311 | 623 |
大島町(2) | 33 | 224 | 190 | 414 |
大島町(3) | 85 | 79 | 96 | 175 |
二葉町(1) | 54 | 251 | 335 | 586 |
二葉町(2) | 27 | 100 | 57 | 157 |
二葉町(3) | 18 | 0 | 0 | 0 |
新千里北町(1) | 29 | 177 | 746 | 923 |
新千里北町(2) | 73 | 359 | 816 | 1,175 |
新千里北町(3) | 30 | 136 | 1,016 | 1,152 |
新千里東町(1) | 285 | 0 | 803 | 803 |
新千里東町(2) | 357 | 0 | 2,282 | 2,282 |
新千里東町(3) | 32 | 2 | 1,250 | 1,252 |
新千里西町(1) | 56 | 0 | 766 | 766 |
新千里西町(2) | 98 | 190 | 1,617 | 1,807 |
新千里西町(3) | 24 | 240 | 530 | 770 |
新千里南町(1) | 32 | 94 | 930 | 1,024 |
新千里南町(2) | 77 | 242 | 1,349 | 1,591 |
新千里南町(3) | 81 | 319 | 1,573 | 1,892 |
上新田(1) | 120 | 202 | 2,457 | 2,659 |
上新田(2) | 89 | 109 | 1,907 | 2,016 |
上新田(3) | 41 | 27 | 1,029 | 1,056 |
上新田(4) | 87 | 78 | 2,732 | 2,810 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
大阪府のポスティング
- 大阪市
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町