兵庫県神戸市北区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 7.0円(7.7円税込)~ |
B4 | 7.0円(7.7円税込)~ |
A3 | 8.0円(8.8円税込)~ |
B3 | 8.0円(8.8円税込)~ |
兵庫県神戸市北区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
青葉台 | 9 | 459 | 18 | 477 |
有野台(1) | 12 | 142 | 342 | 484 |
有野台(2) | 16 | 56 | 475 | 531 |
有野台(3) | 16 | 202 | 201 | 403 |
有野台(4) | 4 | 265 | 4 | 269 |
有野台(5) | 8 | 0 | 843 | 843 |
有野台(6) | 15 | 133 | 847 | 980 |
有野台(7) | 21 | 270 | 13 | 283 |
有野台(8) | 5 | 121 | 44 | 165 |
有野台(9) | 3 | 160 | 2 | 162 |
有野町有野 | 236 | 536 | 851 | 1,387 |
有野町唐櫃 | 108 | 1,085 | 594 | 1,679 |
有野町二郎 | 70 | 175 | 171 | 346 |
有馬町 | 248 | 240 | 888 | 1,128 |
泉台(1) | 12 | 234 | 216 | 450 |
泉台(2) | 11 | 82 | 222 | 304 |
泉台(3) | 14 | 271 | 212 | 483 |
泉台(4) | 8 | 256 | 16 | 272 |
泉台(5) | 7 | 293 | 4 | 297 |
泉台(6) | 5 | 29 | 194 | 223 |
泉台(7) | 4 | 155 | 215 | 370 |
淡河町淡河 | 26 | 139 | 5 | 144 |
淡河町勝雄 | 10 | 59 | 1 | 60 |
淡河町北僧尾 | 11 | 70 | 0 | 70 |
淡河町北畑 | 4 | 18 | 6 | 24 |
淡河町木津 | 4 | 30 | 2 | 32 |
淡河町行原 | 5 | 39 | 0 | 39 |
淡河町神田 | 17 | 49 | 2 | 51 |
淡河町中山 | 5 | 38 | 2 | 40 |
淡河町野瀬 | 19 | 133 | 6 | 139 |
淡河町萩原 | 17 | 74 | 1 | 75 |
淡河町東畑 | 3 | 30 | 8 | 38 |
淡河町神影 | 5 | 33 | 5 | 38 |
淡河町南僧尾 | 9 | 55 | 1 | 56 |
大池見山台 | 5 | 261 | 4 | 265 |
大沢町市原 | 9 | 44 | 1 | 45 |
大沢町上大沢 | 65 | 86 | 0 | 86 |
大沢町神付 | 3 | 16 | 0 | 16 |
大沢町簾 | 2 | 22 | 1 | 23 |
大沢町中大沢 | 13 | 55 | 2 | 57 |
大沢町日西原 | 14 | 68 | 2 | 70 |
唐櫃台(1) | 6 | 366 | 183 | 549 |
唐櫃台(2) | 19 | 374 | 198 | 572 |
唐櫃台(3) | 4 | 0 | 169 | 169 |
唐櫃台(4) | 6 | 314 | 122 | 436 |
北五葉(1) | 71 | 148 | 116 | 264 |
北五葉(2) | 47 | 173 | 421 | 594 |
北五葉(3) | 14 | 97 | 430 | 527 |
北五葉(4) | 8 | 337 | 106 | 443 |
北五葉(5) | 8 | 319 | 149 | 468 |
北五葉(6) | 16 | 102 | 218 | 320 |
北五葉(7) | 13 | 0 | 614 | 614 |
君影町(1) | 7 | 51 | 639 | 690 |
君影町(2) | 1 | 0 | 298 | 298 |
君影町(3) | 7 | 0 | 303 | 303 |
君影町(4) | 2 | 116 | 13 | 129 |
君影町(5) | 8 | 135 | 36 | 171 |
君影町(6) | 7 | 119 | 4 | 123 |
甲栄台(1) | 15 | 67 | 614 | 681 |
甲栄台(2) | 9 | 0 | 142 | 142 |
甲栄台(3) | 7 | 2 | 363 | 365 |
甲栄台(4) | 20 | 24 | 444 | 468 |
甲栄台(5) | 9 | 200 | 10 | 210 |
幸陽町(1) | 3 | 3 | 240 | 243 |
幸陽町(2) | 3 | 151 | 7 | 158 |
幸陽町(3) | 3 | 260 | 8 | 268 |
広陵町(1) | 7 | 150 | 76 | 226 |
広陵町(2) | 8 | 220 | 7 | 227 |
広陵町(3) | 4 | 201 | 6 | 207 |
広陵町(4) | 2 | 142 | 0 | 142 |
広陵町(5) | 8 | 177 | 8 | 185 |
広陵町(6) | 12 | 165 | 7 | 172 |
鈴蘭台北町(1) | 62 | 79 | 303 | 382 |
鈴蘭台北町(2) | 15 | 58 | 81 | 139 |
鈴蘭台北町(3) | 23 | 340 | 158 | 498 |
鈴蘭台北町(4) | 14 | 92 | 110 | 202 |
鈴蘭台北町(5) | 17 | 246 | 104 | 350 |
鈴蘭台北町(6) | 9 | 161 | 125 | 286 |
鈴蘭台北町(7) | 24 | 223 | 206 | 429 |
鈴蘭台北町(8) | 1 | 26 | 9 | 35 |
鈴蘭台北町(9) | 8 | 175 | 177 | 352 |
鈴蘭台西町(1) | 34 | 216 | 287 | 503 |
鈴蘭台西町(2) | 22 | 276 | 190 | 466 |
鈴蘭台西町(3) | 10 | 103 | 183 | 286 |
鈴蘭台西町(4) | 23 | 303 | 165 | 468 |
鈴蘭台西町(5) | 18 | 144 | 406 | 550 |
鈴蘭台西町(6) | 7 | 145 | 9 | 154 |
鈴蘭台東町(1) | 34 | 53 | 106 | 159 |
鈴蘭台東町(2) | 13 | 178 | 124 | 302 |
鈴蘭台東町(3) | 40 | 175 | 137 | 312 |
鈴蘭台東町(4) | 49 | 187 | 164 | 351 |
鈴蘭台東町(5) | 19 | 195 | 238 | 433 |
鈴蘭台東町(6) | 7 | 115 | 125 | 240 |
鈴蘭台東町(7) | 10 | 150 | 83 | 233 |
鈴蘭台東町(8) | 6 | 118 | 165 | 283 |
鈴蘭台東町(9) | 6 | 156 | 195 | 351 |
鈴蘭台南町(1) | 38 | 54 | 191 | 245 |
鈴蘭台南町(2) | 36 | 199 | 213 | 412 |
鈴蘭台南町(3) | 19 | 153 | 93 | 246 |
鈴蘭台南町(4) | 25 | 116 | 45 | 161 |
鈴蘭台南町(5) | 22 | 125 | 73 | 198 |
鈴蘭台南町(6) | 75 | 260 | 113 | 373 |
鈴蘭台南町(7) | 13 | 187 | 28 | 215 |
鈴蘭台南町(8) | 6 | 49 | 60 | 109 |
鈴蘭台南町(9) | 3 | 38 | 48 | 86 |
星和台(1) | 21 | 543 | 21 | 564 |
星和台(2) | 9 | 620 | 10 | 630 |
星和台(3) | 8 | 276 | 5 | 281 |
星和台(4) | 10 | 307 | 7 | 314 |
星和台(5) | 9 | 173 | 7 | 180 |
星和台(6) | 10 | 365 | 7 | 372 |
星和台(7) | 4 | 254 | 15 | 269 |
筑紫が丘(1) | 12 | 230 | 5 | 235 |
筑紫が丘(2) | 18 | 316 | 6 | 322 |
筑紫が丘(3) | 12 | 244 | 6 | 250 |
筑紫が丘(4) | 8 | 180 | 9 | 189 |
筑紫が丘(5) | 9 | 303 | 3 | 306 |
筑紫が丘(6) | 4 | 179 | 1 | 180 |
筑紫が丘(7) | 8 | 259 | 7 | 266 |
筑紫が丘(8) | 8 | 291 | 11 | 302 |
筑紫が丘(9) | 3 | 222 | 3 | 225 |
道場町生野 | 48 | 378 | 36 | 414 |
道場町日下部 | 99 | 408 | 590 | 998 |
道場町塩田 | 64 | 257 | 32 | 289 |
道場町道場 | 16 | 103 | 59 | 162 |
道場町平田 | 25 | 48 | 3 | 51 |
長尾町宅原 | 75 | 177 | 16 | 193 |
長尾町上津 | 79 | 231 | 14 | 245 |
鳴子(1) | 13 | 173 | 6 | 179 |
鳴子(2) | 17 | 271 | 2 | 273 |
鳴子(3) | 5 | 0 | 76 | 76 |
西大池(1) | 13 | 407 | 114 | 521 |
西大池(2) | 13 | 244 | 630 | 874 |
八多町上小名田 | 17 | 65 | 3 | 68 |
八多町下小名田 | 18 | 56 | 42 | 98 |
八多町附物 | 19 | 121 | 36 | 157 |
八多町中 | 53 | 255 | 427 | 682 |
八多町西畑 | 2 | 29 | 0 | 29 |
八多町屏風 | 7 | 52 | 1 | 53 |
八多町深谷 | 11 | 37 | 7 | 44 |
八多町柳谷 | 20 | 57 | 5 | 62 |
八多町吉尾 | 26 | 110 | 30 | 140 |
花山台 | 14 | 333 | 56 | 389 |
花山東町 | 15 | 1 | 1,166 | 1,167 |
東有野台(1) | 4 | 211 | 17 | 228 |
東有野台(2) | 4 | 143 | 6 | 149 |
東有野台(3) | 3 | 215 | 5 | 220 |
東有野台(4) | 1 | 140 | 8 | 148 |
東有野台(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大池(1) | 7 | 357 | 59 | 416 |
東大池(2) | 12 | 380 | 40 | 420 |
東大池(3) | 5 | 376 | 30 | 406 |
ひよどり北町(1) | 2 | 2 | 49 | 51 |
ひよどり北町(2) | 1 | 1 | 2 | 3 |
ひよどり北町(3) | 1 | 2 | 3 | 5 |
ひよどり台(1) | 8 | 156 | 478 | 634 |
ひよどり台(2) | 11 | 325 | 321 | 646 |
ひよどり台(3) | 16 | 69 | 658 | 727 |
ひよどり台(4) | 3 | 145 | 59 | 204 |
ひよどり台(5) | 8 | 7 | 743 | 750 |
松が枝町(1) | 11 | 200 | 75 | 275 |
松が枝町(2) | 8 | 194 | 0 | 194 |
松が枝町(3) | 12 | 203 | 83 | 286 |
緑町(1) | 8 | 28 | 8 | 36 |
緑町(2) | 11 | 192 | 58 | 250 |
緑町(3) | 26 | 205 | 68 | 273 |
緑町(4) | 11 | 14 | 533 | 547 |
緑町(5) | 7 | 188 | 42 | 230 |
緑町(6) | 19 | 326 | 23 | 349 |
緑町(7) | 17 | 340 | 337 | 677 |
緑町(8) | 10 | 104 | 552 | 656 |
南五葉(1) | 25 | 5 | 484 | 489 |
南五葉(2) | 44 | 44 | 834 | 878 |
南五葉(3) | 22 | 139 | 181 | 320 |
南五葉(4) | 6 | 207 | 46 | 253 |
南五葉(5) | 41 | 205 | 103 | 308 |
南五葉(6) | 18 | 284 | 39 | 323 |
山田町藍那 | 47 | 124 | 74 | 198 |
山田町小河 | 0 | 31 | 0 | 31 |
山田町小部 | 135 | 457 | 477 | 934 |
山田町上谷上 | 114 | 289 | 118 | 407 |
山田町坂本 | 6 | 27 | 0 | 27 |
山田町衝原 | 9 | 21 | 0 | 21 |
山田町中 | 14 | 92 | 15 | 107 |
山田町西下 | 9 | 23 | 2 | 25 |
山田町原野 山田町与左衛門新田 | 74 | 240 | 4 | 244 |
山田町東下 | 13 | 133 | 9 | 142 |
山田町福地 | 7 | 45 | 1 | 46 |
山田町下谷上 | 277 | 568 | 452 | 1,020 |
若葉台(1) | 33 | 214 | 44 | 258 |
若葉台(2) | 13 | 232 | 27 | 259 |
若葉台(3) | 11 | 213 | 13 | 226 |
若葉台(4) | 15 | 81 | 63 | 144 |
惣山町(1) | 18 | 181 | 8 | 189 |
惣山町(2) | 27 | 60 | 65 | 125 |
惣山町(3) | 9 | 242 | 6 | 248 |
惣山町(4) | 14 | 307 | 7 | 314 |
惣山町(5) | 8 | 133 | 4 | 137 |
藤原台北町(1) | 64 | 166 | 102 | 268 |
藤原台北町(2) | 38 | 236 | 263 | 499 |
藤原台北町(3) | 14 | 215 | 38 | 253 |
藤原台北町(4) | 5 | 292 | 6 | 298 |
藤原台北町(5) | 12 | 0 | 1,051 | 1,051 |
藤原台北町(6) | 15 | 158 | 62 | 220 |
藤原台北町(7) | 11 | 42 | 65 | 107 |
藤原台中町(1) | 67 | 0 | 0 | 0 |
藤原台中町(2) | 17 | 99 | 49 | 148 |
藤原台中町(3) | 7 | 171 | 20 | 191 |
藤原台中町(4) | 8 | 180 | 72 | 252 |
藤原台中町(5) | 17 | 0 | 7 | 7 |
藤原台中町(6) | 7 | 291 | 31 | 322 |
藤原台中町(7) | 7 | 563 | 106 | 669 |
藤原台中町(8) | 15 | 118 | 26 | 144 |
京地(1) | 7 | 233 | 16 | 249 |
京地(2) | 9 | 325 | 5 | 330 |
京地(3) | 4 | 229 | 3 | 232 |
京地(4) | 3 | 208 | 2 | 210 |
日の峰(1) | 25 | 223 | 192 | 415 |
日の峰(2) | 26 | 2 | 2 | 4 |
日の峰(3) | 22 | 461 | 14 | 475 |
日の峰(4) | 7 | 261 | 3 | 264 |
日の峰(5) | 2 | 2 | 587 | 589 |
藤原台南町(1) | 9 | 255 | 60 | 315 |
藤原台南町(2) | 9 | 162 | 58 | 220 |
藤原台南町(3) | 6 | 160 | 146 | 306 |
藤原台南町(4) | 9 | 160 | 411 | 571 |
藤原台南町(5) | 7 | 285 | 23 | 308 |
小倉台(1) | 4 | 197 | 8 | 205 |
小倉台(2) | 8 | 323 | 18 | 341 |
小倉台(3) | 4 | 200 | 7 | 207 |
小倉台(4) | 4 | 256 | 10 | 266 |
小倉台(5) | 4 | 53 | 3 | 56 |
小倉台(6) | 3 | 288 | 11 | 299 |
小倉台(7) | 1 | 184 | 5 | 189 |
桂木(1) | 8 | 45 | 0 | 45 |
桂木(2) | 17 | 381 | 174 | 555 |
桂木(3) | 23 | 408 | 312 | 720 |
桂木(4) | 20 | 216 | 0 | 216 |
大原(1) | 14 | 199 | 49 | 248 |
大原(2) | 6 | 164 | 1 | 165 |
大原(3) | 21 | 265 | 332 | 597 |
中里町(1) | 3 | 247 | 10 | 257 |
中里町(2) | 3 | 259 | 218 | 477 |
西山(1) | 14 | 316 | 2 | 318 |
西山(2) | 3 | 348 | 4 | 352 |
鹿の子台北町(1) | 5 | 223 | 47 | 270 |
鹿の子台北町(2) | 9 | 48 | 439 | 487 |
鹿の子台北町(3) | 9 | 65 | 164 | 229 |
鹿の子台北町(4) | 7 | 227 | 142 | 369 |
鹿の子台北町(5) | 7 | 280 | 50 | 330 |
鹿の子台北町(6) | 11 | 298 | 20 | 318 |
鹿の子台北町(7) | 5 | 190 | 4 | 194 |
鹿の子台北町(8) | 20 | 179 | 48 | 227 |
鹿の子台南町(1) | 17 | 92 | 196 | 288 |
鹿の子台南町(2) | 2 | 85 | 52 | 137 |
鹿の子台南町(3) | 4 | 288 | 27 | 315 |
鹿の子台南町(4) | 13 | 378 | 91 | 469 |
鹿の子台南町(5) | 15 | 92 | 3 | 95 |
鹿の子台南町(6) | 5 | 227 | 123 | 350 |
柏尾台 | 2 | 73 | 2 | 75 |
菖蒲が丘(1) | 8 | 332 | 6 | 338 |
菖蒲が丘(2) | 1 | 263 | 3 | 266 |
菖蒲が丘(3) | 1 | 80 | 69 | 149 |
花山中尾台(1) | 4 | 237 | 3 | 240 |
花山中尾台(2) | 1 | 271 | 5 | 276 |
花山中尾台(3) | 0 | 278 | 3 | 281 |
大脇台 | 15 | 36 | 207 | 243 |
唐櫃六甲台 | 3 | 210 | 5 | 215 |
上津台(1) | 6 | 205 | 7 | 212 |
上津台(2) | 29 | 566 | 117 | 683 |
上津台(3) | 10 | 262 | 28 | 290 |
上津台(4) | 6 | 392 | 26 | 418 |
上津台(5) | 3 | 147 | 17 | 164 |
上津台(6) | 3 | 480 | 78 | 558 |
上津台(7) | 91 | 0 | 0 | 0 |
上津台(8) | 102 | 0 | 0 | 0 |
上津台(9) | 73 | 0 | 0 | 0 |
赤松台(1) | 14 | 0 | 1 | 1 |
赤松台(2) | 18 | 0 | 0 | 0 |
有野中町(1) | 59 | 26 | 196 | 222 |
有野中町(2) | 34 | 35 | 221 | 256 |
有野中町(3) | 30 | 103 | 408 | 511 |
有野中町(4) | 25 | 63 | 267 | 330 |
杉尾台(1) | 9 | 129 | 27 | 156 |
杉尾台(2) | 8 | 186 | 6 | 192 |
ひよどり台南町(1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
ひよどり台南町(2) | 4 | 190 | 0 | 190 |
ひよどり台南町(3) | 6 | 248 | 9 | 257 |
ひよどり台南町(4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
松宮台(1) | 4 | 278 | 4 | 282 |
松宮台(2) | 13 | 364 | 13 | 377 |
谷上西町 | 9 | 40 | 280 | 320 |
谷上東町 | 16 | 48 | 320 | 368 |
谷上南町 | 7 | 159 | 193 | 352 |
しあわせの村 | 38 | 3 | 5 | 8 |
桜森町 | 1 | 163 | 9 | 172 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
兵庫県神戸市北区とは?
神戸市北区(こうべしきたく)は、人口226,836人、面積241km2の地域です。神戸市北区は市を構成する9つの行政区のうち、北東部のおよそ六甲山の北西側ほどに位置しています。新興住宅地域のニュータウンと、むかし懐かしい田園風景が残る農村地域が共存する地区で、地理的に山を抱えているため、夏は夜間は涼しいものの、冬には天気が良くても寒さが目立つエリアでもあり、西区よりも気温は低くなる日も多いです。現在の北区の人口は分区当初から比べると約2倍の22万人に達するまでに増加し、これは神戸市内では西区に次ぐ人口の多さとなっています。北区は豊かな自然が広がり、ブドウやイチジク、ナシなどの農産物が栽培され、それらは主に神戸市内に出荷されます。観光農園も盛んで、季節ごとに果物狩りが楽しめます。神戸市北区の行政と交通の中心地、さらに繁華街として役割を果たしているのがニュータウンのうちのひとつ、鈴蘭台です。北区には、古い歴史を伝える名所旧跡や貴重な歴史文化財が数多く残されています。現存する民家の中で日本最古の箱木千年家を代表とする『茅葺(かやぶき)民家』や地域の貴重な文化遺産である『農村歌舞伎』、国指定重要文化財の『石峯寺(しゃくぶじ)』などがあり、桜や紅葉の名所も多く四季折々にさまざまな景観を楽しむことができます。東部に位置する有馬温泉は日本最古の温泉として全国的に有名で、様々な温泉関連施設が建てられ、多くの温泉客が訪れています。観光的な魅力を支えているのは、山陽自動車道や阪神高速北神戸線、中国自動車道、六甲北有料道路などの主要道路で、神戸の北の玄関口としての役割も果たしています。兵庫県神戸市北区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?