大阪府茨木市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 5.7円(6.27円税込)~ |
B4 | 5.7円(6.27円税込)~ |
A3 | 6.7円(7.37円税込)~ |
B3 | 6.7円(7.37円税込)~ |
大阪府茨木市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大字安威 | 11 | 0 | 1 | 1 |
安威(1) | 20 | 112 | 37 | 149 |
安威(2) | 22 | 106 | 81 | 187 |
安威(3) | 17 | 155 | 27 | 182 |
安威(4) | 5 | 45 | 4 | 49 |
大字粟生岩阪 | 1 | 32 | 0 | 32 |
鮎川(1) | 15 | 218 | 104 | 322 |
鮎川(2) | 21 | 464 | 147 | 611 |
鮎川(3) | 18 | 265 | 79 | 344 |
鮎川(4) | 28 | 205 | 356 | 561 |
鮎川(5) | 32 | 37 | 57 | 94 |
主原町 | 28 | 233 | 513 | 746 |
五十鈴町 | 37 | 509 | 436 | 945 |
大字泉原 | 37 | 127 | 19 | 146 |
五日市(1) | 24 | 15 | 0 | 15 |
五日市(2) | 22 | 115 | 171 | 286 |
五日市緑町 | 22 | 25 | 66 | 91 |
稲葉町 | 60 | 297 | 483 | 780 |
岩倉町 | 109 | 1 | 177 | 178 |
上野町 | 36 | 502 | 282 | 784 |
丑寅(1) | 19 | 24 | 78 | 102 |
丑寅(2) | 24 | 305 | 442 | 747 |
宇野辺(1) | 20 | 35 | 361 | 396 |
宇野辺(2) | 28 | 146 | 212 | 358 |
永代町 | 102 | 10 | 185 | 195 |
駅前(1) | 72 | 156 | 374 | 530 |
駅前(2) | 54 | 133 | 227 | 360 |
駅前(3) | 62 | 59 | 209 | 268 |
駅前(4) | 99 | 79 | 153 | 232 |
大池(1) | 84 | 253 | 992 | 1,245 |
大池(2) | 39 | 654 | 203 | 857 |
大字大岩 | 9 | 66 | 0 | 66 |
大住町 | 26 | 161 | 479 | 640 |
太田(1) | 14 | 144 | 125 | 269 |
太田(2) | 8 | 148 | 203 | 351 |
太田(3) | 28 | 281 | 103 | 384 |
太田東芝町 | 30 | 14 | 0 | 14 |
大手町 | 64 | 145 | 376 | 521 |
小川町 | 23 | 133 | 443 | 576 |
春日(1) | 108 | 264 | 776 | 1,040 |
春日(2) | 56 | 28 | 232 | 260 |
春日(3) | 76 | 297 | 537 | 834 |
春日(4) | 27 | 309 | 443 | 752 |
春日(5) | 28 | 270 | 247 | 517 |
片桐町 | 94 | 221 | 122 | 343 |
上泉町 | 24 | 238 | 368 | 606 |
大字上音羽 | 6 | 48 | 0 | 48 |
上郡(1) | 23 | 30 | 20 | 50 |
上郡(2) | 26 | 101 | 147 | 248 |
上中条(1) | 87 | 184 | 246 | 430 |
上中条(2) | 32 | 209 | 312 | 521 |
大字上穂積 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上穂積(1) | 31 | 13 | 620 | 633 |
上穂積(2) | 32 | 214 | 394 | 608 |
上穂積(3) | 15 | 199 | 256 | 455 |
上穂積(4) | 59 | 273 | 536 | 809 |
上穂東町 | 27 | 69 | 120 | 189 |
学園町 | 24 | 1 | 933 | 934 |
学園南町 | 35 | 201 | 138 | 339 |
北春日丘(1) | 23 | 463 | 378 | 841 |
北春日丘(2) | 12 | 408 | 15 | 423 |
北春日丘(3) | 11 | 299 | 69 | 368 |
北春日丘(4) | 18 | 376 | 282 | 658 |
大字清阪 | 3 | 9 | 0 | 9 |
蔵垣内(1) | 26 | 0 | 1 | 1 |
蔵垣内(2) | 27 | 167 | 524 | 691 |
蔵垣内(3) | 36 | 222 | 346 | 568 |
大字車作 | 7 | 74 | 1 | 75 |
桑田町 | 38 | 222 | 230 | 452 |
山手台東町 大字桑原 | 11 | 165 | 11 | 176 |
郡(1) | 2 | 20 | 0 | 20 |
郡(2) | 5 | 7 | 0 | 7 |
郡(3) | 17 | 425 | 68 | 493 |
郡(4) | 33 | 112 | 44 | 156 |
郡(5) | 36 | 246 | 318 | 564 |
郡山(1) | 17 | 47 | 66 | 113 |
郡山(2) | 30 | 322 | 237 | 559 |
小柳町 | 30 | 99 | 324 | 423 |
井口台 大字道祖本 | 11 | 327 | 3 | 330 |
大字佐保 | 22 | 125 | 3 | 128 |
沢良宜西(1) | 60 | 74 | 1,233 | 1,307 |
沢良宜西(2) | 37 | 149 | 478 | 627 |
沢良宜西(3) | 28 | 132 | 532 | 664 |
沢良宜西(4) | 36 | 179 | 149 | 328 |
沢良宜浜(1) | 26 | 164 | 240 | 404 |
沢良宜浜(2) | 23 | 310 | 306 | 616 |
沢良宜浜(3) | 25 | 256 | 244 | 500 |
沢良宜東町 | 75 | 355 | 639 | 994 |
島(1) | 48 | 81 | 112 | 193 |
島(2) | 38 | 163 | 78 | 241 |
島(3) | 28 | 31 | 46 | 77 |
島(4) | 42 | 155 | 187 | 342 |
清水(1) | 33 | 84 | 27 | 111 |
清水(2) | 14 | 1 | 0 | 1 |
紫明園 | 35 | 200 | 449 | 649 |
下井町 | 23 | 109 | 31 | 140 |
大字下音羽 | 12 | 54 | 1 | 55 |
下中条町 | 62 | 327 | 610 | 937 |
下穂積(1) | 84 | 145 | 606 | 751 |
下穂積(2) | 32 | 122 | 273 | 395 |
下穂積(3) | 38 | 298 | 281 | 579 |
下穂積(4) | 24 | 140 | 379 | 519 |
宿川原町 | 20 | 121 | 26 | 147 |
大字宿久庄 | 21 | 0 | 0 | 0 |
宿久庄(1) | 13 | 73 | 10 | 83 |
宿久庄(2) | 11 | 4 | 1 | 5 |
宿久庄(3) | 11 | 12 | 2 | 14 |
宿久庄(4) | 18 | 213 | 4 | 217 |
宿久庄(5) | 14 | 33 | 0 | 33 |
宿久庄(6) | 4 | 7 | 2 | 9 |
宿久庄(7) | 7 | 13 | 5 | 18 |
庄(1) | 46 | 469 | 934 | 1,403 |
庄(2) | 79 | 255 | 647 | 902 |
大字生保 | 0 | 20 | 1 | 21 |
白川(1) | 21 | 156 | 34 | 190 |
白川(2) | 25 | 377 | 60 | 437 |
白川(3) | 11 | 0 | 923 | 923 |
城の前町 | 21 | 0 | 0 | 0 |
新郡山(1) | 14 | 0 | 702 | 702 |
新郡山(2) | 12 | 106 | 961 | 1,067 |
新庄町 | 78 | 122 | 210 | 332 |
新中条町 | 22 | 101 | 1,030 | 1,131 |
新堂(1) | 21 | 49 | 86 | 135 |
新堂(2) | 12 | 38 | 43 | 81 |
新堂(3) | 12 | 494 | 43 | 537 |
新和町 | 41 | 188 | 234 | 422 |
末広町 | 139 | 146 | 658 | 804 |
大字千提寺 | 9 | 28 | 3 | 31 |
大字銭原 | 12 | 53 | 1 | 54 |
総持寺(1) | 37 | 263 | 405 | 668 |
総持寺(2) | 17 | 233 | 126 | 359 |
総持寺駅前町 | 70 | 106 | 618 | 724 |
総持寺台 | 14 | 9 | 655 | 664 |
園田町 | 88 | 460 | 387 | 847 |
大正町 | 12 | 54 | 403 | 457 |
高田町 | 19 | 280 | 289 | 569 |
高浜町 | 53 | 0 | 1 | 1 |
竹橋町 | 136 | 215 | 680 | 895 |
田中町 | 36 | 247 | 421 | 668 |
玉櫛(1) | 36 | 122 | 635 | 757 |
玉櫛(2) | 51 | 273 | 588 | 861 |
玉島(1) | 23 | 2 | 2 | 4 |
玉島(2) | 12 | 99 | 117 | 216 |
玉島台 | 6 | 42 | 3 | 45 |
玉瀬町 | 51 | 573 | 282 | 855 |
玉水町 | 14 | 51 | 220 | 271 |
大同町 | 15 | 259 | 43 | 302 |
大字大門寺 | 4 | 1 | 0 | 1 |
寺田町 | 39 | 352 | 452 | 804 |
天王(1) | 27 | 46 | 790 | 836 |
天王(2) | 81 | 39 | 814 | 853 |
東宮町 | 15 | 94 | 232 | 326 |
十日市町 | 16 | 128 | 46 | 174 |
戸伏町 | 26 | 213 | 139 | 352 |
豊川(1) | 31 | 63 | 12 | 75 |
豊川(2) | 12 | 78 | 108 | 186 |
豊川(3) | 14 | 16 | 21 | 37 |
豊川(4) | 28 | 177 | 229 | 406 |
豊川(5) | 24 | 36 | 367 | 403 |
豊原町 | 24 | 79 | 525 | 604 |
中河原町 | 34 | 171 | 165 | 336 |
中総持寺町 | 72 | 176 | 534 | 710 |
中津町 | 137 | 306 | 1,062 | 1,368 |
中穂積(1) | 115 | 46 | 1,037 | 1,083 |
中穂積(2) | 39 | 181 | 218 | 399 |
中穂積(3) | 51 | 212 | 359 | 571 |
中村町 | 63 | 300 | 643 | 943 |
大字長谷 | 1 | 15 | 1 | 16 |
並木町 | 35 | 244 | 195 | 439 |
奈良町 | 47 | 214 | 918 | 1,132 |
西安威(1) | 15 | 281 | 19 | 300 |
西安威(2) | 15 | 9 | 0 | 9 |
西駅前町 | 115 | 29 | 1,033 | 1,062 |
西太田町 | 13 | 480 | 89 | 569 |
西河原(1) | 33 | 122 | 303 | 425 |
西河原(2) | 39 | 212 | 379 | 591 |
西河原(3) | 14 | 1 | 1 | 2 |
西河原北町 | 16 | 32 | 52 | 84 |
西田中町 | 27 | 292 | 448 | 740 |
西中条町 | 105 | 310 | 1,020 | 1,330 |
西豊川町 | 29 | 58 | 151 | 209 |
西福井(1) | 31 | 37 | 29 | 66 |
西福井(2) | 22 | 170 | 407 | 577 |
西福井(3) | 13 | 151 | 35 | 186 |
西福井(4) | 4 | 5 | 0 | 5 |
西穂積町 | 10 | 1 | 12 | 13 |
大字忍頂寺 | 11 | 36 | 1 | 37 |
野々宮(1) | 43 | 3 | 1 | 4 |
野々宮(2) | 51 | 108 | 24 | 132 |
橋の内(1) | 21 | 263 | 242 | 505 |
橋の内(2) | 47 | 223 | 783 | 1,006 |
橋の内(3) | 20 | 499 | 250 | 749 |
畑田町 | 41 | 209 | 435 | 644 |
花園(1) | 9 | 1 | 9 | 10 |
花園(2) | 11 | 396 | 41 | 437 |
東安威(1) | 14 | 2 | 0 | 2 |
東安威(2) | 10 | 1 | 0 | 1 |
東宇野辺町 | 32 | 4 | 22 | 26 |
東太田(1) | 30 | 54 | 1,227 | 1,281 |
東太田(2) | 24 | 500 | 123 | 623 |
東太田(3) | 19 | 185 | 777 | 962 |
東太田(4) | 26 | 442 | 147 | 589 |
東中条町 | 65 | 137 | 1,061 | 1,198 |
東奈良(1) | 16 | 194 | 238 | 432 |
東奈良(2) | 46 | 198 | 693 | 891 |
東奈良(3) | 70 | 13 | 967 | 980 |
東野々宮町 | 22 | 0 | 0 | 0 |
東福井(1) | 23 | 57 | 9 | 66 |
東福井(2) | 13 | 101 | 8 | 109 |
東福井(3) | 4 | 77 | 1 | 78 |
東福井(4) | 3 | 3 | 0 | 3 |
平田(1) | 27 | 107 | 340 | 447 |
平田(2) | 30 | 316 | 385 | 701 |
平田台 | 15 | 95 | 449 | 544 |
大字福井 | 28 | 3 | 0 | 3 |
藤の里(1) | 24 | 33 | 257 | 290 |
藤の里(2) | 20 | 4 | 67 | 71 |
双葉町 | 138 | 15 | 912 | 927 |
舟木町 | 176 | 174 | 1,363 | 1,537 |
別院町 | 64 | 44 | 513 | 557 |
星見町 | 23 | 417 | 540 | 957 |
穂積台 | 23 | 173 | 611 | 784 |
本町 | 54 | 70 | 322 | 392 |
真砂(1) | 97 | 409 | 923 | 1,332 |
真砂(2) | 39 | 62 | 509 | 571 |
真砂(3) | 37 | 77 | 496 | 573 |
松ケ本町 | 145 | 15 | 717 | 732 |
松下町 | 22 | 0 | 0 | 0 |
三咲町 | 12 | 10 | 0 | 10 |
美沢町 | 65 | 101 | 1,018 | 1,119 |
三島丘(1) | 30 | 300 | 45 | 345 |
三島丘(2) | 30 | 543 | 986 | 1,529 |
三島町 | 24 | 126 | 342 | 468 |
水尾(1) | 42 | 328 | 322 | 650 |
水尾(2) | 26 | 424 | 528 | 952 |
水尾(3) | 41 | 219 | 931 | 1,150 |
水尾(4) | 17 | 197 | 194 | 391 |
見付山(1) | 19 | 238 | 186 | 424 |
見付山(2) | 11 | 149 | 30 | 179 |
南安威(1) | 16 | 80 | 33 | 113 |
南安威(2) | 25 | 84 | 1,048 | 1,132 |
南安威(3) | 17 | 100 | 12 | 112 |
南春日丘(1) | 30 | 334 | 450 | 784 |
南春日丘(2) | 20 | 270 | 364 | 634 |
南春日丘(3) | 13 | 299 | 150 | 449 |
南春日丘(4) | 11 | 89 | 38 | 127 |
南春日丘(5) | 8 | 294 | 256 | 550 |
南春日丘(6) | 13 | 348 | 90 | 438 |
南春日丘(7) | 25 | 212 | 501 | 713 |
南清水町 | 7 | 0 | 20 | 20 |
南耳原(1) | 14 | 32 | 122 | 154 |
南耳原(2) | 15 | 133 | 117 | 250 |
南目垣(1) | 10 | 0 | 0 | 0 |
南目垣(2) | 7 | 0 | 0 | 0 |
南目垣(3) | 11 | 2 | 0 | 2 |
耳原(1) | 24 | 439 | 306 | 745 |
耳原(2) | 29 | 178 | 114 | 292 |
耳原(3) | 45 | 448 | 83 | 531 |
美穂ケ丘 | 26 | 26 | 1,135 | 1,161 |
宮島(1) | 205 | 0 | 0 | 0 |
宮島(2) | 121 | 0 | 0 | 0 |
宮島(3) | 45 | 0 | 0 | 0 |
宮元町 | 52 | 142 | 278 | 420 |
室山(1) | 9 | 79 | 3 | 82 |
室山(2) | 6 | 0 | 0 | 0 |
目垣(1) | 30 | 82 | 16 | 98 |
目垣(2) | 18 | 104 | 47 | 151 |
目垣(3) | 12 | 2 | 1 | 3 |
元町 | 102 | 88 | 529 | 617 |
大字安元 | 12 | 26 | 3 | 29 |
山手台(1) | 3 | 252 | 2 | 254 |
山手台(2) | 3 | 0 | 346 | 346 |
山手台(3) | 12 | 284 | 79 | 363 |
山手台(4) | 6 | 32 | 473 | 505 |
山手台(5) | 4 | 361 | 4 | 365 |
山手台(6) | 5 | 322 | 4 | 326 |
山手台(7) | 4 | 373 | 9 | 382 |
横江(1) | 48 | 48 | 220 | 268 |
横江(2) | 63 | 1 | 39 | 40 |
若草町 | 36 | 19 | 355 | 374 |
若園町 | 57 | 426 | 695 | 1,121 |
大字中穂積 | 27 | 0 | 0 | 0 |
大字小坪井 | 10 | 0 | 0 | 0 |
彩都あさぎ(1) | 8 | 0 | 454 | 454 |
彩都あさぎ(2) | 4 | 89 | 781 | 870 |
彩都あさぎ(3) | 4 | 171 | 18 | 189 |
彩都あさぎ(4) | 4 | 78 | 12 | 90 |
彩都あさぎ(5) | 17 | 188 | 185 | 373 |
彩都あさぎ(6) | 9 | 223 | 2 | 225 |
彩都あさぎ(7) | 30 | 0 | 1 | 1 |
彩都やまぶき(1) | 9 | 0 | 117 | 117 |
彩都やまぶき(2) | 7 | 0 | 410 | 410 |
彩都やまぶき(3) | 5 | 144 | 94 | 238 |
彩都やまぶき(4) | 0 | 106 | 66 | 172 |
彩都やまぶき(5) | 0 | 12 | 7 | 19 |
真砂玉島台 | 24 | 125 | 108 | 233 |
彩都あかね | 1 | 0 | 0 | 0 |
山手台新町(1) | 2 | 238 | 1 | 239 |
山手台新町(2) | 2 | 227 | 0 | 227 |
山手台新町(3) | 0 | 83 | 0 | 83 |
彩都もえぎ(1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
彩都はなだ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
彩都はなだ(2) | 3 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
大阪府のポスティング
- 大阪市
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町