大阪府堺市南区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
| B4 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
| A3 | 7.0円(7.7円税込)~ | 
| B3 | 7.0円(7.7円税込)~ | 
大阪府堺市南区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 三木閉 | 36 | 238 | 51 | 289 | 
| 豊田 | 126 | 343 | 153 | 496 | 
| 竹城台(1) | 79 | 42 | 1,302 | 1,344 | 
| 竹城台(2) | 41 | 182 | 901 | 1,083 | 
| 竹城台(3) | 41 | 242 | 386 | 628 | 
| 竹城台(4) | 15 | 171 | 490 | 661 | 
| 檜尾 | 84 | 690 | 153 | 843 | 
| 高倉台(1) | 28 | 230 | 539 | 769 | 
| 高倉台(2) | 45 | 685 | 797 | 1,482 | 
| 高倉台(3) | 14 | 192 | 368 | 560 | 
| 高倉台(4) | 19 | 379 | 365 | 744 | 
| 晴美台(1) | 24 | 400 | 483 | 883 | 
| 晴美台(2) | 14 | 576 | 20 | 596 | 
| 晴美台(3) | 32 | 93 | 842 | 935 | 
| 晴美台(4) | 15 | 85 | 358 | 443 | 
| 岩室 | 32 | 112 | 19 | 131 | 
| 城山台(1) | 17 | 426 | 160 | 586 | 
| 城山台(2) | 15 | 1 | 1,069 | 1,070 | 
| 城山台(3) | 13 | 365 | 492 | 857 | 
| 城山台(4) | 7 | 84 | 2 | 86 | 
| 城山台(5) | 21 | 80 | 6 | 86 | 
| 庭代台(1) | 33 | 596 | 379 | 975 | 
| 庭代台(2) | 42 | 157 | 802 | 959 | 
| 庭代台(3) | 34 | 287 | 286 | 573 | 
| 庭代台(4) | 27 | 575 | 47 | 622 | 
| 小代 太平寺 | 71 | 148 | 6 | 154 | 
| 和田 | 44 | 276 | 20 | 296 | 
| 高尾(1) | 17 | 147 | 0 | 147 | 
| 高尾(2) | 36 | 133 | 82 | 215 | 
| 高尾(3) | 12 | 93 | 83 | 176 | 
| 稲葉(1) | 20 | 32 | 17 | 49 | 
| 稲葉(2) | 22 | 92 | 19 | 111 | 
| 稲葉(3) | 24 | 113 | 2 | 115 | 
| 野々井 | 61 | 193 | 54 | 247 | 
| 大庭寺 | 101 | 275 | 38 | 313 | 
| 桃山台(1) | 55 | 282 | 1,368 | 1,650 | 
| 桃山台(2) | 58 | 169 | 478 | 647 | 
| 桃山台(3) | 48 | 387 | 391 | 778 | 
| 桃山台(4) | 21 | 196 | 320 | 516 | 
| 赤坂台(1) | 14 | 516 | 12 | 528 | 
| 赤坂台(2) | 11 | 0 | 207 | 207 | 
| 赤坂台(3) | 15 | 72 | 707 | 779 | 
| 赤坂台(4) | 15 | 306 | 2 | 308 | 
| 赤坂台(5) | 17 | 468 | 15 | 483 | 
| 赤坂台(6) | 17 | 271 | 394 | 665 | 
| 大森 | 11 | 61 | 14 | 75 | 
| 鴨谷台(1) | 32 | 399 | 366 | 765 | 
| 鴨谷台(2) | 70 | 1 | 905 | 906 | 
| 鴨谷台(3) | 71 | 6 | 1,393 | 1,399 | 
| 原山台(1) | 47 | 30 | 1,716 | 1,746 | 
| 原山台(2) | 22 | 2 | 444 | 446 | 
| 原山台(3) | 7 | 0 | 514 | 514 | 
| 原山台(4) | 32 | 156 | 154 | 310 | 
| 原山台(5) | 62 | 173 | 1,561 | 1,734 | 
| 若松台(1) | 17 | 0 | 1,300 | 1,300 | 
| 若松台(2) | 24 | 36 | 611 | 647 | 
| 若松台(3) | 33 | 380 | 25 | 405 | 
| 栂 | 26 | 93 | 34 | 127 | 
| 片蔵 | 62 | 343 | 47 | 390 | 
| 茶山台(1) | 92 | 1 | 155 | 156 | 
| 茶山台(2) | 61 | 1 | 2,401 | 2,402 | 
| 茶山台(3) | 29 | 432 | 205 | 637 | 
| 三原台(1) | 96 | 73 | 1,348 | 1,421 | 
| 三原台(2) | 38 | 161 | 1,868 | 2,029 | 
| 三原台(3) | 30 | 429 | 558 | 987 | 
| 三原台(4) | 18 | 439 | 6 | 445 | 
| 泉田中 | 51 | 178 | 6 | 184 | 
| 釜室 | 40 | 462 | 52 | 514 | 
| 槇塚台(1) | 17 | 114 | 535 | 649 | 
| 槇塚台(2) | 26 | 506 | 558 | 1,064 | 
| 槇塚台(3) | 28 | 448 | 185 | 633 | 
| 槇塚台(4) | 10 | 80 | 52 | 132 | 
| 御池台(1) | 20 | 366 | 546 | 912 | 
| 御池台(2) | 31 | 754 | 541 | 1,295 | 
| 御池台(3) | 23 | 636 | 39 | 675 | 
| 御池台(4) | 4 | 301 | 12 | 313 | 
| 御池台(5) | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 鉢ケ峯寺 | 35 | 216 | 4 | 220 | 
| 富蔵 | 22 | 102 | 2 | 104 | 
| 逆瀬川 | 10 | 303 | 14 | 317 | 
| 畑 | 19 | 138 | 4 | 142 | 
| 美木多上 | 56 | 660 | 68 | 728 | 
| 別所 | 34 | 131 | 4 | 135 | 
| 土佐屋台 | 17 | 96 | 224 | 320 | 
| 深阪南 | 25 | 107 | 407 | 514 | 
| 和田東 | 25 | 152 | 374 | 526 | 
| 宮山台(1) | 41 | 216 | 374 | 590 | 
| 宮山台(2) | 23 | 2 | 100 | 102 | 
| 宮山台(3) | 22 | 153 | 227 | 380 | 
| 宮山台(4) | 57 | 303 | 452 | 755 | 
| 新檜尾台(1) | 15 | 355 | 12 | 367 | 
| 新檜尾台(2) | 28 | 0 | 970 | 970 | 
| 新檜尾台(3) | 31 | 8 | 1,051 | 1,059 | 
| 新檜尾台(4) | 45 | 293 | 880 | 1,173 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                          反響エリア反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。 
- 
                          安心保証お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。 
- 
                          実績多数業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。 ※ 2023年10月時点 当社調べ 
- WHAT'S POSTING
- ポスティングとは
                        ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
                足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
 
                - POSTING IMAGE
- "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
                「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
            
        大阪府のポスティング
- 大阪市
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
 
             
            