福岡県北九州市小倉北区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県北九州市小倉北区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大字藍島 | 15 | 74 | 8 | 82 |
青葉(1) | 10 | 7 | 4 | 11 |
青葉(2) | 25 | 93 | 276 | 369 |
赤坂(1) | 21 | 162 | 167 | 329 |
赤坂(2) | 17 | 233 | 526 | 759 |
赤坂(3) | 8 | 179 | 277 | 456 |
赤坂(4) | 11 | 98 | 406 | 504 |
赤坂(5) | 41 | 36 | 56 | 92 |
赤坂海岸 | 52 | 0 | 0 | 0 |
浅野(1) | 256 | 0 | 2 | 2 |
浅野(2) | 263 | 26 | 613 | 639 |
浅野(3) | 243 | 1 | 314 | 315 |
朝日ケ丘 | 45 | 53 | 861 | 914 |
足原(1) | 44 | 127 | 259 | 386 |
足原(2) | 45 | 118 | 247 | 365 |
大字足原 | 12 | 0 | 0 | 0 |
愛宕(1) | 21 | 6 | 87 | 93 |
愛宕(2) | 27 | 60 | 94 | 154 |
足立(1) | 26 | 172 | 154 | 326 |
足立(2) | 23 | 148 | 373 | 521 |
足立(3) | 25 | 98 | 305 | 403 |
泉台(1) | 16 | 148 | 151 | 299 |
泉台(2) | 24 | 300 | 169 | 469 |
泉台(3) | 24 | 122 | 426 | 548 |
泉台(4) | 10 | 59 | 13 | 72 |
板櫃町 | 10 | 109 | 426 | 535 |
井堀(1) | 64 | 219 | 665 | 884 |
井堀(2) | 11 | 78 | 522 | 600 |
井堀(3) | 97 | 240 | 392 | 632 |
井堀(4) | 23 | 70 | 277 | 347 |
井堀(5) | 21 | 0 | 8 | 8 |
今町(1) | 13 | 8 | 638 | 646 |
今町(2) | 25 | 228 | 170 | 398 |
今町(3) | 19 | 115 | 79 | 194 |
鋳物師町 | 43 | 54 | 276 | 330 |
魚町(1) | 93 | 7 | 1 | 8 |
魚町(2) | 78 | 9 | 32 | 41 |
魚町(3) | 54 | 5 | 17 | 22 |
魚町(4) | 48 | 6 | 63 | 69 |
宇佐町(1) | 65 | 117 | 540 | 657 |
宇佐町(2) | 44 | 113 | 301 | 414 |
大字馬島 | 3 | 11 | 0 | 11 |
江南町 | 49 | 20 | 1,172 | 1,192 |
大田町 | 55 | 121 | 775 | 896 |
大手町 | 166 | 13 | 2,798 | 2,811 |
大畠(1) | 38 | 55 | 299 | 354 |
大畠(2) | 45 | 223 | 209 | 432 |
大畠(3) | 75 | 180 | 204 | 384 |
鍛冶町(1) | 169 | 8 | 35 | 43 |
鍛冶町(2) | 112 | 4 | 194 | 198 |
片野(1) | 50 | 101 | 656 | 757 |
片野(2) | 51 | 133 | 523 | 656 |
片野(3) | 53 | 39 | 1,151 | 1,190 |
片野(4) | 82 | 65 | 1,485 | 1,550 |
片野(5) | 17 | 69 | 271 | 340 |
片野新町(1) | 77 | 104 | 519 | 623 |
片野新町(2) | 75 | 64 | 395 | 459 |
片野新町(3) | 59 | 109 | 432 | 541 |
金田(1) | 72 | 16 | 1,316 | 1,332 |
金田(2) | 56 | 91 | 728 | 819 |
金田(3) | 69 | 0 | 0 | 0 |
上到津(1) | 51 | 76 | 96 | 172 |
上到津(2) | 47 | 85 | 339 | 424 |
上到津(3) | 50 | 53 | 229 | 282 |
上到津(4) | 72 | 98 | 493 | 591 |
上富野(1) | 14 | 76 | 280 | 356 |
上富野(2) | 32 | 236 | 281 | 517 |
上富野(3) | 35 | 158 | 443 | 601 |
上富野(4) | 30 | 159 | 370 | 529 |
上富野(5) | 16 | 84 | 142 | 226 |
香春口(1) | 67 | 61 | 734 | 795 |
香春口(2) | 31 | 31 | 343 | 374 |
神岳(1) | 32 | 57 | 316 | 373 |
神岳(2) | 37 | 78 | 479 | 557 |
貴船町 | 36 | 157 | 102 | 259 |
木町(1) | 45 | 22 | 916 | 938 |
木町(2) | 48 | 155 | 275 | 430 |
木町(3) | 54 | 110 | 306 | 416 |
木町(4) | 53 | 138 | 345 | 483 |
京町(1) | 108 | 21 | 116 | 137 |
京町(2) | 87 | 6 | 1 | 7 |
京町(3) | 220 | 7 | 168 | 175 |
京町(4) | 189 | 24 | 494 | 518 |
清水(1) | 39 | 94 | 276 | 370 |
清水(2) | 39 | 83 | 160 | 243 |
清水(3) | 30 | 81 | 462 | 543 |
清水(4) | 38 | 52 | 338 | 390 |
清水(5) | 22 | 109 | 120 | 229 |
霧ケ丘(1) | 22 | 205 | 287 | 492 |
霧ケ丘(2) | 24 | 319 | 199 | 518 |
霧ケ丘(3) | 39 | 146 | 407 | 553 |
金鶏町 | 47 | 54 | 776 | 830 |
熊谷(1) | 28 | 472 | 107 | 579 |
熊谷(2) | 22 | 333 | 159 | 492 |
熊谷(3) | 22 | 231 | 59 | 290 |
熊谷(4) | 18 | 227 | 59 | 286 |
熊谷(5) | 7 | 20 | 7 | 27 |
熊本(1) | 37 | 69 | 343 | 412 |
熊本(2) | 30 | 94 | 285 | 379 |
熊本(3) | 58 | 224 | 557 | 781 |
熊本(4) | 20 | 36 | 227 | 263 |
黒住町 | 36 | 411 | 212 | 623 |
黒原(1) | 15 | 29 | 25 | 54 |
黒原(2) | 37 | 358 | 156 | 514 |
黒原(3) | 46 | 233 | 487 | 720 |
黄金(1) | 95 | 43 | 814 | 857 |
黄金(2) | 41 | 43 | 464 | 507 |
許斐町 | 116 | 0 | 0 | 0 |
米町(1) | 88 | 4 | 5 | 9 |
米町(2) | 71 | 0 | 0 | 0 |
小文字(1) | 23 | 231 | 155 | 386 |
小文字(2) | 7 | 125 | 3 | 128 |
紺屋町 | 342 | 21 | 348 | 369 |
菜園場(1) | 31 | 49 | 104 | 153 |
菜園場(2) | 10 | 82 | 45 | 127 |
堺町(1) | 156 | 7 | 1 | 8 |
堺町(2) | 138 | 2 | 121 | 123 |
三郎丸(1) | 49 | 99 | 519 | 618 |
三郎丸(2) | 35 | 75 | 143 | 218 |
三郎丸(3) | 68 | 65 | 628 | 693 |
皿山町 | 17 | 227 | 157 | 384 |
山門町 | 11 | 90 | 137 | 227 |
重住(3) | 23 | 43 | 281 | 324 |
篠崎(1) | 39 | 11 | 162 | 173 |
篠崎(2) | 31 | 382 | 459 | 841 |
篠崎(3) | 22 | 114 | 168 | 282 |
篠崎(4) | 15 | 194 | 186 | 380 |
篠崎(5) | 21 | 380 | 144 | 524 |
下到津(1) | 32 | 17 | 591 | 608 |
下到津(2) | 15 | 99 | 497 | 596 |
下到津(3) | 21 | 93 | 99 | 192 |
下到津(4) | 41 | 45 | 489 | 534 |
下到津(5) | 55 | 26 | 410 | 436 |
下富野(1) | 39 | 149 | 125 | 274 |
下富野(2) | 18 | 140 | 229 | 369 |
下富野(3) | 39 | 139 | 163 | 302 |
下富野(4) | 36 | 380 | 380 | 760 |
下富野(5) | 24 | 374 | 182 | 556 |
昭和町 | 116 | 147 | 728 | 875 |
白銀(1) | 86 | 47 | 602 | 649 |
白銀(2) | 70 | 53 | 538 | 591 |
白萩町 | 17 | 25 | 292 | 317 |
神幸町 | 22 | 59 | 155 | 214 |
新高田(1) | 23 | 114 | 79 | 193 |
新高田(2) | 25 | 259 | 93 | 352 |
寿山町 | 17 | 92 | 86 | 178 |
城内 | 375 | 0 | 231 | 231 |
城野団地 | 13 | 0 | 312 | 312 |
末広(1) | 19 | 118 | 15 | 133 |
末広(2) | 47 | 0 | 0 | 0 |
須賀町 | 19 | 176 | 452 | 628 |
砂津(1) | 89 | 47 | 577 | 624 |
砂津(2) | 55 | 91 | 741 | 832 |
砂津(3) | 43 | 67 | 379 | 446 |
船頭町 | 97 | 4 | 1 | 5 |
船場町 | 159 | 8 | 217 | 225 |
高尾(1) | 19 | 424 | 248 | 672 |
高尾(2) | 10 | 75 | 64 | 139 |
高浜(1) | 54 | 1 | 3 | 4 |
高浜(2) | 23 | 70 | 146 | 216 |
高坊(1) | 25 | 121 | 309 | 430 |
高坊(2) | 26 | 136 | 391 | 527 |
高見台 | 25 | 37 | 145 | 182 |
高峰町 | 39 | 184 | 762 | 946 |
竪林町 | 13 | 146 | 130 | 276 |
竪町(1) | 41 | 74 | 395 | 469 |
竪町(2) | 29 | 18 | 751 | 769 |
田町 | 78 | 125 | 574 | 699 |
大門(1) | 61 | 22 | 190 | 212 |
大門(2) | 25 | 30 | 192 | 222 |
常盤町 | 19 | 116 | 97 | 213 |
大字富野 | 20 | 2 | 5 | 7 |
富野台 | 11 | 227 | 13 | 240 |
中井(1) | 71 | 319 | 630 | 949 |
中井(2) | 65 | 218 | 343 | 561 |
中井(3) | 62 | 243 | 256 | 499 |
中井(4) | 69 | 139 | 708 | 847 |
中井(5) | 75 | 130 | 577 | 707 |
中井口 | 24 | 71 | 163 | 234 |
中島(1) | 86 | 108 | 333 | 441 |
中島(2) | 85 | 0 | 0 | 0 |
中津口(1) | 110 | 41 | 1,172 | 1,213 |
中津口(2) | 38 | 22 | 321 | 343 |
長浜町 | 25 | 124 | 240 | 364 |
西港町 | 565 | 4 | 63 | 67 |
萩崎町 | 58 | 78 | 263 | 341 |
原町(1) | 49 | 187 | 309 | 496 |
原町(2) | 57 | 60 | 413 | 473 |
馬借(1) | 233 | 33 | 910 | 943 |
馬借(2) | 59 | 18 | 487 | 505 |
馬借(3) | 50 | 41 | 470 | 511 |
日明(1) | 22 | 128 | 166 | 294 |
日明(2) | 29 | 115 | 193 | 308 |
日明(3) | 39 | 85 | 307 | 392 |
日明(4) | 19 | 50 | 397 | 447 |
日明(5) | 17 | 43 | 252 | 295 |
東篠崎(1) | 75 | 193 | 901 | 1,094 |
東篠崎(2) | 18 | 12 | 181 | 193 |
東篠崎(3) | 30 | 57 | 563 | 620 |
東城野町 | 19 | 114 | 226 | 340 |
東港(1) | 62 | 2 | 3 | 5 |
東港(2) | 28 | 0 | 0 | 0 |
平松町 | 11 | 38 | 254 | 292 |
古船場町 | 175 | 33 | 496 | 529 |
弁天町 | 38 | 109 | 580 | 689 |
真鶴(1) | 62 | 74 | 495 | 569 |
真鶴(2) | 74 | 59 | 535 | 594 |
緑ケ丘(1) | 50 | 158 | 546 | 704 |
緑ケ丘(2) | 18 | 140 | 327 | 467 |
緑ケ丘(3) | 10 | 24 | 205 | 229 |
南丘(1) | 28 | 201 | 209 | 410 |
南丘(2) | 20 | 93 | 695 | 788 |
南丘(3) | 8 | 78 | 5 | 83 |
三萩野(1) | 51 | 80 | 790 | 870 |
三萩野(2) | 44 | 24 | 981 | 1,005 |
三萩野(3) | 68 | 0 | 0 | 0 |
都(1) | 22 | 196 | 167 | 363 |
都(2) | 7 | 119 | 54 | 173 |
妙見町 | 20 | 146 | 76 | 222 |
室町(1) | 101 | 0 | 0 | 0 |
室町(2) | 119 | 38 | 503 | 541 |
室町(3) | 72 | 6 | 231 | 237 |
明和町 | 63 | 68 | 232 | 300 |
吉野町 | 80 | 102 | 886 | 988 |
若富士町 | 40 | 13 | 330 | 343 |
親和町 | 6 | 9 | 2 | 11 |
中井浜 | 8 | 21 | 50 | 71 |
山田町 | 23 | 0 | 0 | 0 |
大字板櫃 | 7 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。