福岡県春日市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県春日市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
白水ケ丘(1) | 17 | 58 | 111 | 169 |
白水ケ丘(2) | 15 | 183 | 189 | 372 |
白水ケ丘(3) | 7 | 99 | 108 | 207 |
白水ケ丘(4) | 16 | 72 | 229 | 301 |
白水ケ丘(5) | 14 | 93 | 45 | 138 |
白水ケ丘(6) | 8 | 69 | 20 | 89 |
大字上白水 | 23 | 21 | 23 | 44 |
下白水北(1) | 8 | 98 | 157 | 255 |
下白水北(2) | 7 | 82 | 227 | 309 |
下白水北(3) | 18 | 44 | 199 | 243 |
下白水北(4) | 8 | 48 | 120 | 168 |
下白水北(5) | 14 | 128 | 272 | 400 |
下白水北(6) | 14 | 91 | 64 | 155 |
下白水北(7) | 14 | 38 | 30 | 68 |
下白水南(1) | 23 | 85 | 16 | 101 |
下白水南(2) | 25 | 175 | 21 | 196 |
下白水南(3) | 13 | 41 | 140 | 181 |
下白水南(4) | 21 | 48 | 54 | 102 |
下白水南(5) | 17 | 94 | 180 | 274 |
下白水南(6) | 18 | 115 | 110 | 225 |
下白水南(7) | 16 | 52 | 191 | 243 |
大字下白水 | 36 | 76 | 28 | 104 |
小倉(1) | 16 | 60 | 191 | 251 |
小倉(2) | 13 | 81 | 80 | 161 |
小倉(3) | 19 | 113 | 173 | 286 |
小倉(4) | 17 | 140 | 125 | 265 |
小倉(5) | 9 | 96 | 147 | 243 |
小倉(6) | 9 | 109 | 170 | 279 |
小倉(7) | 11 | 65 | 163 | 228 |
小倉東(1) 大字小倉 | 27 | 25 | 186 | 211 |
小倉東(2) | 13 | 13 | 235 | 248 |
須玖南(1) | 26 | 90 | 445 | 535 |
須玖南(2) | 30 | 80 | 95 | 175 |
須玖南(3) | 20 | 101 | 206 | 307 |
須玖南(4) | 13 | 58 | 239 | 297 |
須玖南(5) | 19 | 117 | 518 | 635 |
須玖南(6) | 7 | 75 | 49 | 124 |
須玖南(7) | 7 | 65 | 117 | 182 |
須玖南(8) | 6 | 50 | 35 | 85 |
須玖北(1) | 11 | 8 | 128 | 136 |
須玖北(2) | 16 | 73 | 374 | 447 |
須玖北(3) | 11 | 44 | 179 | 223 |
須玖北(4) | 12 | 34 | 247 | 281 |
須玖北(5) | 20 | 102 | 214 | 316 |
須玖北(6) | 10 | 62 | 48 | 110 |
須玖北(7) | 10 | 74 | 202 | 276 |
須玖北(8) | 9 | 56 | 24 | 80 |
須玖北(9) | 14 | 60 | 147 | 207 |
大和町(1) | 7 | 14 | 151 | 165 |
大和町(2) | 9 | 20 | 101 | 121 |
大和町(3) | 11 | 14 | 121 | 135 |
大和町(4) | 19 | 20 | 182 | 202 |
大和町(5) | 75 | 4 | 459 | 463 |
宝町(1) | 8 | 18 | 169 | 187 |
宝町(2) | 17 | 58 | 247 | 305 |
宝町(3) | 16 | 18 | 181 | 199 |
宝町(4) | 22 | 45 | 294 | 339 |
光町(1) | 11 | 72 | 128 | 200 |
光町(2) | 11 | 176 | 154 | 330 |
光町(3) | 9 | 97 | 134 | 231 |
千歳町(1) | 19 | 73 | 299 | 372 |
千歳町(2) | 20 | 154 | 218 | 372 |
千歳町(3) | 20 | 103 | 295 | 398 |
日の出町(1) | 4 | 53 | 140 | 193 |
日の出町(2) | 12 | 80 | 395 | 475 |
日の出町(3) | 13 | 0 | 688 | 688 |
日の出町(4) | 4 | 39 | 171 | 210 |
日の出町(5) | 6 | 26 | 202 | 228 |
日の出町(6) | 7 | 42 | 208 | 250 |
日の出町(7) | 4 | 52 | 120 | 172 |
伯玄町(2) | 17 | 26 | 243 | 269 |
原町(1) | 2 | 46 | 19 | 65 |
原町(2) | 5 | 51 | 124 | 175 |
原町(3) | 105 | 3 | 188 | 191 |
春日原北町(1) | 30 | 25 | 265 | 290 |
春日原北町(2) | 22 | 3 | 304 | 307 |
春日原北町(3) | 35 | 15 | 250 | 265 |
春日原北町(4) | 46 | 40 | 554 | 594 |
春日原北町(5) | 28 | 65 | 198 | 263 |
春日原東町(1) | 14 | 9 | 79 | 88 |
春日原東町(2) | 27 | 46 | 237 | 283 |
春日原東町(3) | 20 | 49 | 127 | 176 |
春日原東町(4) | 25 | 72 | 225 | 297 |
春日原南町(1) | 4 | 54 | 126 | 180 |
春日原南町(2) | 3 | 79 | 128 | 207 |
春日原南町(3) | 3 | 30 | 167 | 197 |
春日原南町(4) | 49 | 131 | 515 | 646 |
塚原台(1) | 19 | 119 | 28 | 147 |
塚原台(2) | 8 | 136 | 32 | 168 |
塚原台(3) | 17 | 168 | 31 | 199 |
ちくし台(1) | 17 | 124 | 3 | 127 |
ちくし台(2) | 15 | 118 | 13 | 131 |
ちくし台(3) | 9 | 69 | 3 | 72 |
ちくし台(4) | 5 | 85 | 6 | 91 |
ちくし台(5) | 5 | 111 | 30 | 141 |
一の谷(1) | 24 | 107 | 140 | 247 |
一の谷(2) | 5 | 23 | 33 | 56 |
一の谷(3) | 21 | 142 | 145 | 287 |
一の谷(4) | 15 | 99 | 46 | 145 |
一の谷(5) | 14 | 23 | 79 | 102 |
一の谷(6) | 8 | 46 | 37 | 83 |
若葉台西(1) | 14 | 111 | 66 | 177 |
若葉台西(2) | 12 | 76 | 102 | 178 |
若葉台西(3) | 8 | 85 | 71 | 156 |
若葉台西(4) | 8 | 164 | 86 | 250 |
若葉台西(5) | 5 | 91 | 98 | 189 |
若葉台西(6) | 12 | 84 | 108 | 192 |
若葉台西(7) | 4 | 20 | 46 | 66 |
若葉台東(1) | 14 | 23 | 80 | 103 |
若葉台東(2) | 7 | 123 | 103 | 226 |
若葉台東(3) | 8 | 100 | 78 | 178 |
若葉台東(4) | 4 | 67 | 21 | 88 |
若葉台東(5) | 4 | 95 | 30 | 125 |
桜ケ丘(1) | 6 | 40 | 105 | 145 |
桜ケ丘(2) | 9 | 35 | 448 | 483 |
桜ケ丘(3) | 4 | 38 | 158 | 196 |
桜ケ丘(4) | 8 | 12 | 39 | 51 |
桜ケ丘(5) | 7 | 43 | 223 | 266 |
桜ケ丘(6) | 5 | 52 | 106 | 158 |
桜ケ丘(7) | 10 | 25 | 109 | 134 |
桜ケ丘(8) | 8 | 79 | 118 | 197 |
春日公園(1) | 24 | 9 | 484 | 493 |
春日公園(2) | 12 | 47 | 202 | 249 |
春日公園(3) | 4 | 19 | 210 | 229 |
春日公園(4) | 5 | 0 | 104 | 104 |
春日公園(5) | 35 | 6 | 75 | 81 |
春日公園(6) | 43 | 0 | 0 | 0 |
春日公園(7) | 17 | 30 | 269 | 299 |
春日公園(8) | 16 | 7 | 243 | 250 |
紅葉ケ丘西(1) | 11 | 108 | 35 | 143 |
紅葉ケ丘西(2) | 14 | 94 | 16 | 110 |
紅葉ケ丘西(3) | 6 | 70 | 24 | 94 |
紅葉ケ丘西(4) | 10 | 78 | 19 | 97 |
紅葉ケ丘西(5) | 8 | 76 | 2 | 78 |
紅葉ケ丘西(6) | 10 | 121 | 29 | 150 |
紅葉ケ丘西(7) | 6 | 93 | 9 | 102 |
泉(1) | 8 | 121 | 4 | 125 |
泉(2) | 13 | 89 | 1 | 90 |
泉(3) | 14 | 127 | 2 | 129 |
泉(4) | 12 | 131 | 11 | 142 |
松ケ丘(1) | 3 | 49 | 26 | 75 |
松ケ丘(2) | 7 | 145 | 23 | 168 |
松ケ丘(3) | 10 | 193 | 4 | 197 |
松ケ丘(4) | 4 | 76 | 35 | 111 |
松ケ丘(5) | 6 | 106 | 34 | 140 |
松ケ丘(6) | 4 | 63 | 20 | 83 |
紅葉ケ丘東(1) | 10 | 63 | 25 | 88 |
紅葉ケ丘東(2) | 5 | 40 | 3 | 43 |
紅葉ケ丘東(3) | 5 | 65 | 20 | 85 |
紅葉ケ丘東(4) | 6 | 0 | 0 | 0 |
紅葉ケ丘東(5) | 8 | 102 | 57 | 159 |
紅葉ケ丘東(6) | 5 | 93 | 4 | 97 |
紅葉ケ丘東(7) | 10 | 150 | 8 | 158 |
紅葉ケ丘東(8) | 7 | 136 | 10 | 146 |
紅葉ケ丘東(9) | 5 | 122 | 14 | 136 |
紅葉ケ丘東(10) | 6 | 110 | 41 | 151 |
大谷(1) | 7 | 50 | 34 | 84 |
大谷(2) | 9 | 66 | 51 | 117 |
大谷(3) | 9 | 58 | 246 | 304 |
大谷(4) | 8 | 20 | 108 | 128 |
大谷(5) | 5 | 84 | 51 | 135 |
大谷(6) | 12 | 0 | 0 | 0 |
大谷(7) | 12 | 121 | 57 | 178 |
大谷(8) | 8 | 122 | 49 | 171 |
大谷(9) | 10 | 34 | 290 | 324 |
岡本(1) | 18 | 29 | 115 | 144 |
岡本(2) | 6 | 53 | 105 | 158 |
岡本(3) | 5 | 39 | 23 | 62 |
岡本(4) | 6 | 64 | 69 | 133 |
岡本(5) | 6 | 86 | 44 | 130 |
岡本(6) | 12 | 55 | 88 | 143 |
岡本(7) | 11 | 54 | 40 | 94 |
春日(1) | 17 | 65 | 110 | 175 |
春日(2) | 22 | 125 | 136 | 261 |
春日(3) | 19 | 41 | 50 | 91 |
春日(4) | 12 | 61 | 66 | 127 |
春日(5) | 34 | 0 | 0 | 0 |
春日(6) | 13 | 84 | 94 | 178 |
春日(7) | 8 | 45 | 64 | 109 |
春日(8) | 7 | 111 | 63 | 174 |
春日(9) | 8 | 152 | 63 | 215 |
春日(10) | 10 | 78 | 66 | 144 |
惣利(1) | 26 | 72 | 143 | 215 |
惣利(2) | 11 | 53 | 146 | 199 |
惣利(3) | 10 | 107 | 41 | 148 |
惣利(4) | 9 | 110 | 29 | 139 |
惣利(5) | 9 | 112 | 30 | 142 |
惣利(6) | 13 | 97 | 17 | 114 |
平田台(1) | 32 | 134 | 30 | 164 |
平田台(2) | 18 | 83 | 74 | 157 |
平田台(3) | 12 | 143 | 15 | 158 |
平田台(4) | 15 | 140 | 194 | 334 |
平田台(5) | 11 | 50 | 44 | 94 |
平田台(6) | 3 | 63 | 0 | 63 |
弥生(1) | 11 | 64 | 224 | 288 |
弥生(2) | 5 | 36 | 21 | 57 |
弥生(3) | 4 | 47 | 210 | 257 |
弥生(4) | 8 | 131 | 63 | 194 |
弥生(5) | 6 | 37 | 139 | 176 |
弥生(6) | 6 | 0 | 193 | 193 |
弥生(7) | 8 | 67 | 74 | 141 |
昇町(1) | 20 | 75 | 49 | 124 |
昇町(2) | 18 | 37 | 5 | 42 |
昇町(3) | 28 | 141 | 305 | 446 |
昇町(4) | 13 | 47 | 79 | 126 |
昇町(5) | 22 | 108 | 334 | 442 |
昇町(6) | 18 | 71 | 196 | 267 |
昇町(7) | 17 | 35 | 125 | 160 |
昇町(8) | 20 | 13 | 44 | 57 |
白水池(1) | 5 | 164 | 22 | 186 |
白水池(2) | 7 | 124 | 5 | 129 |
白水池(3) | 9 | 161 | 29 | 190 |
大土居(1) | 14 | 50 | 156 | 206 |
大土居(2) | 7 | 87 | 105 | 192 |
大土居(3) | 22 | 148 | 79 | 227 |
上白水(1) | 13 | 78 | 136 | 214 |
上白水(2) | 9 | 70 | 29 | 99 |
上白水(3) | 24 | 61 | 272 | 333 |
上白水(4) | 14 | 13 | 47 | 60 |
上白水(5) | 17 | 3 | 274 | 277 |
上白水(6) | 26 | 87 | 241 | 328 |
上白水(7) | 33 | 85 | 341 | 426 |
上白水(8) | 55 | 92 | 106 | 198 |
上白水(9) | 26 | 99 | 236 | 335 |
上白水(10) | 14 | 112 | 135 | 247 |
天神山(1) | 36 | 144 | 138 | 282 |
天神山(2) | 20 | 112 | 95 | 207 |
天神山(3) | 11 | 110 | 107 | 217 |
天神山(4) | 7 | 116 | 60 | 176 |
天神山(5) | 8 | 87 | 30 | 117 |
天神山(6) | 19 | 83 | 115 | 198 |
天神山(7) | 14 | 177 | 73 | 250 |
星見ヶ丘(1) | 7 | 55 | 0 | 55 |
星見ヶ丘(2) | 8 | 112 | 42 | 154 |
星見ヶ丘(3) | 4 | 223 | 7 | 230 |
星見ヶ丘(4) | 23 | 19 | 2 | 21 |
星見ヶ丘(5) | 12 | 194 | 0 | 194 |
星見ヶ丘(6) | 8 | 0 | 2 | 2 |
大字春日 | 24 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。