福岡県糸島市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県糸島市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
高田(1) 高田 | 43 | 259 | 278 | 537 |
高田(2) | 22 | 184 | 183 | 367 |
高田(3) | 3 | 101 | 22 | 123 |
高田(4) | 41 | 254 | 292 | 546 |
高田(5) | 38 | 245 | 404 | 649 |
板持 | 39 | 106 | 33 | 139 |
板持(1) | 6 | 203 | 33 | 236 |
板持(2) | 6 | 129 | 14 | 143 |
志登 | 23 | 100 | 4 | 104 |
波多江 | 43 | 192 | 10 | 202 |
浦志 | 19 | 11 | 1 | 12 |
浦志(1) | 29 | 69 | 54 | 123 |
浦志(2) | 33 | 180 | 232 | 412 |
浦志(3) | 13 | 183 | 93 | 276 |
潤(1) | 11 | 198 | 226 | 424 |
潤(2) | 15 | 128 | 266 | 394 |
潤(3) | 27 | 211 | 282 | 493 |
潤(4) 潤 | 12 | 178 | 40 | 218 |
泊 | 43 | 266 | 567 | 833 |
油比 | 9 | 97 | 16 | 113 |
新田 | 20 | 105 | 1 | 106 |
荻浦 前原 | 48 | 32 | 0 | 32 |
荻浦(1) | 11 | 117 | 113 | 230 |
荻浦(2) | 6 | 98 | 17 | 115 |
荻浦(3) | 12 | 27 | 52 | 79 |
荻浦(4) | 5 | 71 | 40 | 111 |
荻浦(5) | 4 | 96 | 12 | 108 |
東 | 25 | 169 | 10 | 179 |
神在 | 18 | 39 | 11 | 50 |
岩本(1) 岩本 | 11 | 55 | 0 | 55 |
千早新田 | 3 | 30 | 1 | 31 |
加布里 | 19 | 29 | 4 | 33 |
加布里(1) | 14 | 135 | 34 | 169 |
加布里(2) | 5 | 98 | 25 | 123 |
加布里(3) | 7 | 55 | 14 | 69 |
加布里(4) | 8 | 130 | 32 | 162 |
加布里(5) | 17 | 131 | 33 | 164 |
加布里(6) | 2 | 63 | 16 | 79 |
白糸 | 3 | 28 | 1 | 29 |
川付 | 9 | 65 | 8 | 73 |
長野 | 8 | 117 | 8 | 125 |
飯原 | 23 | 92 | 2 | 94 |
本 | 29 | 243 | 6 | 249 |
瀬戸 | 5 | 58 | 1 | 59 |
雷山 | 7 | 47 | 1 | 48 |
高上 | 7 | 40 | 6 | 46 |
山北 | 6 | 18 | 0 | 18 |
三坂 | 16 | 54 | 1 | 55 |
香力 | 15 | 115 | 2 | 117 |
八島 | 5 | 21 | 0 | 21 |
蔵持 | 24 | 155 | 7 | 162 |
有田 篠原 | 46 | 207 | 5 | 212 |
富 | 20 | 95 | 3 | 98 |
美咲が丘(1) | 5 | 188 | 45 | 233 |
美咲が丘(2) | 1 | 163 | 15 | 178 |
美咲が丘(3) | 4 | 176 | 44 | 220 |
美咲が丘(4) | 4 | 129 | 41 | 170 |
多久 | 33 | 117 | 8 | 125 |
瑞梅寺 | 5 | 47 | 1 | 48 |
井原 | 35 | 272 | 5 | 277 |
三雲 | 35 | 351 | 4 | 355 |
曽根 | 43 | 784 | 17 | 801 |
井田 | 16 | 71 | 4 | 75 |
高来寺 | 4 | 74 | 0 | 74 |
大門 | 10 | 182 | 1 | 183 |
高祖 | 40 | 262 | 6 | 268 |
末永 | 28 | 123 | 4 | 127 |
西堂 | 2 | 48 | 0 | 48 |
王丸 | 4 | 41 | 2 | 43 |
川原 | 5 | 122 | 7 | 129 |
南風台(1) | 3 | 109 | 3 | 112 |
南風台(2) | 3 | 166 | 27 | 193 |
南風台(3) | 6 | 85 | 109 | 194 |
南風台(4) | 2 | 109 | 0 | 109 |
南風台(5) | 4 | 121 | 0 | 121 |
南風台(6) | 7 | 183 | 29 | 212 |
南風台(7) | 9 | 166 | 27 | 193 |
南風台(8) | 7 | 76 | 12 | 88 |
前原中央(1) | 29 | 42 | 198 | 240 |
前原中央(2) | 52 | 66 | 185 | 251 |
前原中央(3) | 71 | 148 | 319 | 467 |
前原東(1) | 48 | 88 | 433 | 521 |
前原東(2) | 76 | 134 | 173 | 307 |
前原東(3) | 8 | 198 | 42 | 240 |
前原北(1) | 24 | 90 | 153 | 243 |
前原北(2) | 10 | 161 | 114 | 275 |
前原北(3) | 5 | 136 | 85 | 221 |
前原北(4) | 19 | 214 | 313 | 527 |
前原西(1) | 63 | 51 | 116 | 167 |
前原西(2) | 6 | 36 | 56 | 92 |
前原西(3) | 18 | 3 | 1 | 4 |
前原西(4) | 64 | 153 | 112 | 265 |
前原西(5) | 9 | 130 | 56 | 186 |
前原駅南(1) | 56 | 235 | 317 | 552 |
前原駅南(2) | 57 | 226 | 394 | 620 |
前原駅南(3) | 31 | 231 | 254 | 485 |
前原南(1) | 21 | 202 | 212 | 414 |
前原南(2) | 24 | 262 | 69 | 331 |
篠原西(1) | 13 | 154 | 164 | 318 |
篠原西(2) | 10 | 126 | 146 | 272 |
篠原西(3) | 18 | 197 | 104 | 301 |
篠原東(1) | 13 | 267 | 82 | 349 |
篠原東(2) | 8 | 182 | 35 | 217 |
篠原東(3) | 6 | 174 | 6 | 180 |
大浦 | 2 | 1 | 0 | 1 |
波多江駅南(1) | 26 | 116 | 432 | 548 |
波多江駅南(2) | 13 | 169 | 61 | 230 |
波多江駅北(1) | 11 | 17 | 424 | 441 |
波多江駅北(2) | 19 | 157 | 473 | 630 |
波多江駅北(3) | 18 | 212 | 298 | 510 |
波多江駅北(4) | 28 | 33 | 326 | 359 |
有田中央(1) | 8 | 105 | 38 | 143 |
有田中央(2) | 8 | 179 | 21 | 200 |
二丈一貴山 | 4 | 80 | 7 | 87 |
二丈上深江 | 14 | 113 | 6 | 119 |
二丈石崎 | 6 | 70 | 2 | 72 |
二丈満吉 | 2 | 33 | 0 | 33 |
二丈長石 | 2 | 40 | 1 | 41 |
二丈波呂 | 6 | 64 | 3 | 67 |
二丈松国 | 10 | 74 | 3 | 77 |
二丈武 | 11 | 121 | 28 | 149 |
二丈武(1) | 0 | 80 | 18 | 98 |
二丈武(2) | 0 | 46 | 11 | 57 |
二丈武(3) | 1 | 15 | 4 | 19 |
二丈武(4) | 0 | 41 | 9 | 50 |
二丈武(5) | 3 | 12 | 2 | 14 |
二丈田中 | 5 | 89 | 8 | 97 |
二丈田中(1) | 1 | 26 | 2 | 28 |
二丈田中(2) | 0 | 68 | 5 | 73 |
二丈田中(3) | 0 | 56 | 4 | 60 |
二丈田中(4) | 1 | 51 | 4 | 55 |
二丈田中(5) | 2 | 57 | 5 | 62 |
二丈田中(6) | 0 | 4 | 0 | 4 |
二丈浜窪 | 2 | 62 | 2 | 64 |
二丈福井 | 45 | 507 | 124 | 631 |
二丈深江 | 149 | 1,352 | 282 | 1,634 |
二丈片山 | 11 | 34 | 3 | 37 |
二丈松末 | 24 | 193 | 5 | 198 |
二丈鹿家 | 11 | 112 | 8 | 120 |
二丈吉井 | 49 | 637 | 74 | 711 |
志摩稲留 | 11 | 191 | 21 | 212 |
志摩吉田 | 10 | 117 | 2 | 119 |
志摩井田原 | 19 | 156 | 52 | 208 |
志摩松隈 | 19 | 112 | 4 | 116 |
志摩馬場 | 26 | 75 | 6 | 81 |
志摩津和崎 | 16 | 51 | 8 | 59 |
志摩初 | 42 | 462 | 41 | 503 |
志摩師吉 | 56 | 1,082 | 55 | 1,137 |
志摩稲葉 | 1 | 275 | 12 | 287 |
志摩小金丸 | 26 | 266 | 6 | 272 |
志摩桜井 | 59 | 388 | 12 | 400 |
志摩野北 | 37 | 372 | 8 | 380 |
志摩小富士 | 34 | 190 | 13 | 203 |
志摩御床 | 30 | 189 | 4 | 193 |
志摩東貝塚 | 4 | 31 | 1 | 32 |
志摩西貝塚 | 5 | 32 | 0 | 32 |
志摩久家 | 37 | 272 | 7 | 279 |
志摩船越 | 10 | 174 | 4 | 178 |
志摩新町 | 28 | 202 | 2 | 204 |
志摩岐志 | 20 | 219 | 17 | 236 |
志摩芥屋 | 46 | 337 | 33 | 370 |
志摩姫島 | 11 | 41 | 0 | 41 |
伊都の杜(1) | 16 | 27 | 119 | 146 |
伊都の杜(2) | 2 | 70 | 36 | 106 |
伊都の杜(3) | 1 | 245 | 2 | 247 |
池田 | 23 | 78 | 16 | 94 |
神在東(1) | 5 | 186 | 10 | 196 |
神在東(2) | 10 | 178 | 19 | 197 |
神在東(3) | 4 | 123 | 5 | 128 |
神在東(4) | 3 | 102 | 4 | 106 |
神在東(5) | 2 | 130 | 93 | 223 |
神在西(1) | 11 | 113 | 33 | 146 |
神在西(2) | 8 | 154 | 45 | 199 |
神在西(3) | 7 | 274 | 81 | 355 |
神在西(4) | 2 | 77 | 22 | 99 |
千早新田西(1) | 0 | 23 | 0 | 23 |
糸島市(町丁目無し) | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。