福岡県福岡市西区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県福岡市西区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
姪の浜(1) | 104 | 140 | 934 | 1,074 |
姪の浜(2) | 115 | 150 | 1,386 | 1,536 |
姪の浜(3) | 83 | 402 | 1,687 | 2,089 |
姪の浜(4) | 99 | 132 | 1,549 | 1,681 |
姪の浜(5) | 95 | 113 | 1,595 | 1,708 |
姪の浜(6) | 55 | 200 | 1,161 | 1,361 |
愛宕浜(1) | 30 | 368 | 3 | 371 |
愛宕浜(2) | 17 | 0 | 2,317 | 2,317 |
愛宕浜(3) | 11 | 0 | 0 | 0 |
愛宕浜(4) | 33 | 525 | 161 | 686 |
愛宕(1) | 33 | 149 | 1,466 | 1,615 |
愛宕(2) | 32 | 70 | 974 | 1,044 |
愛宕(3) | 41 | 192 | 670 | 862 |
愛宕(4) | 21 | 48 | 554 | 602 |
豊浜(1) | 35 | 425 | 27 | 452 |
豊浜(2) | 57 | 361 | 19 | 380 |
豊浜(3) | 23 | 0 | 0 | 0 |
小戸(1) | 121 | 259 | 752 | 1,011 |
小戸(2) | 119 | 0 | 59 | 59 |
小戸(3) | 69 | 534 | 574 | 1,108 |
小戸(4) | 84 | 108 | 1,452 | 1,560 |
小戸(5) | 19 | 50 | 419 | 469 |
内浜(1) | 149 | 51 | 1,635 | 1,686 |
内浜(2) | 62 | 294 | 1,217 | 1,511 |
下山門(1) | 34 | 167 | 683 | 850 |
下山門(2) | 23 | 150 | 681 | 831 |
下山門(3) | 36 | 110 | 540 | 650 |
下山門(4) | 41 | 96 | 630 | 726 |
下山門団地 | 42 | 3 | 1,643 | 1,646 |
大字下山門 | 13 | 0 | 1 | 1 |
上山門(1) | 37 | 130 | 609 | 739 |
上山門(2) | 29 | 484 | 182 | 666 |
上山門(3) | 17 | 262 | 129 | 391 |
生の松原(1) | 45 | 127 | 412 | 539 |
生の松原(2) | 26 | 205 | 240 | 445 |
生の松原(3) | 29 | 370 | 173 | 543 |
生の松原(4) | 18 | 463 | 14 | 477 |
城の原団地 | 24 | 0 | 855 | 855 |
石丸(1) | 63 | 218 | 772 | 990 |
石丸(2) | 70 | 391 | 770 | 1,161 |
石丸(3) | 72 | 372 | 565 | 937 |
石丸(4) | 51 | 5 | 396 | 401 |
福重(1) | 30 | 33 | 2 | 35 |
福重(2) | 47 | 100 | 108 | 208 |
福重(3) | 79 | 303 | 723 | 1,026 |
福重(4) | 58 | 167 | 518 | 685 |
福重(5) | 51 | 293 | 613 | 906 |
福重団地 | 14 | 0 | 772 | 772 |
大町団地 | 21 | 2 | 540 | 542 |
拾六町(1) | 61 | 31 | 235 | 266 |
拾六町(2) | 49 | 99 | 221 | 320 |
拾六町(3) | 35 | 130 | 190 | 320 |
拾六町(4) | 31 | 675 | 92 | 767 |
拾六町(5) | 26 | 175 | 194 | 369 |
拾六町団地 | 26 | 18 | 744 | 762 |
大字拾六町 | 18 | 0 | 0 | 0 |
十郎川団地 | 16 | 18 | 481 | 499 |
戸切(1) | 11 | 38 | 1 | 39 |
戸切(2) | 37 | 72 | 64 | 136 |
戸切(3) | 44 | 158 | 31 | 189 |
橋本(1) | 69 | 56 | 11 | 67 |
橋本(2) | 153 | 211 | 58 | 269 |
大字橋本 | 3 | 2 | 0 | 2 |
壱岐団地 | 109 | 113 | 2,254 | 2,367 |
野方(1) | 47 | 175 | 174 | 349 |
野方(2) | 46 | 675 | 134 | 809 |
野方(3) | 35 | 677 | 105 | 782 |
野方(4) | 11 | 289 | 10 | 299 |
野方(5) | 29 | 662 | 73 | 735 |
野方(6) | 52 | 449 | 455 | 904 |
野方(7) | 16 | 32 | 47 | 79 |
生松台(1) | 9 | 352 | 9 | 361 |
生松台(2) | 11 | 527 | 9 | 536 |
生松台(3) | 6 | 279 | 8 | 287 |
大字野方 | 22 | 82 | 3 | 85 |
大字金武 | 84 | 364 | 8 | 372 |
大字吉武 | 33 | 232 | 6 | 238 |
大字飯盛 | 54 | 124 | 7 | 131 |
大字羽根戸 | 74 | 109 | 10 | 119 |
大字田 | 2 | 13 | 1 | 14 |
今宿駅前(1) | 67 | 108 | 659 | 767 |
今宿東(1) | 37 | 207 | 644 | 851 |
今宿東(2) | 27 | 287 | 748 | 1,035 |
今宿東(3) | 25 | 567 | 148 | 715 |
横浜(1) | 51 | 550 | 417 | 967 |
横浜(2) | 28 | 498 | 223 | 721 |
横浜(3) | 27 | 289 | 501 | 790 |
今宿上ノ原 | 43 | 334 | 14 | 348 |
今宿青木 | 83 | 490 | 390 | 880 |
今宿(1) | 63 | 142 | 594 | 736 |
今宿(2) | 25 | 132 | 250 | 382 |
今宿(3) | 84 | 277 | 992 | 1,269 |
今宿町 | 17 | 239 | 4 | 243 |
大字徳永 | 22 | 132 | 77 | 209 |
大字女原 | 15 | 150 | 44 | 194 |
大字飯氏 | 63 | 331 | 762 | 1,093 |
大字宇田川原 | 10 | 44 | 0 | 44 |
大字千里 | 64 | 517 | 390 | 907 |
周船寺(1) | 70 | 111 | 959 | 1,070 |
周船寺(2) | 73 | 170 | 1,183 | 1,353 |
周船寺(3) | 51 | 181 | 1,415 | 1,596 |
大字周船寺 | 29 | 66 | 147 | 213 |
泉(1) | 31 | 506 | 145 | 651 |
泉(2) | 14 | 253 | 187 | 440 |
泉(3) | 8 | 255 | 144 | 399 |
太郎丸(1) | 12 | 22 | 1 | 23 |
太郎丸(2) | 3 | 69 | 3 | 72 |
太郎丸(3) | 1 | 4 | 0 | 4 |
太郎丸(4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
大字太郎丸 | 5 | 33 | 2 | 35 |
元浜(1) | 15 | 50 | 998 | 1,048 |
元浜(2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
元浜(3) | 1 | 0 | 4 | 4 |
元浜(4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
九大新町 大字元岡 | 63 | 177 | 814 | 991 |
大字桑原 | 23 | 123 | 765 | 888 |
今津 | 119 | 896 | 96 | 992 |
大字草場 | 2 | 31 | 4 | 35 |
大字小田 | 28 | 159 | 1 | 160 |
大字宮浦 | 39 | 251 | 17 | 268 |
大字西浦 | 29 | 294 | 9 | 303 |
能古 | 44 | 222 | 10 | 232 |
大字玄界島 | 10 | 55 | 112 | 167 |
大字小呂島 | 8 | 44 | 19 | 63 |
姪浜駅南(1) | 47 | 6 | 1,244 | 1,250 |
姪浜駅南(2) | 78 | 140 | 1,110 | 1,250 |
姪浜駅南(3) | 33 | 103 | 590 | 693 |
姪浜駅南(4) | 52 | 122 | 1,015 | 1,137 |
西の丘(1) | 8 | 23 | 22 | 45 |
西の丘(2) | 18 | 268 | 342 | 610 |
西の丘(3) | 9 | 407 | 5 | 412 |
愛宕南(1) | 27 | 89 | 490 | 579 |
愛宕南(2) | 23 | 105 | 694 | 799 |
室見が丘(1) | 5 | 396 | 10 | 406 |
室見が丘(2) | 5 | 232 | 2 | 234 |
室見が丘(3) 大字西入部 | 4 | 404 | 3 | 407 |
田尻(1) | 10 | 159 | 756 | 915 |
田尻(2) | 13 | 85 | 19 | 104 |
田尻(3) | 10 | 60 | 13 | 73 |
富士見(1) | 7 | 111 | 382 | 493 |
富士見(2) | 7 | 167 | 421 | 588 |
富士見(3) | 5 | 184 | 331 | 515 |
今宿西(1) | 16 | 280 | 892 | 1,172 |
女原北 | 15 | 132 | 307 | 439 |
西都(1) | 38 | 19 | 2,107 | 2,126 |
西都(2) | 20 | 279 | 595 | 874 |
徳永北 | 39 | 41 | 970 | 1,011 |
北原(1) | 74 | 19 | 1,123 | 1,142 |
北原(2) | 30 | 154 | 67 | 221 |
学園通(1) | 13 | 81 | 18 | 99 |
学園通(2) | 7 | 31 | 7 | 38 |
学園通(3) | 6 | 0 | 0 | 0 |
丸川(1) | 4 | 8 | 2 | 10 |
丸川(2) | 4 | 7 | 2 | 9 |
田尻東(1) | 11 | 43 | 10 | 53 |
田尻東(2) | 6 | 26 | 6 | 32 |
田尻東(3) | 15 | 96 | 22 | 118 |
田尻東(4) | 4 | 8 | 2 | 10 |
福岡市西区(町丁目無し) | 24 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。