福岡県福岡市博多区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県福岡市博多区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
博多駅前(1) | 672 | 38 | 1,042 | 1,080 |
博多駅前(2) | 660 | 2 | 252 | 254 |
博多駅前(3) | 836 | 17 | 1,826 | 1,843 |
博多駅前(4) | 610 | 65 | 4,128 | 4,193 |
博多駅中央街 | 1,072 | 0 | 98 | 98 |
博多駅東(1) | 485 | 8 | 962 | 970 |
博多駅東(2) | 678 | 2 | 575 | 577 |
博多駅東(3) | 239 | 3 | 1,482 | 1,485 |
博多駅南(1) | 347 | 7 | 1,759 | 1,766 |
博多駅南(2) | 343 | 32 | 3,469 | 3,501 |
博多駅南(3) | 266 | 40 | 4,419 | 4,459 |
博多駅南(4) | 267 | 33 | 1,335 | 1,368 |
博多駅南(5) | 199 | 159 | 2,341 | 2,500 |
博多駅南(6) | 109 | 29 | 903 | 932 |
山王(1) | 227 | 37 | 1,080 | 1,117 |
山王(2) | 62 | 24 | 426 | 450 |
比恵町 | 318 | 47 | 3,488 | 3,535 |
美野島(1) | 129 | 143 | 1,745 | 1,888 |
美野島(2) | 122 | 125 | 3,173 | 3,298 |
美野島(3) | 85 | 70 | 2,465 | 2,535 |
美野島(4) | 89 | 10 | 956 | 966 |
住吉(1) | 189 | 7 | 240 | 247 |
住吉(2) | 239 | 50 | 2,013 | 2,063 |
住吉(3) | 177 | 43 | 1,943 | 1,986 |
住吉(4) | 279 | 120 | 1,948 | 2,068 |
住吉(5) | 142 | 191 | 1,810 | 2,001 |
上川端町 | 584 | 30 | 379 | 409 |
下川端町 | 196 | 5 | 210 | 215 |
店屋町 | 332 | 12 | 568 | 580 |
冷泉町 | 435 | 49 | 1,114 | 1,163 |
祇園町 | 503 | 18 | 978 | 996 |
中洲(1) | 122 | 0 | 2 | 2 |
中洲(2) | 194 | 2 | 56 | 58 |
中洲(3) | 162 | 0 | 4 | 4 |
中洲(4) | 188 | 1 | 7 | 8 |
中洲(5) | 204 | 1 | 735 | 736 |
中洲中島町 | 181 | 0 | 399 | 399 |
古門戸町 | 84 | 46 | 896 | 942 |
対馬小路 | 127 | 62 | 1,229 | 1,291 |
築港本町 | 129 | 16 | 2,139 | 2,155 |
奈良屋町 | 179 | 69 | 1,020 | 1,089 |
神屋町 | 62 | 51 | 1,759 | 1,810 |
須崎町 | 131 | 47 | 964 | 1,011 |
綱場町 | 210 | 14 | 486 | 500 |
沖浜町 | 93 | 0 | 4 | 4 |
石城町 | 64 | 18 | 1,296 | 1,314 |
上呉服町 | 276 | 132 | 823 | 955 |
中呉服町 | 190 | 23 | 1,067 | 1,090 |
下呉服町 | 113 | 88 | 1,653 | 1,741 |
大博町 | 73 | 65 | 1,139 | 1,204 |
御供所町 | 271 | 69 | 888 | 957 |
千代(1) | 183 | 136 | 2,638 | 2,774 |
千代(2) | 63 | 61 | 1,330 | 1,391 |
千代(3) | 107 | 23 | 1,692 | 1,715 |
千代(4) | 113 | 132 | 2,069 | 2,201 |
千代(5) | 41 | 14 | 969 | 983 |
千代(6) | 79 | 0 | 688 | 688 |
東公園 | 180 | 32 | 243 | 275 |
吉塚本町 | 115 | 47 | 1,370 | 1,417 |
吉塚(1) | 108 | 221 | 1,903 | 2,124 |
吉塚(2) | 54 | 167 | 1,185 | 1,352 |
吉塚(3) | 98 | 171 | 1,062 | 1,233 |
吉塚(4) | 62 | 156 | 1,477 | 1,633 |
吉塚(5) | 67 | 70 | 1,361 | 1,431 |
吉塚(6) | 72 | 65 | 2,195 | 2,260 |
吉塚(7) | 57 | 46 | 1,164 | 1,210 |
吉塚(8) | 78 | 39 | 570 | 609 |
豊(1) | 87 | 28 | 814 | 842 |
豊(2) | 76 | 8 | 556 | 564 |
榎田(1) | 98 | 6 | 600 | 606 |
榎田(2) | 105 | 0 | 2 | 2 |
堅粕(1) | 49 | 2 | 635 | 637 |
堅粕(2) | 47 | 1 | 495 | 496 |
堅粕(3) | 59 | 32 | 1,028 | 1,060 |
堅粕(4) | 120 | 174 | 1,464 | 1,638 |
堅粕(5) | 74 | 20 | 444 | 464 |
大字堅粕 | 11 | 0 | 1 | 1 |
東光(1) | 43 | 3 | 281 | 284 |
東光(2) | 163 | 33 | 809 | 842 |
東比恵(1) | 85 | 4 | 308 | 312 |
東比恵(2) | 225 | 23 | 957 | 980 |
東比恵(3) | 232 | 23 | 1,591 | 1,614 |
東比恵(4) | 70 | 19 | 666 | 685 |
上牟田(1) | 151 | 50 | 626 | 676 |
上牟田(2) | 32 | 19 | 68 | 87 |
上牟田(3) | 55 | 19 | 347 | 366 |
大井(1) | 21 | 0 | 2 | 2 |
大井(2) | 19 | 25 | 147 | 172 |
大字下臼井 | 200 | 0 | 0 | 0 |
大字下月隈 | 4 | 0 | 1 | 1 |
大字立花寺 | 26 | 59 | 6 | 65 |
大字金隈 | 21 | 0 | 0 | 0 |
西月隈(1) | 49 | 36 | 171 | 207 |
西月隈(2) | 22 | 0 | 0 | 0 |
西月隈(3) | 55 | 69 | 428 | 497 |
西月隈(4) | 24 | 0 | 0 | 0 |
上月隈 西月隈(5) | 40 | 83 | 158 | 241 |
西月隈(6) | 25 | 15 | 33 | 48 |
東月隈(1) | 15 | 240 | 4 | 244 |
東月隈(2) | 15 | 230 | 1 | 231 |
東月隈(3) | 42 | 196 | 202 | 398 |
東月隈(4) | 26 | 6 | 810 | 816 |
東月隈(5) | 26 | 320 | 57 | 377 |
浦田(1) | 34 | 370 | 303 | 673 |
浦田(2) | 32 | 310 | 163 | 473 |
東那珂(1) | 116 | 83 | 857 | 940 |
東那珂(2) | 103 | 117 | 628 | 745 |
東那珂(3) | 64 | 81 | 612 | 693 |
半道橋(1) | 108 | 81 | 1,007 | 1,088 |
半道橋(2) | 74 | 32 | 122 | 154 |
竹下(1) | 52 | 35 | 657 | 692 |
竹下(2) | 37 | 16 | 523 | 539 |
竹下(3) | 39 | 0 | 0 | 0 |
竹下(4) | 29 | 49 | 717 | 766 |
竹下(5) | 42 | 113 | 752 | 865 |
東光寺町(1) | 75 | 97 | 509 | 606 |
東光寺町(2) | 53 | 4 | 282 | 286 |
那珂(1) | 50 | 215 | 1,067 | 1,282 |
那珂(2) | 45 | 102 | 639 | 741 |
那珂(3) | 71 | 58 | 838 | 896 |
那珂(4) | 104 | 31 | 644 | 675 |
那珂(5) | 54 | 49 | 693 | 742 |
那珂(6) | 118 | 80 | 453 | 533 |
板付(1) | 35 | 49 | 170 | 219 |
板付(2) | 43 | 106 | 290 | 396 |
板付(3) | 49 | 5 | 1,500 | 1,505 |
板付(4) | 27 | 75 | 703 | 778 |
板付(5) | 46 | 215 | 449 | 664 |
板付(6) | 58 | 42 | 308 | 350 |
板付(7) | 43 | 138 | 1,001 | 1,139 |
大字板付 | 3 | 2 | 87 | 89 |
諸岡(1) | 70 | 120 | 316 | 436 |
諸岡(2) | 30 | 58 | 505 | 563 |
諸岡(3) | 115 | 258 | 1,473 | 1,731 |
諸岡(4) | 45 | 272 | 726 | 998 |
諸岡(5) | 56 | 217 | 910 | 1,127 |
諸岡(6) | 43 | 245 | 506 | 751 |
麦野(1) | 35 | 289 | 129 | 418 |
麦野(2) | 33 | 132 | 294 | 426 |
麦野(3) | 40 | 124 | 226 | 350 |
麦野(4) | 60 | 190 | 973 | 1,163 |
麦野(5) | 62 | 117 | 799 | 916 |
麦野(6) | 103 | 107 | 835 | 942 |
井相田(1) | 59 | 9 | 86 | 95 |
井相田(2) | 97 | 8 | 334 | 342 |
井相田(3) | 74 | 146 | 459 | 605 |
三筑(1) | 36 | 18 | 611 | 629 |
三筑(2) | 60 | 100 | 952 | 1,052 |
相生町(1) | 24 | 0 | 199 | 199 |
相生町(2) | 22 | 48 | 348 | 396 |
相生町(3) | 25 | 24 | 411 | 435 |
銀天町(1) | 27 | 17 | 188 | 205 |
銀天町(2) | 16 | 7 | 176 | 183 |
銀天町(3) | 21 | 10 | 356 | 366 |
寿町(1) | 46 | 1 | 39 | 40 |
寿町(2) | 40 | 27 | 688 | 715 |
寿町(3) | 32 | 20 | 673 | 693 |
昭南町(1) | 3 | 27 | 235 | 262 |
昭南町(2) | 5 | 37 | 161 | 198 |
昭南町(3) | 3 | 28 | 156 | 184 |
新和町(1) | 10 | 4 | 254 | 258 |
新和町(2) | 15 | 52 | 362 | 414 |
西春町(1) | 39 | 38 | 292 | 330 |
西春町(2) | 14 | 23 | 62 | 85 |
西春町(3) | 14 | 39 | 209 | 248 |
西春町(4) | 5 | 16 | 101 | 117 |
春町(1) | 22 | 30 | 255 | 285 |
春町(2) | 27 | 54 | 290 | 344 |
春町(3) | 21 | 35 | 277 | 312 |
東雲町(1) | 12 | 10 | 129 | 139 |
東雲町(2) | 21 | 15 | 260 | 275 |
東雲町(3) | 26 | 21 | 185 | 206 |
東雲町(4) | 14 | 13 | 141 | 154 |
光丘町(1) | 12 | 22 | 449 | 471 |
光丘町(2) | 9 | 35 | 145 | 180 |
光丘町(3) | 8 | 36 | 109 | 145 |
南本町(1) | 23 | 24 | 70 | 94 |
南本町(2) | 11 | 12 | 240 | 252 |
南八幡町(1) | 13 | 52 | 348 | 400 |
南八幡町(2) | 18 | 43 | 512 | 555 |
竹丘町(1) | 41 | 18 | 165 | 183 |
竹丘町(2) | 30 | 11 | 324 | 335 |
竹丘町(3) | 27 | 0 | 70 | 70 |
元町(1) | 20 | 33 | 201 | 234 |
元町(2) | 33 | 14 | 968 | 982 |
元町(3) | 12 | 4 | 87 | 91 |
青木(1) | 31 | 83 | 795 | 878 |
青木(2) | 5 | 6 | 0 | 6 |
空港前(1) | 17 | 4 | 15 | 19 |
空港前(2) | 38 | 105 | 442 | 547 |
空港前(3) | 48 | 134 | 493 | 627 |
空港前(4) | 34 | 48 | 38 | 86 |
空港前(5) | 13 | 97 | 119 | 216 |
東平尾(1) | 13 | 32 | 365 | 397 |
東平尾(2) | 8 | 126 | 283 | 409 |
東平尾(3) | 4 | 0 | 0 | 0 |
東平尾公園(1) | 14 | 0 | 0 | 0 |
東平尾公園(2) | 17 | 0 | 0 | 0 |
月隈(1) | 10 | 43 | 57 | 100 |
月隈(2) | 18 | 148 | 111 | 259 |
月隈(3) | 15 | 66 | 69 | 135 |
月隈(4) | 5 | 0 | 0 | 0 |
月隈(5) | 10 | 0 | 1 | 1 |
月隈(6) | 25 | 56 | 240 | 296 |
立花寺(1) | 15 | 1 | 1 | 2 |
立花寺(2) | 16 | 103 | 89 | 192 |
金の隈(1) | 125 | 202 | 457 | 659 |
金の隈(2) | 114 | 104 | 243 | 347 |
金の隈(3) | 65 | 156 | 636 | 792 |
大字上臼井 | 200 | 0 | 0 | 0 |
大字雀居 | 39 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。