福岡県福岡市中央区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県福岡市中央区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天神(1) | 1,031 | 2 | 32 | 34 |
天神(2) | 1,413 | 1 | 49 | 50 |
天神(3) | 591 | 14 | 1,132 | 1,146 |
天神(4) | 527 | 4 | 281 | 285 |
天神(5) | 194 | 10 | 526 | 536 |
西中洲 | 399 | 9 | 436 | 445 |
春吉(1) | 76 | 53 | 1,154 | 1,207 |
春吉(2) | 120 | 62 | 2,547 | 2,609 |
春吉(3) | 350 | 41 | 1,060 | 1,101 |
渡辺通(1) | 110 | 10 | 432 | 442 |
渡辺通(2) | 273 | 2 | 637 | 639 |
渡辺通(3) | 116 | 20 | 670 | 690 |
渡辺通(4) | 194 | 4 | 403 | 407 |
渡辺通(5) | 362 | 32 | 1,407 | 1,439 |
清川(1) | 100 | 11 | 1,120 | 1,131 |
清川(2) | 215 | 53 | 2,985 | 3,038 |
清川(3) | 108 | 110 | 1,438 | 1,548 |
高砂(1) | 202 | 56 | 2,310 | 2,366 |
高砂(2) | 137 | 92 | 2,746 | 2,838 |
白金(1) | 282 | 102 | 1,781 | 1,883 |
白金(2) | 127 | 62 | 1,192 | 1,254 |
大宮(1) | 87 | 45 | 1,049 | 1,094 |
大宮(2) | 65 | 40 | 737 | 777 |
那の川(2) | 45 | 4 | 1,040 | 1,044 |
薬院(1) | 269 | 14 | 1,542 | 1,556 |
薬院(2) | 308 | 40 | 3,868 | 3,908 |
薬院(3) | 249 | 15 | 2,171 | 2,186 |
薬院(4) | 237 | 35 | 2,512 | 2,547 |
薬院伊福町 | 2 | 9 | 31 | 40 |
平尾(1) | 119 | 28 | 2,119 | 2,147 |
平尾(2) | 162 | 19 | 2,640 | 2,659 |
平尾(3) | 166 | 120 | 1,079 | 1,199 |
平尾(4) | 98 | 119 | 1,383 | 1,502 |
平尾(5) | 74 | 159 | 1,291 | 1,450 |
平尾浄水町 | 18 | 76 | 317 | 393 |
浄水通 | 28 | 13 | 306 | 319 |
平丘町 | 9 | 33 | 35 | 68 |
御所ケ谷 | 27 | 47 | 226 | 273 |
古小烏町 | 5 | 7 | 147 | 154 |
山荘通(3) | 2 | 10 | 51 | 61 |
南公園 | 24 | 0 | 0 | 0 |
今泉(1) | 413 | 35 | 1,475 | 1,510 |
今泉(2) | 315 | 42 | 1,842 | 1,884 |
警固(1) | 366 | 52 | 1,496 | 1,548 |
警固(2) | 220 | 58 | 1,448 | 1,506 |
警固(3) | 76 | 132 | 529 | 661 |
赤坂(1) | 538 | 14 | 1,338 | 1,352 |
赤坂(2) | 217 | 59 | 927 | 986 |
赤坂(3) | 107 | 141 | 1,847 | 1,988 |
桜坂(1) | 64 | 204 | 511 | 715 |
桜坂(2) | 33 | 110 | 297 | 407 |
桜坂(3) | 53 | 81 | 1,316 | 1,397 |
城内 | 496 | 35 | 8 | 43 |
大名(1) | 704 | 50 | 1,817 | 1,867 |
大名(2) | 1,117 | 9 | 1,014 | 1,023 |
舞鶴(1) | 382 | 18 | 1,769 | 1,787 |
舞鶴(2) | 277 | 12 | 816 | 828 |
舞鶴(3) | 300 | 7 | 640 | 647 |
那の津(1) | 46 | 3 | 79 | 82 |
那の津(2) | 54 | 0 | 5 | 5 |
那の津(3) | 73 | 0 | 0 | 0 |
那の津(4) | 53 | 0 | 0 | 0 |
那の津(5) | 36 | 0 | 0 | 0 |
長浜(1) | 181 | 0 | 565 | 565 |
長浜(2) | 90 | 1 | 1,363 | 1,364 |
長浜(3) | 242 | 3 | 680 | 683 |
荒津(1) | 31 | 0 | 0 | 0 |
荒津(2) | 29 | 0 | 35 | 35 |
大手門(1) | 132 | 6 | 1,131 | 1,137 |
大手門(2) | 149 | 29 | 1,873 | 1,902 |
大手門(3) | 121 | 93 | 1,595 | 1,688 |
港(1) | 64 | 4 | 1,122 | 1,126 |
港(2) | 108 | 60 | 1,630 | 1,690 |
港(3) | 43 | 57 | 542 | 599 |
西公園 | 113 | 82 | 550 | 632 |
福浜(1) | 27 | 149 | 1,423 | 1,572 |
福浜(2) | 33 | 1 | 1,058 | 1,059 |
伊崎 | 11 | 132 | 441 | 573 |
荒戸(1) | 78 | 52 | 2,048 | 2,100 |
荒戸(2) | 88 | 22 | 2,361 | 2,383 |
荒戸(3) | 99 | 62 | 2,222 | 2,284 |
大濠公園 | 197 | 1 | 177 | 178 |
大濠(1) | 27 | 20 | 441 | 461 |
大濠(2) | 45 | 58 | 506 | 564 |
黒門 | 84 | 64 | 1,571 | 1,635 |
唐人町(1) | 69 | 55 | 824 | 879 |
唐人町(2) | 27 | 102 | 473 | 575 |
唐人町(3) | 35 | 74 | 411 | 485 |
今川(1) | 75 | 189 | 1,630 | 1,819 |
今川(2) | 77 | 169 | 1,299 | 1,468 |
地行(1) | 35 | 121 | 637 | 758 |
地行(2) | 44 | 58 | 1,044 | 1,102 |
地行(3) | 27 | 153 | 767 | 920 |
地行(4) | 31 | 126 | 792 | 918 |
地行浜(1) | 31 | 52 | 5 | 57 |
地行浜(2) | 75 | 0 | 290 | 290 |
鳥飼(1) | 44 | 54 | 1,341 | 1,395 |
鳥飼(2) | 33 | 39 | 695 | 734 |
鳥飼(3) | 41 | 116 | 1,001 | 1,117 |
六本松(1) | 65 | 256 | 174 | 430 |
六本松(2) | 77 | 20 | 1,296 | 1,316 |
六本松(3) | 75 | 104 | 1,506 | 1,610 |
六本松(4) | 174 | 49 | 1,553 | 1,602 |
谷(1) | 101 | 174 | 854 | 1,028 |
谷(2) | 41 | 167 | 470 | 637 |
草香江(1) | 41 | 59 | 1,007 | 1,066 |
草香江(2) | 104 | 62 | 1,894 | 1,956 |
梅光園(1) | 24 | 8 | 241 | 249 |
梅光園(2) | 32 | 124 | 759 | 883 |
梅光園(3) | 21 | 0 | 562 | 562 |
梅光園団地 | 14 | 0 | 609 | 609 |
輝国(1) | 15 | 62 | 112 | 174 |
輝国(2) | 60 | 286 | 953 | 1,239 |
笹丘(1) | 117 | 124 | 1,004 | 1,128 |
笹丘(2) | 30 | 296 | 201 | 497 |
笹丘(3) | 34 | 288 | 307 | 595 |
小笹(1) | 71 | 243 | 967 | 1,210 |
小笹(2) | 29 | 115 | 608 | 723 |
小笹(3) | 43 | 203 | 854 | 1,057 |
小笹(4) | 41 | 184 | 912 | 1,096 |
小笹(5) | 38 | 143 | 622 | 765 |
平和(3) | 31 | 164 | 604 | 768 |
平和(5) | 50 | 164 | 579 | 743 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。