福岡県筑紫野市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県筑紫野市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大字塔原 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大字武蔵 | 7 | 31 | 5 | 36 |
大字上古賀 | 3 | 21 | 86 | 107 |
大字俗明院 | 47 | 28 | 739 | 767 |
大字天山 | 52 | 199 | 6 | 205 |
大字平等寺 | 6 | 52 | 1 | 53 |
大字山口 | 32 | 292 | 15 | 307 |
大字萩原 | 7 | 131 | 1 | 132 |
大字古賀 | 31 | 248 | 33 | 281 |
大字立明寺 大字石崎 | 226 | 150 | 157 | 307 |
大字柚須原 | 6 | 11 | 0 | 11 |
大字本道寺 | 6 | 53 | 1 | 54 |
大字大石 | 6 | 71 | 0 | 71 |
大字原 | 45 | 1,228 | 19 | 1,247 |
大字吉木 | 46 | 717 | 28 | 745 |
大字阿志岐 | 69 | 709 | 53 | 762 |
大字牛島 | 41 | 341 | 91 | 432 |
大字山家 | 88 | 758 | 129 | 887 |
原田(1) | 14 | 79 | 93 | 172 |
原田(2) | 6 | 79 | 87 | 166 |
原田(3) | 15 | 161 | 189 | 350 |
原田(4) | 25 | 51 | 235 | 286 |
原田(5) | 14 | 53 | 246 | 299 |
原田(6) | 22 | 59 | 253 | 312 |
原田(7) | 26 | 100 | 146 | 246 |
原田(8) | 16 | 124 | 161 | 285 |
大字筑紫 | 109 | 1,075 | 662 | 1,737 |
大字若江 | 23 | 206 | 316 | 522 |
大字隈 | 13 | 74 | 4 | 78 |
大字西小田 | 26 | 171 | 21 | 192 |
大字下見 | 52 | 292 | 257 | 549 |
美咲 | 3 | 65 | 36 | 101 |
岡田(1) | 5 | 130 | 133 | 263 |
岡田(2) | 5 | 160 | 33 | 193 |
岡田(3) | 16 | 53 | 111 | 164 |
大字岡田 | 18 | 71 | 7 | 78 |
大字諸田 | 30 | 76 | 111 | 187 |
大字常松 | 12 | 57 | 126 | 183 |
大字永岡 | 141 | 587 | 592 | 1,179 |
筑紫駅前通(1) | 16 | 92 | 592 | 684 |
筑紫駅前通(2) | 9 | 290 | 12 | 302 |
桜台(1) | 24 | 226 | 139 | 365 |
桜台(2) | 13 | 150 | 168 | 318 |
むさしケ丘(1) | 4 | 194 | 4 | 198 |
むさしケ丘(2) | 7 | 251 | 5 | 256 |
むさしケ丘(3) | 2 | 255 | 7 | 262 |
むさしケ丘(4) | 0 | 92 | 0 | 92 |
美しが丘北(1) | 8 | 197 | 37 | 234 |
美しが丘北(2) | 6 | 245 | 61 | 306 |
美しが丘北(3) | 20 | 94 | 255 | 349 |
美しが丘北(4) | 0 | 6 | 1 | 7 |
美しが丘南(1) | 29 | 107 | 163 | 270 |
美しが丘南(2) | 9 | 115 | 8 | 123 |
美しが丘南(3) | 4 | 291 | 16 | 307 |
美しが丘南(4) | 4 | 343 | 2 | 345 |
美しが丘南(5) | 21 | 147 | 39 | 186 |
美しが丘南(6) | 10 | 211 | 6 | 217 |
美しが丘南(7) | 16 | 107 | 48 | 155 |
光が丘(1) | 3 | 242 | 10 | 252 |
光が丘(2) | 7 | 115 | 3 | 118 |
光が丘(3) | 9 | 305 | 26 | 331 |
光が丘(4) | 4 | 119 | 200 | 319 |
光が丘(5) | 4 | 234 | 1 | 235 |
二日市北(1) | 42 | 181 | 355 | 536 |
二日市北(2) | 28 | 77 | 504 | 581 |
二日市北(3) | 16 | 37 | 77 | 114 |
二日市北(4) | 35 | 214 | 800 | 1,014 |
二日市北(5) | 5 | 126 | 102 | 228 |
二日市北(6) | 7 | 247 | 88 | 335 |
二日市北(7) | 12 | 134 | 322 | 456 |
二日市北(8) | 9 | 177 | 17 | 194 |
二日市南(1) | 17 | 27 | 150 | 177 |
二日市南(2) | 24 | 106 | 181 | 287 |
二日市南(3) | 12 | 27 | 145 | 172 |
二日市南(4) | 12 | 88 | 63 | 151 |
紫(1) | 63 | 162 | 822 | 984 |
紫(2) | 48 | 130 | 466 | 596 |
紫(3) | 11 | 167 | 172 | 339 |
紫(4) | 14 | 11 | 3 | 14 |
紫(5) | 14 | 320 | 82 | 402 |
紫(6) | 18 | 411 | 57 | 468 |
紫(7) | 17 | 55 | 147 | 202 |
上古賀(1) | 24 | 103 | 317 | 420 |
上古賀(2) | 35 | 0 | 0 | 0 |
上古賀(3) | 17 | 130 | 55 | 185 |
上古賀(4) | 15 | 148 | 208 | 356 |
天拝坂(1) | 2 | 159 | 3 | 162 |
天拝坂(2) | 5 | 168 | 0 | 168 |
天拝坂(3) | 6 | 87 | 1 | 88 |
天拝坂(4) | 2 | 176 | 0 | 176 |
天拝坂(5) | 9 | 105 | 8 | 113 |
天拝坂(6) | 6 | 213 | 29 | 242 |
湯町(1) | 47 | 185 | 406 | 591 |
湯町(2) | 27 | 110 | 425 | 535 |
湯町(3) | 22 | 106 | 292 | 398 |
杉塚(1) | 11 | 76 | 62 | 138 |
杉塚(2) | 10 | 101 | 118 | 219 |
杉塚(3) | 10 | 2 | 2 | 4 |
杉塚(4) | 6 | 18 | 19 | 37 |
杉塚(5) | 14 | 5 | 5 | 10 |
杉塚(6) | 9 | 32 | 1 | 33 |
杉塚(7) | 6 | 125 | 14 | 139 |
二日市中央(1) | 33 | 83 | 381 | 464 |
二日市中央(2) | 27 | 46 | 255 | 301 |
二日市中央(3) | 53 | 50 | 345 | 395 |
二日市中央(4) | 78 | 97 | 316 | 413 |
二日市中央(5) | 81 | 93 | 246 | 339 |
二日市中央(6) | 40 | 9 | 79 | 88 |
塔原西(1) | 6 | 4 | 6 | 10 |
塔原西(2) | 8 | 62 | 46 | 108 |
塔原西(3) | 5 | 20 | 2 | 22 |
塔原南(1) | 8 | 8 | 4 | 12 |
塔原南(2) | 4 | 15 | 4 | 19 |
塔原南(3) | 3 | 116 | 4 | 120 |
武蔵(1) | 2 | 25 | 5 | 30 |
武蔵(2) | 12 | 39 | 8 | 47 |
武蔵(3) | 16 | 52 | 50 | 102 |
武蔵(4) | 10 | 49 | 22 | 71 |
武蔵(5) | 7 | 93 | 94 | 187 |
塔原東(1) | 62 | 141 | 341 | 482 |
塔原東(2) | 10 | 111 | 163 | 274 |
塔原東(3) | 16 | 102 | 183 | 285 |
塔原東(4) | 15 | 84 | 209 | 293 |
塔原東(5) | 10 | 66 | 29 | 95 |
二日市西(1) | 46 | 60 | 300 | 360 |
二日市西(2) | 35 | 77 | 199 | 276 |
二日市西(3) | 14 | 121 | 207 | 328 |
二日市西(4) | 25 | 75 | 125 | 200 |
針摺西(1) | 27 | 29 | 364 | 393 |
針摺西(2) | 26 | 23 | 317 | 340 |
針摺中央(1) | 47 | 202 | 261 | 463 |
針摺中央(2) | 57 | 86 | 229 | 315 |
針摺東(1) | 8 | 295 | 67 | 362 |
針摺東(2) | 7 | 107 | 48 | 155 |
針摺東(3) | 74 | 23 | 293 | 316 |
針摺東(4) | 24 | 75 | 3 | 78 |
針摺東(5) | 18 | 80 | 50 | 130 |
針摺南(1) | 5 | 64 | 119 | 183 |
針摺南(2) | 6 | 98 | 46 | 144 |
針摺北 | 11 | 92 | 56 | 148 |
石崎(1) | 30 | 15 | 437 | 452 |
石崎(2) | 19 | 120 | 132 | 252 |
石崎(3) | 15 | 376 | 91 | 467 |
俗明院(1) | 11 | 37 | 220 | 257 |
俗明院(2) | 11 | 113 | 217 | 330 |
大字原田 | 105 | 235 | 63 | 298 |
大字香園 | 2 | 16 | 0 | 16 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。