福岡県北九州市八幡東区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
福岡県北九州市八幡東区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 荒手(1) | 20 | 309 | 106 | 415 |
| 荒手(2) | 5 | 253 | 53 | 306 |
| 荒生田(1) | 15 | 34 | 93 | 127 |
| 荒生田(2) | 11 | 38 | 30 | 68 |
| 荒生田(3) | 12 | 42 | 154 | 196 |
| 石坪町 | 42 | 235 | 149 | 384 |
| 祝町(1) | 29 | 207 | 23 | 230 |
| 祝町(2) | 34 | 158 | 58 | 216 |
| 枝光(1) | 25 | 54 | 82 | 136 |
| 枝光(2) | 27 | 26 | 118 | 144 |
| 枝光(3) | 19 | 211 | 51 | 262 |
| 枝光(4) | 29 | 104 | 506 | 610 |
| 枝光(5) | 14 | 59 | 54 | 113 |
| 大字枝光 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 枝光本町 | 37 | 51 | 229 | 280 |
| 大蔵(1) | 33 | 152 | 297 | 449 |
| 大蔵(2) | 29 | 168 | 138 | 306 |
| 大蔵(3) | 16 | 114 | 158 | 272 |
| 大字大蔵 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 大谷(1) | 77 | 1 | 203 | 204 |
| 大谷(2) | 5 | 40 | 1 | 41 |
| 大平町 | 1 | 76 | 8 | 84 |
| 大宮町 | 14 | 254 | 75 | 329 |
| 尾倉(1) | 45 | 161 | 137 | 298 |
| 尾倉(2) | 51 | 28 | 227 | 255 |
| 尾倉(3) | 37 | 78 | 169 | 247 |
| 大字尾倉 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 勝山(1) | 14 | 225 | 309 | 534 |
| 勝山(2) | 5 | 69 | 72 | 141 |
| 上本町(1) | 22 | 141 | 77 | 218 |
| 上本町(2) | 14 | 118 | 135 | 253 |
| 神山町 | 2 | 73 | 4 | 77 |
| 川淵町 | 49 | 200 | 77 | 277 |
| 清田(1) | 28 | 181 | 61 | 242 |
| 清田(2) | 24 | 214 | 32 | 246 |
| 清田(3) | 15 | 39 | 9 | 48 |
| 清田(4) | 7 | 291 | 21 | 312 |
| 祇園(1) | 51 | 66 | 318 | 384 |
| 祇園(2) | 28 | 130 | 70 | 200 |
| 祇園(3) | 11 | 126 | 95 | 221 |
| 祇園(4) | 14 | 197 | 20 | 217 |
| 祇園原町 | 13 | 165 | 154 | 319 |
| 景勝町 | 6 | 114 | 6 | 120 |
| 大字小熊野 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 山路(1) | 14 | 159 | 19 | 178 |
| 山路(2) | 7 | 113 | 9 | 122 |
| 山王(1) | 29 | 72 | 205 | 277 |
| 山王(2) | 26 | 191 | 142 | 333 |
| 山王(3) | 7 | 188 | 17 | 205 |
| 山王(4) | 8 | 72 | 4 | 76 |
| 昭和(1) | 38 | 178 | 30 | 208 |
| 昭和(2) | 27 | 81 | 140 | 221 |
| 昭和(3) | 12 | 11 | 419 | 430 |
| 白川町 | 24 | 104 | 370 | 474 |
| 末広町 | 29 | 164 | 84 | 248 |
| 諏訪(1) | 28 | 106 | 151 | 257 |
| 諏訪(2) | 24 | 141 | 29 | 170 |
| 高見(1) | 20 | 55 | 34 | 89 |
| 高見(2) | 51 | 101 | 604 | 705 |
| 高見(3) | 16 | 79 | 131 | 210 |
| 高見(4) | 35 | 21 | 0 | 21 |
| 高見(5) | 6 | 29 | 35 | 64 |
| 竹下町 | 31 | 190 | 18 | 208 |
| 大字田代 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 茶屋町 | 30 | 123 | 166 | 289 |
| 中央(1) | 44 | 76 | 519 | 595 |
| 中央(2) | 155 | 57 | 389 | 446 |
| 中央(3) | 97 | 57 | 109 | 166 |
| 槻田(1) | 9 | 157 | 131 | 288 |
| 槻田(2) | 16 | 122 | 250 | 372 |
| 天神町 | 23 | 126 | 367 | 493 |
| 中尾(1) | 16 | 298 | 5 | 303 |
| 中尾(2) | 10 | 148 | 4 | 152 |
| 中尾(3) | 6 | 269 | 20 | 289 |
| 中畑(1) | 6 | 85 | 21 | 106 |
| 中畑(2) | 3 | 55 | 19 | 74 |
| 西台良町 | 14 | 194 | 11 | 205 |
| 西本町(1) | 59 | 34 | 363 | 397 |
| 西本町(2) | 38 | 17 | 433 | 450 |
| 西本町(3) | 31 | 14 | 445 | 459 |
| 西本町(4) | 63 | 77 | 695 | 772 |
| 西丸山町 | 26 | 174 | 139 | 313 |
| 羽衣町 | 28 | 217 | 41 | 258 |
| 八王寺町 | 15 | 39 | 48 | 87 |
| 花尾町 | 3 | 98 | 25 | 123 |
| 春の町(1) | 76 | 36 | 183 | 219 |
| 春の町(2) | 31 | 119 | 114 | 233 |
| 春の町(3) | 30 | 138 | 213 | 351 |
| 春の町(4) | 16 | 32 | 174 | 206 |
| 春の町(5) | 33 | 60 | 603 | 663 |
| 東台良町 | 28 | 261 | 67 | 328 |
| 東鉄町 | 30 | 122 | 6 | 128 |
| 東丸山町 | 16 | 123 | 49 | 172 |
| 東山(1) | 16 | 138 | 47 | 185 |
| 東山(2) | 17 | 125 | 13 | 138 |
| 日の出(1) | 40 | 222 | 23 | 245 |
| 日の出(2) | 13 | 167 | 175 | 342 |
| 日の出(3) | 18 | 192 | 84 | 276 |
| 平野(1) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 平野(2) | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 平野(3) | 27 | 3 | 1 | 4 |
| 藤見町 | 8 | 102 | 7 | 109 |
| 帆柱(1) | 7 | 247 | 19 | 266 |
| 帆柱(2) | 12 | 205 | 89 | 294 |
| 帆柱(3) | 6 | 66 | 78 | 144 |
| 帆柱(4) | 8 | 90 | 7 | 97 |
| 帆柱(5) | 1 | 39 | 2 | 41 |
| 前田(1) | 32 | 33 | 705 | 738 |
| 前田(2) | 45 | 86 | 376 | 462 |
| 前田(3) | 17 | 32 | 340 | 372 |
| 大字前田 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾町 | 41 | 258 | 162 | 420 |
| 宮田町 | 24 | 237 | 104 | 341 |
| 宮の町(1) | 13 | 48 | 20 | 68 |
| 宮の町(2) | 26 | 155 | 36 | 191 |
| 桃園(1) | 17 | 214 | 298 | 512 |
| 桃園(2) | 17 | 136 | 287 | 423 |
| 桃園(3) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 桃園(4) | 15 | 19 | 0 | 19 |
| 豊町 | 5 | 123 | 8 | 131 |
| 大字若松 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山路松尾町 | 19 | 279 | 8 | 287 |
| 猪倉町 | 1 | 39 | 1 | 40 |
| 河内(1) | 1 | 27 | 0 | 27 |
| 河内(2) | 7 | 24 | 3 | 27 |
| 河内(3) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 田代町 | 1 | 21 | 1 | 22 |
| 東田(1) | 115 | 0 | 2 | 2 |
| 東田(2) | 133 | 1 | 464 | 465 |
| 東田(3) | 65 | 0 | 489 | 489 |
| 東田(4) | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 東田(5) | 5 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。