大阪府和泉市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 7.0円(7.7円税込)~ |
| B4 | 7.0円(7.7円税込)~ |
| A3 | 8.0円(8.8円税込)~ |
| B3 | 8.0円(8.8円税込)~ |
大阪府和泉市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 府中町 | 34 | 91 | 106 | 197 |
| 府中町(1) | 71 | 58 | 311 | 369 |
| 府中町(2) | 63 | 64 | 166 | 230 |
| 府中町(3) | 31 | 169 | 72 | 241 |
| 府中町(4) | 88 | 180 | 527 | 707 |
| 府中町(5) | 38 | 415 | 640 | 1,055 |
| 府中町(6) | 127 | 474 | 550 | 1,024 |
| 府中町(7) | 66 | 53 | 368 | 421 |
| 府中町(8) | 26 | 69 | 132 | 201 |
| 肥子町(1) | 53 | 111 | 98 | 209 |
| 肥子町(2) | 130 | 261 | 673 | 934 |
| 井ノ口町 | 32 | 181 | 69 | 250 |
| 和気町(1) | 45 | 236 | 211 | 447 |
| 和気町(2) | 39 | 386 | 1,021 | 1,407 |
| 和気町(3) | 33 | 240 | 137 | 377 |
| 和気町(4) | 31 | 246 | 176 | 422 |
| 小田町 | 32 | 49 | 562 | 611 |
| 小田町(1) | 22 | 79 | 16 | 95 |
| 小田町(2) | 36 | 536 | 156 | 692 |
| 小田町(3) | 17 | 128 | 28 | 156 |
| 繁和町 | 15 | 137 | 349 | 486 |
| 寺門町 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 寺門町(1) | 26 | 126 | 70 | 196 |
| 寺門町(2) | 15 | 249 | 6 | 255 |
| 今福町(1) | 10 | 288 | 66 | 354 |
| 今福町(2) | 7 | 82 | 333 | 415 |
| 芦部町 | 44 | 228 | 51 | 279 |
| 桑原町 | 28 | 176 | 80 | 256 |
| 一条院町 | 24 | 149 | 54 | 203 |
| 阪本町 | 87 | 647 | 203 | 850 |
| 山荘町(1) | 5 | 248 | 27 | 275 |
| 山荘町(2) | 3 | 197 | 21 | 218 |
| 山荘町(3) | 4 | 234 | 25 | 259 |
| 弥生町(1) | 19 | 197 | 60 | 257 |
| 弥生町(2) | 38 | 521 | 15 | 536 |
| 弥生町(3) | 7 | 92 | 35 | 127 |
| 弥生町(4) | 7 | 233 | 2 | 235 |
| 黒鳥町 | 10 | 53 | 92 | 145 |
| 黒鳥町(1) | 28 | 205 | 121 | 326 |
| 黒鳥町(2) | 24 | 235 | 33 | 268 |
| 黒鳥町(3) | 31 | 311 | 249 | 560 |
| 黒鳥町(4) | 15 | 37 | 4 | 41 |
| 伯太町 | 31 | 13 | 12 | 25 |
| 伯太町(1) | 59 | 229 | 536 | 765 |
| 伯太町(2) | 69 | 368 | 689 | 1,057 |
| 伯太町(3) | 21 | 331 | 70 | 401 |
| 伯太町(4) | 33 | 462 | 272 | 734 |
| 伯太町(5) | 41 | 379 | 136 | 515 |
| 伯太町(6) | 52 | 165 | 237 | 402 |
| 池上町 | 35 | 127 | 207 | 334 |
| 池上町(1) | 41 | 48 | 266 | 314 |
| 池上町(2) | 23 | 202 | 249 | 451 |
| 池上町(3) | 53 | 256 | 174 | 430 |
| 池上町(4) | 35 | 156 | 63 | 219 |
| 池田下町 | 205 | 1,655 | 1,203 | 2,858 |
| 東阪本町 | 20 | 233 | 86 | 319 |
| 伏屋町(1) | 41 | 285 | 50 | 335 |
| 伏屋町(2) | 45 | 274 | 295 | 569 |
| 伏屋町(3) | 82 | 600 | 432 | 1,032 |
| 伏屋町(4) | 26 | 269 | 85 | 354 |
| 伏屋町(5) | 47 | 5 | 1,267 | 1,272 |
| 室堂町 | 197 | 1,382 | 1,808 | 3,190 |
| いぶき野(1) | 13 | 316 | 3 | 319 |
| いぶき野(2) | 26 | 444 | 12 | 456 |
| いぶき野(3) | 25 | 222 | 1,342 | 1,564 |
| いぶき野(4) | 38 | 137 | 936 | 1,073 |
| いぶき野(5) | 112 | 1 | 415 | 416 |
| 国分町 | 56 | 296 | 7 | 303 |
| 平井町 | 34 | 180 | 12 | 192 |
| 納花町 | 36 | 215 | 30 | 245 |
| 三林町 | 57 | 437 | 66 | 503 |
| 和田町 | 48 | 410 | 105 | 515 |
| 鍛治屋町 | 37 | 168 | 32 | 200 |
| 浦田町 | 75 | 385 | 102 | 487 |
| 万町 | 121 | 574 | 326 | 900 |
| 黒石町 | 21 | 116 | 1 | 117 |
| のぞみ野(1) | 51 | 558 | 226 | 784 |
| のぞみ野(2) | 32 | 64 | 899 | 963 |
| のぞみ野(3) | 50 | 288 | 440 | 728 |
| 青葉台(1) | 11 | 344 | 13 | 357 |
| 青葉台(2) | 22 | 522 | 12 | 534 |
| 青葉台(3) | 15 | 509 | 7 | 516 |
| 光明台(1) | 23 | 508 | 210 | 718 |
| 光明台(2) | 15 | 964 | 31 | 995 |
| 光明台(3) | 20 | 330 | 815 | 1,145 |
| はつが野(1) | 23 | 710 | 7 | 717 |
| はつが野(2) | 41 | 636 | 297 | 933 |
| はつが野(3) | 12 | 487 | 8 | 495 |
| はつが野(4) | 4 | 2 | 0 | 2 |
| はつが野(5) | 4 | 265 | 0 | 265 |
| はつが野(6) | 4 | 265 | 1 | 266 |
| みずき台(1) | 2 | 255 | 6 | 261 |
| みずき台(2) | 2 | 314 | 2 | 316 |
| 内田町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 内田町(1) | 20 | 164 | 273 | 437 |
| 内田町(2) | 19 | 299 | 140 | 439 |
| 内田町(3) | 26 | 345 | 86 | 431 |
| 内田町(4) | 17 | 148 | 61 | 209 |
| 寺田町 | 5 | 96 | 175 | 271 |
| 寺田町(1) | 13 | 113 | 83 | 196 |
| 寺田町(2) | 17 | 87 | 160 | 247 |
| 寺田町(3) | 16 | 124 | 7 | 131 |
| 緑ケ丘(1) | 8 | 198 | 0 | 198 |
| 緑ケ丘(2) | 17 | 511 | 17 | 528 |
| 緑ケ丘(3) | 8 | 144 | 2 | 146 |
| まなび野 | 37 | 3 | 0 | 3 |
| 春木川町 | 23 | 81 | 2 | 83 |
| 若樫町 | 22 | 142 | 4 | 146 |
| 久井町 | 49 | 236 | 39 | 275 |
| 春木町 | 62 | 298 | 14 | 312 |
| 松尾寺町 | 53 | 148 | 37 | 185 |
| テクノステージ(1) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| テクノステージ(2) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| テクノステージ(3) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 坪井町 | 23 | 181 | 9 | 190 |
| 小野田町 | 38 | 158 | 6 | 164 |
| 下宮町 | 23 | 127 | 5 | 132 |
| 仏並町 | 59 | 254 | 19 | 273 |
| 槇尾山町 | 24 | 4 | 0 | 4 |
| 北田中町 | 30 | 154 | 1 | 155 |
| 岡町 | 9 | 69 | 0 | 69 |
| 九鬼町 | 5 | 67 | 3 | 70 |
| 善正町 | 14 | 99 | 0 | 99 |
| 福瀬町 | 43 | 221 | 13 | 234 |
| 南面利町 | 14 | 104 | 6 | 110 |
| 父鬼町 | 27 | 155 | 6 | 161 |
| 大野町 | 25 | 127 | 5 | 132 |
| 幸(1) | 33 | 5 | 218 | 223 |
| 幸(2) | 76 | 56 | 515 | 571 |
| 幸(3) | 29 | 96 | 451 | 547 |
| 舞町 | 4 | 55 | 9 | 64 |
| 尾井町 | 87 | 42 | 1 | 43 |
| 尾井町(1) | 27 | 101 | 128 | 229 |
| 尾井町(2) | 21 | 127 | 27 | 154 |
| 太町 | 91 | 593 | 187 | 780 |
| 富秋町(1) | 62 | 294 | 130 | 424 |
| 富秋町(2) | 27 | 314 | 165 | 479 |
| 富秋町(3) 富秋町 | 17 | 94 | 350 | 444 |
| 上町 | 88 | 736 | 764 | 1,500 |
| 上代町 | 99 | 557 | 461 | 1,018 |
| 王子町 | 29 | 515 | 36 | 551 |
| 王子町(1) | 14 | 76 | 63 | 139 |
| 王子町(2) | 29 | 152 | 140 | 292 |
| 王子町(3) | 41 | 227 | 106 | 333 |
| 小野町 | 3 | 40 | 2 | 42 |
| 鶴山台(1) | 37 | 372 | 89 | 461 |
| 鶴山台(2) | 33 | 81 | 1,570 | 1,651 |
| 鶴山台(3) | 27 | 64 | 1,402 | 1,466 |
| 鶴山台(4) | 8 | 323 | 14 | 337 |
| 唐国町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 唐国町(1) | 63 | 469 | 327 | 796 |
| 唐国町(2) | 44 | 239 | 740 | 979 |
| 唐国町(3) | 46 | 344 | 187 | 531 |
| 唐国町(4) | 9 | 209 | 19 | 228 |
| 箕形町(1) | 18 | 159 | 193 | 352 |
| 箕形町(2) | 21 | 207 | 27 | 234 |
| 箕形町(3) | 23 | 132 | 75 | 207 |
| 箕形町(4) | 18 | 88 | 141 | 229 |
| 箕形町(5) | 23 | 213 | 153 | 366 |
| 箕形町(6) | 14 | 228 | 61 | 289 |
| あゆみ野(1) | 20 | 0 | 1 | 1 |
| あゆみ野(2) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| あゆみ野(3) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| あゆみ野(4) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 観音寺町 | 118 | 391 | 233 | 624 |
| 葛の葉町(1) | 53 | 235 | 168 | 403 |
| 葛の葉町(2) | 55 | 284 | 427 | 711 |
| 葛の葉町(3) 葛の葉町 | 42 | 369 | 156 | 525 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
大阪府のポスティング
- 大阪市
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町