宮城県仙台市宮城野区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ | 
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ | 
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ | 
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
宮城県仙台市宮城野区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 安養寺(1) | 19 | 408 | 254 | 662 | 
| 安養寺(2) | 28 | 383 | 208 | 591 | 
| 安養寺(3) | 19 | 17 | 25 | 42 | 
| 銀杏町 | 127 | 298 | 1,171 | 1,469 | 
| 出花(1) | 67 | 135 | 535 | 670 | 
| 出花(2) | 43 | 96 | 328 | 424 | 
| 出花(3) | 17 | 92 | 117 | 209 | 
| 岩切 | 408 | 2,916 | 2,624 | 5,540 | 
| 岩切(1) | 31 | 107 | 79 | 186 | 
| 岩切(2) | 24 | 183 | 208 | 391 | 
| 岩切(3) | 21 | 237 | 129 | 366 | 
| 扇町(1) | 74 | 2 | 1 | 3 | 
| 扇町(2) | 68 | 0 | 0 | 0 | 
| 扇町(3) | 160 | 1 | 1 | 2 | 
| 扇町(4) | 142 | 0 | 0 | 0 | 
| 扇町(5) | 105 | 0 | 0 | 0 | 
| 扇町(6) | 58 | 2 | 0 | 2 | 
| 扇町(7) | 148 | 0 | 0 | 0 | 
| 大梶 | 109 | 57 | 1,284 | 1,341 | 
| 岡田 | 93 | 462 | 61 | 523 | 
| 岡田西町 | 43 | 0 | 0 | 0 | 
| 小田原山本丁 | 26 | 1 | 255 | 256 | 
| 小田原弓ノ町 | 14 | 6 | 730 | 736 | 
| 小田原(1) | 86 | 111 | 1,563 | 1,674 | 
| 小田原(2) | 44 | 110 | 484 | 594 | 
| 小田原(3) | 14 | 145 | 496 | 641 | 
| 蟹沢 | 19 | 16 | 6 | 22 | 
| 蒲生 | 64 | 622 | 37 | 659 | 
| 蒲生(1) | 20 | 8 | 11 | 19 | 
| 蒲生(2) | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 蒲生(3) | 20 | 0 | 1 | 1 | 
| 蒲生(4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 蒲生(5) | 22 | 6 | 1 | 7 | 
| 車町 | 16 | 3 | 305 | 308 | 
| 小鶴 | 33 | 2 | 28 | 30 | 
| 小鶴(1) | 23 | 230 | 140 | 370 | 
| 小鶴(2) | 9 | 64 | 215 | 279 | 
| 小鶴(3) | 6 | 42 | 278 | 320 | 
| 五輪(1) | 99 | 197 | 770 | 967 | 
| 五輪(2) | 115 | 164 | 1,156 | 1,320 | 
| 幸町(1) | 29 | 106 | 464 | 570 | 
| 幸町(2) | 62 | 204 | 1,219 | 1,423 | 
| 幸町(3) | 52 | 26 | 1,117 | 1,143 | 
| 幸町(4) | 30 | 0 | 1 | 1 | 
| 幸町(5) | 62 | 0 | 587 | 587 | 
| 栄(1) | 17 | 136 | 162 | 298 | 
| 栄(2) | 37 | 264 | 501 | 765 | 
| 栄(3) | 20 | 164 | 192 | 356 | 
| 栄(4) | 53 | 229 | 445 | 674 | 
| 栄(5) | 25 | 150 | 358 | 508 | 
| 清水沼(1) | 29 | 111 | 225 | 336 | 
| 清水沼(2) | 17 | 237 | 344 | 581 | 
| 清水沼(3) | 25 | 98 | 425 | 523 | 
| 自由ケ丘 | 25 | 349 | 164 | 513 | 
| 田子 | 38 | 266 | 71 | 337 | 
| 田子(1) | 46 | 285 | 972 | 1,257 | 
| 田子(2) | 38 | 135 | 828 | 963 | 
| 田子(3) | 30 | 286 | 614 | 900 | 
| 榴ケ岡 | 115 | 20 | 1,313 | 1,333 | 
| 榴岡(1) | 270 | 7 | 214 | 221 | 
| 榴岡(2) | 210 | 3 | 354 | 357 | 
| 榴岡(3) | 221 | 7 | 1,261 | 1,268 | 
| 榴岡(4) | 204 | 40 | 432 | 472 | 
| 榴岡(5) | 99 | 34 | 829 | 863 | 
| 燕沢 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 燕沢(1) | 41 | 284 | 174 | 458 | 
| 燕沢(2) | 35 | 327 | 274 | 601 | 
| 燕沢(3) | 9 | 211 | 88 | 299 | 
| 燕沢東(1) | 14 | 67 | 98 | 165 | 
| 燕沢東(2) | 14 | 99 | 166 | 265 | 
| 燕沢東(3) | 30 | 268 | 179 | 447 | 
| 鶴ケ谷 | 71 | 95 | 126 | 221 | 
| 鶴ケ谷(1) | 29 | 480 | 39 | 519 | 
| 鶴ケ谷(2) | 38 | 2 | 1,160 | 1,162 | 
| 鶴ケ谷(3) | 21 | 360 | 48 | 408 | 
| 鶴ケ谷(4) | 30 | 460 | 60 | 520 | 
| 鶴ケ谷(5) | 34 | 282 | 378 | 660 | 
| 鶴ケ谷(6) | 43 | 87 | 1,140 | 1,227 | 
| 鶴ケ谷(7) | 23 | 446 | 53 | 499 | 
| 鶴ケ谷(8) | 24 | 236 | 105 | 341 | 
| 鶴ケ谷北(1) | 13 | 201 | 3 | 204 | 
| 鶴ケ谷北(2) | 9 | 137 | 29 | 166 | 
| 鶴ケ谷東(1) | 12 | 120 | 82 | 202 | 
| 鶴ケ谷東(2) | 33 | 353 | 181 | 534 | 
| 鶴ケ谷東(3) | 23 | 168 | 217 | 385 | 
| 鶴ケ谷東(4) | 21 | 177 | 162 | 339 | 
| 鶴巻(1) | 47 | 158 | 327 | 485 | 
| 鶴巻(2) | 16 | 18 | 46 | 64 | 
| 鉄砲町 | 5 | 3 | 72 | 75 | 
| 名掛丁 | 93 | 1 | 272 | 273 | 
| 中野 | 132 | 152 | 434 | 586 | 
| 中野(1) | 60 | 126 | 173 | 299 | 
| 中野(2) | 55 | 62 | 170 | 232 | 
| 中野(3) | 99 | 0 | 0 | 0 | 
| 中野(4) | 85 | 0 | 0 | 0 | 
| 中野(5) | 79 | 1 | 0 | 1 | 
| 苦竹(1) | 43 | 42 | 958 | 1,000 | 
| 苦竹(2) | 33 | 29 | 326 | 355 | 
| 苦竹(3) | 55 | 0 | 1 | 1 | 
| 苦竹(4) | 56 | 0 | 0 | 0 | 
| 西宮城野 | 49 | 39 | 729 | 768 | 
| 二十人町 | 119 | 36 | 1,318 | 1,354 | 
| 二の森 | 33 | 364 | 418 | 782 | 
| 萩野町(1) | 40 | 179 | 505 | 684 | 
| 萩野町(2) | 69 | 119 | 471 | 590 | 
| 萩野町(3) | 84 | 114 | 786 | 900 | 
| 萩野町(4) | 29 | 170 | 499 | 669 | 
| 平成(1) | 53 | 206 | 652 | 858 | 
| 平成(2) | 48 | 308 | 452 | 760 | 
| 原町苦竹 | 24 | 1 | 415 | 416 | 
| 原町南目 | 3 | 8 | 72 | 80 | 
| 原町(1) | 46 | 58 | 930 | 988 | 
| 原町(2) | 82 | 136 | 488 | 624 | 
| 原町(3) | 54 | 90 | 676 | 766 | 
| 原町(4) | 20 | 62 | 311 | 373 | 
| 原町(5) | 72 | 209 | 431 | 640 | 
| 原町(6) | 31 | 48 | 145 | 193 | 
| 東仙台(1) | 54 | 299 | 527 | 826 | 
| 東仙台(2) | 44 | 121 | 590 | 711 | 
| 東仙台(3) | 30 | 152 | 301 | 453 | 
| 東仙台(4) | 54 | 187 | 490 | 677 | 
| 東仙台(5) | 50 | 376 | 251 | 627 | 
| 東仙台(6) | 37 | 206 | 278 | 484 | 
| 東仙台(7) | 13 | 212 | 119 | 331 | 
| 東宮城野 | 36 | 0 | 615 | 615 | 
| 日の出町(1) | 70 | 1 | 0 | 1 | 
| 日の出町(2) | 85 | 1 | 0 | 1 | 
| 日の出町(3) | 134 | 9 | 2 | 11 | 
| 福住町 | 26 | 316 | 485 | 801 | 
| 福田町(1) | 58 | 129 | 511 | 640 | 
| 福田町(2) | 67 | 332 | 1,173 | 1,505 | 
| 福田町(3) | 14 | 72 | 145 | 217 | 
| 福田町(4) | 38 | 128 | 203 | 331 | 
| 福田町南(1) | 61 | 36 | 132 | 168 | 
| 福田町南(2) | 13 | 16 | 17 | 33 | 
| 福室 | 71 | 235 | 166 | 401 | 
| 福室(1) | 36 | 80 | 361 | 441 | 
| 福室(2) | 44 | 80 | 1,011 | 1,091 | 
| 福室(3) | 62 | 331 | 1,035 | 1,366 | 
| 福室(4) | 24 | 309 | 152 | 461 | 
| 福室(5) | 55 | 228 | 778 | 1,006 | 
| 福室(6) | 36 | 170 | 782 | 952 | 
| 福室(7) | 26 | 232 | 277 | 509 | 
| 枡江 | 22 | 43 | 219 | 262 | 
| 松岡町 | 7 | 58 | 50 | 108 | 
| 港(1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 
| 港(2) | 61 | 0 | 0 | 0 | 
| 港(3) | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 港(4) | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 港(5) | 33 | 0 | 0 | 0 | 
| 南目館 | 106 | 3 | 516 | 519 | 
| 宮城野(1) | 91 | 213 | 903 | 1,116 | 
| 宮城野(2) | 119 | 78 | 835 | 913 | 
| 宮城野(3) | 61 | 6 | 464 | 470 | 
| 宮千代(1) | 74 | 235 | 819 | 1,054 | 
| 宮千代(2) | 64 | 170 | 471 | 641 | 
| 宮千代(3) | 64 | 56 | 478 | 534 | 
| 元寺小路 | 40 | 11 | 270 | 281 | 
| 仙石 | 17 | 203 | 138 | 341 | 
| 高砂(1) | 110 | 152 | 1,037 | 1,189 | 
| 高砂(2) | 49 | 95 | 383 | 478 | 
| 白鳥(1) | 30 | 334 | 489 | 823 | 
| 白鳥(2) | 36 | 315 | 129 | 444 | 
| 新田(1) | 62 | 348 | 808 | 1,156 | 
| 新田(2) | 60 | 182 | 868 | 1,050 | 
| 新田(3) | 51 | 279 | 556 | 835 | 
| 新田(4) | 65 | 274 | 1,201 | 1,475 | 
| 新田(5) | 21 | 76 | 517 | 593 | 
| 二十人町通 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 新田東(1) | 24 | 44 | 405 | 449 | 
| 新田東(2) | 35 | 38 | 1,395 | 1,433 | 
| 新田東(3) | 25 | 1 | 203 | 204 | 
| 新田東(4) | 23 | 0 | 104 | 104 | 
| 新田東(5) | 12 | 77 | 147 | 224 | 
| 岩切分台(1) | 13 | 21 | 249 | 270 | 
| 岩切分台(2) | 9 | 91 | 90 | 181 | 
| 岩切分台(3) | 10 | 152 | 305 | 457 | 
| 仙台港北(1) | 37 | 0 | 0 | 0 | 
| 仙台港北(2) | 63 | 0 | 0 | 0 | 
| 鉄砲町西 | 23 | 6 | 340 | 346 | 
| 鉄砲町中 | 21 | 27 | 590 | 617 | 
| 鉄砲町東 | 20 | 23 | 541 | 564 | 
| 田子西(1) | 8 | 86 | 182 | 268 | 
| 田子西(2 3) | 16 | 224 | 178 | 402 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                          反響エリア反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。 
- 
                          安心保証お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。 
- 
                          実績多数業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。 ※ 2023年10月時点 当社調べ 
宮城県仙台市青葉区のエリア特徴
仙台市宮城野区(せんだいしみやぎのく)は、人口190,473人、面積58km2の地域です。宮城野区は、いにしえより歌枕として詠まれた「宮城野」を区名とする宮城野区は,仙台市の北東部に位置し,新しい都心として整備の進む仙台駅東地区から国際拠点港湾である仙台塩釜港にかけて広がる区域です。一方多賀城市との境界を流れる七北田川沿いの市街地域は、利府バイパスやJR東日本の東北本線の東仙台駅を中心に交通の便が良く、ここ数年で目覚しい発展を遂げています。仙台駅の東側で「丘陵住宅地域」,県民の森などの自然環境や豊かな田園,さらに新しい住宅地も形成されつつある「北部住宅・田園地域」,仙台塩釜港を中心に物流と産業の拠点になる一方,豊かな田園地域や住宅地域も併せ持つ「東部住宅・産業・田園地域」から構成されています。都市基盤整備によって、国際貿易港の機能を持つ仙台港やスムーズな運輸に連動する宮城野貨物駅など流通関連業種の集積も進んでいます。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である宮城野原公園総合運動場内の宮城球場も、経済効果が期待されています。宮城県仙台市宮城野区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
- ポスティングとは
                        ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
                足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
 
                - POSTING IMAGE
- "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
                「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
            
         
             
            