宮城県仙台市青葉区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ | 
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ | 
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ | 
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
宮城県仙台市青葉区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 61 | 83 | 316 | 399 | 
| あけぼの町 | 15 | 176 | 243 | 419 | 
| 旭ケ丘(1) | 23 | 370 | 1,383 | 1,753 | 
| 旭ケ丘(2) | 52 | 567 | 969 | 1,536 | 
| 旭ケ丘(3) | 41 | 275 | 855 | 1,130 | 
| 旭ケ丘(4) | 35 | 461 | 695 | 1,156 | 
| 荒巻神明町 | 40 | 385 | 856 | 1,241 | 
| 荒巻中央 | 30 | 155 | 266 | 421 | 
| 荒巻本沢(1) | 16 | 81 | 114 | 195 | 
| 荒巻本沢(2) | 24 | 34 | 264 | 298 | 
| 荒巻本沢(3) | 25 | 131 | 259 | 390 | 
| 一番町(1) | 559 | 57 | 1,671 | 1,728 | 
| 一番町(2) | 605 | 1 | 1,077 | 1,078 | 
| 一番町(3) | 594 | 4 | 12 | 16 | 
| 一番町(4) | 629 | 2 | 19 | 21 | 
| 五橋(1) | 310 | 12 | 1,001 | 1,013 | 
| 五橋(2) | 144 | 33 | 1,552 | 1,585 | 
| 吉成台(1) | 9 | 69 | 35 | 104 | 
| 吉成台(2) | 44 | 139 | 3 | 142 | 
| 高野原(1) | 1 | 278 | 1 | 279 | 
| 高野原(2) | 5 | 208 | 1 | 209 | 
| 高野原(3) | 4 | 248 | 1 | 249 | 
| 高野原(4) | 4 | 210 | 4 | 214 | 
| 芋沢 | 299 | 917 | 59 | 976 | 
| 梅田町 | 29 | 163 | 604 | 767 | 
| 大倉 | 42 | 184 | 6 | 190 | 
| 大手町 | 39 | 95 | 499 | 594 | 
| 大町(1) | 177 | 4 | 95 | 99 | 
| 大町(2) | 235 | 56 | 1,646 | 1,702 | 
| 霊屋下 | 54 | 125 | 806 | 931 | 
| 小田原(4) | 25 | 216 | 487 | 703 | 
| 小田原(5) | 58 | 104 | 620 | 724 | 
| 小田原(6) | 41 | 112 | 731 | 843 | 
| 小田原(7) | 16 | 125 | 393 | 518 | 
| 小田原(8) | 26 | 186 | 940 | 1,126 | 
| 折立(1) | 23 | 105 | 165 | 270 | 
| 折立(2) | 9 | 20 | 131 | 151 | 
| 折立(3) | 23 | 78 | 176 | 254 | 
| 折立(4) | 9 | 135 | 51 | 186 | 
| 折立(5) | 4 | 107 | 298 | 405 | 
| 折立(6) | 5 | 170 | 15 | 185 | 
| 貝ケ森(1) | 15 | 346 | 136 | 482 | 
| 貝ケ森(2) | 5 | 71 | 79 | 150 | 
| 貝ケ森(3) | 9 | 384 | 0 | 384 | 
| 貝ケ森(4) | 8 | 216 | 93 | 309 | 
| 貝ケ森(5) | 5 | 21 | 37 | 58 | 
| 貝ケ森(6) | 12 | 305 | 3 | 308 | 
| 花京院(1) | 212 | 4 | 808 | 812 | 
| 花京院(2) | 145 | 43 | 511 | 554 | 
| 柏木(1) | 178 | 209 | 1,785 | 1,994 | 
| 柏木(2) | 57 | 247 | 1,437 | 1,684 | 
| 柏木(3) | 42 | 156 | 804 | 960 | 
| 春日町 | 277 | 47 | 989 | 1,036 | 
| 片平(1) | 118 | 6 | 1,285 | 1,291 | 
| 片平(2) | 360 | 0 | 0 | 0 | 
| 花壇 | 57 | 76 | 436 | 512 | 
| 上愛子 | 215 | 1,739 | 517 | 2,256 | 
| 上杉(1) | 350 | 68 | 1,212 | 1,280 | 
| 上杉(2) | 202 | 66 | 1,234 | 1,300 | 
| 上杉(3) | 127 | 118 | 987 | 1,105 | 
| 上杉(4) | 45 | 147 | 492 | 639 | 
| 上杉(5) | 76 | 118 | 832 | 950 | 
| 上杉(6) | 72 | 143 | 769 | 912 | 
| 川内 | 37 | 0 | 4 | 4 | 
| 川平(1) | 8 | 110 | 148 | 258 | 
| 川平(2) | 18 | 319 | 201 | 520 | 
| 川平(3) | 64 | 515 | 463 | 978 | 
| 川平(4) | 36 | 477 | 133 | 610 | 
| 川平(5) | 27 | 114 | 96 | 210 | 
| 菊田町 | 6 | 86 | 200 | 286 | 
| 北根黒松 | 41 | 139 | 375 | 514 | 
| 北根(1) | 13 | 120 | 741 | 861 | 
| 北根(2) | 9 | 38 | 29 | 67 | 
| 北根(3) | 34 | 139 | 536 | 675 | 
| 北根(4) | 13 | 32 | 85 | 117 | 
| 北目町 | 153 | 18 | 1,055 | 1,073 | 
| 北山(1) | 66 | 275 | 355 | 630 | 
| 北山(2) | 27 | 201 | 515 | 716 | 
| 北山(3) | 20 | 139 | 722 | 861 | 
| 木町 | 86 | 225 | 1,162 | 1,387 | 
| 木町通(1) | 309 | 33 | 1,990 | 2,023 | 
| 木町通(2) | 238 | 103 | 1,358 | 1,461 | 
| 国見ケ丘(1) | 34 | 362 | 12 | 374 | 
| 国見ケ丘(2) | 21 | 413 | 4 | 417 | 
| 国見ケ丘(3) | 11 | 333 | 9 | 342 | 
| 国見ケ丘(4) | 8 | 247 | 5 | 252 | 
| 国見ケ丘(5) | 20 | 396 | 205 | 601 | 
| 国見ケ丘(6) | 15 | 45 | 310 | 355 | 
| 国見ケ丘(7) | 24 | 10 | 6 | 16 | 
| 国見(1) | 36 | 189 | 720 | 909 | 
| 国見(2) | 23 | 267 | 304 | 571 | 
| 国見(3) | 11 | 148 | 484 | 632 | 
| 国見(4) | 14 | 74 | 279 | 353 | 
| 国見(5) | 14 | 115 | 339 | 454 | 
| 国見(6) | 51 | 364 | 1,027 | 1,391 | 
| 熊ケ根 | 36 | 227 | 6 | 233 | 
| 国分町(1) | 219 | 6 | 238 | 244 | 
| 国分町(2) | 528 | 6 | 79 | 85 | 
| 国分町(3) | 430 | 14 | 1,014 | 1,028 | 
| 小松島新堤 | 15 | 108 | 74 | 182 | 
| 小松島(1) | 14 | 104 | 331 | 435 | 
| 小松島(2) | 48 | 267 | 789 | 1,056 | 
| 小松島(3) | 20 | 203 | 530 | 733 | 
| 小松島(4) | 51 | 225 | 980 | 1,205 | 
| 米ケ袋(1) | 57 | 108 | 574 | 682 | 
| 米ケ袋(2) | 13 | 136 | 784 | 920 | 
| 米ケ袋(3) | 13 | 97 | 260 | 357 | 
| 郷六 | 115 | 267 | 565 | 832 | 
| 鷺ケ森(1) | 26 | 403 | 307 | 710 | 
| 鷺ケ森(2) | 15 | 276 | 252 | 528 | 
| 作並 | 50 | 269 | 118 | 387 | 
| 桜ケ岡公園 | 130 | 0 | 198 | 198 | 
| 桜ケ丘(1) | 20 | 408 | 285 | 693 | 
| 桜ケ丘(2) | 33 | 173 | 230 | 403 | 
| 桜ケ丘(3) | 31 | 347 | 239 | 586 | 
| 桜ケ丘(4) | 25 | 266 | 244 | 510 | 
| 桜ケ丘(5) | 18 | 393 | 232 | 625 | 
| 桜ケ丘(6) | 22 | 371 | 253 | 624 | 
| 桜ケ丘(7) | 25 | 454 | 317 | 771 | 
| 桜ケ丘(8) | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 桜ケ丘(9) | 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 三条町 | 30 | 183 | 691 | 874 | 
| 子平町 | 35 | 294 | 913 | 1,207 | 
| 落合(1) | 31 | 202 | 264 | 466 | 
| 落合(2) | 52 | 60 | 544 | 604 | 
| 落合(3) | 5 | 212 | 41 | 253 | 
| 落合(4) | 36 | 13 | 467 | 480 | 
| 落合(5) | 52 | 346 | 340 | 686 | 
| 落合(6) | 31 | 219 | 146 | 365 | 
| 下愛子 | 91 | 478 | 582 | 1,060 | 
| 愛子東(1) | 24 | 197 | 94 | 291 | 
| 愛子東(2) | 7 | 39 | 71 | 110 | 
| 愛子東(3) | 18 | 229 | 157 | 386 | 
| 愛子東(4) | 13 | 357 | 112 | 469 | 
| 愛子東(5) | 26 | 339 | 315 | 654 | 
| 愛子東(6) | 12 | 128 | 54 | 182 | 
| 昭和町 | 81 | 47 | 1,567 | 1,614 | 
| 西花苑(1) | 24 | 230 | 57 | 287 | 
| 西花苑(2) | 8 | 309 | 6 | 315 | 
| 星陵町 | 70 | 0 | 102 | 102 | 
| 高松(1) | 26 | 241 | 874 | 1,115 | 
| 高松(2) | 30 | 170 | 535 | 705 | 
| 高松(3) | 17 | 229 | 339 | 568 | 
| 滝道 | 18 | 480 | 165 | 645 | 
| 立町 | 437 | 58 | 2,063 | 2,121 | 
| 台原森林公園 | 51 | 0 | 131 | 131 | 
| 台原(1) | 78 | 188 | 638 | 826 | 
| 台原(2) | 40 | 143 | 495 | 638 | 
| 台原(3) | 32 | 364 | 1,163 | 1,527 | 
| 台原(4) | 30 | 217 | 578 | 795 | 
| 台原(5) | 34 | 289 | 671 | 960 | 
| 台原(6) | 24 | 189 | 366 | 555 | 
| 台原(7) | 10 | 127 | 333 | 460 | 
| 中央(1) | 862 | 0 | 25 | 25 | 
| 中央(2) | 624 | 8 | 11 | 19 | 
| 中央(3) | 490 | 13 | 22 | 35 | 
| 中央(4) | 388 | 7 | 423 | 430 | 
| 千代田町 | 11 | 160 | 639 | 799 | 
| 堤通雨宮町 | 92 | 88 | 1,294 | 1,382 | 
| 堤町(1) | 71 | 95 | 745 | 840 | 
| 堤町(2) | 32 | 226 | 496 | 722 | 
| 堤町(3) | 45 | 204 | 440 | 644 | 
| 角五郎(1) | 27 | 166 | 548 | 714 | 
| 角五郎(2) | 30 | 139 | 744 | 883 | 
| 東照宮(1) | 47 | 98 | 815 | 913 | 
| 東照宮(2) | 15 | 60 | 144 | 204 | 
| 通町(1) | 83 | 52 | 802 | 854 | 
| 通町(2) | 74 | 120 | 802 | 922 | 
| 中江(1) | 29 | 323 | 276 | 599 | 
| 中江(2) | 28 | 200 | 554 | 754 | 
| 中山吉成(1) | 20 | 246 | 175 | 421 | 
| 中山吉成(2) | 17 | 251 | 81 | 332 | 
| 中山吉成(3) | 8 | 126 | 54 | 180 | 
| 中山(1) | 23 | 311 | 193 | 504 | 
| 中山(2) | 30 | 395 | 245 | 640 | 
| 中山(3) | 13 | 185 | 112 | 297 | 
| 中山(4) | 35 | 257 | 797 | 1,054 | 
| 中山(5) | 32 | 291 | 224 | 515 | 
| 中山(6) | 31 | 307 | 187 | 494 | 
| 中山(7) | 24 | 233 | 171 | 404 | 
| 中山(8) | 42 | 261 | 411 | 672 | 
| 中山(9) | 14 | 259 | 95 | 354 | 
| 新坂町 | 52 | 175 | 379 | 554 | 
| 西勝山 | 26 | 605 | 320 | 925 | 
| 錦町(1) | 203 | 47 | 1,195 | 1,242 | 
| 錦町(2) | 130 | 100 | 588 | 688 | 
| 新川 | 21 | 139 | 1 | 140 | 
| 支倉町 | 74 | 40 | 1,227 | 1,267 | 
| 八幡(1) | 73 | 85 | 782 | 867 | 
| 八幡(2) | 55 | 291 | 823 | 1,114 | 
| 八幡(3) | 81 | 159 | 1,430 | 1,589 | 
| 八幡(4) | 57 | 259 | 655 | 914 | 
| 八幡(5) | 18 | 98 | 310 | 408 | 
| 八幡(6) | 15 | 115 | 241 | 356 | 
| 八幡(7) | 13 | 141 | 119 | 260 | 
| 葉山町 | 33 | 120 | 884 | 1,004 | 
| 東勝山(1) | 8 | 128 | 189 | 317 | 
| 東勝山(2) | 22 | 371 | 120 | 491 | 
| 東勝山(3) | 30 | 342 | 159 | 501 | 
| 広瀬町 | 115 | 108 | 1,063 | 1,171 | 
| 福沢町 | 46 | 156 | 540 | 696 | 
| 藤松 | 13 | 171 | 128 | 299 | 
| 双葉ケ丘(1) | 42 | 413 | 330 | 743 | 
| 双葉ケ丘(2) | 12 | 110 | 29 | 139 | 
| 二日町 | 375 | 32 | 2,017 | 2,049 | 
| 本町(1) | 623 | 5 | 1,102 | 1,107 | 
| 本町(2) | 1,088 | 8 | 373 | 381 | 
| 本町(3) | 341 | 8 | 238 | 246 | 
| 水の森(1) | 12 | 273 | 204 | 477 | 
| 水の森(2) | 19 | 356 | 79 | 435 | 
| 水の森(3) | 30 | 459 | 236 | 695 | 
| 水の森(4) | 18 | 9 | 0 | 9 | 
| みやぎ台(1) | 9 | 316 | 30 | 346 | 
| みやぎ台(2) | 18 | 402 | 36 | 438 | 
| みやぎ台(3) | 11 | 413 | 52 | 465 | 
| みやぎ台(4) | 7 | 334 | 17 | 351 | 
| みやぎ台(5) | 4 | 252 | 3 | 255 | 
| 宮町(1) | 103 | 113 | 1,038 | 1,151 | 
| 宮町(2) | 41 | 75 | 930 | 1,005 | 
| 宮町(3) | 50 | 150 | 523 | 673 | 
| 宮町(4) | 59 | 151 | 839 | 990 | 
| 宮町(5) | 36 | 94 | 542 | 636 | 
| 向田 | 3 | 173 | 36 | 209 | 
| 茂庭 | 19 | 23 | 2 | 25 | 
| 山手町 | 29 | 279 | 1,338 | 1,617 | 
| 吉成(1) | 46 | 306 | 87 | 393 | 
| 吉成(2) | 17 | 275 | 18 | 293 | 
| 吉成(3) | 20 | 252 | 85 | 337 | 
| 錦ケ丘(1) | 17 | 78 | 161 | 239 | 
| 錦ケ丘(2) | 13 | 180 | 0 | 180 | 
| 錦ケ丘(3) | 2 | 420 | 5 | 425 | 
| 錦ケ丘(4) | 2 | 317 | 3 | 320 | 
| 錦ケ丘(5) | 17 | 337 | 85 | 422 | 
| 錦ケ丘(6) | 11 | 320 | 6 | 326 | 
| 錦ケ丘(7) | 15 | 175 | 4 | 179 | 
| 錦ケ丘(8) | 5 | 372 | 45 | 417 | 
| 錦ケ丘(9) | 7 | 131 | 4 | 135 | 
| 赤坂(1) | 6 | 143 | 5 | 148 | 
| 赤坂(2) | 6 | 355 | 47 | 402 | 
| 赤坂(3) | 7 | 295 | 26 | 321 | 
| 栗生(1) | 16 | 287 | 130 | 417 | 
| 栗生(2) | 11 | 173 | 141 | 314 | 
| 栗生(3) | 19 | 238 | 237 | 475 | 
| 栗生(4) | 30 | 180 | 225 | 405 | 
| 栗生(5) | 25 | 148 | 174 | 322 | 
| 栗生(6) | 29 | 35 | 175 | 210 | 
| 栗生(7) | 37 | 30 | 125 | 155 | 
| 中山台(1) | 6 | 146 | 23 | 169 | 
| 中山台(2) | 19 | 337 | 82 | 419 | 
| 中山台(3) | 6 | 231 | 11 | 242 | 
| 中山台(4) | 3 | 189 | 35 | 224 | 
| ニッカ | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| 南吉成(1) | 13 | 226 | 27 | 253 | 
| 南吉成(2) | 17 | 228 | 52 | 280 | 
| 南吉成(3) | 36 | 120 | 35 | 155 | 
| 南吉成(4) | 15 | 192 | 16 | 208 | 
| 南吉成(5) | 12 | 145 | 68 | 213 | 
| 南吉成(6) | 37 | 78 | 27 | 105 | 
| 南吉成(7) | 11 | 66 | 103 | 169 | 
| 臨済院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 川内追廻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 川内亀岡北裏丁 | 1 | 23 | 115 | 138 | 
| 川内亀岡町 | 9 | 47 | 726 | 773 | 
| 川内川前丁 | 8 | 49 | 241 | 290 | 
| 川内三十人町 | 14 | 242 | 928 | 1,170 | 
| 川内大工町 | 3 | 53 | 335 | 388 | 
| 川内中ノ瀬町 | 2 | 14 | 15 | 29 | 
| 川内明神横丁 | 1 | 11 | 110 | 121 | 
| 川内山屋敷 | 2 | 27 | 253 | 280 | 
| 川内澱橋通 | 14 | 47 | 355 | 402 | 
| 川内元支倉 | 13 | 0 | 207 | 207 | 
| 青葉山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛子中央(1) | 11 | 16 | 23 | 39 | 
| 愛子中央(2) | 9 | 170 | 165 | 335 | 
| 愛子中央(3) | 18 | 253 | 280 | 533 | 
| 愛子中央(4) | 8 | 144 | 60 | 204 | 
| 愛子中央(5) | 19 | 138 | 228 | 366 | 
| 愛子中央(6) | 22 | 117 | 106 | 223 | 
| 荒巻 | 125 | 148 | 676 | 824 | 
| 土樋(1) | 63 | 92 | 860 | 952 | 
| 中山台西 | 3 | 130 | 17 | 147 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                        
                        反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
 - 
                        
                        安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
 - 
                        
                        実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
 
宮城県仙台市青葉区のエリア特徴
仙台市青葉区(せんだいしあおばく)は、人口291,436人、面積302km2の地域です。青葉区は、仙台市の中で人口と面積が最も大きい区で、都市機能と自然環境が共存しています。 仙台市のほぼ中央に位置し、山形県境まで東西方向に横長に広がり、西端には標高1,423メートルの後白髪山がそびえています。区内には東北大学をはじめ多くの大学、研究機関、専門学校があり、「学都仙台」を代表する文教ゾーンを形成しています。そして、博物館、科学館、仙台文学館、せんだいメディアテークなどの教育・文化施設も多く、また、国際文化交流の拠点施設である国際センター、豊齢化社会の活動拠点施設であるシルバーセンターや福祉プラザ、高度情報化社会に対応した情報機能や産業支援機能を備えた情報・産業プラザが設置されています。また金融機関やビジネスビル、商業店舗なども集中し、仙台市内外から多くの通勤者や買い物客が集まります。西部は、宮城地区の地域中心拠点としての各種都市基盤整備が進められ、北西部では、畜産、農林業などが営まれています。また、豊かな自然環境と温泉等の観光資源に恵まれ、四季折々に市民が楽しめるリゾート地として親しまれています。宮城県仙台市青葉区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
 ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
                - POSTING IMAGE
 "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?