神奈川県横浜市南区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ | 
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ | 
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ | 
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
神奈川県横浜市南区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 万世町(1) | 9 | 24 | 609 | 633 | 
| 万世町(2) | 28 | 40 | 305 | 345 | 
| 永楽町(1) | 36 | 48 | 694 | 742 | 
| 永楽町(2) | 75 | 22 | 668 | 690 | 
| 真金町(1) | 56 | 136 | 709 | 845 | 
| 真金町(2) | 112 | 73 | 1,108 | 1,181 | 
| 高根町(1) | 37 | 74 | 262 | 336 | 
| 高根町(2) | 38 | 15 | 420 | 435 | 
| 高根町(3) | 27 | 42 | 457 | 499 | 
| 高根町(4) | 31 | 58 | 433 | 491 | 
| 白妙町(1) | 19 | 65 | 153 | 218 | 
| 白妙町(2) | 23 | 34 | 215 | 249 | 
| 白妙町(3) | 20 | 39 | 386 | 425 | 
| 白妙町(4) | 16 | 28 | 325 | 353 | 
| 白妙町(5) | 13 | 8 | 268 | 276 | 
| 浦舟町(1) | 28 | 37 | 793 | 830 | 
| 浦舟町(2) | 29 | 9 | 222 | 231 | 
| 浦舟町(3) | 32 | 13 | 234 | 247 | 
| 浦舟町(4) | 39 | 2 | 114 | 116 | 
| 浦舟町(5) | 20 | 14 | 224 | 238 | 
| 中村町(1) | 57 | 388 | 317 | 705 | 
| 中村町(2) | 44 | 297 | 389 | 686 | 
| 中村町(3) | 66 | 314 | 556 | 870 | 
| 中村町(4) | 63 | 372 | 918 | 1,290 | 
| 中村町(5) | 35 | 121 | 577 | 698 | 
| 唐沢 | 41 | 519 | 333 | 852 | 
| 平楽 | 44 | 699 | 655 | 1,354 | 
| 八幡町 | 21 | 483 | 308 | 791 | 
| 山谷 | 28 | 179 | 268 | 447 | 
| 堀ノ内町(1) | 47 | 386 | 371 | 757 | 
| 堀ノ内町(2) | 40 | 610 | 518 | 1,128 | 
| 睦町(1) | 93 | 367 | 730 | 1,097 | 
| 睦町(2) | 39 | 131 | 201 | 332 | 
| 高砂町(1) | 28 | 21 | 594 | 615 | 
| 高砂町(2) | 18 | 25 | 344 | 369 | 
| 高砂町(3) | 9 | 12 | 140 | 152 | 
| 二葉町(1) | 17 | 20 | 381 | 401 | 
| 二葉町(2) | 16 | 24 | 419 | 443 | 
| 二葉町(3) | 13 | 24 | 125 | 149 | 
| 二葉町(4) | 9 | 17 | 278 | 295 | 
| 新川町(1) | 16 | 7 | 258 | 265 | 
| 新川町(2) | 11 | 23 | 194 | 217 | 
| 新川町(3) | 10 | 19 | 102 | 121 | 
| 新川町(4) | 8 | 36 | 49 | 85 | 
| 新川町(5) | 16 | 30 | 328 | 358 | 
| 吉野町(1) | 17 | 3 | 449 | 452 | 
| 吉野町(2) | 14 | 4 | 280 | 284 | 
| 吉野町(3) | 13 | 3 | 286 | 289 | 
| 吉野町(4) | 8 | 4 | 94 | 98 | 
| 吉野町(5) | 17 | 2 | 209 | 211 | 
| 山王町(1) | 9 | 8 | 116 | 124 | 
| 山王町(2) | 10 | 15 | 188 | 203 | 
| 山王町(3) | 8 | 9 | 228 | 237 | 
| 山王町(4) | 7 | 15 | 183 | 198 | 
| 山王町(5) | 18 | 0 | 3 | 3 | 
| 南吉田町(1) | 12 | 22 | 258 | 280 | 
| 南吉田町(2) | 11 | 8 | 394 | 402 | 
| 南吉田町(3) | 4 | 21 | 51 | 72 | 
| 南吉田町(4) | 5 | 15 | 109 | 124 | 
| 南吉田町(5) | 5 | 7 | 162 | 169 | 
| 日枝町(1) | 27 | 53 | 289 | 342 | 
| 日枝町(2) | 24 | 70 | 423 | 493 | 
| 日枝町(3) | 11 | 42 | 260 | 302 | 
| 日枝町(4) | 11 | 35 | 124 | 159 | 
| 日枝町(5) | 13 | 24 | 296 | 320 | 
| 白金町(1) | 32 | 22 | 186 | 208 | 
| 白金町(2) | 13 | 4 | 136 | 140 | 
| 前里町(1) | 19 | 21 | 151 | 172 | 
| 前里町(2) | 21 | 30 | 177 | 207 | 
| 前里町(3) | 26 | 45 | 382 | 427 | 
| 前里町(4) | 9 | 24 | 199 | 223 | 
| 西中町(1) | 17 | 25 | 64 | 89 | 
| 西中町(2) | 14 | 29 | 50 | 79 | 
| 西中町(3) | 14 | 48 | 61 | 109 | 
| 西中町(4) | 6 | 53 | 51 | 104 | 
| 三春台 | 143 | 707 | 1,129 | 1,836 | 
| 伏見町 | 6 | 73 | 65 | 138 | 
| 庚台 | 61 | 676 | 470 | 1,146 | 
| 清水ケ丘 | 89 | 1,062 | 897 | 1,959 | 
| 花之木町(1) | 23 | 31 | 123 | 154 | 
| 花之木町(2) | 52 | 27 | 347 | 374 | 
| 花之木町(3) | 27 | 14 | 32 | 46 | 
| 宿町(1) | 29 | 3 | 274 | 277 | 
| 宿町(2) | 34 | 11 | 478 | 489 | 
| 宿町(3) | 20 | 12 | 213 | 225 | 
| 宿町(4) | 12 | 1 | 99 | 100 | 
| 宮元町(1) | 32 | 18 | 646 | 664 | 
| 宮元町(2) | 30 | 20 | 422 | 442 | 
| 宮元町(3) | 18 | 24 | 163 | 187 | 
| 宮元町(4) | 14 | 15 | 24 | 39 | 
| 共進町(1) | 36 | 111 | 301 | 412 | 
| 共進町(2) | 22 | 84 | 182 | 266 | 
| 共進町(3) | 15 | 48 | 150 | 198 | 
| 東蒔田町 | 97 | 300 | 618 | 918 | 
| 榎町(1) | 27 | 102 | 248 | 350 | 
| 榎町(2) | 43 | 194 | 289 | 483 | 
| 蒔田町 | 85 | 594 | 1,352 | 1,946 | 
| 若宮町(1) | 1 | 18 | 22 | 40 | 
| 若宮町(2) | 12 | 114 | 122 | 236 | 
| 若宮町(3) | 6 | 46 | 89 | 135 | 
| 若宮町(4) | 18 | 115 | 65 | 180 | 
| 通町(1) | 5 | 23 | 203 | 226 | 
| 通町(2) | 13 | 53 | 370 | 423 | 
| 通町(3) | 9 | 27 | 198 | 225 | 
| 通町(4) | 25 | 45 | 227 | 272 | 
| 中島町(1) | 16 | 31 | 170 | 201 | 
| 中島町(2) | 16 | 99 | 209 | 308 | 
| 中島町(3) | 10 | 65 | 109 | 174 | 
| 中島町(4) | 24 | 74 | 262 | 336 | 
| 大橋町(1) | 10 | 34 | 71 | 105 | 
| 大橋町(2) | 17 | 61 | 117 | 178 | 
| 大橋町(3) | 30 | 60 | 217 | 277 | 
| 弘明寺町 | 139 | 747 | 1,156 | 1,903 | 
| 井土ケ谷下町 | 216 | 590 | 1,883 | 2,473 | 
| 井土ケ谷中町 | 153 | 521 | 1,709 | 2,230 | 
| 井土ケ谷上町 | 86 | 759 | 857 | 1,616 | 
| 六ツ川(1) | 170 | 1,188 | 1,512 | 2,700 | 
| 六ツ川(2) | 166 | 2,139 | 1,249 | 3,388 | 
| 六ツ川(3) | 117 | 1,088 | 2,170 | 3,258 | 
| 六ツ川(4) | 36 | 644 | 234 | 878 | 
| 中里町 | 2 | 7 | 0 | 7 | 
| 中里(1) | 57 | 376 | 990 | 1,366 | 
| 中里(2) | 32 | 346 | 341 | 687 | 
| 中里(3) | 76 | 551 | 454 | 1,005 | 
| 中里(4) | 27 | 848 | 191 | 1,039 | 
| 大岡(1) | 139 | 1,502 | 1,326 | 2,828 | 
| 大岡(2) | 198 | 463 | 1,094 | 1,557 | 
| 大岡(3) | 84 | 1,176 | 941 | 2,117 | 
| 大岡(4) | 33 | 501 | 1,183 | 1,684 | 
| 大岡(5) | 142 | 604 | 1,078 | 1,682 | 
| 別所(1) | 58 | 137 | 750 | 887 | 
| 別所(2) | 33 | 563 | 359 | 922 | 
| 別所(3) | 44 | 407 | 726 | 1,133 | 
| 別所(4) | 22 | 215 | 376 | 591 | 
| 別所(5) | 53 | 439 | 518 | 957 | 
| 別所(6) | 13 | 108 | 158 | 266 | 
| 別所(7) | 19 | 108 | 119 | 227 | 
| 別所中里台 | 38 | 641 | 201 | 842 | 
| 永田東(1) | 84 | 625 | 905 | 1,530 | 
| 永田東(2) | 59 | 780 | 609 | 1,389 | 
| 永田東(3) | 32 | 177 | 567 | 744 | 
| 永田南(1) | 45 | 344 | 676 | 1,020 | 
| 永田南(2) | 24 | 459 | 296 | 755 | 
| 永田山王台 | 50 | 997 | 502 | 1,499 | 
| 永田北(1) | 57 | 459 | 449 | 908 | 
| 永田北(2) | 54 | 1,122 | 677 | 1,799 | 
| 永田北(3) | 46 | 621 | 530 | 1,151 | 
| 永田台 | 42 | 539 | 596 | 1,135 | 
| 永田みなみ台 | 29 | 13 | 2,406 | 2,419 | 
| 南太田(1) | 142 | 391 | 1,542 | 1,933 | 
| 南太田(2) | 85 | 276 | 770 | 1,046 | 
| 南太田(3) | 44 | 213 | 358 | 571 | 
| 南太田(4) | 69 | 401 | 834 | 1,235 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                          反響エリア反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。 
- 
                          安心保証お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。 
- 
                          実績多数業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。 ※ 2023年10月時点 当社調べ 
神奈川県横浜市南区とは?
横浜市南区(よこはましみなみく)は、人口196,153人、面積13km2の地域です。南区は横浜市のほぼ中央に位置し、春は区の中心を流れる大岡川のプロムナード沿い約3.5Kmに及ぶ桜並木に多くの人が訪れ賑わいます 区内には、東京都心や横浜都心へ通じる京浜急行線が通る4駅と、横浜市内を結ぶ市営地下鉄線が通る4駅があり、アクセスの良い地域となっています。幹線道路周辺には、ビルやマンションが建ち並び、西エリアには横浜最古の古刹・弘明寺観音の門前町として栄え発展してきた横浜弘明寺商店街や、東エリアには活気のある横浜橋通商店街など、区内には多くの商店街があることも大きな魅力です。 神奈川県横浜市南区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
- ポスティングとは
                        ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
                足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
 
                - POSTING IMAGE
- "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
                「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
            
        神奈川県のポスティング
- 横浜市
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡開成町
 
             
            