神奈川県横浜市中区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
神奈川県横浜市中区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本大通 | 420 | 1 | 177 | 178 |
横浜公園 | 269 | 0 | 31 | 31 |
新港(1) | 190 | 0 | 1 | 1 |
新港(2) | 260 | 0 | 1 | 1 |
海岸通(1) | 284 | 0 | 0 | 0 |
海岸通(2) | 87 | 0 | 151 | 151 |
海岸通(3) | 40 | 0 | 62 | 62 |
海岸通(4) | 23 | 0 | 140 | 140 |
海岸通(5) | 30 | 0 | 209 | 209 |
元浜町(1) | 31 | 0 | 0 | 0 |
元浜町(2) | 30 | 0 | 64 | 64 |
元浜町(3) | 20 | 0 | 78 | 78 |
元浜町(4) | 4 | 0 | 43 | 43 |
北仲通(1) | 19 | 0 | 0 | 0 |
北仲通(2) | 15 | 0 | 28 | 28 |
北仲通(3) | 23 | 0 | 0 | 0 |
北仲通(4) | 15 | 0 | 12 | 12 |
北仲通(5) | 19 | 0 | 1,168 | 1,168 |
北仲通(6) | 10 | 0 | 0 | 0 |
本町(1) | 63 | 0 | 135 | 135 |
本町(2) | 57 | 0 | 0 | 0 |
本町(3) | 60 | 0 | 26 | 26 |
本町(4) | 61 | 1 | 172 | 173 |
本町(5) | 39 | 0 | 2 | 2 |
本町(6) | 56 | 0 | 22 | 22 |
南仲通(1) | 12 | 0 | 64 | 64 |
南仲通(2) | 23 | 0 | 0 | 0 |
南仲通(3) | 20 | 0 | 0 | 0 |
南仲通(4) | 25 | 0 | 3 | 3 |
南仲通(5) | 40 | 0 | 36 | 36 |
弁天通(1) | 46 | 1 | 298 | 299 |
弁天通(2) | 30 | 0 | 92 | 92 |
弁天通(3) | 34 | 0 | 84 | 84 |
弁天通(4) | 38 | 0 | 0 | 0 |
弁天通(5) | 12 | 0 | 0 | 0 |
弁天通(6) | 25 | 0 | 226 | 226 |
太田町(1) | 38 | 0 | 32 | 32 |
太田町(2) | 44 | 0 | 8 | 8 |
太田町(3) | 28 | 0 | 230 | 230 |
太田町(4) | 35 | 0 | 4 | 4 |
太田町(5) | 33 | 0 | 39 | 39 |
太田町(6) | 56 | 1 | 103 | 104 |
相生町(1) | 31 | 2 | 49 | 51 |
相生町(2) | 38 | 0 | 80 | 80 |
相生町(3) | 35 | 0 | 141 | 141 |
相生町(4) | 32 | 0 | 26 | 26 |
相生町(5) | 31 | 2 | 12 | 14 |
相生町(6) | 50 | 0 | 59 | 59 |
住吉町(1) | 26 | 2 | 80 | 82 |
住吉町(2) | 28 | 0 | 83 | 83 |
住吉町(3) | 37 | 2 | 10 | 12 |
住吉町(4) | 41 | 0 | 0 | 0 |
住吉町(5) | 42 | 1 | 38 | 39 |
住吉町(6) | 47 | 1 | 236 | 237 |
常盤町(1) | 24 | 0 | 0 | 0 |
常盤町(2) | 16 | 0 | 73 | 73 |
常盤町(3) | 31 | 0 | 24 | 24 |
常盤町(4) | 32 | 0 | 2 | 2 |
常盤町(5) | 43 | 1 | 5 | 6 |
常盤町(6) | 37 | 2 | 23 | 25 |
尾上町(1) | 25 | 0 | 0 | 0 |
尾上町(2) | 39 | 0 | 0 | 0 |
尾上町(3) | 33 | 1 | 12 | 13 |
尾上町(4) | 31 | 0 | 0 | 0 |
尾上町(5) | 87 | 0 | 162 | 162 |
尾上町(6) | 62 | 0 | 1 | 1 |
真砂町(1) | 16 | 0 | 0 | 0 |
真砂町(2) | 38 | 0 | 0 | 0 |
真砂町(3) | 30 | 0 | 0 | 0 |
真砂町(4) | 16 | 0 | 0 | 0 |
港町(1) | 58 | 0 | 0 | 0 |
港町(2) | 45 | 0 | 17 | 17 |
港町(3) | 28 | 0 | 1 | 1 |
港町(4) | 22 | 0 | 0 | 0 |
港町(5) | 41 | 0 | 0 | 0 |
港町(6) | 40 | 0 | 31 | 31 |
山下町 | 1,713 | 216 | 6,190 | 6,406 |
元町(1) | 57 | 90 | 148 | 238 |
元町(2) | 74 | 36 | 33 | 69 |
元町(3) | 46 | 14 | 116 | 130 |
元町(4) | 42 | 42 | 19 | 61 |
元町(5) | 66 | 87 | 106 | 193 |
新山下(1) | 68 | 181 | 725 | 906 |
新山下(2) | 43 | 0 | 526 | 526 |
新山下(3) | 94 | 7 | 1,118 | 1,125 |
内田町 | 10 | 0 | 0 | 0 |
桜木町(1) | 297 | 0 | 45 | 45 |
桜木町(2) | 14 | 0 | 0 | 0 |
桜木町(3) | 18 | 1 | 11 | 12 |
花咲町(1) | 113 | 28 | 665 | 693 |
花咲町(2) | 63 | 50 | 263 | 313 |
花咲町(3) | 45 | 19 | 265 | 284 |
野毛町(1) | 67 | 38 | 268 | 306 |
野毛町(2) | 71 | 31 | 376 | 407 |
野毛町(3) | 110 | 38 | 671 | 709 |
野毛町(4) | 12 | 2 | 145 | 147 |
宮川町(1) | 45 | 5 | 51 | 56 |
宮川町(2) | 71 | 31 | 223 | 254 |
宮川町(3) | 79 | 10 | 344 | 354 |
日ノ出町(1) | 98 | 28 | 773 | 801 |
日ノ出町(2) | 57 | 37 | 417 | 454 |
初音町(1) | 14 | 44 | 286 | 330 |
初音町(2) | 12 | 19 | 315 | 334 |
初音町(3) | 22 | 25 | 447 | 472 |
黄金町(1) | 17 | 6 | 145 | 151 |
黄金町(2) | 11 | 1 | 18 | 19 |
英町 | 11 | 58 | 181 | 239 |
赤門町(1) | 4 | 66 | 146 | 212 |
吉田町 | 189 | 4 | 770 | 774 |
福富町西通 | 91 | 6 | 294 | 300 |
福富町仲通 | 61 | 5 | 126 | 131 |
福富町東通 | 69 | 12 | 61 | 73 |
伊勢佐木町(1) | 108 | 2 | 0 | 2 |
伊勢佐木町(2) | 56 | 3 | 0 | 3 |
伊勢佐木町(3) | 30 | 6 | 0 | 6 |
伊勢佐木町(4) | 24 | 5 | 138 | 143 |
伊勢佐木町(5) | 36 | 19 | 421 | 440 |
伊勢佐木町(6) | 31 | 19 | 248 | 267 |
伊勢佐木町(7) | 21 | 19 | 457 | 476 |
末広町(1) | 8 | 0 | 2 | 2 |
末広町(2) | 21 | 0 | 18 | 18 |
末広町(3) | 19 | 0 | 0 | 0 |
羽衣町(1) | 74 | 1 | 92 | 93 |
羽衣町(2) | 81 | 2 | 168 | 170 |
羽衣町(3) | 90 | 0 | 4 | 4 |
蓬莱町(1) | 67 | 0 | 97 | 97 |
蓬莱町(2) | 77 | 0 | 219 | 219 |
蓬莱町(3) | 35 | 0 | 232 | 232 |
末吉町(1) | 67 | 27 | 356 | 383 |
末吉町(2) | 27 | 5 | 307 | 312 |
末吉町(3) | 54 | 24 | 644 | 668 |
末吉町(4) | 30 | 17 | 422 | 439 |
若葉町(1) | 15 | 2 | 53 | 55 |
若葉町(2) | 24 | 13 | 137 | 150 |
若葉町(3) | 30 | 6 | 510 | 516 |
曙町(1) | 33 | 11 | 387 | 398 |
曙町(2) | 35 | 4 | 15 | 19 |
曙町(3) | 43 | 13 | 85 | 98 |
曙町(4) | 32 | 23 | 288 | 311 |
曙町(5) | 25 | 12 | 271 | 283 |
弥生町(1) | 20 | 3 | 306 | 309 |
弥生町(2) | 33 | 4 | 177 | 181 |
弥生町(3) | 33 | 0 | 275 | 275 |
弥生町(4) | 31 | 0 | 168 | 168 |
弥生町(5) | 4 | 0 | 175 | 175 |
万代町(1) | 52 | 0 | 7 | 7 |
万代町(2) | 53 | 0 | 105 | 105 |
万代町(3) | 23 | 2 | 171 | 173 |
不老町(1) | 87 | 0 | 141 | 141 |
不老町(2) | 67 | 3 | 18 | 21 |
不老町(3) | 36 | 2 | 886 | 888 |
翁町(1) | 37 | 6 | 230 | 236 |
翁町(2) | 46 | 2 | 365 | 367 |
扇町(1) | 36 | 0 | 274 | 274 |
扇町(2) | 27 | 0 | 337 | 337 |
扇町(3) | 35 | 0 | 66 | 66 |
扇町(4) | 19 | 0 | 665 | 665 |
寿町(1) | 56 | 0 | 419 | 419 |
寿町(2) | 25 | 1 | 450 | 451 |
寿町(3) | 34 | 0 | 1,619 | 1,619 |
寿町(4) | 21 | 30 | 202 | 232 |
松影町(1) | 25 | 1 | 298 | 299 |
松影町(2) | 36 | 0 | 685 | 685 |
松影町(3) | 36 | 0 | 1,684 | 1,684 |
松影町(4) | 12 | 0 | 429 | 429 |
吉浜町 | 114 | 2 | 487 | 489 |
長者町(1) | 44 | 1 | 609 | 610 |
長者町(2) | 34 | 2 | 556 | 558 |
長者町(3) | 38 | 1 | 298 | 299 |
長者町(4) | 41 | 1 | 575 | 576 |
長者町(5) | 104 | 9 | 490 | 499 |
長者町(6) | 40 | 1 | 171 | 172 |
長者町(7) | 5 | 0 | 1 | 1 |
長者町(8) | 44 | 5 | 315 | 320 |
長者町(9) | 68 | 5 | 238 | 243 |
山吹町 | 36 | 0 | 264 | 264 |
富士見町 | 48 | 1 | 454 | 455 |
山田町 | 96 | 10 | 874 | 884 |
千歳町 | 18 | 0 | 185 | 185 |
三吉町 | 11 | 8 | 531 | 539 |
石川町(1) | 74 | 99 | 384 | 483 |
石川町(2) | 49 | 81 | 210 | 291 |
石川町(3) | 34 | 180 | 262 | 442 |
石川町(4) | 7 | 85 | 83 | 168 |
石川町(5) | 21 | 179 | 291 | 470 |
山手町 | 490 | 732 | 1,172 | 1,904 |
諏訪町 | 12 | 66 | 22 | 88 |
妙香寺台 | 15 | 108 | 62 | 170 |
麦田町(1) | 8 | 49 | 180 | 229 |
麦田町(2) | 6 | 34 | 102 | 136 |
麦田町(3) | 7 | 56 | 75 | 131 |
麦田町(4) | 8 | 44 | 148 | 192 |
上野町(1) | 26 | 151 | 214 | 365 |
上野町(2) | 19 | 95 | 189 | 284 |
上野町(3) | 3 | 69 | 42 | 111 |
上野町(4) | 3 | 57 | 12 | 69 |
千代崎町(1) | 10 | 110 | 95 | 205 |
千代崎町(2) | 10 | 131 | 206 | 337 |
千代崎町(3) | 5 | 99 | 107 | 206 |
千代崎町(4) | 12 | 168 | 195 | 363 |
北方町(1) | 35 | 301 | 161 | 462 |
北方町(2) | 23 | 141 | 97 | 238 |
小港町(1) | 30 | 92 | 805 | 897 |
小港町(2) | 21 | 0 | 73 | 73 |
小港町(3) | 11 | 69 | 83 | 152 |
本郷町(1) | 13 | 47 | 115 | 162 |
本郷町(2) | 22 | 59 | 264 | 323 |
本郷町(3) | 90 | 645 | 424 | 1,069 |
本牧町(1) | 131 | 614 | 1,046 | 1,660 |
本牧町(2) | 88 | 580 | 812 | 1,392 |
錦町 | 176 | 2 | 1,188 | 1,190 |
本牧ふ頭 | 236 | 0 | 41 | 41 |
本牧原 | 134 | 329 | 2,128 | 2,457 |
本牧宮原 | 53 | 12 | 743 | 755 |
和田山 | 70 | 0 | 0 | 0 |
本牧十二天 | 57 | 0 | 9 | 9 |
本牧緑ケ丘 | 23 | 368 | 329 | 697 |
本牧満坂 | 24 | 544 | 193 | 737 |
本牧荒井 | 11 | 188 | 91 | 279 |
本牧和田 | 66 | 272 | 373 | 645 |
本牧三之谷 | 108 | 557 | 473 | 1,030 |
本牧大里町 | 36 | 438 | 467 | 905 |
本牧元町 | 92 | 977 | 830 | 1,807 |
豊浦町 | 59 | 0 | 0 | 0 |
本牧間門 | 58 | 709 | 437 | 1,146 |
柏葉 | 55 | 457 | 441 | 898 |
かもめ町 | 56 | 0 | 0 | 0 |
鷺山 | 47 | 249 | 373 | 622 |
竹之丸 | 74 | 478 | 574 | 1,052 |
西竹之丸 | 37 | 521 | 370 | 891 |
大和町(1) | 17 | 104 | 344 | 448 |
大和町(2) | 16 | 92 | 318 | 410 |
立野 | 41 | 228 | 185 | 413 |
西之谷町 | 81 | 514 | 388 | 902 |
打越 | 36 | 268 | 442 | 710 |
山元町(1) | 17 | 195 | 116 | 311 |
山元町(2) | 16 | 244 | 137 | 381 |
山元町(3) | 6 | 104 | 37 | 141 |
山元町(4) | 6 | 63 | 263 | 326 |
山元町(5) | 9 | 95 | 505 | 600 |
大平町 | 12 | 232 | 190 | 422 |
大芝台 | 17 | 78 | 76 | 154 |
簑沢 | 32 | 427 | 167 | 594 |
塚越 | 14 | 30 | 2 | 32 |
寺久保 | 29 | 207 | 84 | 291 |
仲尾台 | 29 | 257 | 381 | 638 |
滝之上 | 29 | 183 | 484 | 667 |
矢口台 | 27 | 358 | 361 | 719 |
豆口台 | 20 | 513 | 421 | 934 |
池袋 | 12 | 133 | 497 | 630 |
根岸台 | 28 | 0 | 0 | 0 |
根岸旭台 | 40 | 52 | 773 | 825 |
根岸加曽台 | 10 | 27 | 83 | 110 |
根岸町(1) | 4 | 75 | 135 | 210 |
根岸町(2) | 22 | 141 | 475 | 616 |
根岸町(3) | 30 | 159 | 680 | 839 |
千鳥町 | 48 | 0 | 0 | 0 |
南本牧 | 29 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
神奈川県横浜市中区とは?
横浜市中区(よこはましなかく)は、人口146,033人、面積21km2の地域です。中区は、神奈川県庁や横浜市庁など神奈川県の行政機関が集まり、横浜の中心都市として機能しています。区域は丘陵地と海岸線によって囲まれた沖積層低地や埋立地から形成され、港湾施設や公園・道路の公共用地が多く、農地や山林はほとんどありません。元々は半農半漁の地でしたが、江戸時代に新田開発が行われ、安政6年(1859)の横浜開港後、日本人の商店や外国の商館が建設されました。戦後はアメリカ軍により接収されていましたが、昭和40年代から50年代にかけて徐々に接収解除されることで、復興が進むとともに発展を遂げていきます。現在は横浜の中心地として栄える地域です。金融機関や企業の本店・支店も多く、みなとみらい線開通の影響によりマンションが増えたため、人口は増加傾向です。神奈川県横浜市中区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
神奈川県のポスティング
- 横浜市
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 高座郡寒川町
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄上郡松田町
- 足柄上郡開成町