千葉県成田市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県成田市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 成田 | 57 | 12 | 2 | 14 |
| 田町 | 24 | 95 | 61 | 156 |
| 東町 | 61 | 143 | 185 | 328 |
| 本町 | 20 | 40 | 45 | 85 |
| 仲町 | 10 | 15 | 1 | 16 |
| 幸町 | 72 | 229 | 300 | 529 |
| 上町 | 68 | 85 | 100 | 185 |
| 花崎町 | 339 | 208 | 959 | 1,167 |
| 馬橋 | 31 | 46 | 108 | 154 |
| 新町 | 26 | 89 | 123 | 212 |
| 南平台 | 18 | 136 | 46 | 182 |
| 囲護台 | 42 | 316 | 868 | 1,184 |
| 囲護台(1) | 24 | 27 | 376 | 403 |
| 囲護台(2) | 24 | 65 | 280 | 345 |
| 囲護台(3) | 9 | 70 | 252 | 322 |
| 土屋 | 221 | 707 | 513 | 1,220 |
| 寺台 | 72 | 270 | 201 | 471 |
| 郷部 | 86 | 318 | 713 | 1,031 |
| 不動ケ岡 | 94 | 533 | 616 | 1,149 |
| 美郷台(1) | 43 | 203 | 179 | 382 |
| 美郷台(2) | 30 | 192 | 626 | 818 |
| 美郷台(3) | 20 | 141 | 449 | 590 |
| 赤坂(1) | 14 | 0 | 70 | 70 |
| 赤坂(2) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 赤坂(3) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 吾妻(1) | 13 | 359 | 251 | 610 |
| 吾妻(2) | 13 | 24 | 1,060 | 1,084 |
| 吾妻(3) | 12 | 221 | 57 | 278 |
| 加良部(1) | 14 | 68 | 1,402 | 1,470 |
| 加良部(2) | 13 | 11 | 651 | 662 |
| 加良部(3) | 16 | 13 | 10 | 23 |
| 加良部(4) | 14 | 165 | 592 | 757 |
| 加良部(5) | 30 | 9 | 972 | 981 |
| 加良部(6) | 26 | 113 | 500 | 613 |
| 橋賀台(1) | 16 | 363 | 204 | 567 |
| 橋賀台(2) | 17 | 246 | 381 | 627 |
| 橋賀台(3) | 22 | 0 | 828 | 828 |
| 玉造(1) | 12 | 297 | 13 | 310 |
| 玉造(2) | 6 | 375 | 18 | 393 |
| 玉造(3) | 9 | 1 | 494 | 495 |
| 玉造(4) | 4 | 341 | 6 | 347 |
| 玉造(5) | 12 | 295 | 9 | 304 |
| 玉造(6) | 6 | 429 | 2 | 431 |
| 玉造(7) | 10 | 186 | 411 | 597 |
| 中台(1) | 12 | 105 | 679 | 784 |
| 中台(2) | 10 | 280 | 2 | 282 |
| 中台(3) | 7 | 51 | 813 | 864 |
| 中台(4) | 7 | 284 | 294 | 578 |
| 中台(5) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 中台(6) | 10 | 315 | 87 | 402 |
| 八代 | 9 | 102 | 27 | 129 |
| 船形 | 11 | 118 | 24 | 142 |
| 台方 | 17 | 140 | 7 | 147 |
| 下方 下方干拓 五区 | 16 | 103 | 6 | 109 |
| 宗吾(1) | 10 | 41 | 0 | 41 |
| 宗吾(2) | 14 | 183 | 149 | 332 |
| 宗吾(3) | 10 | 120 | 106 | 226 |
| 宗吾(4) | 7 | 263 | 3 | 266 |
| 大袋 | 26 | 140 | 210 | 350 |
| 江弁須 | 57 | 464 | 383 | 847 |
| 飯田町 | 143 | 794 | 1,278 | 2,072 |
| 並木町 | 171 | 1,500 | 2,070 | 3,570 |
| 飯仲 | 69 | 154 | 208 | 362 |
| 松崎 | 36 | 254 | 95 | 349 |
| 大竹 | 28 | 200 | 6 | 206 |
| 上福田 | 4 | 38 | 0 | 38 |
| 下福田 | 5 | 68 | 0 | 68 |
| 宝田 | 27 | 137 | 5 | 142 |
| 押畑 | 57 | 185 | 16 | 201 |
| 山口 | 20 | 99 | 50 | 149 |
| 米野 | 10 | 41 | 1 | 42 |
| 野毛平 | 16 | 39 | 4 | 43 |
| 東金山 | 7 | 25 | 4 | 29 |
| 関戸 | 4 | 24 | 1 | 25 |
| 和田 | 3 | 42 | 3 | 45 |
| 下金山 | 10 | 38 | 0 | 38 |
| 新妻 | 5 | 100 | 2 | 102 |
| 芦田 | 7 | 38 | 1 | 39 |
| 東和泉 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 西和泉 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| 赤荻 | 13 | 60 | 0 | 60 |
| 芝 | 17 | 87 | 2 | 89 |
| 大室 | 12 | 104 | 2 | 106 |
| 土室 | 4 | 45 | 1 | 46 |
| 小泉 | 17 | 47 | 4 | 51 |
| 成毛 | 2 | 42 | 0 | 42 |
| 大生 | 5 | 31 | 1 | 32 |
| 幡谷 | 10 | 47 | 0 | 47 |
| 飯岡 | 5 | 85 | 0 | 85 |
| 荒海 | 7 | 77 | 3 | 80 |
| 磯部 | 5 | 66 | 1 | 67 |
| 水掛 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 新泉 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 北羽鳥 | 20 | 93 | 1 | 94 |
| 長沼 | 21 | 111 | 2 | 113 |
| 南羽鳥 | 23 | 102 | 2 | 104 |
| 佐野 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 竜台 | 10 | 65 | 1 | 66 |
| 安西 | 3 | 55 | 0 | 55 |
| 小菅 | 36 | 56 | 0 | 56 |
| 大山 | 13 | 19 | 0 | 19 |
| 馬場 | 16 | 9 | 0 | 9 |
| 久米 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 久米野 | 6 | 93 | 4 | 97 |
| 山之作 | 30 | 49 | 26 | 75 |
| 吉倉 | 21 | 99 | 5 | 104 |
| 東和田 | 56 | 290 | 489 | 779 |
| 川栗 | 13 | 67 | 53 | 120 |
| 畑ケ田 | 12 | 40 | 203 | 243 |
| 大清水 | 39 | 90 | 201 | 291 |
| 三里塚 | 107 | 384 | 600 | 984 |
| 本三里塚 | 96 | 572 | 1,005 | 1,577 |
| 本城 | 71 | 909 | 945 | 1,854 |
| 南三里塚 | 22 | 36 | 1 | 37 |
| 駒井野 | 124 | 14 | 1 | 15 |
| 取香 | 61 | 23 | 2 | 25 |
| 堀之内 | 22 | 35 | 0 | 35 |
| 新駒井野 | 9 | 113 | 113 | 226 |
| 長田 | 3 | 24 | 0 | 24 |
| 十余三 | 47 | 104 | 14 | 118 |
| 天神峰 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 東峰 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 三里塚光ケ丘 | 56 | 120 | 705 | 825 |
| 三里塚御料 | 75 | 316 | 551 | 867 |
| 西三里塚 | 44 | 446 | 771 | 1,217 |
| 公津の杜(1) | 41 | 282 | 177 | 459 |
| 公津の杜(2) | 70 | 329 | 516 | 845 |
| 公津の杜(3) | 92 | 224 | 482 | 706 |
| 公津の杜(4) | 70 | 0 | 1,793 | 1,793 |
| 公津の杜(5) | 4 | 194 | 501 | 695 |
| 公津の杜(6) | 12 | 207 | 405 | 612 |
| 御所の内 | 11 | 110 | 112 | 222 |
| 北須賀 | 25 | 187 | 2 | 189 |
| 東三里塚 | 99 | 0 | 2 | 2 |
| 木の根 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 天浪 | 49 | 0 | 1 | 1 |
| 古込 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| 北部 | 13 | 63 | 1 | 64 |
| 南部 | 3 | 40 | 1 | 41 |
| ウイング土屋 | 116 | 4 | 0 | 4 |
| 猿山 | 64 | 241 | 47 | 288 |
| 大菅 | 8 | 25 | 4 | 29 |
| 滑川 | 22 | 119 | 10 | 129 |
| 名古屋 | 49 | 566 | 22 | 588 |
| 高倉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 成井 地蔵原新田 | 16 | 190 | 4 | 194 |
| 名木 | 22 | 135 | 12 | 147 |
| 七沢 | 2 | 51 | 3 | 54 |
| 高岡 | 21 | 103 | 9 | 112 |
| 大和田 | 17 | 95 | 2 | 97 |
| 高 | 15 | 124 | 5 | 129 |
| 小野 | 5 | 54 | 1 | 55 |
| 小浮 | 2 | 41 | 0 | 41 |
| 野馬込 | 1 | 13 | 5 | 18 |
| 四谷 西大須賀 | 33 | 202 | 82 | 284 |
| 倉水 青山 | 11 | 125 | 8 | 133 |
| 冬父 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 中里 | 3 | 21 | 1 | 22 |
| 伊能 | 52 | 279 | 10 | 289 |
| 奈土 | 13 | 102 | 5 | 107 |
| 柴田 | 3 | 26 | 0 | 26 |
| 堀籠 | 5 | 54 | 2 | 56 |
| 村田 | 8 | 49 | 2 | 51 |
| 所 | 35 | 180 | 16 | 196 |
| 桜田 | 31 | 171 | 206 | 377 |
| 南敷 | 13 | 43 | 60 | 103 |
| 馬乗里 | 7 | 55 | 5 | 60 |
| 横山 | 8 | 72 | 8 | 80 |
| 久井崎 | 4 | 77 | 4 | 81 |
| 稲荷山 | 9 | 248 | 16 | 264 |
| 中野 | 9 | 39 | 7 | 46 |
| 津富浦 | 29 | 110 | 16 | 126 |
| 松子 | 24 | 72 | 8 | 80 |
| 臼作 | 12 | 57 | 0 | 57 |
| 吉岡 | 105 | 500 | 73 | 573 |
| 水の上 | 15 | 82 | 18 | 100 |
| 新田 | 19 | 167 | 85 | 252 |
| 一坪田 | 12 | 127 | 2 | 129 |
| 前林 | 42 | 231 | 13 | 244 |
| 浅間 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 官林 | 8 | 82 | 19 | 101 |
| 川上 | 16 | 107 | 17 | 124 |
| 多良貝 | 34 | 162 | 37 | 199 |
| 大栄十余三 | 13 | 82 | 6 | 88 |
| 大沼 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| 東ノ台 | 7 | 47 | 0 | 47 |
| 久住中央(1) | 2 | 162 | 75 | 237 |
| 久住中央(2) | 3 | 148 | 67 | 215 |
| 久住中央(3) | 4 | 169 | 54 | 223 |
| 久住中央(4) | 1 | 264 | 109 | 373 |
| 新川 | 4 | 29 | 12 | 41 |
| はなのき台(1) | 6 | 218 | 54 | 272 |
| はなのき台(2) | 11 | 373 | 54 | 427 |
| はなのき台(3) | 5 | 307 | 42 | 349 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県成田市とは?
成田市(なりたし)は、人口128,933人、面積214km2の『空港(そら)、交流(ふれあい)、希望(ゆめ) 創造都市 成田』を標語・キャッチフレーズとする地域です。成田市は、面積は約214平方キロメートル、人口は約13万人。千葉県の北部中央に位置し南部には日本の空の玄関である成田国際空港が立地されています。周辺には、約8,000室に上る客室に、リーズナブルな価格でありながら充実した会議施設が備わったホテル群があり、質の高いサービスが提供されています。また、市の中心部である成田地区は1000年以上の歴史がある成田山新勝寺の門前町として栄え、毎年多くの参拝客でにぎわいます。北部から東部にかけての丘陵地では工業団地やゴルフ場が点在しています。中心部には1000年以上の歴史を誇る成田山新勝寺があり、毎年大勢の参拝客が訪れています。交通面では、JR成田線、成田スカイアクセス、京成本線、東関東自動車道などによって都心部へのアクセスに優れ、観光客や空港利用者を支えています。成田市は、歴史や文化が感じられる街並み、多数のゴルフ場やアウトレットなどのショッピングスポット、レジャー施設もあり、プレ・ポスト・コンベンションツアーとして最適な観光資源も豊富です。千葉県成田市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?