千葉県木更津市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県木更津市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
新田(1) | 30 | 111 | 127 | 238 |
新田(2) | 47 | 173 | 95 | 268 |
新田(3) | 31 | 43 | 11 | 54 |
富士見(1) | 142 | 84 | 79 | 163 |
富士見(2) | 79 | 43 | 136 | 179 |
富士見(3) | 26 | 10 | 12 | 22 |
中央(1) | 105 | 121 | 165 | 286 |
中央(2) | 57 | 104 | 107 | 211 |
中央(3) | 65 | 98 | 236 | 334 |
新宿 | 32 | 130 | 104 | 234 |
吾妻 | 12 | 117 | 157 | 274 |
吾妻(1) | 9 | 109 | 27 | 136 |
吾妻(2) | 12 | 164 | 43 | 207 |
朝日(1) | 26 | 72 | 331 | 403 |
朝日(2) | 39 | 120 | 222 | 342 |
朝日(3) | 56 | 62 | 263 | 325 |
木更津 | 13 | 50 | 67 | 117 |
木更津(1) | 17 | 19 | 45 | 64 |
木更津(2) | 68 | 158 | 239 | 397 |
木更津(3) | 32 | 138 | 114 | 252 |
東中央(1) | 19 | 1 | 2 | 3 |
東中央(2) | 49 | 58 | 231 | 289 |
東中央(3) | 23 | 62 | 248 | 310 |
大和(1) | 40 | 25 | 85 | 110 |
大和(2) | 76 | 133 | 237 | 370 |
大和(3) | 16 | 27 | 45 | 72 |
文京(1) | 8 | 30 | 54 | 84 |
文京(2) | 22 | 96 | 86 | 182 |
文京(3) | 19 | 61 | 50 | 111 |
文京(4) | 21 | 31 | 16 | 47 |
文京(5) | 26 | 135 | 193 | 328 |
文京(6) | 14 | 94 | 101 | 195 |
貝渕(1) | 27 | 151 | 26 | 177 |
貝渕(2) | 21 | 134 | 86 | 220 |
貝渕(3) | 21 | 292 | 154 | 446 |
貝渕(4) | 26 | 154 | 225 | 379 |
潮見(1) | 12 | 2 | 7 | 9 |
潮見(2) | 19 | 1 | 4 | 5 |
潮見(3) | 20 | 2 | 15 | 17 |
潮見(4) | 28 | 8 | 24 | 32 |
潮見(5) | 21 | 12 | 1 | 13 |
潮見(6) | 13 | 3 | 0 | 3 |
潮見(7) | 1 | 1 | 0 | 1 |
潮見(8) | 3 | 0 | 0 | 0 |
潮見(9) | 1 | 1 | 0 | 1 |
幸町(1) | 7 | 76 | 21 | 97 |
幸町(2) | 8 | 81 | 51 | 132 |
幸町(3) | 11 | 104 | 51 | 155 |
桜町(1) | 10 | 30 | 41 | 71 |
桜町(2) | 15 | 104 | 70 | 174 |
桜井 | 105 | 485 | 85 | 570 |
桜井新町(1) | 10 | 20 | 42 | 62 |
桜井新町(2) | 23 | 137 | 200 | 337 |
桜井新町(3) | 13 | 72 | 131 | 203 |
桜井新町(4) | 12 | 151 | 112 | 263 |
桜井新町(5) | 8 | 69 | 110 | 179 |
請西 | 94 | 401 | 184 | 585 |
請西(1) | 57 | 156 | 219 | 375 |
請西(2) | 43 | 214 | 197 | 411 |
請西(3) | 24 | 169 | 212 | 381 |
請西(4) | 7 | 128 | 170 | 298 |
真舟(1) | 8 | 154 | 50 | 204 |
真舟(2) | 15 | 302 | 131 | 433 |
真舟(3) | 6 | 329 | 31 | 360 |
真舟(4) | 10 | 319 | 98 | 417 |
真舟(5) | 14 | 282 | 177 | 459 |
東太田(1) | 57 | 224 | 121 | 345 |
東太田(2) | 34 | 176 | 117 | 293 |
東太田(3) | 30 | 95 | 61 | 156 |
東太田(4) | 30 | 299 | 350 | 649 |
太田(1) | 21 | 119 | 166 | 285 |
太田(2) | 45 | 106 | 144 | 250 |
太田(3) | 24 | 86 | 145 | 231 |
太田(4) | 55 | 187 | 140 | 327 |
中の島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮浜(1) | 56 | 2 | 7 | 9 |
潮浜(2) | 26 | 2 | 128 | 130 |
潮浜(3) | 2 | 0 | 2 | 2 |
木材港 | 26 | 0 | 6 | 6 |
新港 | 16 | 0 | 0 | 0 |
築地 | 78 | 0 | 0 | 0 |
請西東(1) | 7 | 51 | 3 | 54 |
請西東(2) | 11 | 173 | 57 | 230 |
請西東(3) | 9 | 212 | 66 | 278 |
請西東(4) | 8 | 129 | 106 | 235 |
請西東(5) | 11 | 260 | 217 | 477 |
請西東(6) | 3 | 90 | 22 | 112 |
請西東(7) | 10 | 330 | 70 | 400 |
請西東(8) | 7 | 111 | 26 | 137 |
畑沢 | 16 | 159 | 36 | 195 |
畑沢(1) | 8 | 88 | 24 | 112 |
畑沢(2) | 11 | 405 | 148 | 553 |
畑沢(3) | 11 | 183 | 323 | 506 |
畑沢(4) | 4 | 298 | 67 | 365 |
畑沢南(1) | 14 | 283 | 130 | 413 |
畑沢南(2) | 23 | 337 | 112 | 449 |
畑沢南(3) | 6 | 213 | 10 | 223 |
畑沢南(4) | 6 | 250 | 50 | 300 |
畑沢南(5) | 14 | 375 | 59 | 434 |
畑沢南(6) | 11 | 374 | 139 | 513 |
港南台(1) | 7 | 273 | 81 | 354 |
港南台(2) | 3 | 137 | 49 | 186 |
港南台(3) | 7 | 268 | 78 | 346 |
港南台(4) | 7 | 307 | 83 | 390 |
港南台(5) | 2 | 137 | 32 | 169 |
小浜 | 12 | 119 | 4 | 123 |
大久保 | 43 | 98 | 11 | 109 |
大久保(1) | 6 | 209 | 1 | 210 |
大久保(2) | 9 | 367 | 14 | 381 |
大久保(3) | 5 | 268 | 3 | 271 |
大久保(4) | 8 | 331 | 6 | 337 |
大久保(5) | 8 | 215 | 5 | 220 |
大久保(6) | 4 | 268 | 6 | 274 |
上烏田 | 15 | 82 | 7 | 89 |
八幡台(1) | 4 | 247 | 11 | 258 |
八幡台(2) | 7 | 248 | 52 | 300 |
八幡台(3) | 11 | 282 | 12 | 294 |
八幡台(4) | 5 | 99 | 1 | 100 |
八幡台(5) | 2 | 444 | 8 | 452 |
八幡台(6) | 4 | 365 | 21 | 386 |
八幡台(7) | 4 | 260 | 1 | 261 |
中烏田 | 8 | 9 | 0 | 9 |
下烏田 | 18 | 58 | 64 | 122 |
長須賀 | 160 | 772 | 804 | 1,576 |
永井作 | 16 | 82 | 61 | 143 |
永井作(1) | 37 | 86 | 81 | 167 |
永井作(2) | 19 | 136 | 75 | 211 |
清見台(1) | 30 | 224 | 51 | 275 |
清見台(2) | 38 | 287 | 272 | 559 |
清見台(3) | 17 | 113 | 247 | 360 |
清見台東(1) | 22 | 298 | 165 | 463 |
清見台東(2) | 37 | 491 | 135 | 626 |
清見台東(3) | 26 | 513 | 89 | 602 |
清見台南(1) | 32 | 246 | 91 | 337 |
清見台南(2) | 25 | 223 | 154 | 377 |
清見台南(3) | 22 | 215 | 51 | 266 |
清見台南(4) | 34 | 158 | 136 | 294 |
清見台南(5) | 21 | 212 | 237 | 449 |
祇園 | 32 | 209 | 101 | 310 |
祇園(1) | 29 | 224 | 107 | 331 |
祇園(2) | 25 | 368 | 88 | 456 |
祇園(3) | 21 | 440 | 36 | 476 |
祇園(4) | 23 | 296 | 108 | 404 |
菅生 | 31 | 125 | 12 | 137 |
清川(1) | 32 | 382 | 160 | 542 |
清川(2) | 22 | 244 | 223 | 467 |
椿 | 9 | 45 | 1 | 46 |
笹子 | 26 | 128 | 1 | 129 |
日の出町 | 4 | 224 | 100 | 324 |
犬成 | 13 | 68 | 1 | 69 |
中尾 | 29 | 47 | 3 | 50 |
伊豆島 | 27 | 79 | 4 | 83 |
岩根(1) | 25 | 82 | 4 | 86 |
岩根(2) | 5 | 54 | 115 | 169 |
岩根(3) | 20 | 128 | 135 | 263 |
岩根(4) | 13 | 207 | 22 | 229 |
高砂(1) | 27 | 249 | 211 | 460 |
高砂(2) | 16 | 59 | 160 | 219 |
高砂(3) | 13 | 151 | 62 | 213 |
本郷(1) | 27 | 286 | 84 | 370 |
本郷(2) | 27 | 163 | 83 | 246 |
本郷(3) | 10 | 101 | 41 | 142 |
高柳 | 109 | 500 | 230 | 730 |
高柳(1) | 18 | 145 | 18 | 163 |
高柳(2) | 40 | 400 | 95 | 495 |
高柳(3) | 19 | 222 | 142 | 364 |
高柳(4) | 5 | 138 | 1 | 139 |
若葉町 | 7 | 190 | 13 | 203 |
坂戸市場 | 2 | 3 | 0 | 3 |
万石 | 28 | 375 | 150 | 525 |
久津間 | 37 | 376 | 98 | 474 |
江川 | 82 | 830 | 385 | 1,215 |
中里 | 20 | 147 | 70 | 217 |
中里(1) | 6 | 155 | 28 | 183 |
中里(2) | 6 | 180 | 77 | 257 |
西岩根 | 5 | 128 | 52 | 180 |
矢那 | 88 | 674 | 55 | 729 |
草敷 | 4 | 48 | 2 | 50 |
中島 | 59 | 496 | 58 | 554 |
瓜倉 | 22 | 222 | 39 | 261 |
畔戸 | 9 | 130 | 8 | 138 |
牛込 | 15 | 166 | 26 | 192 |
中野 | 10 | 96 | 18 | 114 |
上望陀 | 3 | 41 | 1 | 42 |
下望陀 | 6 | 59 | 1 | 60 |
有吉 | 15 | 81 | 1 | 82 |
大寺 | 14 | 80 | 2 | 82 |
十日市場 | 16 | 111 | 14 | 125 |
井尻 | 35 | 105 | 23 | 128 |
曽根 | 2 | 61 | 1 | 62 |
牛袋野 | 3 | 35 | 0 | 35 |
牛袋 | 31 | 266 | 37 | 303 |
大稲 | 6 | 80 | 1 | 81 |
真里 | 30 | 306 | 13 | 319 |
下内橋 | 8 | 88 | 2 | 90 |
戸国 | 1 | 19 | 1 | 20 |
茅野 | 32 | 308 | 3 | 311 |
茅野七曲 | 5 | 46 | 12 | 58 |
山本七曲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真里谷 | 66 | 785 | 40 | 825 |
田川 | 4 | 52 | 0 | 52 |
佐野 | 2 | 22 | 1 | 23 |
下郡 | 39 | 265 | 17 | 282 |
根岸 | 4 | 27 | 0 | 27 |
上根岸 | 2 | 40 | 0 | 40 |
下宮田 | 1 | 19 | 1 | 20 |
中島地先海ほたる | 13 | 0 | 0 | 0 |
北浜町 | 2 | 0 | 64 | 64 |
かずさ鎌足(1) | 9 | 0 | 0 | 0 |
かずさ鎌足(2) | 24 | 16 | 1 | 17 |
かずさ鎌足(3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
羽鳥野(1) | 3 | 155 | 13 | 168 |
羽鳥野(2) | 6 | 296 | 10 | 306 |
羽鳥野(3) | 1 | 171 | 1 | 172 |
羽鳥野(4) | 1 | 132 | 3 | 135 |
羽鳥野(5) | 7 | 255 | 107 | 362 |
羽鳥野(6) | 10 | 137 | 171 | 308 |
羽鳥野(7) | 6 | 74 | 103 | 177 |
ほたる野(1) | 16 | 86 | 96 | 182 |
ほたる野(2) | 13 | 359 | 171 | 530 |
ほたる野(3) | 18 | 238 | 172 | 410 |
ほたる野(4) | 44 | 210 | 128 | 338 |
請西南(1) | 3 | 156 | 81 | 237 |
請西南(2) | 17 | 157 | 281 | 438 |
請西南(3) | 11 | 322 | 39 | 361 |
請西南(4) | 7 | 340 | 299 | 639 |
請西南(5) | 6 | 183 | 99 | 282 |
金田東(1) | 9 | 178 | 297 | 475 |
金田東(2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
金田東(3) | 46 | 38 | 11 | 49 |
金田東(4) | 47 | 151 | 226 | 377 |
金田東(5) | 28 | 96 | 227 | 323 |
金田東(6) | 32 | 140 | 222 | 362 |
内港 | 3 | 0 | 0 | 0 |
千束台(1) | 4 | 38 | 0 | 38 |
千束台(2) | 3 | 71 | 1 | 72 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県木更津市とは?
木更津市(きさらづし)は、人口129,312人、面積139km2の『ひとにやさしく 環境と調和し 誇りに満ちた創造のまち きさらづ』を標語・キャッチフレーズとする地域です。木更津市は、東京から東京湾をはさんで南東へ約30km、東京湾アクアラインの接岸地に位置し千葉市に次いで県内2番目の人口を誇ります。接岸地には盤洲干潟が広がり、内陸部には万葉集にも登場する緑豊かな上総丘陵があります。晴れた日には富士山を望むことができます。きさらづの語源は古事記の「きみさらず伝説」にあるという説があるほど、歴史あるまちです。交通面では、東京湾アクアラインで川崎とつながり都心や羽田空港などへのアクセスも抜群でJR総武本線・京葉線、京成本線など9路線、35駅と鉄道網は充実し、京葉道路、東関東自動車道をはじめとする幹線道路とともに、市内外とのアクセスに恵まれています。京葉工業地帯の一角を成し、東京湾岸部は大規模工場が建ち並んでいる一方、干潟の三番瀬が広がっており、身近な憩いのエリアとなっています。また、童謡「証城寺の狸ばやし」の舞台として有名ですが、テレビドラマ「木更津キャッツアイ」や、ロックグループ氣志團の出身地としても注目を浴びています。近年、大型商業施設の立地や企業誘致が進むとともに、子育て世代を中心に人口流入が続く、活気があるまちです。千葉県木更津市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?