千葉県君津市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県君津市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 君津 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 三直 | 32 | 392 | 111 | 503 |
| 内蓑輪 | 10 | 142 | 64 | 206 |
| 内箕輪(1) | 24 | 179 | 102 | 281 |
| 八重原 | 17 | 161 | 222 | 383 |
| 法木作 | 10 | 25 | 8 | 33 |
| 法木作(1) | 13 | 131 | 77 | 208 |
| 外箕輪 | 22 | 86 | 5 | 91 |
| 外箕輪(1) | 28 | 412 | 172 | 584 |
| 外箕輪(2) | 37 | 306 | 129 | 435 |
| 外箕輪(3) | 27 | 98 | 68 | 166 |
| 外箕輪(4) | 29 | 284 | 178 | 462 |
| 杢師(1) | 36 | 169 | 132 | 301 |
| 杢師(2) | 15 | 203 | 69 | 272 |
| 杢師(3) | 19 | 253 | 238 | 491 |
| 杢師(4) | 17 | 243 | 239 | 482 |
| 南子安 | 14 | 43 | 30 | 73 |
| 南子安(1) | 28 | 276 | 123 | 399 |
| 南子安(2) | 21 | 202 | 77 | 279 |
| 南子安(3) | 31 | 203 | 53 | 256 |
| 南子安(4) | 51 | 446 | 283 | 729 |
| 南子安(5) | 40 | 279 | 101 | 380 |
| 南子安(6) | 53 | 336 | 151 | 487 |
| 南子安(7) | 8 | 74 | 36 | 110 |
| 南子安(8) | 17 | 256 | 145 | 401 |
| 南子安(9) | 18 | 131 | 109 | 240 |
| 北子安 | 25 | 6 | 8 | 14 |
| 北子安(1) | 24 | 191 | 326 | 517 |
| 北子安(2) | 36 | 315 | 195 | 510 |
| 北子安(3) | 12 | 107 | 105 | 212 |
| 北子安(4) | 12 | 295 | 138 | 433 |
| 北子安(5) | 14 | 302 | 126 | 428 |
| 北子安(6) | 18 | 202 | 115 | 317 |
| 君津台(1) | 7 | 196 | 9 | 205 |
| 君津台(2) | 11 | 233 | 27 | 260 |
| 君津台(3) | 8 | 361 | 16 | 377 |
| 坂田 | 118 | 225 | 181 | 406 |
| 東坂田(1) | 34 | 69 | 142 | 211 |
| 東坂田(2) | 23 | 0 | 64 | 64 |
| 東坂田(3) | 24 | 17 | 118 | 135 |
| 東坂田(4) | 26 | 44 | 49 | 93 |
| 西坂田(1) | 36 | 206 | 53 | 259 |
| 西坂田(2) | 23 | 205 | 68 | 273 |
| 西坂田(3) | 23 | 132 | 137 | 269 |
| 西坂田(4) | 18 | 117 | 115 | 232 |
| 大和田 | 41 | 7 | 834 | 841 |
| 大和田(1) | 13 | 164 | 43 | 207 |
| 大和田(2) | 3 | 83 | 12 | 95 |
| 大和田(3) | 11 | 119 | 87 | 206 |
| 大和田(4) | 8 | 109 | 48 | 157 |
| 大和田(5) | 9 | 115 | 36 | 151 |
| 人見 | 112 | 467 | 752 | 1,219 |
| 人見(1) | 22 | 193 | 108 | 301 |
| 人見(2) | 18 | 361 | 121 | 482 |
| 人見(3) | 15 | 297 | 161 | 458 |
| 人見(4) | 13 | 132 | 178 | 310 |
| 人見(5) | 5 | 98 | 28 | 126 |
| 中野 | 13 | 134 | 102 | 236 |
| 中野(1) | 95 | 125 | 251 | 376 |
| 中野(2) | 58 | 304 | 273 | 577 |
| 中野(3) | 35 | 174 | 135 | 309 |
| 中野(4) | 60 | 95 | 123 | 218 |
| 中野(5) | 43 | 235 | 209 | 444 |
| 中野(6) | 11 | 195 | 89 | 284 |
| 久保 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 久保(1) | 46 | 28 | 25 | 53 |
| 久保(2) | 45 | 19 | 97 | 116 |
| 久保(3) | 22 | 83 | 78 | 161 |
| 久保(4) | 23 | 79 | 45 | 124 |
| 久保(5) | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 北久保(1) | 14 | 36 | 66 | 102 |
| 北久保(2) | 11 | 50 | 23 | 73 |
| 南久保(1) | 22 | 138 | 112 | 250 |
| 南久保(2) | 24 | 182 | 106 | 288 |
| 南久保(3) | 10 | 233 | 48 | 281 |
| 陽光台(1) | 13 | 283 | 115 | 398 |
| 陽光台(2) | 9 | 135 | 35 | 170 |
| 陽光台(3) | 4 | 108 | 9 | 117 |
| 高坂 | 11 | 52 | 13 | 65 |
| 台(1) | 10 | 116 | 27 | 143 |
| 台(2) | 12 | 75 | 35 | 110 |
| 宮下 | 11 | 26 | 0 | 26 |
| 宮下(1) | 9 | 153 | 6 | 159 |
| 宮下(2) | 13 | 166 | 80 | 246 |
| 小山野 | 7 | 60 | 0 | 60 |
| 常代 | 20 | 95 | 2 | 97 |
| 常代(1) | 12 | 217 | 195 | 412 |
| 常代(2) | 15 | 150 | 41 | 191 |
| 常代(3) | 6 | 81 | 357 | 438 |
| 常代(4) | 3 | 151 | 59 | 210 |
| 常代(5) | 6 | 125 | 23 | 148 |
| 常代(6) | 3 | 75 | 1 | 76 |
| 浜子 | 3 | 15 | 1 | 16 |
| 六手 | 12 | 118 | 3 | 121 |
| 皿引 | 3 | 21 | 0 | 21 |
| 尾車 | 2 | 41 | 6 | 47 |
| 草牛 | 2 | 16 | 1 | 17 |
| 馬登 | 4 | 36 | 0 | 36 |
| 大山野 | 9 | 68 | 1 | 69 |
| 作木 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 山高原 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 貞元 | 36 | 209 | 11 | 220 |
| 八幡 | 15 | 36 | 5 | 41 |
| 新御堂 | 5 | 29 | 0 | 29 |
| 杉谷 | 10 | 121 | 56 | 177 |
| 郡 | 7 | 53 | 2 | 55 |
| 郡(1) | 5 | 243 | 124 | 367 |
| 郡(2) | 3 | 182 | 44 | 226 |
| 郡(3) | 2 | 112 | 86 | 198 |
| 小香 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 上湯江 | 16 | 113 | 32 | 145 |
| 下湯江 | 33 | 206 | 66 | 272 |
| 中富 | 32 | 284 | 75 | 359 |
| 中島 | 58 | 635 | 11 | 646 |
| 白駒 | 7 | 116 | 4 | 120 |
| 泉 | 36 | 682 | 5 | 687 |
| 上 | 24 | 140 | 2 | 142 |
| 練木 | 7 | 45 | 0 | 45 |
| 大鷲 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 大井 | 9 | 61 | 1 | 62 |
| 糠田 | 20 | 265 | 12 | 277 |
| 大井戸 | 11 | 181 | 4 | 185 |
| 糸川 | 18 | 174 | 5 | 179 |
| 大野台 | 12 | 54 | 0 | 54 |
| 鎌滝 | 18 | 114 | 0 | 114 |
| 福岡 | 10 | 69 | 0 | 69 |
| 荻作 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| 塚原 | 10 | 48 | 1 | 49 |
| 行馬 | 6 | 24 | 0 | 24 |
| 根本 | 12 | 66 | 0 | 66 |
| 小糸大谷 | 7 | 37 | 2 | 39 |
| 長石 | 11 | 42 | 0 | 42 |
| 法木 | 3 | 20 | 0 | 20 |
| 西粟倉 | 5 | 26 | 0 | 26 |
| 清和市場 | 9 | 54 | 2 | 56 |
| 市宿 | 8 | 48 | 1 | 49 |
| 日渡根 | 3 | 28 | 1 | 29 |
| 東猪原 | 8 | 57 | 1 | 58 |
| 西猪原 | 6 | 37 | 0 | 37 |
| 東粟倉 | 14 | 76 | 1 | 77 |
| 平田 | 6 | 28 | 0 | 28 |
| 植畑 | 4 | 69 | 1 | 70 |
| 西日笠 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 鹿野山 | 9 | 38 | 3 | 41 |
| 東日笠 | 12 | 65 | 1 | 66 |
| 二入 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| 辻森 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 大岩 | 5 | 25 | 0 | 25 |
| 正木 | 14 | 45 | 0 | 45 |
| 奥米 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| 宿原 | 7 | 38 | 1 | 39 |
| 怒田沢 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 旅名 | 4 | 25 | 1 | 26 |
| 豊英 | 6 | 50 | 43 | 93 |
| 山本 | 25 | 129 | 6 | 135 |
| 西原 | 13 | 116 | 0 | 116 |
| 賀恵渕 | 15 | 75 | 1 | 76 |
| 戸崎 | 39 | 252 | 33 | 285 |
| 岩出 | 5 | 66 | 7 | 73 |
| 寺沢 | 17 | 86 | 2 | 88 |
| 青柳 | 15 | 59 | 3 | 62 |
| 箕輪 | 14 | 126 | 2 | 128 |
| 上新田 | 9 | 89 | 1 | 90 |
| 俵田 | 36 | 199 | 26 | 225 |
| 末吉 | 47 | 149 | 4 | 153 |
| 三田 | 11 | 76 | 4 | 80 |
| 長谷川 | 14 | 124 | 2 | 126 |
| 小櫃台 | 4 | 15 | 0 | 15 |
| 久留里市場 | 95 | 248 | 68 | 316 |
| 小市部 | 9 | 34 | 6 | 40 |
| 久留里 | 14 | 95 | 3 | 98 |
| 浦田 | 17 | 121 | 0 | 121 |
| 怒田 | 4 | 60 | 1 | 61 |
| 川谷 | 7 | 54 | 0 | 54 |
| 久留里大谷 | 3 | 50 | 0 | 50 |
| 吉野 | 9 | 31 | 0 | 31 |
| 久留里大和田 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 向郷 | 19 | 124 | 7 | 131 |
| 芋窪 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 栗坪 | 2 | 36 | 1 | 37 |
| 富田 | 8 | 25 | 1 | 26 |
| 愛宕 | 2 | 26 | 2 | 28 |
| 平山 | 12 | 105 | 13 | 118 |
| 山滝野 | 18 | 146 | 4 | 150 |
| 大坂 | 11 | 97 | 0 | 97 |
| 広岡 | 37 | 162 | 15 | 177 |
| 大戸見 | 15 | 129 | 1 | 130 |
| 大戸見旧名殿 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| 柳城 | 3 | 30 | 0 | 30 |
| 高水 | 4 | 26 | 0 | 26 |
| 利根 | 2 | 19 | 1 | 20 |
| 大中 | 4 | 26 | 0 | 26 |
| 加名盛 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| 黄和田畑 | 6 | 39 | 2 | 41 |
| 蔵玉 | 5 | 60 | 0 | 60 |
| 釜生 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 滝原 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 折木沢 | 6 | 67 | 1 | 68 |
| 坂畑 | 15 | 70 | 0 | 70 |
| 草川原 | 6 | 34 | 0 | 34 |
| 藤林 | 9 | 60 | 1 | 61 |
| 笹 | 23 | 107 | 6 | 113 |
| 香木原 | 3 | 18 | 10 | 28 |
| 西君津 | 6 | 14 | 22 | 36 |
| 大鷲新田 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 川俣旧押込 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川俣旧川俣 | 8 | 37 | 0 | 37 |
| 川俣旧月毛 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 豊田旧菅間田 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 豊田旧野中 | 5 | 16 | 0 | 16 |
| かずさ小糸 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 糠田飛地 | 2 | 5 | 0 | 5 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県君津市とは?
君津市は、房総半島のほぼ中央部に位置し、北西部は東京湾に面しています。市域は内陸部の東部、南部が広大で、面積は約319平方キロメートル、周囲は約118キロメートルに及び新日鐵住金君津製鐵所で知られる市です。千葉県内で2番目に広い君津市には豊かな自然が広がり、関東一遅い紅葉を楽しめる亀山湖や、限りなく広がる雲海を望める鹿野山九十九谷展望公園、また現在インターネット等で話題の濃溝の滝など、四季折々の風景を楽しむことができます。交通面では、東京湾アクアラインにより東京駅まで約57分、横浜駅まで約50分、羽田空港まで30分と都心へのアクセスが良く、電車は東京や横浜に直通で行ける総務線快速が君津駅始発であり、都心へのアプローチの利便性が高まり、今後は新たなベッドタウンとしての機能も期待されています。千葉県君津市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。