千葉県柏市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県柏市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 青田新田飛地 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| あかね町 | 37 | 736 | 424 | 1,160 |
| 明原(1) | 58 | 83 | 497 | 580 |
| 明原(2) | 62 | 138 | 453 | 591 |
| 明原(3) | 42 | 348 | 801 | 1,149 |
| 明原(4) | 71 | 121 | 460 | 581 |
| あけぼの(1) | 129 | 51 | 486 | 537 |
| あけぼの(2) | 38 | 212 | 509 | 721 |
| あけぼの(3) | 34 | 262 | 392 | 654 |
| あけぼの(4) | 58 | 203 | 959 | 1,162 |
| あけぼの(5) | 12 | 121 | 524 | 645 |
| 旭町(1) | 139 | 51 | 711 | 762 |
| 旭町(2) | 69 | 209 | 788 | 997 |
| 旭町(3) | 43 | 36 | 306 | 342 |
| 旭町(4) | 42 | 247 | 945 | 1,192 |
| 旭町(5) | 26 | 206 | 540 | 746 |
| 旭町(6) | 17 | 333 | 271 | 604 |
| 旭町(7) | 21 | 136 | 240 | 376 |
| 旭町(8) | 14 | 266 | 141 | 407 |
| 東(1) | 40 | 150 | 568 | 718 |
| 東(2) | 22 | 191 | 311 | 502 |
| 東(3) | 17 | 272 | 216 | 488 |
| 東上町 | 102 | 175 | 606 | 781 |
| 東台本町 | 21 | 228 | 287 | 515 |
| 泉町 | 66 | 186 | 552 | 738 |
| 伊勢原(1) | 10 | 226 | 113 | 339 |
| 今谷上町 | 114 | 1,073 | 1,415 | 2,488 |
| 今谷南町 | 4 | 103 | 90 | 193 |
| 永楽台(1) | 16 | 394 | 113 | 507 |
| 永楽台(2) | 19 | 226 | 60 | 286 |
| 永楽台(3) | 9 | 311 | 27 | 338 |
| 大青田 | 96 | 323 | 7 | 330 |
| 大塚町 | 19 | 264 | 126 | 390 |
| 大室 | 99 | 1,662 | 769 | 2,431 |
| 大室(1) | 6 | 142 | 200 | 342 |
| 大室(2) | 3 | 214 | 245 | 459 |
| 大室(3) | 2 | 95 | 58 | 153 |
| 加賀(1) | 29 | 524 | 34 | 558 |
| 加賀(2) | 18 | 362 | 44 | 406 |
| 加賀(3) | 31 | 351 | 97 | 448 |
| 柏 | 199 | 2,502 | 2,239 | 4,741 |
| 柏(1) | 295 | 9 | 262 | 271 |
| 柏(2) | 208 | 7 | 604 | 611 |
| 柏(3) | 195 | 55 | 1,327 | 1,382 |
| 柏(4) | 113 | 22 | 239 | 261 |
| 柏(5) | 107 | 81 | 498 | 579 |
| 柏(6) | 94 | 156 | 713 | 869 |
| 柏(7) | 87 | 225 | 484 | 709 |
| 柏下 | 57 | 4 | 3 | 7 |
| 柏中村下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柏の葉(1) | 6 | 186 | 3 | 189 |
| 柏の葉(2) | 12 | 332 | 70 | 402 |
| 柏の葉(3) | 6 | 327 | 7 | 334 |
| 柏の葉(4) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 柏の葉(5) | 42 | 210 | 127 | 337 |
| 柏の葉(6) | 27 | 2 | 423 | 425 |
| 中十余二 | 6 | 7 | 93 | 100 |
| 柏堀之内新田 | 2 | 0 | 48 | 48 |
| 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かやの町 | 8 | 188 | 159 | 347 |
| 北柏(1) | 16 | 27 | 199 | 226 |
| 北柏(2) | 20 | 172 | 644 | 816 |
| 北柏(3) | 24 | 125 | 660 | 785 |
| 北柏(4) | 13 | 95 | 216 | 311 |
| 北柏(5) | 2 | 18 | 51 | 69 |
| 北柏台 | 11 | 45 | 280 | 325 |
| 亀甲台町(1) | 13 | 321 | 118 | 439 |
| 亀甲台町(2) | 8 | 159 | 103 | 262 |
| 小青田 | 4 | 13 | 121 | 134 |
| 小青田(1) | 10 | 36 | 512 | 548 |
| 小青田(2) | 6 | 141 | 338 | 479 |
| 小青田(3) | 2 | 157 | 282 | 439 |
| 小青田(4) | 0 | 83 | 49 | 132 |
| 小青田(5) | 2 | 6 | 313 | 319 |
| 酒井根 | 78 | 111 | 32 | 143 |
| 酒井根(1) | 12 | 86 | 22 | 108 |
| 酒井根(2) | 29 | 580 | 197 | 777 |
| 酒井根(3) | 8 | 357 | 39 | 396 |
| 酒井根(4) | 8 | 111 | 183 | 294 |
| 酒井根(5) | 36 | 326 | 146 | 472 |
| 酒井根(6) | 13 | 235 | 115 | 350 |
| 酒井根(7) | 10 | 277 | 85 | 362 |
| 南逆井(1) | 20 | 459 | 78 | 537 |
| 南逆井(2) | 17 | 554 | 96 | 650 |
| 南逆井(3) | 13 | 493 | 63 | 556 |
| 南逆井(4) | 18 | 751 | 68 | 819 |
| 南逆井(5) | 6 | 196 | 2 | 198 |
| 南逆井(6) | 17 | 601 | 57 | 658 |
| 南逆井(7) | 11 | 303 | 22 | 325 |
| 逆井 | 94 | 177 | 29 | 206 |
| 逆井(1) | 33 | 187 | 210 | 397 |
| 逆井(2) | 35 | 579 | 196 | 775 |
| 逆井(3) | 21 | 412 | 257 | 669 |
| 逆井(4) | 25 | 720 | 129 | 849 |
| 逆井(5) | 52 | 485 | 178 | 663 |
| 新逆井(1) | 22 | 610 | 47 | 657 |
| 新逆井(2) | 15 | 120 | 149 | 269 |
| 逆井藤ノ台 | 20 | 235 | 158 | 393 |
| 桜台 | 53 | 224 | 536 | 760 |
| 篠籠田 | 151 | 2,824 | 2,134 | 4,958 |
| 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿連寺 | 72 | 949 | 647 | 1,596 |
| 正連寺 | 46 | 83 | 85 | 168 |
| 新柏(1) | 29 | 12 | 869 | 881 |
| 新柏(2) | 9 | 240 | 90 | 330 |
| 新柏(3) | 11 | 183 | 217 | 400 |
| 新柏(4) | 8 | 119 | 119 | 238 |
| 新利根 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 新富町(1) | 41 | 280 | 321 | 601 |
| 新富町(2) | 33 | 643 | 174 | 817 |
| 新十余二 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 280 | 44 | 221 | 265 |
| 関場町 | 16 | 379 | 198 | 577 |
| 高田 | 261 | 2,104 | 1,811 | 3,915 |
| 中央(1) | 139 | 120 | 567 | 687 |
| 中央(2) | 69 | 147 | 585 | 732 |
| 中央町 | 269 | 22 | 694 | 716 |
| 千代田(1) | 54 | 147 | 818 | 965 |
| 千代田(2) | 54 | 305 | 286 | 591 |
| 千代田(3) | 18 | 223 | 167 | 390 |
| つくしが丘(1) | 11 | 170 | 71 | 241 |
| つくしが丘(2) | 8 | 207 | 70 | 277 |
| つくしが丘(3) | 17 | 402 | 101 | 503 |
| つくしが丘(4) | 11 | 229 | 76 | 305 |
| つくしが丘(5) | 18 | 443 | 157 | 600 |
| 常盤台 | 32 | 687 | 167 | 854 |
| 戸張 | 29 | 1,171 | 219 | 1,390 |
| 戸張新田 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 富里(1) | 19 | 252 | 216 | 468 |
| 富里(2) | 22 | 90 | 483 | 573 |
| 富里(3) | 37 | 186 | 391 | 577 |
| 豊上町 | 21 | 413 | 199 | 612 |
| 豊四季 | 498 | 4,554 | 5,218 | 9,772 |
| 豊四季台(1) | 15 | 91 | 470 | 561 |
| 豊四季台(2) | 17 | 0 | 592 | 592 |
| 豊四季台(3) | 15 | 0 | 1,394 | 1,394 |
| 豊四季台(4) | 19 | 0 | 680 | 680 |
| 豊住(1) 豊住 | 23 | 267 | 331 | 598 |
| 豊住(2) | 5 | 114 | 137 | 251 |
| 豊住(3) | 42 | 314 | 639 | 953 |
| 豊住(4) | 8 | 186 | 105 | 291 |
| 豊住(5) | 31 | 376 | 188 | 564 |
| 豊平町 | 10 | 164 | 93 | 257 |
| 十余二 | 361 | 1,300 | 1,512 | 2,812 |
| 中新宿(1) | 22 | 421 | 211 | 632 |
| 中新宿(2) | 14 | 287 | 162 | 449 |
| 中新宿(3) | 17 | 307 | 255 | 562 |
| 中原 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 中原(1) | 19 | 531 | 31 | 562 |
| 中原(2) | 24 | 317 | 323 | 640 |
| 名戸ケ谷 | 64 | 194 | 54 | 248 |
| 名戸ケ谷(1) | 25 | 354 | 268 | 622 |
| 西柏台(1) | 21 | 263 | 106 | 369 |
| 西柏台(2) | 20 | 217 | 512 | 729 |
| 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | 10 | 431 | 296 | 727 |
| 西原(1) | 39 | 563 | 386 | 949 |
| 西原(2) | 17 | 211 | 169 | 380 |
| 西原(3) | 17 | 322 | 271 | 593 |
| 西原(4) | 18 | 414 | 198 | 612 |
| 西原(5) | 15 | 535 | 170 | 705 |
| 西原(6) | 19 | 474 | 260 | 734 |
| 西原(7) | 15 | 157 | 72 | 229 |
| 西山(1) | 5 | 304 | 13 | 317 |
| 西山(2) | 7 | 350 | 8 | 358 |
| 根戸 | 219 | 1,382 | 2,666 | 4,048 |
| 根戸新田 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 12 | 298 | 191 | 489 |
| 花野井 | 249 | 3,364 | 1,495 | 4,859 |
| 東柏(1) | 12 | 513 | 87 | 600 |
| 東柏(2) | 5 | 210 | 100 | 310 |
| 東中新宿(1) | 18 | 470 | 143 | 613 |
| 東中新宿(2) | 8 | 215 | 215 | 430 |
| 東中新宿(3) | 16 | 442 | 122 | 564 |
| 東中新宿(4) | 16 | 124 | 553 | 677 |
| 東山(1) | 6 | 145 | 8 | 153 |
| 東山(2) | 13 | 328 | 105 | 433 |
| 光ケ丘(1) | 7 | 164 | 37 | 201 |
| 光ケ丘(2) | 68 | 452 | 169 | 621 |
| 光ケ丘(3) | 14 | 195 | 65 | 260 |
| 光ケ丘(4) | 17 | 258 | 41 | 299 |
| 光ケ丘団地 | 32 | 3 | 1,204 | 1,207 |
| 日立台(1) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 日立台(2) | 11 | 132 | 10 | 142 |
| ひばりが丘 | 16 | 339 | 177 | 516 |
| 藤心 | 53 | 230 | 16 | 246 |
| 藤心(1) | 14 | 523 | 55 | 578 |
| 藤心(2) | 9 | 274 | 99 | 373 |
| 藤心(3) | 12 | 200 | 122 | 322 |
| 藤心(4) | 7 | 316 | 35 | 351 |
| 藤心(5) | 4 | 200 | 66 | 266 |
| 布施 | 181 | 1,535 | 268 | 1,803 |
| 布施下 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 布施新町(1) | 4 | 146 | 0 | 146 |
| 布施新町(2) | 5 | 280 | 1 | 281 |
| 布施新町(3) | 8 | 433 | 11 | 444 |
| 布施新町(4) | 9 | 351 | 39 | 390 |
| 船戸 | 62 | 320 | 88 | 408 |
| 船戸(1) | 13 | 230 | 204 | 434 |
| 船戸(2) | 1 | 214 | 107 | 321 |
| 船戸(3) | 3 | 205 | 25 | 230 |
| 船戸山高野 | 19 | 106 | 20 | 126 |
| 弁天下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 増尾 | 63 | 132 | 17 | 149 |
| 増尾(1) | 34 | 384 | 143 | 527 |
| 増尾(2) | 31 | 387 | 108 | 495 |
| 増尾(3) | 8 | 175 | 42 | 217 |
| 増尾(4) | 15 | 305 | 96 | 401 |
| 増尾(5) | 7 | 366 | 29 | 395 |
| 増尾(6) | 32 | 229 | 133 | 362 |
| 増尾(7) | 15 | 311 | 40 | 351 |
| 増尾(8) | 10 | 417 | 50 | 467 |
| 増尾台(1) | 37 | 219 | 291 | 510 |
| 増尾台(2) | 25 | 368 | 138 | 506 |
| 増尾台(3) | 26 | 420 | 44 | 464 |
| 増尾台(4) | 16 | 252 | 56 | 308 |
| 松ケ崎 | 192 | 2,582 | 1,507 | 4,089 |
| 松ケ崎新田 | 13 | 8 | 3 | 11 |
| 松葉町(1) | 35 | 139 | 718 | 857 |
| 松葉町(2) | 28 | 173 | 297 | 470 |
| 松葉町(3) | 20 | 256 | 158 | 414 |
| 松葉町(4) | 49 | 1 | 876 | 877 |
| 松葉町(5) | 35 | 82 | 1,043 | 1,125 |
| 松葉町(6) | 45 | 423 | 79 | 502 |
| 松葉町(7) | 39 | 316 | 193 | 509 |
| 緑ケ丘 | 41 | 434 | 147 | 581 |
| みどり台(1) | 7 | 210 | 60 | 270 |
| みどり台(2) | 6 | 402 | 104 | 506 |
| みどり台(3) | 10 | 442 | 17 | 459 |
| みどり台(4) | 7 | 297 | 20 | 317 |
| みどり台(5) | 3 | 89 | 30 | 119 |
| 南柏(1) | 64 | 41 | 1,064 | 1,105 |
| 南柏(2) | 41 | 57 | 627 | 684 |
| 青葉台(1) | 33 | 375 | 108 | 483 |
| 青葉台(2) | 32 | 393 | 625 | 1,018 |
| 南増尾 | 16 | 58 | 62 | 120 |
| 南増尾(1) | 15 | 215 | 270 | 485 |
| 南増尾(2) | 17 | 412 | 41 | 453 |
| 南増尾(3) | 22 | 591 | 24 | 615 |
| 南増尾(4) | 38 | 521 | 95 | 616 |
| 南増尾(5) | 15 | 389 | 49 | 438 |
| 南増尾(6) | 21 | 361 | 85 | 446 |
| 南増尾(7) | 21 | 231 | 88 | 319 |
| 南増尾(8) | 19 | 248 | 351 | 599 |
| 向原町 | 31 | 49 | 627 | 676 |
| 弥生町 | 17 | 326 | 124 | 450 |
| 豊町(1) | 18 | 29 | 215 | 244 |
| 豊町(2) | 60 | 74 | 761 | 835 |
| 吉野沢 | 42 | 256 | 45 | 301 |
| 呼塚新田 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 若柴 | 485 | 874 | 5,259 | 6,133 |
| 若葉町 | 67 | 186 | 353 | 539 |
| 大山台(1) | 41 | 2 | 2 | 4 |
| 大山台(2) | 19 | 32 | 17 | 49 |
| 東逆井(1) | 19 | 345 | 132 | 477 |
| 布瀬 | 20 | 167 | 1 | 168 |
| 手賀 | 29 | 179 | 2 | 181 |
| 片山 | 17 | 57 | 0 | 57 |
| 柳戸 | 9 | 57 | 0 | 57 |
| 泉 | 43 | 184 | 3 | 187 |
| 金山 | 15 | 30 | 35 | 65 |
| 若白毛 | 60 | 160 | 16 | 176 |
| 岩井 | 18 | 149 | 73 | 222 |
| 箕輪 | 31 | 81 | 9 | 90 |
| 五條谷 | 33 | 216 | 10 | 226 |
| 緑台 | 9 | 235 | 213 | 448 |
| 大井 | 151 | 1,094 | 874 | 1,968 |
| 大島田 | 83 | 393 | 226 | 619 |
| 大島田(1 2) | 17 | 4 | 2 | 6 |
| 大津ケ丘(1) | 65 | 433 | 325 | 758 |
| 大津ケ丘(2) | 39 | 286 | 406 | 692 |
| 大津ケ丘(3) | 39 | 345 | 903 | 1,248 |
| 大津ケ丘(4) | 43 | 257 | 697 | 954 |
| 塚崎 | 108 | 912 | 314 | 1,226 |
| 塚崎(1) | 5 | 61 | 61 | 122 |
| 塚崎(2) | 11 | 197 | 8 | 205 |
| 塚崎(3) | 4 | 96 | 0 | 96 |
| 高南台(1) | 8 | 390 | 193 | 583 |
| 高南台(2) | 8 | 266 | 96 | 362 |
| 高南台(3) | 12 | 209 | 166 | 375 |
| 高柳 | 211 | 2,477 | 663 | 3,140 |
| 高柳(1) | 6 | 149 | 117 | 266 |
| 高柳(2) | 8 | 90 | 76 | 166 |
| 南高柳 | 6 | 151 | 39 | 190 |
| 高柳新田 | 10 | 173 | 80 | 253 |
| 藤ケ谷 | 205 | 684 | 339 | 1,023 |
| 藤ケ谷新田 | 60 | 159 | 42 | 201 |
| 風早(1) | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 風早(2) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲野谷 | 28 | 145 | 38 | 183 |
| 千間橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布瀬新田 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 水道橋 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| しいの木台(1) | 4 | 71 | 25 | 96 |
| しいの木台(2) | 12 | 165 | 37 | 202 |
| しいの木台(3) | 23 | 392 | 33 | 425 |
| しいの木台(4) | 22 | 646 | 245 | 891 |
| しいの木台(5) | 18 | 567 | 55 | 622 |
| 曙橋 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 片山新田 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 泉村新田 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 鷲野谷新田 | 1 | 19 | 5 | 24 |
| 染井入新田 | 2 | 11 | 3 | 14 |
| 岩井新田 | 3 | 15 | 8 | 23 |
| 箕輪新田 | 7 | 35 | 4 | 39 |
| 大井新田 | 4 | 57 | 45 | 102 |
| 南柏中央 | 81 | 19 | 689 | 708 |
| 手賀の杜(1) | 5 | 244 | 45 | 289 |
| 手賀の杜(2) | 4 | 305 | 31 | 336 |
| 手賀の杜(3) | 4 | 278 | 77 | 355 |
| 手賀の杜(4) | 3 | 246 | 61 | 307 |
| 手賀の杜(5) | 9 | 268 | 78 | 346 |
| 手賀新田 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 柏インター東 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 柏インター南 | 14 | 9 | 0 | 9 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県柏市とは?
柏市(かしわし)は、人口404,012人、面積115km2の『みんなでつくる安心、希望、支え合いのまち 柏』を標語・キャッチフレーズとする地域です。柏市は、千葉県北西部の下総台地に位置し、東西の距離は約18キロメートル、南北の距離は約15キロメートル、面積は114.74平方キロメートルです。JR常磐線、東武野田線、つくばエクスプレスの鉄道網と、道路は東京・茨城方面への国道6号線や常磐自動車道、埼玉・千葉方面への国道16号線が通っており、首都圏の放射・環状両方向の交通幹線の交差部に位置する交通の要衝となっています。人口は約41万人前後(2015年時点)で、千葉県内では市川市に次ぐ第5位となっています。 東京都特別区部(23区内)への通勤率は約3割で、都心で昼間を過ごす人の居住地、ベッドタウンとしての役割も大きいのが現状です。柏駅周辺にはストリートミュージシャンが多く見られ、連日多くの若者が集まり若者層をターゲットとしたショップも比較的多くなっています。柏市には、歴史的な名所も多く残っています。寛永寺弁天堂(上野不忍池の弁天堂)と江島神社(藤沢市江ノ島)とともに「関東三弁天」のひとつである東海寺は、千葉県柏市布施にある真言宗の寺院で、地名から布施弁天と称されることもあります。また、国の重要文化財にも認定されている旧吉田家住宅や、民間信仰という点でも興味深く遺されている千葉県指定文化財となっている藤ヶ谷十三塚も見られます。また、東京大学、千葉大学などがあり文教都市としての側面を持っています、サッカーJリーグのチームのホームタウンであり、試合のある日はサッカーファンで大いに盛り上がります。北西部には陸上自衛隊の柏訓練場が、南部には海上自衛隊の下総航空基地があります。千葉県柏市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?