千葉県印西市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県印西市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 木下 | 97 | 447 | 273 | 720 |
| 竹袋 | 43 | 137 | 5 | 142 |
| 別所 | 11 | 78 | 10 | 88 |
| 宗甫 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 木下東(1) | 10 | 125 | 79 | 204 |
| 木下東(2) | 7 | 174 | 68 | 242 |
| 木下東(3) | 4 | 192 | 117 | 309 |
| 木下東(4) | 4 | 254 | 8 | 262 |
| 平岡 | 22 | 151 | 59 | 210 |
| 小林 | 102 | 879 | 276 | 1,155 |
| 小林北(1) | 4 | 199 | 14 | 213 |
| 小林北(2) | 8 | 71 | 13 | 84 |
| 小林北(3) | 6 | 103 | 2 | 105 |
| 小林北(4) | 4 | 61 | 3 | 64 |
| 小林北(5) | 14 | 165 | 5 | 170 |
| 小林北(6) | 4 | 99 | 1 | 100 |
| 小林浅間(1) | 4 | 179 | 4 | 183 |
| 小林浅間(2) | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 小林浅間(3) | 6 | 166 | 4 | 170 |
| 小林大門下(1) | 2 | 143 | 2 | 145 |
| 小林大門下(2) | 2 | 201 | 4 | 205 |
| 小林大門下(3) | 3 | 284 | 5 | 289 |
| 鹿黒 | 9 | 76 | 1 | 77 |
| 亀成 | 3 | 44 | 1 | 45 |
| 発作 | 26 | 97 | 37 | 134 |
| 浦部 | 34 | 227 | 0 | 227 |
| 浦部村新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 白幡 | 16 | 55 | 2 | 57 |
| 高西新田 | 20 | 8 | 19 | 27 |
| 小倉 | 14 | 37 | 0 | 37 |
| 小倉台(1) | 12 | 0 | 651 | 651 |
| 小倉台(2) | 18 | 0 | 403 | 403 |
| 小倉台(3) | 5 | 0 | 547 | 547 |
| 小倉台(4) | 6 | 4 | 479 | 483 |
| 和泉 | 10 | 80 | 1 | 81 |
| 牧の木戸(1) | 2 | 88 | 1 | 89 |
| 木刈(1) | 4 | 70 | 212 | 282 |
| 木刈(2) | 10 | 268 | 118 | 386 |
| 木刈(3) | 3 | 191 | 5 | 196 |
| 木刈(4) | 11 | 380 | 6 | 386 |
| 木刈(5) | 5 | 195 | 7 | 202 |
| 木刈(6) | 6 | 285 | 16 | 301 |
| 木刈(7) | 2 | 174 | 0 | 174 |
| 戸神 | 7 | 60 | 0 | 60 |
| 船尾 | 53 | 158 | 13 | 171 |
| 松崎 | 27 | 124 | 2 | 126 |
| 結縁寺 | 25 | 56 | 7 | 63 |
| 多々羅田 | 8 | 18 | 2 | 20 |
| 内野(1) | 11 | 1 | 622 | 623 |
| 内野(2) | 7 | 14 | 910 | 924 |
| 内野(3) | 2 | 1 | 12 | 13 |
| 原山(1) | 27 | 204 | 166 | 370 |
| 原山(2) | 11 | 60 | 475 | 535 |
| 原山(3) | 16 | 11 | 543 | 554 |
| 高花(1) | 23 | 1 | 336 | 337 |
| 高花(2) | 20 | 183 | 175 | 358 |
| 高花(3) | 4 | 125 | 2 | 127 |
| 高花(4) | 9 | 13 | 458 | 471 |
| 高花(5) | 21 | 270 | 13 | 283 |
| 高花(6) | 13 | 600 | 19 | 619 |
| 西の原(1) | 10 | 1 | 292 | 293 |
| 西の原(2) | 7 | 154 | 286 | 440 |
| 西の原(3) | 20 | 91 | 894 | 985 |
| 西の原(4) | 7 | 358 | 7 | 365 |
| 西の原(5) | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 草深 | 187 | 1,260 | 135 | 1,395 |
| 原(1) | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 原(2) | 22 | 1 | 677 | 678 |
| 原(3) | 5 | 0 | 630 | 630 |
| 原(4) | 5 | 0 | 615 | 615 |
| 泉 | 6 | 30 | 16 | 46 |
| 武西学園台(1) | 10 | 75 | 417 | 492 |
| 武西学園台(2) | 12 | 6 | 35 | 41 |
| 武西学園台(3) | 2 | 372 | 54 | 426 |
| 中央南(1) | 37 | 0 | 430 | 430 |
| 中央南(2) | 12 | 1 | 572 | 573 |
| 戸神台(1) | 8 | 222 | 891 | 1,113 |
| 戸神台(2) | 4 | 114 | 588 | 702 |
| 中央北(1) | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 中央北(2) | 25 | 1 | 394 | 395 |
| 中央北(3) | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 武西 | 16 | 61 | 9 | 70 |
| 大塚(1) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚(2) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚(3) | 7 | 581 | 23 | 604 |
| 浅間前 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 大森 | 314 | 1,374 | 508 | 1,882 |
| 相嶋 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 木下南(1) | 5 | 57 | 33 | 90 |
| 木下南(2) | 14 | 273 | 67 | 340 |
| 松崎台(1) | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 松崎台(2) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 東の原(1) | 1 | 379 | 5 | 384 |
| 東の原(2) | 1 | 360 | 3 | 363 |
| 東の原(3) | 0 | 363 | 7 | 370 |
| 浦幡新田 | 6 | 30 | 20 | 50 |
| 瀬戸 | 48 | 244 | 4 | 248 |
| 山平二区 山田 山平 | 21 | 190 | 3 | 193 |
| 山平一区 平賀 | 47 | 211 | 195 | 406 |
| 吉高 | 17 | 235 | 5 | 240 |
| 萩原 | 10 | 123 | 2 | 125 |
| 松虫 | 4 | 36 | 0 | 36 |
| 岩戸 | 66 | 268 | 7 | 275 |
| 師戸 | 11 | 148 | 4 | 152 |
| 鎌苅 | 38 | 80 | 212 | 292 |
| 大廻 | 5 | 29 | 1 | 30 |
| 造谷 つくりや台(1 2) | 13 | 46 | 2 | 48 |
| 吉田 | 22 | 142 | 4 | 146 |
| 平賀学園台(1) | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 平賀学園台(2) | 5 | 345 | 21 | 366 |
| 平賀学園台(3) | 3 | 314 | 23 | 337 |
| 若萩(1) | 5 | 185 | 258 | 443 |
| 若萩(2) | 1 | 253 | 3 | 256 |
| 若萩(3) | 3 | 209 | 8 | 217 |
| 若萩(4) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 舞姫 | 13 | 122 | 52 | 174 |
| 舞姫(2) | 7 | 63 | 310 | 373 |
| 美瀬(1) | 5 | 286 | 5 | 291 |
| 美瀬(2) | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 中根 | 37 | 151 | 1 | 152 |
| 荒野 | 4 | 57 | 3 | 60 |
| 角田 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 惣深新田飛地 竜腹寺 | 21 | 94 | 3 | 97 |
| 滝野(1) | 4 | 307 | 4 | 311 |
| 滝野(2) | 4 | 299 | 9 | 308 |
| 滝野(3) | 3 | 50 | 378 | 428 |
| 滝野(4) | 1 | 0 | 242 | 242 |
| 滝野(5) | 1 | 148 | 1 | 149 |
| 滝野(6) | 2 | 258 | 3 | 261 |
| 滝野(7) | 1 | 33 | 1 | 34 |
| 滝 | 17 | 101 | 1 | 102 |
| 物木 | 7 | 22 | 0 | 22 |
| 笠神 | 34 | 195 | 4 | 199 |
| 安食卜杭 | 21 | 96 | 4 | 100 |
| 将監 | 10 | 48 | 1 | 49 |
| 酒直卜杭 | 3 | 44 | 0 | 44 |
| 萩埜 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| 下曽根 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 中 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 行徳 | 1 | 16 | 1 | 17 |
| 桜野 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 佐野屋 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 和泉屋 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 川向 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 押付 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 本埜小林 | 6 | 30 | 1 | 31 |
| 立埜原 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 甚兵衛 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 長門屋 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| 松木 中田切 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| 下井 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| みどり台(1 2 3) | 5 | 12 | 0 | 12 |
| 牧の台(1) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 牧の台(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 牧の台(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧の原(1 2 3 6) | 37 | 512 | 37 | 549 |
| 牧の原(4) | 14 | 478 | 35 | 513 |
| 牧の原(5) | 1 | 393 | 28 | 421 |
| 鹿黒南(1) | 0 | 21 | 2 | 23 |
| 鹿黒南(2) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿黒南(3) | 2 | 23 | 14 | 37 |
| 鹿黒南(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿黒南(5) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 泉野(1) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 泉野(2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 泉野(3) | 5 | 1 | 0 | 1 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県印西市とは?
印西市(いんざいし)は、人口88,176人、面積124km2の『ひと まち 自然 活気と希望あふれる 北総の中核都市 人と自然が笑顔でつながるまち-いんざい』を標語・キャッチフレーズとする地域です。印西市は、東京都心から約40キロメートル、千葉市から約20キロメートル、成田国際空港から約15キロメートルに位置し、西は我孫子市・柏市・白井市に、南は八千代市・佐倉市東は成田市に接しています。印西市の大部分を占める台地は周囲の沼や川につながる谷津といわれる谷に切り込まれ、北総地域に特徴的な景観を形成しています。印西市は、北総線の延伸と千葉ニュータウン区域の拡大とともに発展してきました。印西市といえば、商業施設が多く主要な国道464号線を中心に、コストコ・イオン・ドンキホーテ・スタバ・ユニクロ・ビッグホップと人気のお店で賑わってます。また東洋経済が毎年発表する全国自治体「住みよさランキング」によれば、千葉県印西市が日本一住みよい自治体として、総合評価が全国堂々一位と人口の半数以上が千葉ニュータウン区域に在住する典型的なベッドタウンで、現在もなお開発が続き、人口の流入が続いています。他にも日本最大級の「全天候型室内遊園地ファンタジーキッズ印西」や動物と触れ合える「MOFFアニマルワールド」、子ども用イベントが満載の「BIG HOPガーデンモール」など楽しめる場所がたくさんあります。千葉県印西市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?