千葉県船橋市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県船橋市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宮本(1) | 83 | 300 | 1,007 | 1,307 |
宮本(2) | 63 | 137 | 1,008 | 1,145 |
宮本(3) | 38 | 219 | 618 | 837 |
宮本(4) | 44 | 219 | 520 | 739 |
宮本(5) | 38 | 179 | 197 | 376 |
宮本(6) | 79 | 508 | 1,047 | 1,555 |
宮本(7) | 29 | 424 | 196 | 620 |
宮本(8) | 66 | 701 | 444 | 1,145 |
宮本(9) | 45 | 11 | 831 | 842 |
東船橋(1) | 58 | 248 | 812 | 1,060 |
東船橋(2) | 50 | 115 | 554 | 669 |
東船橋(3) | 65 | 250 | 1,706 | 1,956 |
東船橋(4) | 45 | 246 | 1,295 | 1,541 |
東船橋(5) | 28 | 374 | 336 | 710 |
東船橋(6) | 13 | 351 | 163 | 514 |
東船橋(7) | 31 | 386 | 194 | 580 |
市場(1) | 86 | 46 | 185 | 231 |
市場(2) | 59 | 3 | 176 | 179 |
市場(3) | 46 | 242 | 626 | 868 |
市場(4) | 69 | 313 | 557 | 870 |
市場(5) | 29 | 21 | 161 | 182 |
東町 | 64 | 142 | 111 | 253 |
駿河台(1) | 42 | 511 | 725 | 1,236 |
駿河台(2) | 27 | 684 | 407 | 1,091 |
浜町(1) | 63 | 321 | 1,072 | 1,393 |
浜町(2) | 436 | 3 | 2,762 | 2,765 |
浜町(3) | 33 | 0 | 0 | 0 |
若松(1) | 95 | 3 | 133 | 136 |
若松(2) | 30 | 0 | 1,818 | 1,818 |
若松(3) | 17 | 0 | 2 | 2 |
湊町(1) | 134 | 333 | 630 | 963 |
湊町(2) | 142 | 60 | 2,094 | 2,154 |
湊町(3) | 61 | 321 | 698 | 1,019 |
日の出(1) | 40 | 89 | 276 | 365 |
日の出(2) | 65 | 165 | 316 | 481 |
栄町(1) | 114 | 395 | 964 | 1,359 |
栄町(2) | 103 | 36 | 47 | 83 |
西浦(1) | 35 | 0 | 0 | 0 |
西浦(2) | 43 | 0 | 0 | 0 |
西浦(3) | 38 | 0 | 0 | 0 |
高瀬町 | 193 | 0 | 107 | 107 |
潮見町 | 93 | 0 | 0 | 0 |
本町(1) | 434 | 126 | 1,160 | 1,286 |
本町(2) | 283 | 201 | 1,779 | 1,980 |
本町(3) | 193 | 420 | 991 | 1,411 |
本町(4) | 278 | 324 | 1,466 | 1,790 |
本町(5) | 133 | 176 | 1,846 | 2,022 |
本町(6) | 141 | 132 | 1,919 | 2,051 |
本町(7) | 389 | 150 | 1,328 | 1,478 |
南本町 | 80 | 613 | 1,092 | 1,705 |
海神(1) | 88 | 424 | 1,389 | 1,813 |
海神(2) | 142 | 421 | 1,173 | 1,594 |
海神(3) | 55 | 650 | 1,347 | 1,997 |
海神(4) | 70 | 603 | 597 | 1,200 |
海神(5) | 59 | 680 | 636 | 1,316 |
海神(6) | 86 | 501 | 805 | 1,306 |
海神町東(1) | 11 | 57 | 183 | 240 |
海神町西(1) | 7 | 23 | 372 | 395 |
海神町南(1) | 83 | 336 | 2,575 | 2,911 |
海神町(2) | 20 | 82 | 632 | 714 |
海神町(3) | 32 | 40 | 371 | 411 |
南海神(1) | 31 | 30 | 143 | 173 |
南海神(2) | 29 | 0 | 0 | 0 |
西船(1) | 59 | 456 | 1,154 | 1,610 |
西船(2) | 42 | 470 | 868 | 1,338 |
西船(3) | 55 | 171 | 884 | 1,055 |
西船(4) | 256 | 150 | 1,180 | 1,330 |
西船(5) | 113 | 293 | 1,061 | 1,354 |
西船(6) | 27 | 171 | 846 | 1,017 |
西船(7) | 26 | 195 | 397 | 592 |
山野町 | 76 | 11 | 1,425 | 1,436 |
印内(1) | 40 | 113 | 585 | 698 |
印内(2) | 24 | 231 | 1,126 | 1,357 |
印内(3) | 17 | 232 | 528 | 760 |
印内町 | 116 | 13 | 1,012 | 1,025 |
古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛飾町(2) | 76 | 41 | 1,130 | 1,171 |
本郷町 | 112 | 163 | 3,006 | 3,169 |
東中山(1) | 66 | 472 | 749 | 1,221 |
東中山(2) | 23 | 376 | 1,338 | 1,714 |
古作(1) | 33 | 21 | 156 | 177 |
古作(2) | 9 | 8 | 58 | 66 |
古作(3) | 17 | 143 | 205 | 348 |
古作(4) | 3 | 227 | 123 | 350 |
二子町 | 52 | 201 | 2,059 | 2,260 |
本中山(1) | 56 | 258 | 420 | 678 |
本中山(2) | 98 | 293 | 1,066 | 1,359 |
本中山(3) | 105 | 344 | 1,938 | 2,282 |
本中山(4) | 53 | 131 | 1,566 | 1,697 |
本中山(5) | 29 | 152 | 612 | 764 |
本中山(6) | 26 | 210 | 819 | 1,029 |
本中山(7) | 50 | 69 | 645 | 714 |
北本町(1) | 75 | 100 | 2,303 | 2,403 |
北本町(2) | 67 | 915 | 2,381 | 3,296 |
山手(1) | 88 | 2 | 829 | 831 |
山手(2) | 31 | 389 | 789 | 1,178 |
山手(3) | 20 | 271 | 445 | 716 |
旭町(1) 旭町 | 15 | 539 | 168 | 707 |
旭町(2) | 17 | 556 | 111 | 667 |
旭町(3) | 8 | 366 | 130 | 496 |
旭町(4) | 9 | 123 | 73 | 196 |
旭町(5) | 14 | 244 | 7 | 251 |
旭町(6) | 35 | 97 | 394 | 491 |
前貝塚町 | 114 | 1,768 | 1,329 | 3,097 |
行田町 | 26 | 185 | 927 | 1,112 |
行田(1) | 37 | 421 | 872 | 1,293 |
行田(2) | 30 | 35 | 1,271 | 1,306 |
行田(3) | 21 | 41 | 1,278 | 1,319 |
藤原(1) | 55 | 416 | 1,353 | 1,769 |
藤原(2) | 25 | 199 | 413 | 612 |
藤原(3) | 50 | 364 | 558 | 922 |
藤原(4) | 11 | 58 | 56 | 114 |
藤原(5) | 50 | 341 | 114 | 455 |
藤原(6) | 39 | 458 | 643 | 1,101 |
藤原(7) | 72 | 674 | 547 | 1,221 |
藤原(8) | 24 | 198 | 64 | 262 |
上山町(1) | 48 | 553 | 2,016 | 2,569 |
上山町(2) | 41 | 996 | 678 | 1,674 |
上山町(3) | 33 | 1,050 | 222 | 1,272 |
馬込町 | 80 | 942 | 176 | 1,118 |
丸山(1) | 63 | 755 | 212 | 967 |
丸山(2) | 32 | 923 | 256 | 1,179 |
丸山(3) | 33 | 998 | 57 | 1,055 |
丸山(4) | 47 | 664 | 192 | 856 |
丸山(5) | 65 | 395 | 264 | 659 |
夏見(1) | 57 | 187 | 1,102 | 1,289 |
夏見(2) | 51 | 609 | 767 | 1,376 |
夏見(3) | 49 | 576 | 886 | 1,462 |
夏見(4) | 85 | 867 | 280 | 1,147 |
夏見(5) | 35 | 292 | 173 | 465 |
夏見(6) | 25 | 662 | 551 | 1,213 |
夏見(7) | 7 | 71 | 1 | 72 |
夏見台(1) | 41 | 307 | 1,146 | 1,453 |
夏見台(2) | 24 | 194 | 384 | 578 |
夏見台(3) | 34 | 427 | 430 | 857 |
夏見台(4) | 32 | 341 | 582 | 923 |
夏見台(5) | 12 | 188 | 90 | 278 |
夏見台(6) | 16 | 63 | 60 | 123 |
夏見町(2) | 5 | 25 | 0 | 25 |
米ケ崎町 | 29 | 66 | 5 | 71 |
高根町 | 122 | 495 | 37 | 532 |
金杉台(1) | 10 | 1 | 562 | 563 |
金杉台(2) | 20 | 4 | 720 | 724 |
金杉町 | 28 | 84 | 27 | 111 |
緑台(1) | 7 | 112 | 505 | 617 |
緑台(2) | 22 | 61 | 908 | 969 |
金杉(1) | 30 | 39 | 10 | 49 |
金杉(2) | 5 | 54 | 10 | 64 |
金杉(3) | 20 | 198 | 12 | 210 |
金杉(4) | 20 | 204 | 79 | 283 |
金杉(5) | 28 | 482 | 95 | 577 |
金杉(6) | 22 | 288 | 15 | 303 |
金杉(7) | 40 | 683 | 202 | 885 |
金杉(8) | 30 | 271 | 327 | 598 |
金杉(9) | 23 | 172 | 63 | 235 |
二和東(1) | 17 | 131 | 41 | 172 |
二和東(2) | 28 | 193 | 16 | 209 |
二和東(3) | 32 | 465 | 34 | 499 |
二和東(4) | 22 | 246 | 23 | 269 |
二和東(5) | 105 | 883 | 473 | 1,356 |
二和東(6) | 116 | 662 | 613 | 1,275 |
二和西(1) | 13 | 66 | 416 | 482 |
二和西(2) | 9 | 208 | 121 | 329 |
二和西(3) | 14 | 279 | 85 | 364 |
二和西(4) | 20 | 490 | 149 | 639 |
二和西(5) | 16 | 291 | 28 | 319 |
二和西(6) | 31 | 257 | 77 | 334 |
三咲町 | 15 | 25 | 1 | 26 |
三咲(1) | 20 | 255 | 40 | 295 |
三咲(2) | 41 | 423 | 468 | 891 |
三咲(3) | 32 | 323 | 55 | 378 |
三咲(4) | 26 | 333 | 135 | 468 |
三咲(5) | 28 | 537 | 76 | 613 |
三咲(6) | 11 | 352 | 27 | 379 |
三咲(7) | 18 | 332 | 38 | 370 |
三咲(8) | 10 | 409 | 2 | 411 |
三咲(9) | 19 | 44 | 12 | 56 |
南三咲(1) | 29 | 473 | 182 | 655 |
南三咲(2) | 20 | 380 | 209 | 589 |
南三咲(3) | 22 | 446 | 642 | 1,088 |
南三咲(4) | 35 | 285 | 141 | 426 |
八木が谷町 | 3 | 23 | 5 | 28 |
高野台(1) | 17 | 466 | 21 | 487 |
高野台(2) | 25 | 458 | 27 | 485 |
高野台(3) | 38 | 636 | 161 | 797 |
高野台(4) | 21 | 495 | 25 | 520 |
高野台(5) | 16 | 254 | 59 | 313 |
八木が谷(1) | 30 | 657 | 101 | 758 |
八木が谷(2) | 36 | 616 | 27 | 643 |
八木が谷(3) | 15 | 442 | 29 | 471 |
八木が谷(4) | 14 | 102 | 93 | 195 |
八木が谷(5) | 12 | 30 | 2 | 32 |
みやぎ台(1) | 24 | 241 | 43 | 284 |
みやぎ台(2) | 18 | 239 | 16 | 255 |
みやぎ台(3) | 24 | 202 | 19 | 221 |
みやぎ台(4) | 8 | 265 | 9 | 274 |
咲が丘(1) | 82 | 609 | 450 | 1,059 |
咲が丘(2) | 65 | 870 | 151 | 1,021 |
咲が丘(3) | 64 | 438 | 133 | 571 |
咲が丘(4) | 62 | 910 | 415 | 1,325 |
前原東(1) | 76 | 178 | 830 | 1,008 |
前原東(2) | 27 | 449 | 695 | 1,144 |
前原東(3) | 47 | 473 | 984 | 1,457 |
前原東(4) | 36 | 279 | 739 | 1,018 |
前原東(5) | 47 | 929 | 1,097 | 2,026 |
前原東(6) | 14 | 649 | 236 | 885 |
前原西(1) | 69 | 389 | 2,471 | 2,860 |
前原西(2) | 453 | 349 | 1,911 | 2,260 |
前原西(3) | 91 | 357 | 1,371 | 1,728 |
前原西(4) | 46 | 441 | 2,024 | 2,465 |
前原西(5) | 24 | 268 | 426 | 694 |
前原西(6) | 35 | 182 | 1,864 | 2,046 |
前原西(7) | 31 | 401 | 524 | 925 |
前原西(8) | 43 | 563 | 518 | 1,081 |
中野木(1) | 19 | 316 | 790 | 1,106 |
中野木(2) | 21 | 410 | 438 | 848 |
滝台町 | 18 | 120 | 215 | 335 |
飯山満町(1) | 74 | 480 | 98 | 578 |
飯山満町(2) | 82 | 1,533 | 1,830 | 3,363 |
飯山満町(3) | 106 | 2,329 | 1,758 | 4,087 |
二宮(1) | 32 | 900 | 721 | 1,621 |
二宮(2) | 39 | 637 | 410 | 1,047 |
滝台(1) | 12 | 185 | 285 | 470 |
滝台(2) | 19 | 191 | 287 | 478 |
薬園台町(1) | 1 | 56 | 23 | 79 |
七林町 | 40 | 630 | 484 | 1,114 |
薬円台(1) | 38 | 406 | 644 | 1,050 |
薬円台(2) | 29 | 383 | 394 | 777 |
薬円台(3) | 54 | 362 | 629 | 991 |
薬円台(4) | 65 | 219 | 932 | 1,151 |
薬円台(5) | 105 | 194 | 1,218 | 1,412 |
薬円台(6) | 45 | 167 | 961 | 1,128 |
三山(1) | 16 | 612 | 578 | 1,190 |
三山(2) | 40 | 565 | 401 | 966 |
三山(3) | 33 | 397 | 358 | 755 |
三山(4) | 15 | 408 | 239 | 647 |
三山(5) | 33 | 744 | 423 | 1,167 |
三山(6) | 54 | 591 | 330 | 921 |
三山(7) | 22 | 177 | 233 | 410 |
三山(8) | 55 | 371 | 604 | 975 |
三山(9) | 39 | 722 | 301 | 1,023 |
田喜野井(1) | 13 | 727 | 166 | 893 |
田喜野井(2) | 11 | 508 | 113 | 621 |
田喜野井(3) | 12 | 218 | 108 | 326 |
田喜野井(4) | 20 | 600 | 733 | 1,333 |
田喜野井(5) | 14 | 622 | 311 | 933 |
田喜野井(6) | 22 | 411 | 176 | 587 |
田喜野井(7) | 16 | 340 | 215 | 555 |
習志野(1) | 24 | 349 | 326 | 675 |
習志野(2) | 17 | 237 | 219 | 456 |
習志野(3) | 62 | 0 | 35 | 35 |
習志野(4) | 102 | 74 | 89 | 163 |
習志野(5) | 44 | 177 | 693 | 870 |
高根台(1) | 82 | 132 | 838 | 970 |
高根台(2) | 26 | 127 | 754 | 881 |
高根台(3) | 54 | 243 | 1,291 | 1,534 |
高根台(4) | 22 | 303 | 244 | 547 |
高根台(5) | 23 | 0 | 847 | 847 |
高根台(6) | 69 | 581 | 548 | 1,129 |
高根台(7) | 65 | 333 | 559 | 892 |
芝山(1) | 36 | 549 | 931 | 1,480 |
芝山(2) | 25 | 82 | 946 | 1,028 |
芝山(3) | 41 | 139 | 1,315 | 1,454 |
芝山(4) | 26 | 377 | 128 | 505 |
芝山(5) | 35 | 871 | 145 | 1,016 |
芝山(6) | 37 | 873 | 243 | 1,116 |
芝山(7) | 13 | 553 | 45 | 598 |
新高根(1) | 47 | 498 | 166 | 664 |
新高根(2) | 18 | 413 | 189 | 602 |
新高根(3) | 28 | 526 | 195 | 721 |
新高根(4) | 49 | 389 | 104 | 493 |
新高根(5) | 57 | 452 | 213 | 665 |
新高根(6) | 44 | 669 | 145 | 814 |
松が丘(1) | 58 | 1,014 | 76 | 1,090 |
松が丘(2) | 24 | 732 | 72 | 804 |
松が丘(3) | 51 | 1,208 | 93 | 1,301 |
松が丘(4) | 61 | 888 | 166 | 1,054 |
松が丘(5) | 29 | 787 | 261 | 1,048 |
大穴町 | 23 | 29 | 5 | 34 |
大穴南(1) | 26 | 603 | 143 | 746 |
大穴南(2) | 35 | 727 | 20 | 747 |
大穴南(3) | 25 | 190 | 17 | 207 |
大穴南(4) | 33 | 390 | 23 | 413 |
大穴南(5) | 27 | 334 | 57 | 391 |
大穴北(1) | 26 | 413 | 158 | 571 |
大穴北(2) | 22 | 483 | 131 | 614 |
大穴北(3) | 27 | 689 | 11 | 700 |
大穴北(4) | 10 | 542 | 23 | 565 |
大穴北(5) | 9 | 44 | 1 | 45 |
大穴北(6) | 6 | 14 | 22 | 36 |
大穴北(7) | 10 | 7 | 1 | 8 |
大穴北(8) | 19 | 399 | 35 | 434 |
習志野台 | 3 | 97 | 19 | 116 |
習志野台(1) | 141 | 389 | 1,114 | 1,503 |
習志野台(2) | 208 | 985 | 837 | 1,822 |
習志野台(3) | 128 | 83 | 2,457 | 2,540 |
習志野台(4) | 145 | 1,011 | 3,218 | 4,229 |
習志野台(5) | 93 | 888 | 697 | 1,585 |
習志野台(6) | 37 | 426 | 1,368 | 1,794 |
習志野台(7) | 55 | 376 | 439 | 815 |
習志野台(8) | 65 | 539 | 1,467 | 2,006 |
西習志野(1) | 60 | 820 | 248 | 1,068 |
西習志野(2) | 73 | 588 | 343 | 931 |
西習志野(3) | 83 | 658 | 583 | 1,241 |
西習志野(4) | 21 | 327 | 412 | 739 |
神保町 | 49 | 115 | 26 | 141 |
大神保町 | 31 | 38 | 2 | 40 |
小室町 | 81 | 1,246 | 1,750 | 2,996 |
小野田町 | 43 | 50 | 2 | 52 |
車方町 | 10 | 18 | 9 | 27 |
鈴身町 | 26 | 113 | 9 | 122 |
豊富町 | 111 | 528 | 33 | 561 |
金堀町 | 43 | 203 | 30 | 233 |
楠が山町 | 19 | 275 | 13 | 288 |
古和釜町 | 41 | 409 | 27 | 436 |
坪井町 | 31 | 712 | 8 | 720 |
坪井西(1) | 9 | 397 | 85 | 482 |
坪井西(2) | 12 | 255 | 134 | 389 |
坪井東(1) | 20 | 433 | 312 | 745 |
坪井東(2) | 9 | 260 | 95 | 355 |
坪井東(3) | 14 | 236 | 613 | 849 |
坪井東(4) | 10 | 138 | 65 | 203 |
坪井東(5) | 9 | 412 | 230 | 642 |
坪井東(6) | 3 | 388 | 20 | 408 |
馬込西(1) | 8 | 33 | 20 | 53 |
馬込西(2) | 19 | 517 | 161 | 678 |
馬込西(3) | 4 | 134 | 114 | 248 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県船橋市とは?
船橋市(ふなばしし)は、人口609,040人、面積86km2の『生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし』を標語・キャッチフレーズとする地域です。船橋市は、千葉県の北西部に位置し、都心や成田空港から近いばかりでなく、京葉港や豊かな交通網を併せ持つなど、非常に恵まれた立地条件を備えたまちです。船橋市の地名の由来は、日本武尊(やまとたけるのみこと)や景行(けいこう)天皇の東征にまつわる伝説にもあるが、おそらく、古代、海老川に船を並べて橋としたことから起こったといわれます。南部は東京湾に面し中核市に指定されており、現在は60万人を擁する、全国有数の都市で千葉市に次いで県内2番目の人口を誇ります。交通面では、JR総武本線・京葉線、京成本線など9路線、35駅と鉄道網は充実し、京葉道路、東関東自動車道をはじめとする幹線道路とともに、東京都心部をはじめとする市内外とのアクセスに恵まれており教育・文化・スポーツなどの施設も充実したまちとして、発展を続けています。千葉県船橋市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。