千葉県千葉市中央区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県千葉市中央区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
青葉町 | 79 | 497 | 545 | 1,042 |
赤井町 | 32 | 543 | 51 | 594 |
旭町 | 31 | 208 | 355 | 563 |
市場町 | 142 | 44 | 282 | 326 |
稲荷町(1) | 30 | 187 | 193 | 380 |
稲荷町(2) | 46 | 132 | 243 | 375 |
稲荷町(3) | 26 | 111 | 312 | 423 |
亥鼻(1) | 85 | 47 | 262 | 309 |
亥鼻(2) | 19 | 95 | 115 | 210 |
亥鼻(3) | 13 | 147 | 264 | 411 |
今井(1) | 101 | 178 | 702 | 880 |
今井(2) | 97 | 88 | 828 | 916 |
今井(3) | 50 | 219 | 705 | 924 |
今井町 | 21 | 279 | 198 | 477 |
院内(1) | 119 | 71 | 501 | 572 |
院内(2) | 79 | 197 | 274 | 471 |
鵜の森町 | 22 | 200 | 309 | 509 |
大森町 | 54 | 1,388 | 1,158 | 2,546 |
生実町 | 196 | 2,022 | 745 | 2,767 |
春日(1) | 51 | 185 | 635 | 820 |
春日(2) | 128 | 115 | 1,022 | 1,137 |
葛城(1) | 27 | 116 | 191 | 307 |
葛城(2) | 20 | 277 | 436 | 713 |
葛城(3) | 5 | 257 | 339 | 596 |
要町 | 94 | 76 | 430 | 506 |
亀井町 | 38 | 186 | 203 | 389 |
亀岡町 | 11 | 139 | 182 | 321 |
川崎町 | 307 | 6 | 8 | 14 |
川戸町 | 79 | 1,148 | 208 | 1,356 |
栄町 | 234 | 50 | 232 | 282 |
寒川町(1) | 44 | 117 | 255 | 372 |
寒川町(2) | 28 | 143 | 181 | 324 |
寒川町(3) | 44 | 219 | 277 | 496 |
塩田町 | 71 | 375 | 292 | 667 |
汐見丘町 | 60 | 205 | 560 | 765 |
白旗(1) | 41 | 31 | 569 | 600 |
白旗(2) | 35 | 313 | 351 | 664 |
白旗(3) | 25 | 396 | 293 | 689 |
新宿(1) | 133 | 194 | 1,467 | 1,661 |
新宿(2) | 204 | 27 | 1,802 | 1,829 |
新千葉(1) | 184 | 2 | 9 | 11 |
新千葉(2) | 123 | 115 | 649 | 764 |
新千葉(3) | 110 | 165 | 476 | 641 |
新田町 | 310 | 175 | 1,178 | 1,353 |
新町 | 429 | 28 | 470 | 498 |
神明町 | 121 | 266 | 1,828 | 2,094 |
末広(1) | 24 | 134 | 582 | 716 |
末広(2) | 28 | 100 | 366 | 466 |
末広(3) | 50 | 217 | 509 | 726 |
末広(4) | 63 | 103 | 427 | 530 |
末広(5) | 29 | 18 | 465 | 483 |
蘇我町(2) | 37 | 7 | 0 | 7 |
大巌寺町 | 34 | 497 | 572 | 1,069 |
千葉寺町 | 163 | 1,175 | 2,198 | 3,373 |
千葉港 | 171 | 0 | 1,420 | 1,420 |
中央(1) | 171 | 15 | 355 | 370 |
中央(2) | 153 | 5 | 245 | 250 |
中央(3) | 241 | 24 | 758 | 782 |
中央(4) | 276 | 23 | 265 | 288 |
中央港(1) | 191 | 1 | 1,213 | 1,214 |
中央港(2) | 70 | 0 | 1 | 1 |
椿森(1) | 49 | 215 | 595 | 810 |
椿森(2) | 27 | 238 | 266 | 504 |
椿森(3) | 27 | 285 | 430 | 715 |
椿森(4) | 18 | 31 | 93 | 124 |
椿森(5) | 19 | 95 | 398 | 493 |
椿森(6) | 17 | 148 | 320 | 468 |
鶴沢町 | 63 | 199 | 285 | 484 |
出洲港 | 51 | 66 | 597 | 663 |
問屋町 | 123 | 22 | 1,552 | 1,574 |
道場北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道場北(1) | 45 | 262 | 613 | 875 |
道場北(2) | 21 | 138 | 479 | 617 |
道場南(1) | 59 | 259 | 321 | 580 |
道場南(2) | 33 | 293 | 251 | 544 |
長洲(1) | 175 | 134 | 1,010 | 1,144 |
長洲(2) | 80 | 270 | 616 | 886 |
新浜町 | 62 | 0 | 0 | 0 |
仁戸名町 | 229 | 2,430 | 1,212 | 3,642 |
登戸(1) | 141 | 121 | 800 | 921 |
登戸(2) | 118 | 93 | 523 | 616 |
登戸(3) | 40 | 240 | 457 | 697 |
登戸(4) | 34 | 214 | 377 | 591 |
登戸(5) | 32 | 213 | 531 | 744 |
花輪町 | 18 | 366 | 20 | 386 |
浜野町 | 250 | 1,538 | 1,556 | 3,094 |
東千葉(1) | 19 | 147 | 474 | 621 |
東千葉(2) | 42 | 250 | 885 | 1,135 |
東千葉(3) | 17 | 182 | 47 | 229 |
東本町 | 48 | 193 | 135 | 328 |
富士見(1) | 190 | 0 | 119 | 119 |
富士見(2) | 547 | 21 | 12 | 33 |
弁天(1) | 163 | 112 | 925 | 1,037 |
弁天(2) | 115 | 220 | 515 | 735 |
弁天(3) | 65 | 190 | 503 | 693 |
弁天(4) | 64 | 172 | 402 | 574 |
星久喜町 | 140 | 1,736 | 1,217 | 2,953 |
本千葉町 | 202 | 6 | 679 | 685 |
本町(1) | 53 | 108 | 307 | 415 |
本町(2) | 50 | 108 | 372 | 480 |
本町(3) | 22 | 48 | 256 | 304 |
松ケ丘町 | 88 | 916 | 362 | 1,278 |
松波(1) | 55 | 111 | 482 | 593 |
松波(2) | 108 | 180 | 1,018 | 1,198 |
松波(3) | 44 | 256 | 432 | 688 |
松波(4) | 38 | 289 | 413 | 702 |
港町 | 72 | 161 | 649 | 810 |
南生実町 | 75 | 1,111 | 287 | 1,398 |
南町(1) | 32 | 38 | 626 | 664 |
南町(2) | 130 | 54 | 1,127 | 1,181 |
南町(3) | 75 | 241 | 823 | 1,064 |
都町(1) | 127 | 487 | 881 | 1,368 |
都町(2) | 96 | 118 | 324 | 442 |
都町(3) | 69 | 149 | 372 | 521 |
都町(4) | 23 | 208 | 100 | 308 |
都町(5) | 35 | 330 | 343 | 673 |
都町(6) | 28 | 191 | 461 | 652 |
都町(7) | 18 | 261 | 127 | 388 |
都町(8) | 16 | 58 | 89 | 147 |
宮崎(1) | 33 | 268 | 770 | 1,038 |
宮崎(2) | 62 | 131 | 649 | 780 |
宮崎町 | 73 | 1,367 | 1,942 | 3,309 |
村田町 | 141 | 1,134 | 1,499 | 2,633 |
矢作町 | 86 | 1,196 | 1,240 | 2,436 |
祐光(1) | 59 | 226 | 635 | 861 |
祐光(2) | 39 | 20 | 986 | 1,006 |
祐光(3) | 21 | 27 | 175 | 202 |
祐光(4) | 33 | 177 | 378 | 555 |
若草(1) | 23 | 94 | 558 | 652 |
蘇我(1) | 34 | 244 | 794 | 1,038 |
蘇我(2) | 20 | 232 | 345 | 577 |
蘇我(3) | 25 | 564 | 362 | 926 |
蘇我(4) | 18 | 400 | 172 | 572 |
蘇我(5) | 27 | 506 | 398 | 904 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県千葉市中央区とは?
千葉市中央区(ちばしちゅうおうく)は、人口199,364人、面積45km2の地域です。千葉市中央区は千葉市の南西部よりに位置しています。中央区は中心市街地を抱える都市部ですが、千葉公園をはじめ、青葉の森公園、ポートパークなどの公園も充実し、季節ごとに様々な自然を楽しむことができます。また中央区は市役所をはじめとする国・県・市の各種公的機能が集積し、JR千葉駅を中心に銀行・デパート・オフィスビルなどの商業・サービス機能が集中しJR京葉線の千葉みなと駅南側(千葉中央港地区)には、千葉中央警察署、千葉中央郵便局などの官公庁施設のほか、千葉ポートタワー・ポートパーク、県立美術館などの観光スポットがあり、文化と憩いに恵まれた環境が広がっています。また、東京湾岸に沿って京葉工業地帯が形成されています。蘇我臨海部には、フクダ電子アリーナが立地し、ジェフユナイテッド市原・千葉の本拠地となっています。 千葉市内の中で最も公共交通が充実しており、JR総武本線・京葉線・内房線・外房線、京成電鉄千葉線・千原線、千葉都市モノレールが走っています。千葉県千葉市中央区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?