千葉県我孫子市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
千葉県我孫子市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 布施 | 7 | 71 | 7 | 78 |
| 布施下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久寺家 | 39 | 190 | 62 | 252 |
| 久寺家(1) | 5 | 290 | 87 | 377 |
| 久寺家(2) | 4 | 183 | 4 | 187 |
| 根戸 | 98 | 963 | 519 | 1,482 |
| 根戸新田 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 呼塚新田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| つくし野 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| つくし野(1) | 27 | 362 | 181 | 543 |
| つくし野(2) | 36 | 305 | 19 | 324 |
| つくし野(3) | 14 | 1 | 938 | 939 |
| つくし野(4) | 20 | 82 | 83 | 165 |
| つくし野(5) | 8 | 238 | 3 | 241 |
| つくし野(6) | 11 | 351 | 9 | 360 |
| つくし野(7) | 18 | 294 | 185 | 479 |
| 船戸(1) | 12 | 204 | 239 | 443 |
| 船戸(2) | 8 | 319 | 63 | 382 |
| 船戸(3) | 2 | 114 | 36 | 150 |
| 台田(1) | 7 | 27 | 275 | 302 |
| 台田(2) | 12 | 262 | 152 | 414 |
| 台田(3) | 14 | 214 | 314 | 528 |
| 台田(4) | 12 | 76 | 366 | 442 |
| 我孫子 | 41 | 248 | 39 | 287 |
| 我孫子(1) | 82 | 102 | 1,040 | 1,142 |
| 我孫子(2) | 66 | 24 | 2,483 | 2,507 |
| 我孫子(3) | 26 | 407 | 457 | 864 |
| 我孫子(4) | 103 | 385 | 699 | 1,084 |
| 我孫子新田 | 30 | 16 | 4 | 20 |
| 白山(1) | 46 | 477 | 409 | 886 |
| 白山(2) | 44 | 386 | 241 | 627 |
| 白山(3) | 8 | 134 | 305 | 439 |
| 本町(1) | 72 | 56 | 276 | 332 |
| 本町(2) | 52 | 23 | 222 | 245 |
| 本町(3) | 40 | 87 | 390 | 477 |
| 緑(1) | 33 | 190 | 315 | 505 |
| 緑(2) | 34 | 279 | 122 | 401 |
| 寿(1) | 63 | 545 | 339 | 884 |
| 寿(2) | 55 | 676 | 213 | 889 |
| 栄 | 43 | 668 | 74 | 742 |
| 若松 | 63 | 735 | 169 | 904 |
| 泉 | 30 | 679 | 571 | 1,250 |
| 並木(5) | 22 | 165 | 302 | 467 |
| 並木(6) | 17 | 227 | 263 | 490 |
| 並木(7) | 9 | 269 | 84 | 353 |
| 並木(8) | 10 | 258 | 21 | 279 |
| 並木(9) | 5 | 256 | 50 | 306 |
| 天王台(1) | 50 | 94 | 303 | 397 |
| 天王台(2) | 33 | 190 | 319 | 509 |
| 天王台(3) | 26 | 295 | 203 | 498 |
| 天王台(4) | 40 | 116 | 525 | 641 |
| 天王台(5) | 11 | 161 | 578 | 739 |
| 天王台(6) | 26 | 357 | 165 | 522 |
| 東我孫子(1) | 34 | 405 | 263 | 668 |
| 東我孫子(2) | 19 | 563 | 182 | 745 |
| 柴崎 | 67 | 372 | 312 | 684 |
| 柴崎台(1) | 85 | 131 | 437 | 568 |
| 柴崎台(2) | 38 | 101 | 268 | 369 |
| 柴崎台(3) | 20 | 239 | 374 | 613 |
| 柴崎台(4) | 20 | 129 | 579 | 708 |
| 柴崎台(5) | 11 | 78 | 135 | 213 |
| 北新田 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 青山台(1) | 5 | 131 | 15 | 146 |
| 青山台(2) | 8 | 336 | 83 | 419 |
| 青山台(3) | 8 | 228 | 135 | 363 |
| 青山台(4) | 16 | 385 | 61 | 446 |
| 青山 | 14 | 178 | 206 | 384 |
| 南青山 | 12 | 535 | 209 | 744 |
| 高野山 | 85 | 1,263 | 287 | 1,550 |
| 高野山新田 | 9 | 35 | 3 | 38 |
| 下ケ戸 | 83 | 692 | 426 | 1,118 |
| 岡発戸 | 48 | 264 | 96 | 360 |
| 岡発戸新田 | 2 | 38 | 0 | 38 |
| 都部 | 26 | 260 | 125 | 385 |
| 都部新田 | 10 | 39 | 1 | 40 |
| 都部村新田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北台(1) | 45 | 197 | 102 | 299 |
| 湖北台(2) | 17 | 394 | 15 | 409 |
| 湖北台(3) | 44 | 244 | 115 | 359 |
| 湖北台(4) | 30 | 314 | 35 | 349 |
| 湖北台(5) | 7 | 302 | 10 | 312 |
| 湖北台(6) | 7 | 202 | 11 | 213 |
| 湖北台(7) | 60 | 3 | 2,206 | 2,209 |
| 湖北台(8) | 41 | 283 | 137 | 420 |
| 湖北台(9) | 14 | 251 | 130 | 381 |
| 湖北台(10) | 14 | 428 | 126 | 554 |
| 中峠台 | 33 | 455 | 257 | 712 |
| 中峠 | 162 | 1,642 | 423 | 2,065 |
| 中峠村下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中里 | 54 | 505 | 85 | 590 |
| 中里新田 | 5 | 16 | 1 | 17 |
| 古戸 | 20 | 308 | 64 | 372 |
| 日秀 | 30 | 335 | 114 | 449 |
| 日秀新田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新木 | 58 | 567 | 160 | 727 |
| 新木野(1) | 8 | 272 | 22 | 294 |
| 新木野(2) | 12 | 98 | 36 | 134 |
| 新木野(3) | 14 | 672 | 42 | 714 |
| 新木野(4) | 8 | 476 | 15 | 491 |
| 新木村下 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 布佐酉町 | 11 | 192 | 89 | 281 |
| 布佐 | 187 | 1,154 | 224 | 1,378 |
| 布佐(1) | 33 | 326 | 101 | 427 |
| 布佐平和台(1) | 7 | 0 | 417 | 417 |
| 布佐平和台(2) | 7 | 271 | 0 | 271 |
| 布佐平和台(3) | 4 | 268 | 3 | 271 |
| 布佐平和台(4) | 3 | 191 | 2 | 193 |
| 布佐平和台(5) | 4 | 232 | 2 | 234 |
| 布佐平和台(6) | 3 | 158 | 0 | 158 |
| 布佐平和台(7) | 4 | 186 | 1 | 187 |
| 江蔵地 | 11 | 55 | 1 | 56 |
| 都 | 27 | 139 | 54 | 193 |
| 新々田 | 33 | 130 | 46 | 176 |
| 三河屋新田 | 2 | 11 | 1 | 12 |
| 相島新田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大作新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 布佐下新田 | 2 | 22 | 1 | 23 |
| 浅間前新田 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 上沼田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中沼田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 下沼田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 相島 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 浅間前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南新木(1) | 10 | 429 | 96 | 525 |
| 南新木(2) | 8 | 221 | 64 | 285 |
| 南新木(3) | 8 | 198 | 146 | 344 |
| 南新木(4) | 6 | 321 | 79 | 400 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
千葉県我孫子市とは?
我孫子市(あびこし)は、人口134,017人、面積43km2の『手賀沼のほとり 心輝くまち ~人・鳥・文化のハーモニー~』を標語・キャッチフレーズとする地域です。我孫子市は、千葉県の北西部、北は利根川、南は都心から一番近い天然湖沼「手賀沼」にはさまれており、東京都内から約30キロメートル圏に位置しています。市域は北の利根川と南の手賀沼に挟まれる形で形成されており、のどかな雰囲気に包まれています。「我孫子」という地名は非常に難読な地名として知られています。現在のところ、我孫子市域をさす「アビコ」として資料的に最古のものは、鎌倉時代末の正和2(1313)年の「尼しんねん譲(ゆずり)状」(土地の相続をめぐる遺言書)に「しもつさのくにあひこのむら」(下総国我孫子村)とあるものと考えられています。市内にはJR常磐線と成田線によって都心部や成田空港へのアクセスに優れ、首都圏近郊のベッドタウンとしての役割を担っています。駅周辺には、北口・南口にそれぞれイトーヨーカドーがあり、小規模ながらも品揃えが充実したスーパーやケーズデンキやカスミ、マツモトキヨシなどの大型店に加え、大小の飲食店が集合。生活に密着した店舗が数多くあります。また、市内には市民の森や公園など、自然を身近に感じ取れる施設が多く設けられています。マンションなどの開発が進む一方で、駅から離れれば田園風景が今なお残っており、数々の史跡や名所も点在しており、歴史散策を楽しむこともできます。千葉県我孫子市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?