宮城県富谷市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
| A3 | 7.2円(7.92円税込)~ |
| B3 | 7.2円(7.92円税込)~ |
宮城県富谷市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 富ケ丘(1) | 25 | 190 | 173 | 363 |
| 富ケ丘(2) | 46 | 439 | 147 | 586 |
| 富ケ丘(3) | 13 | 398 | 4 | 402 |
| 富ケ丘(4) | 15 | 321 | 54 | 375 |
| 鷹乃杜(1) | 24 | 279 | 49 | 328 |
| 鷹乃杜(2) | 14 | 161 | 25 | 186 |
| 鷹乃杜(3) | 10 | 179 | 20 | 199 |
| 鷹乃杜(4) | 15 | 251 | 46 | 297 |
| 富谷 | 189 | 508 | 519 | 1,027 |
| 一ノ関 | 21 | 186 | 6 | 192 |
| 二ノ関 | 5 | 46 | 1 | 47 |
| 三ノ関 | 50 | 84 | 78 | 162 |
| 太子堂(1) | 10 | 245 | 25 | 270 |
| 太子堂(2) | 5 | 203 | 33 | 236 |
| 志戸田 | 19 | 80 | 15 | 95 |
| 穀田 | 14 | 28 | 1 | 29 |
| 大童 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 今泉 | 4 | 46 | 0 | 46 |
| 大亀 | 3 | 22 | 1 | 23 |
| 石積 | 10 | 37 | 0 | 37 |
| 明石 | 53 | 44 | 3 | 47 |
| 西成田 | 14 | 55 | 3 | 58 |
| 東向陽台(1) | 14 | 277 | 71 | 348 |
| 東向陽台(2) | 19 | 290 | 50 | 340 |
| 東向陽台(3) | 21 | 396 | 173 | 569 |
| あけの平(1) | 9 | 371 | 48 | 419 |
| あけの平(2) | 28 | 431 | 56 | 487 |
| あけの平(3) | 24 | 557 | 28 | 585 |
| ひより台(1) | 31 | 468 | 242 | 710 |
| ひより台(2) | 41 | 199 | 263 | 462 |
| 日吉台(1) | 17 | 355 | 90 | 445 |
| 日吉台(2) | 30 | 480 | 118 | 598 |
| 日吉台(3) | 20 | 207 | 48 | 255 |
| 明石台(1) | 21 | 384 | 7 | 391 |
| 明石台(2) | 14 | 282 | 20 | 302 |
| 明石台(3) | 23 | 398 | 7 | 405 |
| 明石台(4) | 17 | 69 | 108 | 177 |
| 明石台(5) | 24 | 578 | 12 | 590 |
| 明石台(6) | 15 | 343 | 0 | 343 |
| 明石台(7) | 5 | 288 | 2 | 290 |
| 明石台(8) | 3 | 71 | 0 | 71 |
| 明石台(9) | 1 | 199 | 2 | 201 |
| 成田(1) | 36 | 218 | 4 | 222 |
| 成田(2) | 19 | 108 | 31 | 139 |
| 成田(3) | 25 | 379 | 36 | 415 |
| 成田(4) | 20 | 224 | 452 | 676 |
| 成田(5) | 14 | 388 | 11 | 399 |
| 成田(6) | 7 | 460 | 2 | 462 |
| 成田(7) | 15 | 498 | 2 | 500 |
| 成田(8) | 8 | 85 | 68 | 153 |
| 成田(9) | 65 | 2 | 1 | 3 |
| とちの木(1) | 5 | 185 | 41 | 226 |
| とちの木(2) | 2 | 228 | 3 | 231 |
| 上桜木(1) | 55 | 497 | 28 | 525 |
| 上桜木(2) | 55 | 2 | 2 | 4 |
| 杜乃橋(1) | 8 | 228 | 128 | 356 |
| 杜乃橋(2) | 6 | 414 | 11 | 425 |
| 大清水(1) | 52 | 396 | 24 | 420 |
| 大清水(2) | 24 | 222 | 8 | 230 |
| 高屋敷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。