東京都板橋区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
東京都板橋区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
板橋(1) | 401 | 268 | 4,895 | 5,163 |
板橋(2) | 419 | 343 | 3,597 | 3,940 |
板橋(3) | 231 | 801 | 2,673 | 3,474 |
板橋(4) | 239 | 690 | 2,568 | 3,258 |
加賀(1) | 72 | 57 | 1,936 | 1,993 |
加賀(2) | 106 | 72 | 2,253 | 2,325 |
大山東町 | 343 | 397 | 3,264 | 3,661 |
大山金井町 | 359 | 580 | 2,838 | 3,418 |
熊野町 | 152 | 310 | 2,482 | 2,792 |
中丸町 | 222 | 587 | 2,875 | 3,462 |
南町 | 160 | 677 | 2,240 | 2,917 |
稲荷台 | 99 | 407 | 1,039 | 1,446 |
仲宿 | 315 | 1,064 | 3,430 | 4,494 |
氷川町 | 196 | 415 | 2,395 | 2,810 |
栄町 | 159 | 617 | 1,702 | 2,319 |
大山町 | 325 | 407 | 2,335 | 2,742 |
大山西町 | 204 | 654 | 2,089 | 2,743 |
幸町 | 148 | 749 | 2,283 | 3,032 |
中板橋 | 207 | 433 | 2,079 | 2,512 |
仲町 | 163 | 648 | 1,785 | 2,433 |
弥生町 | 239 | 880 | 2,427 | 3,307 |
本町 | 176 | 602 | 3,209 | 3,811 |
大和町 | 156 | 788 | 2,519 | 3,307 |
双葉町 | 229 | 770 | 2,388 | 3,158 |
富士見町 | 118 | 622 | 1,986 | 2,608 |
大谷口上町 | 146 | 774 | 1,625 | 2,399 |
大谷口北町 | 180 | 977 | 2,292 | 3,269 |
大谷口(1) | 72 | 459 | 807 | 1,266 |
大谷口(2) | 88 | 743 | 1,331 | 2,074 |
向原(1) | 66 | 176 | 1,148 | 1,324 |
向原(2) | 79 | 328 | 1,436 | 1,764 |
向原(3) | 69 | 112 | 1,739 | 1,851 |
小茂根(1) | 126 | 388 | 2,400 | 2,788 |
小茂根(2) | 97 | 624 | 1,611 | 2,235 |
小茂根(3) | 61 | 246 | 1,037 | 1,283 |
小茂根(4) | 93 | 447 | 1,587 | 2,034 |
小茂根(5) | 56 | 211 | 226 | 437 |
常盤台(1) | 265 | 809 | 1,862 | 2,671 |
常盤台(2) | 149 | 449 | 609 | 1,058 |
常盤台(3) | 111 | 538 | 1,229 | 1,767 |
常盤台(4) | 253 | 297 | 1,240 | 1,537 |
南常盤台(1) | 190 | 283 | 2,396 | 2,679 |
南常盤台(2) | 97 | 325 | 1,739 | 2,064 |
東新町(1) | 135 | 588 | 2,413 | 3,001 |
東新町(2) | 122 | 844 | 1,226 | 2,070 |
上板橋(1) | 115 | 292 | 1,102 | 1,394 |
上板橋(2) | 195 | 330 | 2,494 | 2,824 |
上板橋(3) | 90 | 216 | 1,271 | 1,487 |
清水町 | 159 | 856 | 3,095 | 3,951 |
蓮沼町 | 230 | 878 | 2,463 | 3,341 |
大原町 | 90 | 432 | 1,983 | 2,415 |
泉町 | 123 | 540 | 1,540 | 2,080 |
宮本町 | 173 | 833 | 2,552 | 3,385 |
志村(1) | 207 | 446 | 2,610 | 3,056 |
志村(2) | 155 | 258 | 1,920 | 2,178 |
志村(3) | 140 | 187 | 1,698 | 1,885 |
坂下(1) | 155 | 417 | 2,865 | 3,282 |
坂下(2) | 173 | 288 | 2,845 | 3,133 |
坂下(3) | 194 | 443 | 3,216 | 3,659 |
東坂下(1) | 90 | 191 | 884 | 1,075 |
東坂下(2) | 104 | 94 | 861 | 955 |
小豆沢(1) | 107 | 156 | 2,142 | 2,298 |
小豆沢(2) | 169 | 317 | 2,454 | 2,771 |
小豆沢(3) | 138 | 71 | 843 | 914 |
小豆沢(4) | 95 | 418 | 1,874 | 2,292 |
西台(1) | 75 | 582 | 846 | 1,428 |
西台(2) | 120 | 846 | 1,111 | 1,957 |
西台(3) | 103 | 731 | 888 | 1,619 |
西台(4) | 56 | 122 | 872 | 994 |
中台(1) | 216 | 882 | 1,990 | 2,872 |
中台(2) | 65 | 590 | 1,379 | 1,969 |
中台(3) | 89 | 339 | 2,934 | 3,273 |
若木(1) | 95 | 718 | 1,414 | 2,132 |
若木(2) | 66 | 610 | 1,313 | 1,923 |
若木(3) | 38 | 434 | 751 | 1,185 |
蓮根(1) | 83 | 412 | 1,221 | 1,633 |
蓮根(2) | 231 | 634 | 3,284 | 3,918 |
蓮根(3) | 226 | 279 | 3,454 | 3,733 |
相生町 | 68 | 235 | 1,869 | 2,104 |
前野町(1) | 134 | 396 | 1,850 | 2,246 |
前野町(2) | 200 | 566 | 2,938 | 3,504 |
前野町(3) | 163 | 471 | 2,242 | 2,713 |
前野町(4) | 142 | 591 | 1,531 | 2,122 |
前野町(5) | 85 | 394 | 1,300 | 1,694 |
前野町(6) | 133 | 583 | 1,851 | 2,434 |
赤塚(1) | 158 | 658 | 1,454 | 2,112 |
赤塚(2) | 132 | 843 | 2,579 | 3,422 |
赤塚(3) | 179 | 530 | 2,680 | 3,210 |
赤塚(4) | 67 | 872 | 1,468 | 2,340 |
赤塚(5) | 84 | 807 | 930 | 1,737 |
赤塚(6) | 134 | 809 | 1,518 | 2,327 |
赤塚(7) | 105 | 731 | 1,096 | 1,827 |
赤塚(8) | 29 | 237 | 256 | 493 |
赤塚新町(1) | 74 | 222 | 624 | 846 |
赤塚新町(2) | 48 | 294 | 947 | 1,241 |
赤塚新町(3) | 112 | 534 | 2,732 | 3,266 |
四葉(1) | 50 | 431 | 800 | 1,231 |
四葉(2) | 67 | 337 | 568 | 905 |
大門 | 30 | 151 | 287 | 438 |
三園(1) | 100 | 786 | 2,030 | 2,816 |
三園(2) | 53 | 168 | 355 | 523 |
成増(1) | 216 | 439 | 3,283 | 3,722 |
成増(2) | 273 | 363 | 2,702 | 3,065 |
成増(3) | 250 | 533 | 3,794 | 4,327 |
成増(4) | 106 | 935 | 1,809 | 2,744 |
成増(5) | 70 | 398 | 1,745 | 2,143 |
徳丸(1) | 207 | 977 | 2,863 | 3,840 |
徳丸(2) | 169 | 553 | 2,023 | 2,576 |
徳丸(3) | 209 | 862 | 2,923 | 3,785 |
徳丸(4) | 74 | 818 | 1,737 | 2,555 |
徳丸(5) | 55 | 330 | 603 | 933 |
徳丸(6) | 109 | 825 | 1,472 | 2,297 |
徳丸(7) | 44 | 206 | 582 | 788 |
徳丸(8) | 56 | 223 | 679 | 902 |
東山町 | 142 | 667 | 1,497 | 2,164 |
桜川(1) | 29 | 0 | 2 | 2 |
桜川(2) | 65 | 342 | 1,081 | 1,423 |
桜川(3) | 73 | 273 | 876 | 1,149 |
高島平(1) | 365 | 635 | 4,402 | 5,037 |
高島平(2) | 235 | 272 | 8,265 | 8,537 |
高島平(3) | 200 | 83 | 2,816 | 2,899 |
高島平(4) | 83 | 482 | 522 | 1,004 |
高島平(5) | 63 | 800 | 938 | 1,738 |
高島平(6) | 119 | 0 | 71 | 71 |
高島平(7) | 155 | 392 | 2,680 | 3,072 |
高島平(8) | 116 | 53 | 2,244 | 2,297 |
高島平(9) | 244 | 180 | 4,776 | 4,956 |
新河岸(1) | 203 | 208 | 827 | 1,035 |
新河岸(2) | 46 | 54 | 1,167 | 1,221 |
新河岸(3) | 74 | 117 | 295 | 412 |
舟渡(1) | 95 | 90 | 1,478 | 1,568 |
舟渡(2) | 110 | 345 | 1,674 | 2,019 |
舟渡(3) | 117 | 169 | 557 | 726 |
舟渡(4) | 96 | 7 | 174 | 181 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
東京都板橋区とは?
中山道の第一番目の宿場「板橋宿」として栄えた板橋区。地名は石神井川にかかる板橋に由来します。東京23区の北西部、武蔵野台地に位置しています。自然環境に恵まれ、宿場町の名残か古来より多くの人々が生活し、文化を育んできたエリアです。 区内を東武東上線、都営三田線、東京メトロ有楽町線・副都心線、そしてJR埼京線の5路線が走り抜けています。板橋区内の街は、住宅街、高級住宅街、大型スーパーや飲食店の多いエリアという具合に、各地域でその表情が違って見えます。たとえば、東武東上線「ときわ台」駅周辺は、美しい並木道が住宅街に続き放射状の道路など、街並み自体がかなり印象的な高級住宅街となっています。 そして、打って変わって活気あふれる庶民的な商店街が充実しているのが、東武東上線の大山駅です。駅南口には、ハッピーロード商店街、そして北口の商店街にも個性的な店舗が建ち並んでいます。 東京都板橋区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。 お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
板橋区は、大田区と並ぶ都内有数の工業集積地です。工場、研究所など製造現場の機能が区内に多く点在し、従業者数、製造品出荷額は大田区に次いで第2位のランキングに位置しています。区内に中山道、川越街道、環七通り、環八通りなど幹線道路が通っており、高速道路のICも近くにありますので、製造品の物流にも貢献できる交通網となっています。 板橋区内で、成増、板橋、大山、東武練馬、高島平のエリアは、交通のアクセスが良いことと飲食店も数多いので、生活しやすいエリアといえるでしょう。 その中でも、代表格の街が成増です。成増は、東武東上線、有楽町線・副都心線が使える交通の便が、とても良い街です。東上線は、成増始発の電車もあり「池袋」駅へ約10分と都心へのアクセスが、とても良いエリアです。 駅北口には、大型スーパー、図書館、ホールなどを備えた複合施設があり、周辺には飲食店も数多く、また商店街も充実しています。 ポスティングをするうえで、現在の東京都板橋区の状況は、このようにまとめることができそうです。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?