東京都世田谷区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
東京都世田谷区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
池尻(1) | 56 | 34 | 662 | 696 |
池尻(2) | 173 | 383 | 2,567 | 2,950 |
池尻(3) | 197 | 505 | 2,764 | 3,269 |
池尻(4) | 132 | 506 | 2,319 | 2,825 |
三宿(1) | 174 | 571 | 2,163 | 2,734 |
三宿(2) | 112 | 749 | 1,757 | 2,506 |
太子堂(1) | 302 | 142 | 1,647 | 1,789 |
太子堂(2) | 329 | 554 | 2,453 | 3,007 |
太子堂(3) | 136 | 432 | 2,269 | 2,701 |
太子堂(4) | 266 | 438 | 1,618 | 2,056 |
太子堂(5) | 97 | 774 | 1,712 | 2,486 |
三軒茶屋(1) | 311 | 539 | 2,977 | 3,516 |
三軒茶屋(2) | 331 | 632 | 4,314 | 4,946 |
若林(1) | 147 | 731 | 2,162 | 2,893 |
若林(2) | 96 | 775 | 1,321 | 2,096 |
若林(3) | 115 | 472 | 1,689 | 2,161 |
若林(4) | 155 | 655 | 1,841 | 2,496 |
若林(5) | 80 | 558 | 1,389 | 1,947 |
世田谷(1) | 194 | 863 | 2,816 | 3,679 |
世田谷(2) | 101 | 543 | 1,446 | 1,989 |
世田谷(3) | 126 | 455 | 1,495 | 1,950 |
世田谷(4) | 211 | 423 | 1,588 | 2,011 |
桜(1) | 119 | 792 | 1,502 | 2,294 |
桜(2) | 42 | 657 | 1,083 | 1,740 |
桜(3) | 92 | 666 | 1,286 | 1,952 |
弦巻(1) | 113 | 751 | 1,549 | 2,300 |
弦巻(2) | 91 | 739 | 1,497 | 2,236 |
弦巻(3) | 98 | 524 | 1,703 | 2,227 |
弦巻(4) | 105 | 447 | 2,338 | 2,785 |
弦巻(5) | 105 | 505 | 2,123 | 2,628 |
経堂(1) | 194 | 574 | 2,193 | 2,767 |
経堂(2) | 268 | 657 | 1,351 | 2,008 |
経堂(3) | 109 | 640 | 1,197 | 1,837 |
経堂(4) | 102 | 664 | 1,889 | 2,553 |
経堂(5) | 152 | 552 | 1,794 | 2,346 |
宮坂(1) | 89 | 812 | 1,504 | 2,316 |
宮坂(2) | 164 | 579 | 1,505 | 2,084 |
宮坂(3) | 206 | 632 | 2,203 | 2,835 |
桜丘(1) | 59 | 435 | 827 | 1,262 |
桜丘(2) | 106 | 534 | 1,537 | 2,071 |
桜丘(3) | 66 | 822 | 1,254 | 2,076 |
桜丘(4) | 89 | 736 | 1,321 | 2,057 |
桜丘(5) | 169 | 580 | 2,037 | 2,617 |
下馬(1) | 140 | 990 | 2,449 | 3,439 |
下馬(2) | 118 | 545 | 2,793 | 3,338 |
下馬(3) | 70 | 759 | 1,213 | 1,972 |
下馬(4) | 67 | 452 | 607 | 1,059 |
下馬(5) | 94 | 881 | 1,230 | 2,111 |
下馬(6) | 142 | 969 | 2,373 | 3,342 |
野沢(1) | 68 | 597 | 1,350 | 1,947 |
野沢(2) | 81 | 497 | 1,362 | 1,859 |
野沢(3) | 131 | 643 | 2,134 | 2,777 |
野沢(4) | 68 | 379 | 1,297 | 1,676 |
上馬(1) | 130 | 711 | 2,330 | 3,041 |
上馬(2) | 154 | 598 | 2,607 | 3,205 |
上馬(3) | 50 | 305 | 831 | 1,136 |
上馬(4) | 130 | 655 | 2,385 | 3,040 |
上馬(5) | 105 | 926 | 1,654 | 2,580 |
駒沢(1) | 178 | 302 | 1,305 | 1,607 |
駒沢(2) | 196 | 847 | 2,137 | 2,984 |
駒沢(3) | 110 | 466 | 1,273 | 1,739 |
駒沢(4) | 86 | 693 | 1,337 | 2,030 |
駒沢(5) | 47 | 434 | 694 | 1,128 |
代田(1) | 126 | 655 | 1,647 | 2,302 |
代田(2) | 149 | 791 | 1,339 | 2,130 |
代田(3) | 140 | 926 | 2,275 | 3,201 |
代田(4) | 177 | 747 | 1,560 | 2,307 |
代田(5) | 268 | 666 | 1,425 | 2,091 |
代田(6) | 264 | 669 | 1,475 | 2,144 |
梅丘(1) | 178 | 609 | 1,947 | 2,556 |
梅丘(2) | 80 | 688 | 1,051 | 1,739 |
梅丘(3) | 34 | 371 | 385 | 756 |
豪徳寺(1) | 177 | 790 | 1,753 | 2,543 |
豪徳寺(2) | 81 | 593 | 630 | 1,223 |
代沢(1) | 47 | 679 | 1,028 | 1,707 |
代沢(2) | 187 | 915 | 1,754 | 2,669 |
代沢(3) | 56 | 397 | 636 | 1,033 |
代沢(4) | 141 | 838 | 1,610 | 2,448 |
代沢(5) | 193 | 495 | 1,286 | 1,781 |
羽根木(1) | 60 | 536 | 1,296 | 1,832 |
羽根木(2) | 91 | 810 | 1,641 | 2,451 |
大原(1) | 172 | 925 | 2,645 | 3,570 |
大原(2) | 137 | 337 | 1,660 | 1,997 |
北沢(1) | 202 | 870 | 2,348 | 3,218 |
北沢(2) | 395 | 268 | 1,555 | 1,823 |
北沢(3) | 183 | 599 | 1,515 | 2,114 |
北沢(4) | 121 | 772 | 1,313 | 2,085 |
北沢(5) | 125 | 838 | 1,857 | 2,695 |
松原(1) | 293 | 803 | 3,398 | 4,201 |
松原(2) | 155 | 651 | 2,593 | 3,244 |
松原(3) | 146 | 791 | 2,303 | 3,094 |
松原(4) | 58 | 798 | 952 | 1,750 |
松原(5) | 122 | 998 | 2,333 | 3,331 |
松原(6) | 168 | 529 | 1,921 | 2,450 |
赤堤(1) | 134 | 953 | 1,473 | 2,426 |
赤堤(2) | 91 | 766 | 1,512 | 2,278 |
赤堤(3) | 76 | 663 | 1,286 | 1,949 |
赤堤(4) | 199 | 781 | 1,582 | 2,363 |
赤堤(5) | 94 | 786 | 1,519 | 2,305 |
桜上水(1) | 60 | 517 | 1,194 | 1,711 |
桜上水(2) | 32 | 502 | 610 | 1,112 |
桜上水(3) | 37 | 370 | 507 | 877 |
桜上水(4) | 73 | 184 | 1,861 | 2,045 |
桜上水(5) | 81 | 465 | 1,266 | 1,731 |
東玉川(1) | 84 | 1,192 | 688 | 1,880 |
東玉川(2) | 138 | 1,079 | 1,233 | 2,312 |
奥沢(1) | 97 | 1,340 | 1,324 | 2,664 |
奥沢(2) | 381 | 928 | 1,706 | 2,634 |
奥沢(3) | 165 | 758 | 1,504 | 2,262 |
奥沢(4) | 109 | 537 | 666 | 1,203 |
奥沢(5) | 383 | 608 | 1,649 | 2,257 |
奥沢(6) | 194 | 534 | 1,369 | 1,903 |
奥沢(7) | 274 | 778 | 1,193 | 1,971 |
奥沢(8) | 70 | 518 | 652 | 1,170 |
玉川田園調布(1) | 87 | 160 | 345 | 505 |
玉川田園調布(2) | 47 | 271 | 362 | 633 |
玉堤(1) | 106 | 376 | 1,834 | 2,210 |
玉堤(2) | 27 | 151 | 412 | 563 |
等々力(1) | 49 | 488 | 688 | 1,176 |
等々力(2) | 172 | 569 | 1,422 | 1,991 |
等々力(3) | 124 | 449 | 856 | 1,305 |
等々力(4) | 83 | 340 | 1,081 | 1,421 |
等々力(5) | 114 | 767 | 1,079 | 1,846 |
等々力(6) | 100 | 631 | 1,689 | 2,320 |
等々力(7) | 81 | 552 | 1,585 | 2,137 |
等々力(8) | 58 | 563 | 982 | 1,545 |
尾山台(1) | 53 | 460 | 314 | 774 |
尾山台(2) | 55 | 545 | 382 | 927 |
尾山台(3) | 141 | 530 | 1,129 | 1,659 |
上野毛(1) | 103 | 518 | 1,834 | 2,352 |
上野毛(2) | 53 | 303 | 848 | 1,151 |
上野毛(3) | 35 | 207 | 738 | 945 |
上野毛(4) | 95 | 683 | 1,293 | 1,976 |
野毛(1) | 47 | 394 | 453 | 847 |
野毛(2) | 44 | 409 | 755 | 1,164 |
野毛(3) | 22 | 213 | 646 | 859 |
中町(1) | 70 | 401 | 454 | 855 |
中町(2) | 142 | 614 | 1,054 | 1,668 |
中町(3) | 78 | 523 | 903 | 1,426 |
中町(4) | 79 | 604 | 585 | 1,189 |
中町(5) | 61 | 636 | 892 | 1,528 |
上用賀(1) | 67 | 340 | 1,051 | 1,391 |
上用賀(2) | 43 | 0 | 456 | 456 |
上用賀(3) | 49 | 340 | 723 | 1,063 |
上用賀(4) | 51 | 405 | 1,006 | 1,411 |
上用賀(5) | 52 | 422 | 900 | 1,322 |
上用賀(6) | 72 | 502 | 737 | 1,239 |
用賀(1) | 74 | 317 | 1,308 | 1,625 |
用賀(2) | 289 | 362 | 2,110 | 2,472 |
用賀(3) | 139 | 332 | 2,045 | 2,377 |
用賀(4) | 295 | 439 | 1,407 | 1,846 |
玉川(1) | 254 | 139 | 1,426 | 1,565 |
玉川(2) | 311 | 154 | 1,005 | 1,159 |
玉川(3) | 277 | 195 | 1,655 | 1,850 |
玉川(4) | 147 | 411 | 1,443 | 1,854 |
瀬田(1) | 258 | 494 | 730 | 1,224 |
瀬田(2) | 76 | 446 | 1,156 | 1,602 |
瀬田(3) | 52 | 308 | 854 | 1,162 |
瀬田(4) | 111 | 530 | 1,230 | 1,760 |
瀬田(5) | 65 | 680 | 649 | 1,329 |
玉川台(1) | 73 | 172 | 1,010 | 1,182 |
玉川台(2) | 109 | 441 | 1,873 | 2,314 |
駒沢公園 | 46 | 0 | 1 | 1 |
新町(1) | 73 | 525 | 996 | 1,521 |
新町(2) | 163 | 639 | 1,257 | 1,896 |
新町(3) | 91 | 302 | 765 | 1,067 |
桜新町(1) | 133 | 631 | 1,342 | 1,973 |
桜新町(2) | 148 | 203 | 1,887 | 2,090 |
深沢(1) | 88 | 815 | 743 | 1,558 |
深沢(2) | 54 | 293 | 1,448 | 1,741 |
深沢(3) | 51 | 609 | 556 | 1,165 |
深沢(4) | 133 | 547 | 1,000 | 1,547 |
深沢(5) | 102 | 710 | 1,121 | 1,831 |
深沢(6) | 99 | 518 | 688 | 1,206 |
深沢(7) | 39 | 452 | 579 | 1,031 |
深沢(8) | 42 | 389 | 396 | 785 |
成城(1) | 57 | 328 | 715 | 1,043 |
成城(2) | 203 | 731 | 754 | 1,485 |
成城(3) | 76 | 350 | 629 | 979 |
成城(4) | 33 | 749 | 636 | 1,385 |
成城(5) | 134 | 609 | 249 | 858 |
成城(6) | 141 | 399 | 331 | 730 |
成城(7) | 28 | 722 | 367 | 1,089 |
成城(8) | 32 | 455 | 1,152 | 1,607 |
成城(9) | 35 | 448 | 659 | 1,107 |
祖師谷(1) | 165 | 760 | 1,140 | 1,900 |
祖師谷(2) | 56 | 150 | 1,139 | 1,289 |
祖師谷(3) | 180 | 703 | 1,807 | 2,510 |
祖師谷(4) | 50 | 673 | 1,104 | 1,777 |
祖師谷(5) | 45 | 950 | 396 | 1,346 |
祖師谷(6) | 49 | 950 | 452 | 1,402 |
千歳台(1) | 45 | 402 | 1,275 | 1,677 |
千歳台(2) | 88 | 947 | 745 | 1,692 |
千歳台(3) | 48 | 250 | 994 | 1,244 |
千歳台(4) | 31 | 107 | 1,070 | 1,177 |
千歳台(5) | 41 | 356 | 570 | 926 |
千歳台(6) | 37 | 160 | 1,593 | 1,753 |
船橋(1) | 302 | 946 | 2,174 | 3,120 |
船橋(2) | 36 | 252 | 867 | 1,119 |
船橋(3) | 41 | 396 | 1,301 | 1,697 |
船橋(4) | 73 | 561 | 959 | 1,520 |
船橋(5) | 70 | 574 | 1,850 | 2,424 |
船橋(6) | 54 | 212 | 1,055 | 1,267 |
船橋(7) | 46 | 82 | 2,301 | 2,383 |
喜多見(1) | 48 | 393 | 370 | 763 |
喜多見(2) | 54 | 233 | 519 | 752 |
喜多見(3) | 42 | 327 | 249 | 576 |
喜多見(4) | 60 | 608 | 674 | 1,282 |
喜多見(5) | 52 | 317 | 545 | 862 |
喜多見(6) | 35 | 256 | 398 | 654 |
喜多見(7) | 76 | 612 | 1,058 | 1,670 |
喜多見(8) | 117 | 244 | 1,110 | 1,354 |
喜多見(9) | 56 | 496 | 999 | 1,495 |
宇奈根(1) | 59 | 648 | 323 | 971 |
宇奈根(2) | 45 | 520 | 426 | 946 |
宇奈根(3) | 34 | 256 | 236 | 492 |
鎌田(1) | 82 | 267 | 253 | 520 |
鎌田(2) | 51 | 335 | 908 | 1,243 |
鎌田(3) | 58 | 212 | 1,072 | 1,284 |
鎌田(4) | 49 | 209 | 361 | 570 |
岡本(1) | 29 | 637 | 780 | 1,417 |
岡本(2) | 38 | 276 | 619 | 895 |
岡本(3) | 34 | 587 | 680 | 1,267 |
大蔵(1) | 66 | 246 | 695 | 941 |
大蔵(2) | 33 | 75 | 750 | 825 |
大蔵(3) | 20 | 0 | 610 | 610 |
大蔵(4) | 13 | 21 | 36 | 57 |
大蔵(5) | 26 | 302 | 461 | 763 |
大蔵(6) | 24 | 213 | 207 | 420 |
砧(1) | 91 | 583 | 1,450 | 2,033 |
砧(2) | 49 | 265 | 1,521 | 1,786 |
砧(3) | 79 | 740 | 1,117 | 1,857 |
砧(4) | 66 | 497 | 1,662 | 2,159 |
砧(5) | 90 | 317 | 867 | 1,184 |
砧(6) | 155 | 411 | 1,026 | 1,437 |
砧(7) | 51 | 296 | 578 | 874 |
砧(8) | 124 | 573 | 1,116 | 1,689 |
砧公園 | 76 | 0 | 0 | 0 |
上北沢(1) | 41 | 658 | 1,375 | 2,033 |
上北沢(2) | 104 | 31 | 189 | 220 |
上北沢(3) | 86 | 636 | 748 | 1,384 |
上北沢(4) | 137 | 396 | 2,668 | 3,064 |
上北沢(5) | 127 | 692 | 2,224 | 2,916 |
八幡山(1) | 55 | 473 | 928 | 1,401 |
八幡山(2) | 57 | 318 | 350 | 668 |
八幡山(3) | 138 | 587 | 1,663 | 2,250 |
上祖師谷(1) | 85 | 587 | 1,317 | 1,904 |
上祖師谷(2) | 47 | 854 | 990 | 1,844 |
上祖師谷(3) | 32 | 483 | 160 | 643 |
上祖師谷(4) | 47 | 332 | 1,079 | 1,411 |
上祖師谷(5) | 57 | 501 | 1,073 | 1,574 |
上祖師谷(6) | 22 | 428 | 471 | 899 |
上祖師谷(7) | 45 | 398 | 503 | 901 |
粕谷(1) | 65 | 178 | 1,009 | 1,187 |
粕谷(2) | 42 | 189 | 1,907 | 2,096 |
粕谷(3) | 56 | 685 | 791 | 1,476 |
粕谷(4) | 80 | 346 | 1,162 | 1,508 |
給田(1) | 48 | 355 | 274 | 629 |
給田(2) | 21 | 264 | 424 | 688 |
給田(3) | 85 | 402 | 2,024 | 2,426 |
給田(4) | 45 | 590 | 1,201 | 1,791 |
給田(5) | 30 | 174 | 957 | 1,131 |
南烏山(1) | 72 | 417 | 1,567 | 1,984 |
南烏山(2) | 155 | 205 | 2,433 | 2,638 |
南烏山(3) | 84 | 270 | 2,056 | 2,326 |
南烏山(4) | 239 | 351 | 1,827 | 2,178 |
南烏山(5) | 226 | 260 | 1,457 | 1,717 |
南烏山(6) | 230 | 254 | 3,426 | 3,680 |
北烏山(1) | 103 | 1,156 | 1,308 | 2,464 |
北烏山(2) | 25 | 65 | 1,121 | 1,186 |
北烏山(3) | 75 | 479 | 1,518 | 1,997 |
北烏山(4) | 53 | 469 | 535 | 1,004 |
北烏山(5) | 42 | 280 | 297 | 577 |
北烏山(6) | 59 | 603 | 1,357 | 1,960 |
北烏山(7) | 51 | 522 | 1,004 | 1,526 |
北烏山(8) | 43 | 426 | 998 | 1,424 |
北烏山(9) | 81 | 449 | 928 | 1,377 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
東京都世田谷区とは?
世田谷区と言えば、まずは成城、等々力に代表される閑静な高級住宅地であるというイメージされる地域ですが、区内全体的には閑静な住宅街と下町的な商店街が混在するエリアも多くあり、その住宅街周辺には大規模な公園なども多く、緑豊かな環境が整っている地域と言えます。 世田谷区は、東京都23区の西部に位置し、南東から反時計回りで大田区、目黒区、世田谷区、杉並区、三鷹市、調布市、狛江市に隣接する区で、人口86万人を超えて23区中1位を誇っています。 東京都世田谷区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は無料でお問合せできます。
世田谷区は、1964年の東京オリンピック以降、日本の高度経済成長時代の流れに乗るかのように、多くの農地が宅地として開発されていき、都心に近い郊外の住宅の街としてその姿を変えていきました。世田谷区内には、二子玉川、成城学園前などのセレブ感のある場所や、路面電車「世田谷線」が走る昔ながらの下町風情を感じられる松陰神社前や山下駅周辺、若者文化の発信地である下北沢や三軒茶屋の街など、日常の買い物に便利であり、また若者に人気の賑やかな雰囲気もある街並みを形成しています。 世田谷区を走る交通網は、東急線、小田急線、井の頭線、京王線が走り、駅周辺から住宅街が広がり、区内には成城大学、駒澤大学、日体大など12大学のキャンパスが点在しており、学生も多く居住をしています。 また、区の政策として子育て支援サービスの充実、子供の一時預かりや産前産後ケアなどのサポートの実施などしている世田谷区は、子育てをする若い世代にとても暮らしやすいと人気が高い地域です。 警察署と連携した24時間安心・安全パトロールなど、安全な街づくりへの取り組みも積極的に行うなども暮らしやすい理由の一つとして挙げられます。 都市へのアクセスも良く、街並みは豊かな緑に囲まれていて、都会と田舎が共存し調和するオシャレで高級感のある住宅街、それが世田谷区です。 ポスティングをするうえで、現在の東京都世田谷区の状況は、このようにまとめることができそうです。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?