埼玉県川口市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ | 
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ | 
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ | 
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
埼玉県川口市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 本町(1) | 48 | 303 | 811 | 1,114 | 
| 本町(2) | 105 | 151 | 1,372 | 1,523 | 
| 本町(3) | 208 | 204 | 1,188 | 1,392 | 
| 本町(4) | 184 | 82 | 2,215 | 2,297 | 
| 栄町(1) | 117 | 356 | 1,725 | 2,081 | 
| 栄町(2) | 200 | 162 | 1,366 | 1,528 | 
| 栄町(3) | 250 | 39 | 1,046 | 1,085 | 
| 金山町 | 77 | 307 | 1,683 | 1,990 | 
| 舟戸町 | 41 | 0 | 1 | 1 | 
| 幸町(1) | 148 | 170 | 1,420 | 1,590 | 
| 幸町(2) | 133 | 216 | 1,342 | 1,558 | 
| 幸町(3) | 143 | 122 | 1,312 | 1,434 | 
| 川口(1) | 90 | 106 | 1,465 | 1,571 | 
| 川口(2) | 44 | 107 | 1,304 | 1,411 | 
| 川口(3) | 124 | 0 | 626 | 626 | 
| 川口(4) | 118 | 104 | 1,367 | 1,471 | 
| 川口(5) | 124 | 432 | 1,116 | 1,548 | 
| 川口(6) | 52 | 102 | 434 | 536 | 
| 飯塚(1) | 77 | 279 | 1,589 | 1,868 | 
| 飯塚(2) | 102 | 235 | 1,600 | 1,835 | 
| 飯塚(3) | 68 | 274 | 1,278 | 1,552 | 
| 飯塚(4) | 43 | 392 | 631 | 1,023 | 
| 西川口(1) | 302 | 121 | 2,840 | 2,961 | 
| 西川口(2) | 137 | 227 | 1,104 | 1,331 | 
| 西川口(3) | 221 | 331 | 1,523 | 1,854 | 
| 西川口(4) | 69 | 297 | 1,194 | 1,491 | 
| 西川口(5) | 87 | 290 | 479 | 769 | 
| 西川口(6) | 97 | 309 | 817 | 1,126 | 
| 仲町 | 85 | 402 | 813 | 1,215 | 
| 飯原町 | 28 | 250 | 425 | 675 | 
| 原町 | 65 | 235 | 1,087 | 1,322 | 
| 宮町 | 109 | 321 | 434 | 755 | 
| 南町(1) | 44 | 341 | 780 | 1,121 | 
| 南町(2) | 64 | 218 | 339 | 557 | 
| 緑町 | 35 | 80 | 30 | 110 | 
| 荒川町 | 35 | 1 | 0 | 1 | 
| 並木元町 | 167 | 140 | 1,671 | 1,811 | 
| 並木(1) | 127 | 483 | 2,049 | 2,532 | 
| 並木(2) | 213 | 194 | 2,842 | 3,036 | 
| 並木(3) | 165 | 123 | 2,827 | 2,950 | 
| 並木(4) | 82 | 277 | 1,043 | 1,320 | 
| 青木(1) | 149 | 409 | 1,468 | 1,877 | 
| 青木(2) | 132 | 292 | 920 | 1,212 | 
| 青木(3) | 145 | 513 | 507 | 1,020 | 
| 青木(4) | 119 | 441 | 1,147 | 1,588 | 
| 青木(5) | 93 | 225 | 542 | 767 | 
| 中青木(1) | 111 | 277 | 506 | 783 | 
| 中青木(2) | 157 | 448 | 1,353 | 1,801 | 
| 中青木(3) | 80 | 347 | 1,013 | 1,360 | 
| 中青木(4) | 59 | 320 | 671 | 991 | 
| 中青木(5) | 53 | 267 | 188 | 455 | 
| 西青木(1) | 99 | 332 | 912 | 1,244 | 
| 西青木(2) | 103 | 273 | 1,249 | 1,522 | 
| 西青木(3) | 100 | 255 | 713 | 968 | 
| 西青木(4) | 114 | 201 | 493 | 694 | 
| 西青木(5) | 59 | 233 | 671 | 904 | 
| 上青木西(1) | 74 | 341 | 920 | 1,261 | 
| 上青木西(2) | 59 | 297 | 487 | 784 | 
| 上青木西(3) | 59 | 235 | 192 | 427 | 
| 上青木西(4) | 103 | 493 | 540 | 1,033 | 
| 上青木西(5) | 77 | 452 | 479 | 931 | 
| 上青木(1) | 112 | 407 | 1,277 | 1,684 | 
| 上青木(2) | 117 | 645 | 564 | 1,209 | 
| 上青木(3) | 124 | 328 | 393 | 721 | 
| 上青木(4) | 72 | 319 | 399 | 718 | 
| 上青木(5) | 62 | 229 | 234 | 463 | 
| 上青木(6) | 99 | 428 | 385 | 813 | 
| 南前川(1) | 43 | 284 | 72 | 356 | 
| 南前川(2) | 125 | 376 | 417 | 793 | 
| 前上町 | 75 | 500 | 352 | 852 | 
| 前川(1) | 191 | 227 | 456 | 683 | 
| 前川(2) | 135 | 725 | 348 | 1,073 | 
| 前川(3) | 127 | 726 | 667 | 1,393 | 
| 前川(4) | 140 | 639 | 548 | 1,187 | 
| 朝日(1) | 166 | 648 | 1,220 | 1,868 | 
| 朝日(2) | 96 | 434 | 932 | 1,366 | 
| 朝日(3) | 112 | 516 | 748 | 1,264 | 
| 朝日(4) | 100 | 289 | 376 | 665 | 
| 朝日(5) | 92 | 233 | 564 | 797 | 
| 朝日(6) | 90 | 648 | 552 | 1,200 | 
| 末広(1) | 136 | 538 | 1,618 | 2,156 | 
| 末広(2) | 82 | 465 | 476 | 941 | 
| 末広(3) | 94 | 407 | 681 | 1,088 | 
| 新井町 | 78 | 383 | 854 | 1,237 | 
| 元郷(1) | 146 | 449 | 2,324 | 2,773 | 
| 元郷(2) | 88 | 256 | 1,992 | 2,248 | 
| 元郷(3) | 102 | 427 | 316 | 743 | 
| 元郷(4) | 87 | 417 | 570 | 987 | 
| 元郷(5) | 74 | 459 | 658 | 1,117 | 
| 元郷(6) | 68 | 248 | 278 | 526 | 
| 弥平(1) | 71 | 348 | 593 | 941 | 
| 弥平(2) | 82 | 230 | 262 | 492 | 
| 弥平(3) | 68 | 111 | 122 | 233 | 
| 弥平(4) | 124 | 101 | 135 | 236 | 
| 東領家(1) | 91 | 312 | 419 | 731 | 
| 東領家(2) | 152 | 306 | 389 | 695 | 
| 東領家(3) | 153 | 291 | 493 | 784 | 
| 東領家(4) | 85 | 80 | 141 | 221 | 
| 東領家(5) | 115 | 159 | 169 | 328 | 
| 領家(1) | 60 | 342 | 504 | 846 | 
| 領家(2) | 79 | 406 | 371 | 777 | 
| 領家(3) | 119 | 381 | 491 | 872 | 
| 領家(4) | 77 | 99 | 296 | 395 | 
| 領家(5) | 85 | 18 | 60 | 78 | 
| 河原町 | 31 | 0 | 0 | 0 | 
| 大字赤井 | 77 | 1,148 | 187 | 1,335 | 
| 大字東本郷 | 319 | 2,137 | 809 | 2,946 | 
| 大字蓮沼 | 25 | 61 | 40 | 101 | 
| 大字前野宿 | 28 | 472 | 37 | 509 | 
| 大字東貝塚 | 11 | 223 | 56 | 279 | 
| 大字大竹 | 22 | 404 | 155 | 559 | 
| 大字峯 | 208 | 1,799 | 507 | 2,306 | 
| 大字新堀 | 246 | 710 | 449 | 1,159 | 
| 大字榛松 | 217 | 622 | 139 | 761 | 
| 赤井(1) | 66 | 314 | 139 | 453 | 
| 赤井(2) | 49 | 70 | 13 | 83 | 
| 赤井(3) | 53 | 135 | 63 | 198 | 
| 赤井(4) | 49 | 448 | 221 | 669 | 
| 江戸(1) | 79 | 77 | 142 | 219 | 
| 江戸(2) | 43 | 137 | 22 | 159 | 
| 江戸(3) | 101 | 140 | 164 | 304 | 
| 江戸袋(1) | 90 | 346 | 440 | 786 | 
| 江戸袋(2) | 44 | 0 | 0 | 0 | 
| 本蓮(1) | 103 | 129 | 152 | 281 | 
| 本蓮(2) | 72 | 197 | 44 | 241 | 
| 本蓮(3) | 40 | 157 | 142 | 299 | 
| 本蓮(4) | 47 | 17 | 12 | 29 | 
| 東本郷(1) | 81 | 44 | 50 | 94 | 
| 東本郷(2) | 49 | 312 | 102 | 414 | 
| 大字安行領根岸 | 478 | 2,679 | 1,985 | 4,664 | 
| 大字安行領在家 | 20 | 10 | 0 | 10 | 
| 大字道合 | 122 | 1,108 | 661 | 1,769 | 
| 大字神戸 | 64 | 558 | 354 | 912 | 
| 大字木曽呂 | 144 | 1,608 | 669 | 2,277 | 
| 大字東内野 | 51 | 1,239 | 264 | 1,503 | 
| 大字源左衛門新田 | 52 | 727 | 212 | 939 | 
| 大字石神 | 123 | 1,540 | 577 | 2,117 | 
| 大字赤芝新田 | 18 | 90 | 8 | 98 | 
| 大字西新井宿 | 130 | 508 | 298 | 806 | 
| 大字新井宿 | 88 | 565 | 419 | 984 | 
| 大字赤山 | 78 | 774 | 447 | 1,221 | 
| 在家町 | 49 | 431 | 344 | 775 | 
| 北園町 | 84 | 702 | 551 | 1,253 | 
| 柳根町 | 71 | 392 | 269 | 661 | 
| 大字芝 | 327 | 2,580 | 2,119 | 4,699 | 
| 大字伊刈 | 122 | 1,156 | 410 | 1,566 | 
| 大字小谷場 | 107 | 1,052 | 1,010 | 2,062 | 
| 芝中田(1) | 98 | 446 | 946 | 1,392 | 
| 芝中田(2) | 116 | 612 | 965 | 1,577 | 
| 芝新町 | 119 | 119 | 2,155 | 2,274 | 
| 芝下(1) | 54 | 117 | 420 | 537 | 
| 芝下(2) | 98 | 563 | 393 | 956 | 
| 芝下(3) | 71 | 498 | 298 | 796 | 
| 芝(1) | 105 | 802 | 702 | 1,504 | 
| 芝(2) | 101 | 646 | 898 | 1,544 | 
| 芝(3) | 47 | 292 | 466 | 758 | 
| 芝(4) | 98 | 642 | 898 | 1,540 | 
| 芝(5) | 106 | 291 | 998 | 1,289 | 
| 芝樋ノ爪(1) | 137 | 437 | 1,025 | 1,462 | 
| 芝樋ノ爪(2) | 32 | 209 | 306 | 515 | 
| 芝富士(1) | 45 | 952 | 661 | 1,613 | 
| 芝富士(2) | 30 | 514 | 577 | 1,091 | 
| 芝園町 | 69 | 5 | 2,554 | 2,559 | 
| 芝塚原(1) | 26 | 242 | 305 | 547 | 
| 芝塚原(2) | 24 | 173 | 465 | 638 | 
| 芝西(1) | 25 | 460 | 554 | 1,014 | 
| 芝西(2) | 32 | 304 | 560 | 864 | 
| 柳崎(1) | 91 | 410 | 548 | 958 | 
| 柳崎(2) | 53 | 404 | 195 | 599 | 
| 柳崎(3) | 38 | 514 | 281 | 795 | 
| 柳崎(4) | 65 | 310 | 422 | 732 | 
| 柳崎(5) | 73 | 338 | 689 | 1,027 | 
| 大字安行原 | 286 | 2,466 | 954 | 3,420 | 
| 大字安行領家 | 130 | 835 | 323 | 1,158 | 
| 大字安行慈林 | 120 | 2,245 | 314 | 2,559 | 
| 大字安行 | 64 | 556 | 158 | 714 | 
| 大字安行吉岡 | 58 | 1,128 | 163 | 1,291 | 
| 大字安行藤八 | 58 | 824 | 301 | 1,125 | 
| 大字安行吉蔵 | 84 | 706 | 190 | 896 | 
| 大字安行北谷 | 69 | 540 | 277 | 817 | 
| 大字安行小山 | 24 | 139 | 53 | 192 | 
| 大字安行西立野 | 6 | 68 | 13 | 81 | 
| 安行出羽(1) | 16 | 132 | 85 | 217 | 
| 安行出羽(2) | 17 | 252 | 117 | 369 | 
| 安行出羽(3) | 8 | 217 | 127 | 344 | 
| 安行出羽(4) | 22 | 242 | 139 | 381 | 
| 安行出羽(5) | 21 | 195 | 142 | 337 | 
| 大字西立野 | 84 | 679 | 989 | 1,668 | 
| 大字長蔵新田 | 7 | 2 | 34 | 36 | 
| 大字久左衛門新田 | 17 | 302 | 115 | 417 | 
| 大字藤兵衛新田 | 29 | 270 | 92 | 362 | 
| 大字行衛 | 12 | 113 | 29 | 142 | 
| 大字差間 | 66 | 705 | 75 | 780 | 
| 戸塚鋏町 | 42 | 480 | 390 | 870 | 
| 戸塚境町 | 30 | 630 | 192 | 822 | 
| 東川口(1) | 46 | 199 | 925 | 1,124 | 
| 東川口(2) | 82 | 199 | 879 | 1,078 | 
| 東川口(3) | 67 | 85 | 592 | 677 | 
| 東川口(4) | 54 | 492 | 1,002 | 1,494 | 
| 東川口(5) | 28 | 346 | 688 | 1,034 | 
| 東川口(6) | 39 | 315 | 630 | 945 | 
| 北原台(1) | 38 | 325 | 778 | 1,103 | 
| 北原台(2) | 31 | 332 | 562 | 894 | 
| 北原台(3) | 41 | 340 | 194 | 534 | 
| 戸塚(1) | 54 | 150 | 812 | 962 | 
| 戸塚(2) | 139 | 148 | 893 | 1,041 | 
| 戸塚(3) | 92 | 275 | 836 | 1,111 | 
| 戸塚(4) | 35 | 374 | 532 | 906 | 
| 戸塚(5) | 32 | 291 | 275 | 566 | 
| 戸塚(6) | 23 | 145 | 249 | 394 | 
| 戸塚東(1) | 83 | 412 | 1,075 | 1,487 | 
| 戸塚東(2) | 82 | 549 | 657 | 1,206 | 
| 戸塚東(3) | 83 | 548 | 828 | 1,376 | 
| 戸塚東(4) | 41 | 573 | 372 | 945 | 
| 差間(1) | 18 | 335 | 245 | 580 | 
| 差間(2) | 35 | 567 | 206 | 773 | 
| 差間(3) | 49 | 545 | 268 | 813 | 
| 長蔵(1) | 23 | 121 | 428 | 549 | 
| 長蔵(2) | 24 | 143 | 280 | 423 | 
| 長蔵(3) | 16 | 209 | 41 | 250 | 
| 新堀町 | 20 | 78 | 34 | 112 | 
| 榛松(1) | 19 | 102 | 79 | 181 | 
| 榛松(2) | 34 | 216 | 71 | 287 | 
| 榛松(3) | 35 | 492 | 100 | 592 | 
| 芝宮根町 | 35 | 269 | 218 | 487 | 
| 芝高木(1) | 38 | 276 | 286 | 562 | 
| 芝高木(2) | 23 | 287 | 257 | 544 | 
| 芝東町 | 27 | 212 | 89 | 301 | 
| 桜町(1) | 41 | 501 | 257 | 758 | 
| 桜町(2) | 33 | 269 | 109 | 378 | 
| 桜町(3) | 36 | 732 | 138 | 870 | 
| 桜町(4) | 18 | 114 | 450 | 564 | 
| 桜町(5) | 34 | 284 | 193 | 477 | 
| 桜町(6) | 48 | 497 | 70 | 567 | 
| 鳩ヶ谷本町(1) | 55 | 320 | 491 | 811 | 
| 鳩ヶ谷本町(2) | 36 | 276 | 253 | 529 | 
| 鳩ヶ谷本町(3) | 91 | 637 | 477 | 1,114 | 
| 鳩ヶ谷本町(4) | 48 | 462 | 308 | 770 | 
| 坂下町(1) | 50 | 175 | 163 | 338 | 
| 坂下町(2) | 55 | 482 | 541 | 1,023 | 
| 坂下町(3) | 82 | 663 | 595 | 1,258 | 
| 坂下町(4) | 52 | 267 | 250 | 517 | 
| 大字里 | 309 | 2,261 | 2,238 | 4,499 | 
| 大字辻 | 122 | 1,121 | 1,034 | 2,155 | 
| 三ツ和(1) | 56 | 307 | 272 | 579 | 
| 三ツ和(2) | 50 | 283 | 329 | 612 | 
| 三ツ和(3) | 36 | 189 | 119 | 308 | 
| 大字前田 | 7 | 26 | 68 | 94 | 
| 鳩ヶ谷緑町(1) | 20 | 142 | 133 | 275 | 
| 鳩ヶ谷緑町(2) | 35 | 262 | 374 | 636 | 
| 南鳩ヶ谷(1) | 66 | 534 | 453 | 987 | 
| 南鳩ヶ谷(2) | 86 | 582 | 343 | 925 | 
| 南鳩ヶ谷(3) | 107 | 296 | 725 | 1,021 | 
| 南鳩ヶ谷(4) | 83 | 293 | 749 | 1,042 | 
| 南鳩ヶ谷(5) | 89 | 541 | 743 | 1,284 | 
| 南鳩ヶ谷(6) | 84 | 338 | 702 | 1,040 | 
| 南鳩ヶ谷(7) | 113 | 737 | 699 | 1,436 | 
| 南鳩ヶ谷(8) | 17 | 123 | 161 | 284 | 
| 八幡木(1) | 57 | 163 | 110 | 273 | 
| 八幡木(2) | 71 | 319 | 172 | 491 | 
| 八幡木(3) | 86 | 83 | 353 | 436 | 
| 戸塚南(1) | 12 | 104 | 242 | 346 | 
| 戸塚南(2) | 27 | 245 | 113 | 358 | 
| 戸塚南(3) | 18 | 242 | 113 | 355 | 
| 戸塚南(4) | 17 | 229 | 110 | 339 | 
| 戸塚南(5) | 13 | 302 | 40 | 342 | 
| 本前川(1) | 45 | 336 | 171 | 507 | 
| 本前川(2) | 37 | 382 | 141 | 523 | 
| 本前川(3) | 25 | 396 | 71 | 467 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                          反響エリア反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。 
- 
                          安心保証お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。 
- 
                          実績多数業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。 ※ 2023年10月時点 当社調べ 
埼玉県川口市のエリア特徴
川口市(かわぐちし)は、人口500,598人、面積56km2の『緑 うるおい 人 生き活き 新産業文化都市 川口 ~住みやすく訪れたくなる魅力あるまち~』を標語・キャッチフレーズとする地域です。川口市は埼玉県の南端に位置し、荒川を隔てて東京に接しており、また県内では戸田・蕨・越谷・草加・さいたまの各市に接しています。また、市の大部分が都心から10~20キロ圏内に含まれ交通アクセスも至便なため、さいたま市に次いで県下2番目に人口が多い都市です。古くは徳川将軍参詣の社参行列が通った「日光御成道(にっこうおなりみち)」の宿場町として栄えた川口市は、伝統の鋳物・植木をはじめとする幅広い産業と、市民のたゆまぬ努力に支えられ、将来都市像である「人と しごとが輝く しなやかでたくましい都市 川口」を目指して着々とその歩みを進めています。 交通面では、市域の西部をJR京浜東北線が、市の中央部を埼玉高速鉄道線が、北端をJR武蔵野線がそれぞれ通っており、市域各所のみならず隣接する都市への移動にも恵まれています。このため各線沿線は住宅地としても人気が高く、駅周辺は高層住宅も数多く建ち並んでいます。川口駅周辺は、大規模な商業施設や高層住宅などが建ち並び、公共施設も密集して中心部としての顔を持っています。都市の表情は絶えず新しく変化していますが、首都東京と隣接しているという利便性を活かしながら、固有の伝統ある“ものづくりのまち”として、鋳物や植木など伝統産業もしっかり息づいており、近代産業で発展していった一面を見ることができます。埼玉県川口市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
- ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
 
                - POSTING IMAGE
- "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
埼玉県のポスティング
 
             
            