愛知県名古屋市昭和区のポスティング

愛知県名古屋市昭和区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

愛知県名古屋市昭和区とは?

名古屋市昭和区は都心近くにありながら、興正寺公園などの自然環境も多く残っており、また地下鉄鶴舞・桜通線が区中央部を東西・南北に貫通しているなど都市基盤も整備されており、快適性・利便性に恵まれた地域です。また名古屋市の中心部に近く、大学施設や名古屋市鶴舞中央図書館などの文化施設も多い。中央部から東部にかけては住宅街がつづき、随所に商店街もあって落ち着いた町並みが形成されています。また、西部の新堀川沿いの工業地帯も昨今では中高層のマンションが建ち、住宅・商業地区へと変貌しつつあります。

ポスティングを名古屋市昭和区で配布予定の方へ昭和区 男女別人口一覧

町名 人口総数
愛知県名古屋市昭和区曙町1丁目 252 128 124
愛知県名古屋市昭和区曙町2丁目 325 175 150
愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目 302 141 161
愛知県名古屋市昭和区阿由知通1丁目 426 221 205
愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目 453 210 243
愛知県名古屋市昭和区阿由知通3丁目 232 114 118
愛知県名古屋市昭和区阿由知通4丁目 489 236 253
愛知県名古屋市昭和区阿由知通5丁目 460 227 233
愛知県名古屋市昭和区荒田町1丁目 165 84 81
愛知県名古屋市昭和区荒田町2丁目 225 100 125
愛知県名古屋市昭和区荒田町3丁目 238 120 118
愛知県名古屋市昭和区荒田町4丁目 232 108 124
愛知県名古屋市昭和区荒田町5丁目 153 67 86
愛知県名古屋市昭和区伊勝町1丁目 546 285 261
愛知県名古屋市昭和区伊勝町2丁目 611 344 267
愛知県名古屋市昭和区池端町1丁目 96 50 46
愛知県名古屋市昭和区池端町2丁目 216 101 115
愛知県名古屋市昭和区石仏町1丁目 944 480 464
愛知県名古屋市昭和区石仏町2丁目 965 464 501
愛知県名古屋市昭和区永金町1丁目 173 88 85
愛知県名古屋市昭和区永金町2丁目 26 12 14
愛知県名古屋市昭和区恵方町1丁目 255 123 132
愛知県名古屋市昭和区恵方町2丁目 426 202 224
愛知県名古屋市昭和区恵方町3丁目 123 67 56
愛知県名古屋市昭和区円上町 1502 730 772
愛知県名古屋市昭和区折戸町1丁目 69 33 36
愛知県名古屋市昭和区折戸町2丁目 392 214 178
愛知県名古屋市昭和区折戸町3丁目 291 170 121
愛知県名古屋市昭和区折戸町4丁目 123 55 68
愛知県名古屋市昭和区折戸町5丁目 293 164 129
愛知県名古屋市昭和区折戸町6丁目 333 174 159
愛知県名古屋市昭和区神村町1丁目 495 285 210
愛知県名古屋市昭和区神村町2丁目 314 156 158
愛知県名古屋市昭和区上山町1丁目 13 7 6
愛知県名古屋市昭和区上山町2丁目 25 12 13
愛知県名古屋市昭和区上山町3丁目 27 12 15
愛知県名古屋市昭和区上山町4丁目 41 22 19
愛知県名古屋市昭和区川名町1丁目 449 203 246
愛知県名古屋市昭和区川名町2丁目 584 292 292
愛知県名古屋市昭和区川名町3丁目 384 204 180
愛知県名古屋市昭和区川名町4丁目 756 402 354
愛知県名古屋市昭和区川名町5丁目 190 98 92
愛知県名古屋市昭和区川名町6丁目 187 94 93
愛知県名古屋市昭和区川名本町1丁目 370 185 185
愛知県名古屋市昭和区川名本町2丁目 443 215 228
愛知県名古屋市昭和区川名本町3丁目 545 272 273
愛知県名古屋市昭和区川名本町4丁目 493 227 266
愛知県名古屋市昭和区川名本町5丁目 227 100 127
愛知県名古屋市昭和区川名本町6丁目 425 212 213
愛知県名古屋市昭和区川名山町 1098 528 570
愛知県名古屋市昭和区川名山町1丁目 512 262 250
愛知県名古屋市昭和区川原通1丁目 156 85 71
愛知県名古屋市昭和区川原通2丁目 179 97 82
愛知県名古屋市昭和区川原通3丁目 146 72 74
愛知県名古屋市昭和区川原通4丁目 134 88 46
愛知県名古屋市昭和区川原通5丁目 112 54 58
愛知県名古屋市昭和区川原通6丁目 61 30 31
愛知県名古屋市昭和区川原通7丁目 173 92 81
愛知県名古屋市昭和区川原通8丁目 328 172 156
愛知県名古屋市昭和区木市町 0 0 0
愛知県名古屋市昭和区菊園町1丁目 150 63 87
愛知県名古屋市昭和区菊園町2丁目 225 102 123
愛知県名古屋市昭和区菊園町3丁目 144 60 84
愛知県名古屋市昭和区菊園町4丁目 183 94 89
愛知県名古屋市昭和区菊園町5丁目 229 103 126
愛知県名古屋市昭和区菊園町6丁目 118 61 57
愛知県名古屋市昭和区北山町1丁目 340 173 167
愛知県名古屋市昭和区北山町2丁目 513 226 287
愛知県名古屋市昭和区北山町3丁目 654 319 335
愛知県名古屋市昭和区北山本町1丁目 138 74 64
愛知県名古屋市昭和区北山本町2丁目 421 214 207
愛知県名古屋市昭和区車田町1丁目 304 151 153
愛知県名古屋市昭和区車田町2丁目 517 273 244
愛知県名古屋市昭和区紅梅町1丁目 235 112 123
愛知県名古屋市昭和区紅梅町2丁目 318 150 168
愛知県名古屋市昭和区紅梅町3丁目 268 136 132
愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目 856 434 422
愛知県名古屋市昭和区御器所2丁目 1375 666 709
愛知県名古屋市昭和区御器所3丁目 1410 735 675
愛知県名古屋市昭和区御器所4丁目 839 426 413
愛知県名古屋市昭和区御器所町 14 6 8
愛知県名古屋市昭和区御器所通1丁目 117 48 69
愛知県名古屋市昭和区御器所通2丁目 207 86 121
愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目 413 192 221
愛知県名古屋市昭和区五軒家町 1178 592 586
愛知県名古屋市昭和区小坂町1丁目 145 67 78
愛知県名古屋市昭和区小坂町2丁目 240 121 119
愛知県名古屋市昭和区小坂町3丁目 191 91 100
愛知県名古屋市昭和区小桜町1丁目 103 62 41
愛知県名古屋市昭和区小桜町2丁目 171 79 92
愛知県名古屋市昭和区小桜町3丁目 158 83 75
愛知県名古屋市昭和区駒方町1丁目 133 70 63
愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目 720 349 371
愛知県名古屋市昭和区駒方町3丁目 101 61 40
愛知県名古屋市昭和区駒方町4丁目 268 144 124
愛知県名古屋市昭和区駒方町5丁目 175 109 66
愛知県名古屋市昭和区駒方町6丁目 133 109 24
愛知県名古屋市昭和区桜山町1丁目 179 74 105
愛知県名古屋市昭和区桜山町2丁目 141 56 85
愛知県名古屋市昭和区桜山町3丁目 107 51 56
愛知県名古屋市昭和区桜山町4丁目 185 94 91
愛知県名古屋市昭和区桜山町5丁目 219 98 121
愛知県名古屋市昭和区桜山町6丁目 159 71 88
愛知県名古屋市昭和区塩付通1丁目 435 229 206
愛知県名古屋市昭和区塩付通2丁目 168 77 91
愛知県名古屋市昭和区塩付通3丁目 459 214 245
愛知県名古屋市昭和区塩付通4丁目 175 84 91
愛知県名古屋市昭和区塩付通5丁目 66 33 33
愛知県名古屋市昭和区塩付通6丁目 605 305 300
愛知県名古屋市昭和区塩付通7丁目 337 169 168
愛知県名古屋市昭和区汐見町 559 251 308
愛知県名古屋市昭和区下構町1丁目 242 86 156
愛知県名古屋市昭和区下構町2丁目 268 114 154
愛知県名古屋市昭和区白金1丁目 762 367 395
愛知県名古屋市昭和区白金2丁目 609 297 312
愛知県名古屋市昭和区白金3丁目 726 348 378
愛知県名古屋市昭和区台町1丁目 211 87 124
愛知県名古屋市昭和区台町2丁目 210 107 103
愛知県名古屋市昭和区台町3丁目 86 41 45
愛知県名古屋市昭和区田面町1丁目 603 335 268
愛知県名古屋市昭和区田面町2丁目 315 161 154
愛知県名古屋市昭和区高辻町 42 21 21
愛知県名古屋市昭和区高峯町 1103 631 472
愛知県名古屋市昭和区滝川町 3927 1889 2038
愛知県名古屋市昭和区滝子町 1387 615 772
愛知県名古屋市昭和区滝子通1丁目 261 127 134
愛知県名古屋市昭和区滝子通2丁目 278 158 120
愛知県名古屋市昭和区滝子通3丁目 101 54 47
愛知県名古屋市昭和区滝子通4丁目 186 76 110
愛知県名古屋市昭和区檀渓通1丁目 213 112 101
愛知県名古屋市昭和区檀渓通2丁目 394 179 215
愛知県名古屋市昭和区檀渓通3丁目 336 157 179
愛知県名古屋市昭和区檀渓通4丁目 247 124 123
愛知県名古屋市昭和区檀渓通5丁目 189 82 107
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町1丁目 240 155 85
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町2丁目 154 76 78
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町3丁目 350 188 162
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 294 43 251
愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目 68 48 20
愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目 1092 532 560
愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目 1207 596 611
愛知県名古屋市昭和区鶴舞4丁目 1659 813 846
愛知県名古屋市昭和区出口町1丁目 179 93 86
愛知県名古屋市昭和区出口町2丁目 176 95 81
愛知県名古屋市昭和区出口町3丁目 183 87 96
愛知県名古屋市昭和区天神町1丁目 344 169 175
愛知県名古屋市昭和区天神町2丁目 232 120 112
愛知県名古屋市昭和区天神町3丁目 198 102 96
愛知県名古屋市昭和区八事富士見 2594 1352 1242
愛知県名古屋市昭和区東郊通 353 159 194
愛知県名古屋市昭和区陶生町1丁目 201 104 97
愛知県名古屋市昭和区陶生町2丁目 167 88 79
愛知県名古屋市昭和区東畑町1丁目 520 266 254
愛知県名古屋市昭和区東畑町2丁目 258 139 119
愛知県名古屋市昭和区戸田町1丁目 60 28 32
愛知県名古屋市昭和区戸田町2丁目 116 54 62
愛知県名古屋市昭和区戸田町3丁目 120 53 67
愛知県名古屋市昭和区戸田町4丁目 133 63 70
愛知県名古屋市昭和区戸田町5丁目 108 58 50
愛知県名古屋市昭和区長池町1丁目 121 58 63
愛知県名古屋市昭和区長池町2丁目 174 84 90
愛知県名古屋市昭和区長池町3丁目 122 56 66
愛知県名古屋市昭和区長池町4丁目 164 81 83
愛知県名古屋市昭和区長池町5丁目 263 132 131
愛知県名古屋市昭和区長戸町1丁目 150 66 84
愛知県名古屋市昭和区長戸町2丁目 277 137 140
愛知県名古屋市昭和区長戸町3丁目 290 144 146
愛知県名古屋市昭和区長戸町4丁目 258 121 137
愛知県名古屋市昭和区長戸町5丁目 229 108 121
愛知県名古屋市昭和区長戸町6丁目 241 122 119
愛知県名古屋市昭和区西畑町 658 332 326
愛知県名古屋市昭和区萩原町1丁目 128 60 68
愛知県名古屋市昭和区萩原町2丁目 156 73 83
愛知県名古屋市昭和区萩原町3丁目 344 205 139
愛知県名古屋市昭和区萩原町4丁目 322 176 146
愛知県名古屋市昭和区萩原町5丁目 286 138 148
愛知県名古屋市昭和区萩原町6丁目 116 67 49
愛知県名古屋市昭和区狭間町 519 265 254
愛知県名古屋市昭和区花見通1丁目 240 119 121
愛知県名古屋市昭和区花見通2丁目 343 257 86
愛知県名古屋市昭和区花見通3丁目 121 75 46
愛知県名古屋市昭和区隼人町 725 343 382
愛知県名古屋市昭和区広池町 186 89 97
愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂 1126 481 645
愛知県名古屋市昭和区広路町字北石坂 224 110 114
愛知県名古屋市昭和区広路町字松風園 290 140 150
愛知県名古屋市昭和区広路町字隼人 336 152 184
愛知県名古屋市昭和区広路町字梅園 464 245 219
愛知県名古屋市昭和区広路町字南山 327 153 174
愛知県名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡 224 102 122
愛知県名古屋市昭和区広路本町1丁目 314 145 169
愛知県名古屋市昭和区広路本町2丁目 146 83 63
愛知県名古屋市昭和区広路本町3丁目 267 149 118
愛知県名古屋市昭和区広路本町4丁目 263 137 126
愛知県名古屋市昭和区広路本町5丁目 272 128 144
愛知県名古屋市昭和区広路本町6丁目 391 199 192
愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目 71 37 34
愛知県名古屋市昭和区広路通2丁目 91 48 43
愛知県名古屋市昭和区広路通3丁目 220 105 115
愛知県名古屋市昭和区広路通4丁目 214 99 115
愛知県名古屋市昭和区広路通5丁目 131 68 63
愛知県名古屋市昭和区広路通6丁目 189 88 101
愛知県名古屋市昭和区広路通7丁目 136 58 78
愛知県名古屋市昭和区広路通8丁目 92 45 47
愛知県名古屋市昭和区広瀬町1丁目 186 103 83
愛知県名古屋市昭和区広瀬町2丁目 209 91 118
愛知県名古屋市昭和区広瀬町3丁目 412 201 211
愛知県名古屋市昭和区広見町1丁目 162 77 85
愛知県名古屋市昭和区広見町2丁目 94 49 45
愛知県名古屋市昭和区広見町3丁目 101 40 61
愛知県名古屋市昭和区広見町4丁目 151 64 87
愛知県名古屋市昭和区広見町5丁目 143 77 66
愛知県名古屋市昭和区広見町6丁目 223 103 120
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目 847 406 441
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目 450 195 255
愛知県名古屋市昭和区吹上1丁目 0 0 0
愛知県名古屋市昭和区吹上2丁目 0 0 0
愛知県名古屋市昭和区福江1丁目 952 478 474
愛知県名古屋市昭和区福江2丁目 696 353 343
愛知県名古屋市昭和区福江3丁目 272 138 134
愛知県名古屋市昭和区福原町1丁目 381 174 207
愛知県名古屋市昭和区福原町2丁目 280 150 130
愛知県名古屋市昭和区福原町3丁目 222 119 103
愛知県名古屋市昭和区藤成通1丁目 210 93 117
愛知県名古屋市昭和区藤成通2丁目 52 30 22
愛知県名古屋市昭和区藤成通3丁目 134 69 65
愛知県名古屋市昭和区藤成通4丁目 403 195 208
愛知県名古屋市昭和区藤成通5丁目 94 43 51
愛知県名古屋市昭和区藤成通6丁目 189 93 96
愛知県名古屋市昭和区前山町1丁目 511 301 210
愛知県名古屋市昭和区前山町2丁目 482 274 208
愛知県名古屋市昭和区前山町3丁目 351 216 135
愛知県名古屋市昭和区松風町1丁目 190 97 93
愛知県名古屋市昭和区松風町2丁目 203 101 102
愛知県名古屋市昭和区松風町3丁目 70 40 30
愛知県名古屋市昭和区丸屋町1丁目 185 82 103
愛知県名古屋市昭和区丸屋町2丁目 79 33 46
愛知県名古屋市昭和区丸屋町3丁目 74 29 45
愛知県名古屋市昭和区丸屋町4丁目 324 132 192
愛知県名古屋市昭和区丸屋町5丁目 221 115 106
愛知県名古屋市昭和区丸屋町6丁目 401 194 207
愛知県名古屋市昭和区緑町1丁目 90 48 42
愛知県名古屋市昭和区緑町2丁目 234 117 117
愛知県名古屋市昭和区緑町3丁目 359 166 193
愛知県名古屋市昭和区南山町 799 357 442
愛知県名古屋市昭和区南分町1丁目 199 103 96
愛知県名古屋市昭和区南分町2丁目 279 136 143
愛知県名古屋市昭和区南分町3丁目 335 176 159
愛知県名古屋市昭和区南分町4丁目 279 141 138
愛知県名古屋市昭和区南分町5丁目 320 165 155
愛知県名古屋市昭和区南分町6丁目 291 147 144
愛知県名古屋市昭和区宮東町 1368 813 555
愛知県名古屋市昭和区妙見町 668 340 328
愛知県名古屋市昭和区向山町1丁目 322 145 177
愛知県名古屋市昭和区向山町2丁目 263 139 124
愛知県名古屋市昭和区向山町3丁目 192 103 89
愛知県名古屋市昭和区村雲町 967 444 523
愛知県名古屋市昭和区明月町1丁目 226 121 105
愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目 411 195 216
愛知県名古屋市昭和区明月町3丁目 147 71 76
愛知県名古屋市昭和区元宮町1丁目 64 35 29
愛知県名古屋市昭和区元宮町2丁目 117 58 59
愛知県名古屋市昭和区元宮町3丁目 416 209 207
愛知県名古屋市昭和区元宮町4丁目 475 221 254
愛知県名古屋市昭和区元宮町5丁目 353 181 172
愛知県名古屋市昭和区元宮町6丁目 266 128 138
愛知県名古屋市昭和区八雲町 652 346 306
愛知県名古屋市昭和区八事本町 673 286 387
愛知県名古屋市昭和区安田通1丁目 147 70 77
愛知県名古屋市昭和区安田通2丁目 206 76 130
愛知県名古屋市昭和区安田通3丁目 88 39 49
愛知県名古屋市昭和区安田通4丁目 176 81 95
愛知県名古屋市昭和区安田通5丁目 165 87 78
愛知県名古屋市昭和区安田通6丁目 155 74 81
愛知県名古屋市昭和区安田通7丁目 34 16 18
愛知県名古屋市昭和区山里町 1347 613 734
愛知県名古屋市昭和区大和町1丁目 276 133 143
愛知県名古屋市昭和区大和町2丁目 92 47 45
愛知県名古屋市昭和区山中町1丁目 621 307 314
愛知県名古屋市昭和区山中町2丁目 168 92 76
愛知県名古屋市昭和区山手通1丁目 764 348 416
愛知県名古屋市昭和区山手通2丁目 768 327 441
愛知県名古屋市昭和区山手通3丁目 459 209 250
愛知県名古屋市昭和区山手通4丁目 486 225 261
愛知県名古屋市昭和区山手通5丁目 480 241 239
愛知県名古屋市昭和区山花町 1137 573 564
愛知県名古屋市昭和区山脇町1丁目 456 252 204
愛知県名古屋市昭和区山脇町2丁目 216 91 125
愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目 158 89 69
愛知県名古屋市昭和区山脇町4丁目 380 199 181
愛知県名古屋市昭和区雪見町1丁目 274 137 137
愛知県名古屋市昭和区雪見町2丁目 269 127 142
愛知県名古屋市昭和区雪見町3丁目 389 173 216
愛知県名古屋市昭和区楽園町 976 456 520
愛知県名古屋市昭和区若柳町1丁目 145 72 73
愛知県名古屋市昭和区若柳町2丁目 195 90 105
愛知県名古屋市昭和区若柳町3丁目 166 69 97

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

昭和区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

愛知県名古屋市のポスティング

千種区 緑区 名東区 北区 熱田区
南区 東区 天白区 中村区 中川区
中区 西区 瑞穂区 昭和区 守山区
港区

愛知県のポスティング

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市
半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市
刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市
犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市
新城市 東海市 大府市 知多市 知立市
尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市
田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市
みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町
大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村
阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町
幸田町 設楽町 東栄町 豊根村