名古屋市昭和区 世帯構成表

愛知県名古屋市ポスティングを昭和区でポスティングを配布予定の方へ昭和区 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを名古屋市昭和区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
愛知県名古屋市昭和区曙町1丁目 131 52 15 73
愛知県名古屋市昭和区曙町2丁目 185 56 23 111
愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目 182 50 17 126
愛知県名古屋市昭和区阿由知通1丁目 278 75 24 194
愛知県名古屋市昭和区阿由知通2丁目 218 84 35 121
愛知県名古屋市昭和区阿由知通3丁目 158 44 23 110
愛知県名古屋市昭和区阿由知通4丁目 273 102 33 161
愛知県名古屋市昭和区阿由知通5丁目 211 118 41 80
愛知県名古屋市昭和区荒田町1丁目 81 37 16 38
愛知県名古屋市昭和区荒田町2丁目 105 50 13 51
愛知県名古屋市昭和区荒田町3丁目 123 55 22 62
愛知県名古屋市昭和区荒田町4丁目 103 65 26 33
愛知県名古屋市昭和区荒田町5丁目 68 41 12 21
愛知県名古屋市昭和区伊勝町1丁目 266 114 45 127
愛知県名古屋市昭和区伊勝町2丁目 345 110 33 219
愛知県名古屋市昭和区池端町1丁目 46 24 7 21
愛知県名古屋市昭和区池端町2丁目 113 46 22 58
愛知県名古屋市昭和区石仏町1丁目 555 197 80 343
愛知県名古屋市昭和区石仏町2丁目 480 225 72 236
愛知県名古屋市昭和区永金町1丁目 79 42 16 29
愛知県名古屋市昭和区永金町2丁目 12 9 5 3
愛知県名古屋市昭和区恵方町1丁目 108 52 15 43
愛知県名古屋市昭和区恵方町2丁目 207 112 41 84
愛知県名古屋市昭和区恵方町3丁目 61 24 10 33
愛知県名古屋市昭和区円上町 680 323 103 302
愛知県名古屋市昭和区折戸町1丁目 38 15 3 20
愛知県名古屋市昭和区折戸町2丁目 207 90 34 112
愛知県名古屋市昭和区折戸町3丁目 157 48 25 91
愛知県名古屋市昭和区折戸町4丁目 43 22 8 12
愛知県名古屋市昭和区折戸町5丁目 115 64 19 40
愛知県名古屋市昭和区折戸町6丁目 161 76 32 73
愛知県名古屋市昭和区神村町1丁目 311 81 27 219
愛知県名古屋市昭和区神村町2丁目 168 71 23 92
愛知県名古屋市昭和区上山町1丁目 5 3 2 1
愛知県名古屋市昭和区上山町2丁目 8 4 1 2
愛知県名古屋市昭和区上山町3丁目 10 9 5 1
愛知県名古屋市昭和区上山町4丁目 27 8 3 18
愛知県名古屋市昭和区川名町1丁目 152 93 26 44
愛知県名古屋市昭和区川名町2丁目 297 131 45 147
愛知県名古屋市昭和区川名町3丁目 190 87 34 90
愛知県名古屋市昭和区川名町4丁目 467 132 66 307
愛知県名古屋市昭和区川名町5丁目 112 33 14 71
愛知県名古屋市昭和区川名町6丁目 105 40 14 60
愛知県名古屋市昭和区川名本町1丁目 199 70 28 110
愛知県名古屋市昭和区川名本町2丁目 250 89 39 146
愛知県名古屋市昭和区川名本町3丁目 275 123 53 133
愛知県名古屋市昭和区川名本町4丁目 244 98 34 120
愛知県名古屋市昭和区川名本町5丁目 100 47 20 38
愛知県名古屋市昭和区川名本町6丁目 185 112 36 65
愛知県名古屋市昭和区川名山町 497 265 91 200
愛知県名古屋市昭和区川名山町1丁目 284 112 41 161
愛知県名古屋市昭和区川原通1丁目 100 19 5 74
愛知県名古屋市昭和区川原通2丁目 93 50 20 43
愛知県名古屋市昭和区川原通3丁目 74 33 9 34
愛知県名古屋市昭和区川原通4丁目 126 4 1 122
愛知県名古屋市昭和区川原通5丁目 98 5 2 90
愛知県名古屋市昭和区川原通6丁目 45 6 4 36
愛知県名古屋市昭和区川原通7丁目 114 28 16 80
愛知県名古屋市昭和区川原通8丁目 215 53 23 152
愛知県名古屋市昭和区木市町 0 0 0 0
愛知県名古屋市昭和区菊園町1丁目 89 35 21 48
愛知県名古屋市昭和区菊園町2丁目 102 58 28 35
愛知県名古屋市昭和区菊園町3丁目 60 49 17 9
愛知県名古屋市昭和区菊園町4丁目 78 45 23 24
愛知県名古屋市昭和区菊園町5丁目 129 46 23 73
愛知県名古屋市昭和区菊園町6丁目 59 25 6 30
愛知県名古屋市昭和区北山町1丁目 178 68 28 96
愛知県名古屋市昭和区北山町2丁目 257 115 44 121
愛知県名古屋市昭和区北山町3丁目 367 143 56 209
愛知県名古屋市昭和区北山本町1丁目 66 32 15 29
愛知県名古屋市昭和区北山本町2丁目 192 100 35 77
愛知県名古屋市昭和区車田町1丁目 125 54 17 57
愛知県名古屋市昭和区車田町2丁目 311 98 37 201
愛知県名古屋市昭和区紅梅町1丁目 149 36 12 101
愛知県名古屋市昭和区紅梅町2丁目 124 78 24 38
愛知県名古屋市昭和区紅梅町3丁目 211 29 14 180
愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目 430 210 92 189
愛知県名古屋市昭和区御器所2丁目 666 313 127 303
愛知県名古屋市昭和区御器所3丁目 710 298 104 354
愛知県名古屋市昭和区御器所4丁目 416 174 68 202
愛知県名古屋市昭和区御器所町 5 5 2 0
愛知県名古屋市昭和区御器所通1丁目 75 16 8 53
愛知県名古屋市昭和区御器所通2丁目 139 38 15 99
愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目 180 96 22 74
愛知県名古屋市昭和区五軒家町 543 214 88 292
愛知県名古屋市昭和区小坂町1丁目 70 29 13 31
愛知県名古屋市昭和区小坂町2丁目 124 43 19 65
愛知県名古屋市昭和区小坂町3丁目 111 40 20 63
愛知県名古屋市昭和区小桜町1丁目 65 19 8 43
愛知県名古屋市昭和区小桜町2丁目 76 45 23 24
愛知県名古屋市昭和区小桜町3丁目 87 32 11 48
愛知県名古屋市昭和区駒方町1丁目 76 27 12 45
愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目 350 166 49 161
愛知県名古屋市昭和区駒方町3丁目 32 18 5 13
愛知県名古屋市昭和区駒方町4丁目 144 50 14 86
愛知県名古屋市昭和区駒方町5丁目 124 20 5 103
愛知県名古屋市昭和区駒方町6丁目 106 16 7 90
愛知県名古屋市昭和区桜山町1丁目 109 35 14 69
愛知県名古屋市昭和区桜山町2丁目 72 28 8 32
愛知県名古屋市昭和区桜山町3丁目 44 26 9 15
愛知県名古屋市昭和区桜山町4丁目 110 44 25 62
愛知県名古屋市昭和区桜山町5丁目 112 56 20 54
愛知県名古屋市昭和区桜山町6丁目 80 47 24 29
愛知県名古屋市昭和区塩付通1丁目 257 74 24 171
愛知県名古屋市昭和区塩付通2丁目 82 44 17 33
愛知県名古屋市昭和区塩付通3丁目 199 143 65 48
愛知県名古屋市昭和区塩付通4丁目 96 42 17 50
愛知県名古屋市昭和区塩付通5丁目 27 15 9 7
愛知県名古屋市昭和区塩付通6丁目 253 126 41 95
愛知県名古屋市昭和区塩付通7丁目 174 71 24 92
愛知県名古屋市昭和区汐見町 237 147 63 67
愛知県名古屋市昭和区下構町1丁目 152 38 14 91
愛知県名古屋市昭和区下構町2丁目 122 85 36 34
愛知県名古屋市昭和区白金1丁目 406 133 51 229
愛知県名古屋市昭和区白金2丁目 279 143 52 107
愛知県名古屋市昭和区白金3丁目 322 173 65 116
愛知県名古屋市昭和区台町1丁目 129 36 14 86
愛知県名古屋市昭和区台町2丁目 145 37 18 106
愛知県名古屋市昭和区台町3丁目 45 23 6 20
愛知県名古屋市昭和区田面町1丁目 296 128 34 148
愛知県名古屋市昭和区田面町2丁目 149 74 26 66
愛知県名古屋市昭和区高辻町 25 7 2 16
愛知県名古屋市昭和区高峯町 407 191 81 187
愛知県名古屋市昭和区滝川町 1794 997 294 734
愛知県名古屋市昭和区滝子町 648 307 107 288
愛知県名古屋市昭和区滝子通1丁目 113 75 36 31
愛知県名古屋市昭和区滝子通2丁目 213 37 18 169
愛知県名古屋市昭和区滝子通3丁目 52 34 22 17
愛知県名古屋市昭和区滝子通4丁目 89 43 18 39
愛知県名古屋市昭和区檀渓通1丁目 130 40 15 83
愛知県名古屋市昭和区檀渓通2丁目 184 81 32 92
愛知県名古屋市昭和区檀渓通3丁目 161 90 44 63
愛知県名古屋市昭和区檀渓通4丁目 138 55 23 75
愛知県名古屋市昭和区檀渓通5丁目 78 50 17 23
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町1丁目 175 33 14 139
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町2丁目 72 32 14 34
愛知県名古屋市昭和区鶴羽町3丁目 222 48 11 165
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 236 0 0 235
愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目 46 9 3 32
愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目 627 188 70 393
愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目 620 259 98 312
愛知県名古屋市昭和区鶴舞4丁目 834 332 126 469
愛知県名古屋市昭和区出口町1丁目 109 26 8 77
愛知県名古屋市昭和区出口町2丁目 85 32 6 45
愛知県名古屋市昭和区出口町3丁目 73 51 18 18
愛知県名古屋市昭和区天神町1丁目 165 88 38 70
愛知県名古屋市昭和区天神町2丁目 146 46 16 100
愛知県名古屋市昭和区天神町3丁目 111 45 16 62
愛知県名古屋市昭和区八事富士見 1265 674 247 402
愛知県名古屋市昭和区東郊通 150 102 30 34
愛知県名古屋市昭和区陶生町1丁目 109 45 18 57
愛知県名古屋市昭和区陶生町2丁目 72 27 12 39
愛知県名古屋市昭和区東畑町1丁目 260 104 41 137
愛知県名古屋市昭和区東畑町2丁目 158 42 10 112
愛知県名古屋市昭和区戸田町1丁目 24 16 6 6
愛知県名古屋市昭和区戸田町2丁目 49 26 10 16
愛知県名古屋市昭和区戸田町3丁目 58 29 8 26
愛知県名古屋市昭和区戸田町4丁目 54 34 12 14
愛知県名古屋市昭和区戸田町5丁目 57 25 9 30
愛知県名古屋市昭和区長池町1丁目 66 29 13 34
愛知県名古屋市昭和区長池町2丁目 69 42 14 21
愛知県名古屋市昭和区長池町3丁目 72 31 22 36
愛知県名古屋市昭和区長池町4丁目 71 40 16 25
愛知県名古屋市昭和区長池町5丁目 125 64 27 50
愛知県名古屋市昭和区長戸町1丁目 61 41 14 14
愛知県名古屋市昭和区長戸町2丁目 102 80 23 18
愛知県名古屋市昭和区長戸町3丁目 131 67 20 55
愛知県名古屋市昭和区長戸町4丁目 107 71 29 28
愛知県名古屋市昭和区長戸町5丁目 104 66 25 32
愛知県名古屋市昭和区長戸町6丁目 101 56 24 33
愛知県名古屋市昭和区西畑町 341 144 59 181
愛知県名古屋市昭和区萩原町1丁目 63 32 15 27
愛知県名古屋市昭和区萩原町2丁目 64 43 15 15
愛知県名古屋市昭和区萩原町3丁目 192 71 24 117
愛知県名古屋市昭和区萩原町4丁目 168 78 23 85
愛知県名古屋市昭和区萩原町5丁目 116 72 21 35
愛知県名古屋市昭和区萩原町6丁目 73 21 9 48
愛知県名古屋市昭和区狭間町 283 111 40 161
愛知県名古屋市昭和区花見通1丁目 128 52 20 70
愛知県名古屋市昭和区花見通2丁目 133 27 13 102
愛知県名古屋市昭和区花見通3丁目 91 10 1 79
愛知県名古屋市昭和区隼人町 405 162 60 227
愛知県名古屋市昭和区広池町 65 41 20 13
愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂 586 301 137 262
愛知県名古屋市昭和区広路町字北石坂 159 27 13 124
愛知県名古屋市昭和区広路町字松風園 148 62 21 76
愛知県名古屋市昭和区広路町字隼人 189 79 28 109
愛知県名古屋市昭和区広路町字梅園 198 122 53 66
愛知県名古屋市昭和区広路町字南山 124 97 33 23
愛知県名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡 103 65 25 37
愛知県名古屋市昭和区広路本町1丁目 140 89 31 43
愛知県名古屋市昭和区広路本町2丁目 102 21 7 78
愛知県名古屋市昭和区広路本町3丁目 168 46 19 114
愛知県名古屋市昭和区広路本町4丁目 135 63 23 63
愛知県名古屋市昭和区広路本町5丁目 141 55 24 74
愛知県名古屋市昭和区広路本町6丁目 209 81 31 117
愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目 40 19 7 20
愛知県名古屋市昭和区広路通2丁目 66 9 1 54
愛知県名古屋市昭和区広路通3丁目 107 55 15 49
愛知県名古屋市昭和区広路通4丁目 114 51 15 61
愛知県名古屋市昭和区広路通5丁目 69 28 11 29
愛知県名古屋市昭和区広路通6丁目 115 39 11 74
愛知県名古屋市昭和区広路通7丁目 69 33 14 29
愛知県名古屋市昭和区広路通8丁目 58 15 4 41
愛知県名古屋市昭和区広瀬町1丁目 94 39 13 51
愛知県名古屋市昭和区広瀬町2丁目 85 49 24 25
愛知県名古屋市昭和区広瀬町3丁目 205 117 48 87
愛知県名古屋市昭和区広見町1丁目 76 42 17 32
愛知県名古屋市昭和区広見町2丁目 39 23 6 14
愛知県名古屋市昭和区広見町3丁目 49 32 12 17
愛知県名古屋市昭和区広見町4丁目 73 40 17 29
愛知県名古屋市昭和区広見町5丁目 84 30 15 50
愛知県名古屋市昭和区広見町6丁目 92 62 23 27
愛知県名古屋市昭和区吹上町1丁目 396 198 64 172
愛知県名古屋市昭和区吹上町2丁目 239 95 36 132
愛知県名古屋市昭和区吹上1丁目 0 0 0 0
愛知県名古屋市昭和区吹上2丁目 0 0 0 0
愛知県名古屋市昭和区福江1丁目 466 199 62 223
愛知県名古屋市昭和区福江2丁目 360 142 54 191
愛知県名古屋市昭和区福江3丁目 176 35 11 129
愛知県名古屋市昭和区福原町1丁目 179 66 22 107
愛知県名古屋市昭和区福原町2丁目 159 52 25 98
愛知県名古屋市昭和区福原町3丁目 123 52 20 68
愛知県名古屋市昭和区藤成通1丁目 115 54 24 57
愛知県名古屋市昭和区藤成通2丁目 37 10 7 27
愛知県名古屋市昭和区藤成通3丁目 50 40 11 10
愛知県名古屋市昭和区藤成通4丁目 154 116 29 32
愛知県名古屋市昭和区藤成通5丁目 38 25 11 10
愛知県名古屋市昭和区藤成通6丁目 112 44 21 63
愛知県名古屋市昭和区前山町1丁目 345 83 40 250
愛知県名古屋市昭和区前山町2丁目 261 93 18 160
愛知県名古屋市昭和区前山町3丁目 249 46 16 197
愛知県名古屋市昭和区松風町1丁目 93 43 19 43
愛知県名古屋市昭和区松風町2丁目 111 37 15 66
愛知県名古屋市昭和区松風町3丁目 27 16 3 10
愛知県名古屋市昭和区丸屋町1丁目 74 43 11 24
愛知県名古屋市昭和区丸屋町2丁目 36 16 7 15
愛知県名古屋市昭和区丸屋町3丁目 31 15 5 10
愛知県名古屋市昭和区丸屋町4丁目 136 84 28 41
愛知県名古屋市昭和区丸屋町5丁目 103 44 19 46
愛知県名古屋市昭和区丸屋町6丁目 187 98 38 78
愛知県名古屋市昭和区緑町1丁目 57 16 7 39
愛知県名古屋市昭和区緑町2丁目 136 45 16 83
愛知県名古屋市昭和区緑町3丁目 165 97 29 56
愛知県名古屋市昭和区南山町 295 151 53 126
愛知県名古屋市昭和区南分町1丁目 97 48 25 44
愛知県名古屋市昭和区南分町2丁目 119 61 20 48
愛知県名古屋市昭和区南分町3丁目 178 61 21 107
愛知県名古屋市昭和区南分町4丁目 167 51 23 109
愛知県名古屋市昭和区南分町5丁目 164 69 21 88
愛知県名古屋市昭和区南分町6丁目 142 61 27 68
愛知県名古屋市昭和区宮東町 981 177 75 780
愛知県名古屋市昭和区妙見町 411 111 42 288
愛知県名古屋市昭和区向山町1丁目 168 65 24 99
愛知県名古屋市昭和区向山町2丁目 146 55 20 82
愛知県名古屋市昭和区向山町3丁目 99 40 18 49
愛知県名古屋市昭和区村雲町 405 237 88 124
愛知県名古屋市昭和区明月町1丁目 105 41 13 54
愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目 215 95 38 106
愛知県名古屋市昭和区明月町3丁目 80 37 18 39
愛知県名古屋市昭和区元宮町1丁目 29 14 4 13
愛知県名古屋市昭和区元宮町2丁目 58 35 16 21
愛知県名古屋市昭和区元宮町3丁目 203 85 37 97
愛知県名古屋市昭和区元宮町4丁目 230 100 32 112
愛知県名古屋市昭和区元宮町5丁目 141 90 36 38
愛知県名古屋市昭和区元宮町6丁目 116 66 26 42
愛知県名古屋市昭和区八雲町 336 145 55 183
愛知県名古屋市昭和区八事本町 327 147 63 161
愛知県名古屋市昭和区安田通1丁目 100 25 8 73
愛知県名古屋市昭和区安田通2丁目 78 19 10 56
愛知県名古屋市昭和区安田通3丁目 41 22 12 16
愛知県名古屋市昭和区安田通4丁目 73 45 14 25
愛知県名古屋市昭和区安田通5丁目 82 42 11 36
愛知県名古屋市昭和区安田通6丁目 75 45 20 26
愛知県名古屋市昭和区安田通7丁目 16 6 3 7
愛知県名古屋市昭和区山里町 695 277 99 385
愛知県名古屋市昭和区大和町1丁目 108 74 16 32
愛知県名古屋市昭和区大和町2丁目 38 25 8 10
愛知県名古屋市昭和区山中町1丁目 275 163 64 99
愛知県名古屋市昭和区山中町2丁目 93 42 17 48
愛知県名古屋市昭和区山手通1丁目 485 155 76 317
愛知県名古屋市昭和区山手通2丁目 420 159 38 254
愛知県名古屋市昭和区山手通3丁目 223 119 44 92
愛知県名古屋市昭和区山手通4丁目 222 137 61 79
愛知県名古屋市昭和区山手通5丁目 297 87 44 194
愛知県名古屋市昭和区山花町 632 226 82 375
愛知県名古屋市昭和区山脇町1丁目 269 95 49 160
愛知県名古屋市昭和区山脇町2丁目 94 46 13 43
愛知県名古屋市昭和区山脇町3丁目 94 28 9 61
愛知県名古屋市昭和区山脇町4丁目 183 80 22 93
愛知県名古屋市昭和区雪見町1丁目 131 64 28 55
愛知県名古屋市昭和区雪見町2丁目 127 58 23 60
愛知県名古屋市昭和区雪見町3丁目 188 106 42 66
愛知県名古屋市昭和区楽園町 423 259 108 134
愛知県名古屋市昭和区若柳町1丁目 75 34 17 37
愛知県名古屋市昭和区若柳町2丁目 88 56 24 28
愛知県名古屋市昭和区若柳町3丁目 90 47 22 38

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

名古屋市昭和区(なごやししょうわく)は、人口105,536人、面積11km2の地域です。人口密度ランキングでは、全国全地域で1956地域中74位、愛知県内で70地域中1位です。住宅地標準価格(平均価格)ランキングでは、全国全地域で1782地域中24位、愛知県内で65地域中3位です。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

名古屋市昭和区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

愛知県名古屋市のポスティング

千種区 緑区 名東区 北区 熱田区
南区 東区 天白区 中村区 中川区
中区 西区 瑞穂区 昭和区 守山区
港区

愛知県のポスティング

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市
半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市
刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市
犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市
新城市 東海市 大府市 知多市 知立市
尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市
田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市
みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町
大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村
阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町
幸田町 設楽町 東栄町 豊根村