名古屋市守山区 世帯構成表
愛知県名古屋市ポスティングを守山区でポスティングを配布予定の方へ守山区 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングを名古屋市守山区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市守山区天子田1丁目 | 382 | 233 | 77 | 117 |
愛知県名古屋市守山区天子田2丁目 | 294 | 184 | 59 | 84 |
愛知県名古屋市守山区天子田3丁目 | 814 | 571 | 187 | 216 |
愛知県名古屋市守山区天子田4丁目 | 50 | 31 | 18 | 12 |
愛知県名古屋市守山区今尻町 | 222 | 147 | 53 | 57 |
愛知県名古屋市守山区大森1丁目 | 585 | 352 | 127 | 186 |
愛知県名古屋市守山区大森2丁目 | 467 | 247 | 87 | 178 |
愛知県名古屋市守山区大森3丁目 | 319 | 151 | 58 | 142 |
愛知県名古屋市守山区大森4丁目 | 689 | 414 | 94 | 216 |
愛知県名古屋市守山区大森5丁目 | 549 | 342 | 141 | 165 |
愛知県名古屋市守山区小幡1丁目 | 574 | 326 | 117 | 223 |
愛知県名古屋市守山区小幡2丁目 | 461 | 283 | 98 | 143 |
愛知県名古屋市守山区小幡3丁目 | 536 | 385 | 99 | 111 |
愛知県名古屋市守山区小幡4丁目 | 544 | 335 | 102 | 168 |
愛知県名古屋市守山区小幡5丁目 | 503 | 272 | 81 | 190 |
愛知県名古屋市守山区小幡中1丁目 | 524 | 288 | 116 | 182 |
愛知県名古屋市守山区小幡中2丁目 | 934 | 266 | 103 | 629 |
愛知県名古屋市守山区小幡中3丁目 | 658 | 412 | 140 | 189 |
愛知県名古屋市守山区川上町 | 262 | 169 | 38 | 60 |
愛知県名古屋市守山区川北町 | 325 | 217 | 89 | 74 |
愛知県名古屋市守山区川宮町 | 451 | 277 | 92 | 137 |
愛知県名古屋市守山区川村町 | 411 | 291 | 96 | 84 |
愛知県名古屋市守山区四軒家1丁目 | 418 | 212 | 83 | 157 |
愛知県名古屋市守山区四軒家2丁目 | 866 | 598 | 210 | 235 |
愛知県名古屋市守山区白沢町 | 456 | 324 | 113 | 83 |
愛知県名古屋市守山区城土町 | 520 | 357 | 127 | 120 |
愛知県名古屋市守山区新守町 | 547 | 318 | 93 | 195 |
愛知県名古屋市守山区大永寺町 | 447 | 313 | 87 | 95 |
愛知県名古屋市守山区高島町 | 544 | 350 | 114 | 148 |
愛知県名古屋市守山区茶臼前 | 647 | 351 | 113 | 254 |
愛知県名古屋市守山区鳥神町 | 411 | 270 | 69 | 117 |
愛知県名古屋市守山区永森町 | 430 | 251 | 78 | 139 |
愛知県名古屋市守山区西川原町 | 408 | 290 | 79 | 85 |
愛知県名古屋市守山区白山1丁目 | 337 | 249 | 101 | 67 |
愛知県名古屋市守山区白山2丁目 | 267 | 193 | 59 | 52 |
愛知県名古屋市守山区白山3丁目 | 161 | 130 | 45 | 19 |
愛知県名古屋市守山区白山4丁目 | 158 | 113 | 42 | 29 |
愛知県名古屋市守山区原境町 | 117 | 32 | 16 | 78 |
愛知県名古屋市守山区弁天が丘 | 404 | 239 | 100 | 136 |
愛知県名古屋市守山区本地が丘 | 1897 | 1208 | 448 | 631 |
愛知県名古屋市守山区松坂町 | 418 | 272 | 98 | 115 |
愛知県名古屋市守山区向台1丁目 | 426 | 267 | 80 | 119 |
愛知県名古屋市守山区向台2丁目 | 424 | 270 | 104 | 121 |
愛知県名古屋市守山区向台3丁目 | 167 | 132 | 33 | 20 |
愛知県名古屋市守山区村合町 | 199 | 155 | 49 | 20 |
愛知県名古屋市守山区村前町 | 316 | 219 | 71 | 73 |
愛知県名古屋市守山区元郷1丁目 | 618 | 362 | 155 | 205 |
愛知県名古屋市守山区元郷2丁目 | 229 | 167 | 58 | 44 |
愛知県名古屋市守山区守牧町 | 246 | 149 | 51 | 78 |
愛知県名古屋市守山区森孝1丁目 | 969 | 642 | 254 | 264 |
愛知県名古屋市守山区森孝2丁目 | 336 | 219 | 81 | 97 |
愛知県名古屋市守山区森孝3丁目 | 226 | 130 | 38 | 74 |
愛知県名古屋市守山区森孝4丁目 | 318 | 216 | 72 | 77 |
愛知県名古屋市守山区森孝東1丁目 | 445 | 328 | 109 | 83 |
愛知県名古屋市守山区森孝東2丁目 | 597 | 433 | 162 | 139 |
愛知県名古屋市守山区森宮町 | 311 | 196 | 57 | 93 |
愛知県名古屋市守山区八剣1丁目 | 349 | 211 | 75 | 114 |
愛知県名古屋市守山区八剣2丁目 | 502 | 294 | 105 | 163 |
愛知県名古屋市守山区薮田町 | 209 | 135 | 48 | 54 |
愛知県名古屋市守山区脇田町 | 349 | 207 | 69 | 101 |
愛知県名古屋市守山区大字牛牧(第1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市守山区大字牛牧(第2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市守山区大字小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市守山区大字上志段味 | 1257 | 885 | 328 | 228 |
愛知県名古屋市守山区大字吉根 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市守山区大字下志段味 | 1477 | 1075 | 352 | 266 |
愛知県名古屋市守山区大字瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市守山区大字中志段味 | 1807 | 1270 | 488 | 294 |
愛知県名古屋市守山区長栄 | 626 | 356 | 138 | 236 |
愛知県名古屋市守山区廿軒家 | 740 | 357 | 124 | 335 |
愛知県名古屋市守山区八反 | 536 | 357 | 98 | 137 |
愛知県名古屋市守山区市場 | 319 | 177 | 63 | 114 |
愛知県名古屋市守山区太田井 | 263 | 154 | 40 | 87 |
愛知県名古屋市守山区大牧町 | 296 | 198 | 66 | 76 |
愛知県名古屋市守山区大屋敷 | 277 | 174 | 65 | 86 |
愛知県名古屋市守山区小幡太田 | 842 | 470 | 174 | 334 |
愛知県名古屋市守山区小幡千代田 | 606 | 454 | 139 | 121 |
愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ腰 | 495 | 375 | 113 | 94 |
愛知県名古屋市守山区金屋1丁目 | 655 | 388 | 103 | 220 |
愛知県名古屋市守山区金屋2丁目 | 631 | 392 | 128 | 186 |
愛知県名古屋市守山区小六町 | 820 | 499 | 153 | 280 |
愛知県名古屋市守山区更屋敷 | 381 | 213 | 72 | 142 |
愛知県名古屋市守山区新城 | 683 | 359 | 135 | 276 |
愛知県名古屋市守山区城南町 | 409 | 253 | 79 | 119 |
愛知県名古屋市守山区鳥羽見1丁目 | 423 | 213 | 82 | 172 |
愛知県名古屋市守山区鳥羽見2丁目 | 542 | 305 | 87 | 193 |
愛知県名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 333 | 195 | 62 | 108 |
愛知県名古屋市守山区苗代1丁目 | 418 | 281 | 81 | 100 |
愛知県名古屋市守山区苗代2丁目 | 487 | 339 | 85 | 120 |
愛知県名古屋市守山区中新 | 447 | 304 | 109 | 118 |
愛知県名古屋市守山区西城1丁目 | 236 | 173 | 60 | 43 |
愛知県名古屋市守山区西城2丁目 | 745 | 522 | 178 | 175 |
愛知県名古屋市守山区西新 | 553 | 315 | 119 | 204 |
愛知県名古屋市守山区西島町 | 422 | 231 | 80 | 159 |
愛知県名古屋市守山区東山町 | 307 | 172 | 67 | 116 |
愛知県名古屋市守山区菱池町 | 358 | 238 | 68 | 92 |
愛知県名古屋市守山区町北 | 524 | 248 | 86 | 231 |
愛知県名古屋市守山区町南 | 553 | 285 | 104 | 220 |
愛知県名古屋市守山区守山1丁目 | 155 | 93 | 28 | 41 |
愛知県名古屋市守山区守山2丁目 | 661 | 442 | 156 | 173 |
愛知県名古屋市守山区守山3丁目 | 111 | 53 | 14 | 29 |
愛知県名古屋市守山区川東山 | 308 | 215 | 102 | 51 |
愛知県名古屋市守山区小幡常燈 | 387 | 233 | 81 | 130 |
愛知県名古屋市守山区小幡南1丁目 | 1004 | 647 | 206 | 304 |
愛知県名古屋市守山区小幡南2丁目 | 456 | 209 | 85 | 220 |
愛知県名古屋市守山区小幡南3丁目 | 442 | 305 | 98 | 111 |
愛知県名古屋市守山区大谷町 | 508 | 292 | 103 | 183 |
愛知県名古屋市守山区野萩町 | 670 | 435 | 134 | 201 |
愛知県名古屋市守山区喜多山南 | 504 | 317 | 113 | 148 |
愛知県名古屋市守山区川西1丁目 | 233 | 100 | 42 | 110 |
愛知県名古屋市守山区川西2丁目 | 382 | 202 | 78 | 143 |
愛知県名古屋市守山区喜多山1丁目 | 199 | 113 | 50 | 65 |
愛知県名古屋市守山区喜多山2丁目 | 650 | 365 | 104 | 248 |
愛知県名古屋市守山区幸心1丁目 | 304 | 212 | 47 | 65 |
愛知県名古屋市守山区幸心2丁目 | 582 | 428 | 116 | 106 |
愛知県名古屋市守山区幸心3丁目 | 453 | 248 | 88 | 168 |
愛知県名古屋市守山区幸心4丁目 | 467 | 303 | 95 | 136 |
愛知県名古屋市守山区新守西 | 420 | 242 | 85 | 121 |
愛知県名古屋市守山区新守山 | 549 | 250 | 77 | 253 |
愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目 | 735 | 511 | 135 | 153 |
愛知県名古屋市守山区瀬古2丁目 | 372 | 271 | 80 | 75 |
愛知県名古屋市守山区瀬古3丁目 | 362 | 214 | 64 | 114 |
愛知県名古屋市守山区大森八龍1丁目 | 280 | 208 | 76 | 51 |
愛知県名古屋市守山区大森八龍2丁目 | 197 | 139 | 49 | 37 |
愛知県名古屋市守山区小幡北 | 422 | 292 | 111 | 90 |
愛知県名古屋市守山区御膳洞 | 306 | 220 | 71 | 65 |
愛知県名古屋市守山区翠松園1丁目 | 194 | 127 | 40 | 50 |
愛知県名古屋市守山区翠松園2丁目 | 288 | 208 | 86 | 50 |
愛知県名古屋市守山区翠松園3丁目 | 173 | 124 | 51 | 30 |
愛知県名古屋市守山区瀬古東1丁目 | 545 | 302 | 111 | 195 |
愛知県名古屋市守山区瀬古東2丁目 | 481 | 331 | 96 | 115 |
愛知県名古屋市守山区瀬古東3丁目 | 468 | 319 | 101 | 109 |
愛知県名古屋市守山区緑ヶ丘 | 1073 | 713 | 212 | 326 |
愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目 | 143 | 106 | 44 | 27 |
愛知県名古屋市守山区竜泉寺2丁目 | 111 | 74 | 36 | 26 |
愛知県名古屋市守山区青葉台 | 10 | 6 | 2 | 3 |
愛知県名古屋市守山区青山台 | 368 | 264 | 64 | 89 |
愛知県名古屋市守山区泉が丘 | 307 | 202 | 47 | 85 |
愛知県名古屋市守山区大森北1丁目 | 111 | 79 | 34 | 21 |
愛知県名古屋市守山区大森北2丁目 | 156 | 113 | 45 | 32 |
愛知県名古屋市守山区桔梗平1丁目 | 289 | 216 | 48 | 40 |
愛知県名古屋市守山区桔梗平2丁目 | 570 | 441 | 91 | 96 |
愛知県名古屋市守山区桔梗平3丁目 | 175 | 124 | 42 | 40 |
愛知県名古屋市守山区吉根1丁目 | 228 | 142 | 42 | 63 |
愛知県名古屋市守山区吉根2丁目 | 253 | 176 | 50 | 53 |
愛知県名古屋市守山区吉根3丁目 | 312 | 220 | 50 | 62 |
愛知県名古屋市守山区吉根南 | 83 | 56 | 14 | 20 |
愛知県名古屋市守山区笹ヶ根1丁目 | 244 | 170 | 52 | 57 |
愛知県名古屋市守山区笹ヶ根2丁目 | 169 | 127 | 25 | 34 |
愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目 | 109 | 91 | 27 | 7 |
愛知県名古屋市守山区鼓が丘1丁目 | 4 | 3 | 1 | 0 |
愛知県名古屋市守山区鼓が丘2丁目 | 308 | 252 | 68 | 37 |
愛知県名古屋市守山区花咲台1丁目 | 251 | 173 | 37 | 69 |
愛知県名古屋市守山区花咲台2丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市守山区日の後 | 106 | 77 | 21 | 15 |
愛知県名古屋市守山区平池東 | 65 | 56 | 15 | 3 |
愛知県名古屋市守山区深沢1丁目 | 224 | 178 | 56 | 26 |
愛知県名古屋市守山区深沢2丁目 | 91 | 66 | 24 | 16 |
愛知県名古屋市守山区百合が丘 | 346 | 268 | 82 | 47 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
名古屋市守山区(なごやしもりやまく)は、人口168,551人、面積34km2の地域です。人口総数ランキングでは、全国全地域で1958地域中273位、愛知県内で70地域中11位です。人口密度ランキングでは、全国全地域で1956地域中193位、愛知県内で70地域中16位です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
名古屋市守山区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
愛知県名古屋市のポスティング
千種区 | 緑区 | 名東区 | 北区 | 熱田区 |
---|---|---|---|---|
南区 | 東区 | 天白区 | 中村区 | 中川区 |
中区 | 西区 | 瑞穂区 | 昭和区 | 守山区 |
港区 |
愛知県のポスティング
名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 |
---|---|---|---|---|
半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 |
刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 |
犬山市 | 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 |
新城市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 |
尾張旭市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 |
田原市 | 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 |
みよし市 | あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 |
大口町 | 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 |
阿久比町 | 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 |
幸田町 | 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 |