愛知県名古屋市千種区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ | 
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ | 
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ | 
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
愛知県名古屋市千種区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 青柳町(5) | 9 | 40 | 26 | 66 | 
| 青柳町(6) | 16 | 39 | 177 | 216 | 
| 青柳町(7) | 22 | 101 | 88 | 189 | 
| 赤坂町(1) | 14 | 122 | 190 | 312 | 
| 赤坂町(2) | 8 | 79 | 59 | 138 | 
| 赤坂町(3) | 7 | 65 | 41 | 106 | 
| 赤坂町(4) | 12 | 123 | 84 | 207 | 
| 赤坂町(5) | 8 | 89 | 28 | 117 | 
| 赤坂町(6) | 6 | 68 | 22 | 90 | 
| 赤坂町(7) | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| 揚羽町(1) | 7 | 1 | 364 | 365 | 
| 揚羽町(2) | 2 | 41 | 129 | 170 | 
| 朝岡町(1) | 16 | 36 | 253 | 289 | 
| 朝岡町(2) | 11 | 35 | 110 | 145 | 
| 朝岡町(3) | 23 | 95 | 243 | 338 | 
| 池上町(1) | 7 | 110 | 22 | 132 | 
| 池上町(2) | 10 | 65 | 115 | 180 | 
| 池上町(3) | 2 | 20 | 22 | 42 | 
| 池下町(2) | 47 | 32 | 408 | 440 | 
| 池下(1) | 85 | 31 | 576 | 607 | 
| 池下(2) | 7 | 7 | 35 | 42 | 
| 池園町(1) | 11 | 44 | 70 | 114 | 
| 池園町(2) | 11 | 67 | 188 | 255 | 
| 猪高町大字猪子石 | 5 | 7 | 98 | 105 | 
| 稲舟通(1) | 14 | 33 | 119 | 152 | 
| 稲舟通(2) | 2 | 16 | 31 | 47 | 
| 井上町 | 26 | 4 | 194 | 198 | 
| 今池(1) | 360 | 119 | 999 | 1,118 | 
| 今池(2) | 195 | 199 | 751 | 950 | 
| 今池(3) | 250 | 335 | 1,228 | 1,563 | 
| 今池(4) | 192 | 36 | 823 | 859 | 
| 今池(5) | 255 | 110 | 2,195 | 2,305 | 
| 今池南 | 103 | 238 | 1,141 | 1,379 | 
| 上野(1) | 29 | 134 | 66 | 200 | 
| 上野(2) | 30 | 141 | 71 | 212 | 
| 上野(3) | 34 | 267 | 196 | 463 | 
| 内山(1) | 153 | 181 | 888 | 1,069 | 
| 内山(2) | 96 | 185 | 654 | 839 | 
| 内山(3) | 320 | 62 | 1,465 | 1,527 | 
| 大久手町(5) | 12 | 21 | 66 | 87 | 
| 大久手町(6) | 11 | 36 | 82 | 118 | 
| 大久手町(7) | 14 | 35 | 50 | 85 | 
| 大島町(1) | 14 | 84 | 114 | 198 | 
| 大島町(2) | 19 | 110 | 99 | 209 | 
| 大島町(3) | 8 | 78 | 25 | 103 | 
| 大島町(4) | 4 | 47 | 48 | 95 | 
| 丘上町(1) | 17 | 45 | 154 | 199 | 
| 丘上町(2) | 19 | 49 | 187 | 236 | 
| 御棚町(1) | 9 | 36 | 41 | 77 | 
| 御棚町(2) | 11 | 42 | 96 | 138 | 
| 御棚町(3) | 9 | 16 | 129 | 145 | 
| 鏡池通(1) | 5 | 11 | 30 | 41 | 
| 鏡池通(2) | 2 | 3 | 17 | 20 | 
| 鏡池通(3) | 5 | 10 | 69 | 79 | 
| 鏡池通(4) | 4 | 5 | 103 | 108 | 
| 覚王山通(7) | 14 | 0 | 176 | 176 | 
| 覚王山通(8) | 37 | 7 | 473 | 480 | 
| 覚王山通(9) | 10 | 8 | 196 | 204 | 
| 霞ケ丘(1) | 9 | 119 | 43 | 162 | 
| 霞ケ丘(2) | 18 | 69 | 408 | 477 | 
| 香流橋(1) | 35 | 103 | 73 | 176 | 
| 香流橋(2) | 12 | 52 | 265 | 317 | 
| 鹿子町(1) | 5 | 30 | 64 | 94 | 
| 鹿子町(2) | 3 | 22 | 42 | 64 | 
| 鹿子町(3) | 4 | 18 | 148 | 166 | 
| 鹿子町(4) | 11 | 30 | 100 | 130 | 
| 鹿子町(5) | 11 | 34 | 227 | 261 | 
| 鹿子町(6) | 8 | 40 | 97 | 137 | 
| 鹿子町(7) | 8 | 37 | 86 | 123 | 
| 鹿子殿 | 19 | 221 | 385 | 606 | 
| 萱場(1) | 23 | 106 | 22 | 128 | 
| 萱場(2) | 48 | 101 | 608 | 709 | 
| 唐山町(1) | 30 | 81 | 375 | 456 | 
| 唐山町(2) | 29 | 67 | 246 | 313 | 
| 唐山町(3) | 22 | 37 | 155 | 192 | 
| 川崎町(1) | 9 | 70 | 38 | 108 | 
| 川崎町(2) | 4 | 45 | 44 | 89 | 
| 観月町(1) | 20 | 46 | 335 | 381 | 
| 観月町(2) | 20 | 59 | 126 | 185 | 
| 神田町 | 79 | 258 | 577 | 835 | 
| 菊坂町(1) | 8 | 17 | 222 | 239 | 
| 菊坂町(2) | 11 | 36 | 189 | 225 | 
| 菊坂町(3) | 12 | 14 | 73 | 87 | 
| 北千種(1) | 60 | 45 | 748 | 793 | 
| 北千種(2) | 37 | 31 | 291 | 322 | 
| 北千種(3) | 31 | 6 | 758 | 764 | 
| 希望ケ丘(1) | 5 | 150 | 127 | 277 | 
| 希望ケ丘(2) | 11 | 8 | 280 | 288 | 
| 希望ケ丘(3) | 4 | 102 | 4 | 106 | 
| 希望ケ丘(4) | 4 | 57 | 64 | 121 | 
| 京命(1) | 79 | 151 | 635 | 786 | 
| 京命(2) | 43 | 205 | 76 | 281 | 
| 清住町(1) | 17 | 89 | 236 | 325 | 
| 清住町(2) | 9 | 74 | 547 | 621 | 
| 清住町(3) | 21 | 79 | 197 | 276 | 
| 桐林町(1) | 8 | 23 | 124 | 147 | 
| 桐林町(2) | 11 | 79 | 75 | 154 | 
| 楠元町(1) | 12 | 21 | 123 | 144 | 
| 楠元町(2) | 21 | 44 | 211 | 255 | 
| 幸川町(1) | 3 | 18 | 31 | 49 | 
| 幸川町(2) | 3 | 47 | 78 | 125 | 
| 幸川町(3) | 14 | 0 | 72 | 72 | 
| 向陽町(1) | 11 | 38 | 236 | 274 | 
| 向陽町(2) | 26 | 40 | 253 | 293 | 
| 向陽町(3) | 39 | 51 | 235 | 286 | 
| 向陽(1) | 42 | 39 | 186 | 225 | 
| 古出来(3) | 23 | 38 | 301 | 339 | 
| 小松町(5) | 10 | 44 | 85 | 129 | 
| 小松町(6) | 16 | 58 | 138 | 196 | 
| 小松町(7) | 20 | 60 | 188 | 248 | 
| 桜が丘 | 77 | 164 | 514 | 678 | 
| 山門町(1) | 27 | 71 | 115 | 186 | 
| 山門町(2) | 21 | 42 | 162 | 204 | 
| 下方町(1) | 10 | 69 | 29 | 98 | 
| 下方町(3) | 12 | 82 | 30 | 112 | 
| 下方町(4) | 8 | 84 | 27 | 111 | 
| 下方町(5) | 10 | 74 | 24 | 98 | 
| 下方町(6) | 16 | 144 | 68 | 212 | 
| 下方町(7) | 10 | 19 | 156 | 175 | 
| 自由ケ丘(1) | 7 | 72 | 263 | 335 | 
| 自由ケ丘(2) | 25 | 54 | 442 | 496 | 
| 自由ケ丘(3) | 18 | 0 | 411 | 411 | 
| 松軒(1) | 37 | 100 | 116 | 216 | 
| 松軒(2) | 34 | 122 | 434 | 556 | 
| 松竹町(1) | 11 | 46 | 101 | 147 | 
| 松竹町(2) | 19 | 62 | 153 | 215 | 
| 汁谷町 | 55 | 88 | 947 | 1,035 | 
| 城木町(1) | 20 | 85 | 207 | 292 | 
| 城木町(2) | 22 | 96 | 112 | 208 | 
| 城木町(3) | 19 | 62 | 102 | 164 | 
| 城山町(1) | 19 | 83 | 141 | 224 | 
| 城山町(2) | 25 | 59 | 33 | 92 | 
| 城山町(3) | 11 | 21 | 25 | 46 | 
| 城山新町(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 城山新町(2) | 3 | 51 | 8 | 59 | 
| 新池町(1) | 6 | 26 | 641 | 667 | 
| 新池町(2) | 18 | 22 | 507 | 529 | 
| 新池町(3) | 12 | 16 | 154 | 170 | 
| 新池町(4) | 7 | 54 | 202 | 256 | 
| 新栄(3) | 16 | 0 | 84 | 84 | 
| 新西(1) | 16 | 123 | 243 | 366 | 
| 新西(2) | 21 | 203 | 156 | 359 | 
| 振甫町(1) | 17 | 101 | 258 | 359 | 
| 振甫町(2) | 16 | 185 | 125 | 310 | 
| 振甫町(3) | 11 | 71 | 11 | 82 | 
| 振甫町(4) | 6 | 53 | 56 | 109 | 
| 末盛通(1) | 13 | 7 | 259 | 266 | 
| 末盛通(2) | 12 | 3 | 154 | 157 | 
| 末盛通(3) | 14 | 4 | 195 | 199 | 
| 末盛通(4) | 9 | 13 | 40 | 53 | 
| 末盛通(5) | 17 | 7 | 170 | 177 | 
| 清明山(1) | 26 | 102 | 272 | 374 | 
| 清明山(2) | 12 | 110 | 36 | 146 | 
| 園山町(1) | 18 | 65 | 220 | 285 | 
| 園山町(2) | 3 | 35 | 105 | 140 | 
| 園山町(3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 高見(1) | 65 | 248 | 539 | 787 | 
| 高見(2) | 87 | 66 | 469 | 535 | 
| 高峯町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 竹越(1) | 36 | 226 | 497 | 723 | 
| 竹越(2) | 17 | 103 | 206 | 309 | 
| 田代町 | 119 | 157 | 581 | 738 | 
| 田代本通(1) | 12 | 10 | 184 | 194 | 
| 田代本通(2) | 7 | 8 | 81 | 89 | 
| 田代本通(3) | 7 | 13 | 107 | 120 | 
| 田代本通(4) | 5 | 8 | 57 | 65 | 
| 田代本通(5) | 5 | 13 | 108 | 121 | 
| 谷口町 | 9 | 31 | 174 | 205 | 
| 千種(1) | 105 | 350 | 1,021 | 1,371 | 
| 千種(2) | 122 | 204 | 754 | 958 | 
| 千種(3) | 129 | 294 | 1,089 | 1,383 | 
| 千種通(5) | 9 | 18 | 156 | 174 | 
| 千種通(6) | 4 | 0 | 134 | 134 | 
| 千種本町(7) 千種通(7) | 21 | 7 | 59 | 66 | 
| 茶屋が坂(1) | 35 | 166 | 313 | 479 | 
| 茶屋が坂(2) | 8 | 20 | 300 | 320 | 
| 茶屋坂通(1) | 3 | 4 | 34 | 38 | 
| 茶屋坂通(2) | 8 | 11 | 235 | 246 | 
| 千代が丘 | 58 | 8 | 1,326 | 1,334 | 
| 千代田橋(1) | 20 | 7 | 693 | 700 | 
| 千代田橋(2) | 49 | 55 | 443 | 498 | 
| 月ケ丘(1) | 4 | 23 | 35 | 58 | 
| 月ケ丘(2) | 6 | 81 | 4 | 85 | 
| 月ケ丘(3) | 11 | 153 | 90 | 243 | 
| 月見坂町(1) | 14 | 40 | 115 | 155 | 
| 月見坂町(2) | 9 | 3 | 156 | 159 | 
| 天白町大字植田 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 天満通(1) | 15 | 58 | 59 | 117 | 
| 天満通(2) | 7 | 26 | 40 | 66 | 
| 東明町(1) | 6 | 41 | 80 | 121 | 
| 東明町(2) | 3 | 19 | 45 | 64 | 
| 東明町(3) | 5 | 38 | 66 | 104 | 
| 東明町(4) | 3 | 21 | 105 | 126 | 
| 東明町(5) | 4 | 58 | 32 | 90 | 
| 東明町(6) | 1 | 43 | 7 | 50 | 
| 東明町(7) | 2 | 24 | 60 | 84 | 
| 徳川山町(1) | 5 | 63 | 124 | 187 | 
| 徳川山町(2) | 9 | 86 | 7 | 93 | 
| 徳川山町(3) | 11 | 94 | 3 | 97 | 
| 徳川山町(4) | 3 | 30 | 2 | 32 | 
| 徳川山町(5) | 5 | 20 | 254 | 274 | 
| 徳川山町(6) | 2 | 4 | 391 | 395 | 
| 仲田(1) | 41 | 111 | 252 | 363 | 
| 仲田(2) | 150 | 98 | 566 | 664 | 
| 鍋屋上野町 | 22 | 77 | 181 | 258 | 
| 南明町(1) | 14 | 90 | 73 | 163 | 
| 南明町(2) | 18 | 73 | 230 | 303 | 
| 南明町(3) | 15 | 94 | 15 | 109 | 
| 仁座町 | 17 | 0 | 26 | 26 | 
| 西崎町(1) | 14 | 94 | 58 | 152 | 
| 西崎町(2) | 8 | 79 | 43 | 122 | 
| 西崎町(3) | 6 | 63 | 126 | 189 | 
| 西山元町(1) | 13 | 90 | 44 | 134 | 
| 西山元町(2) | 26 | 67 | 161 | 228 | 
| 西山元町(3) | 15 | 29 | 83 | 112 | 
| 日進通(1) | 4 | 9 | 93 | 102 | 
| 日進通(2) | 4 | 22 | 21 | 43 | 
| 日進通(3) | 4 | 12 | 33 | 45 | 
| 日進通(4) | 6 | 11 | 23 | 34 | 
| 日進通(5) | 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 日進通(6) | 5 | 7 | 25 | 32 | 
| 猫洞通(1) | 3 | 4 | 198 | 202 | 
| 猫洞通(2) | 4 | 14 | 122 | 136 | 
| 猫洞通(3) | 9 | 80 | 142 | 222 | 
| 猫洞通(4) | 13 | 16 | 165 | 181 | 
| 猫洞通(5) | 18 | 13 | 83 | 96 | 
| 萩岡町 | 7 | 0 | 42 | 42 | 
| 橋本町(1) | 33 | 75 | 202 | 277 | 
| 橋本町(2) | 23 | 46 | 61 | 107 | 
| 橋本町(3) | 34 | 25 | 164 | 189 | 
| 花田町(1) | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 花田町(3) | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| 春岡(1) | 125 | 265 | 1,255 | 1,520 | 
| 春岡(2) | 72 | 266 | 364 | 630 | 
| 春岡通(5) | 15 | 59 | 126 | 185 | 
| 春岡通(6) | 24 | 48 | 59 | 107 | 
| 春岡通(7) | 37 | 75 | 364 | 439 | 
| 春里町(1) | 4 | 70 | 50 | 120 | 
| 春里町(2) | 18 | 79 | 576 | 655 | 
| 春里町(3) | 4 | 34 | 35 | 69 | 
| 春里町(4) | 8 | 34 | 218 | 252 | 
| 東千種台 | 24 | 177 | 39 | 216 | 
| 東山元町(1) | 4 | 76 | 99 | 175 | 
| 東山元町(2) | 5 | 92 | 196 | 288 | 
| 東山元町(3) | 1 | 18 | 63 | 81 | 
| 東山元町(4) | 4 | 65 | 155 | 220 | 
| 東山元町(5) | 3 | 63 | 154 | 217 | 
| 東山元町(6) | 6 | 7 | 67 | 74 | 
| 東山通(1) | 23 | 5 | 149 | 154 | 
| 東山通(2) | 12 | 13 | 117 | 130 | 
| 東山通(3) | 11 | 11 | 208 | 219 | 
| 東山通(4) | 12 | 13 | 129 | 142 | 
| 東山通(5) | 38 | 28 | 351 | 379 | 
| 光が丘(1) | 53 | 206 | 497 | 703 | 
| 光が丘(2) | 25 | 345 | 119 | 464 | 
| 日岡町(1) | 11 | 71 | 83 | 154 | 
| 日岡町(2) | 10 | 70 | 12 | 82 | 
| 日岡町(3) | 6 | 47 | 26 | 73 | 
| 姫池通(1) | 1 | 13 | 61 | 74 | 
| 姫池通(2) | 4 | 4 | 179 | 183 | 
| 姫池通(3) | 3 | 7 | 145 | 152 | 
| 日和町(1) | 7 | 43 | 97 | 140 | 
| 日和町(2) | 8 | 17 | 68 | 85 | 
| 日和町(3) | 8 | 30 | 107 | 137 | 
| 日和町(4) | 11 | 49 | 31 | 80 | 
| 日和町(5) | 6 | 35 | 60 | 95 | 
| 吹上(1) | 77 | 28 | 389 | 417 | 
| 吹上(2) 千種町 | 73 | 41 | 297 | 338 | 
| 富士見台(1) | 3 | 78 | 55 | 133 | 
| 富士見台(2) | 5 | 11 | 214 | 225 | 
| 富士見台(3) | 4 | 56 | 110 | 166 | 
| 富士見台(4) | 5 | 144 | 99 | 243 | 
| 富士見台(5) | 5 | 56 | 193 | 249 | 
| 不老町 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 平和が丘(3) | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 平和公園(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 平和公園(2) | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 平和公園(3) | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 法王町(1) | 13 | 4 | 37 | 41 | 
| 法王町(2) | 23 | 9 | 229 | 238 | 
| 豊年町 | 75 | 202 | 676 | 878 | 
| 星ケ丘(1) | 28 | 0 | 653 | 653 | 
| 星ケ丘(2) | 23 | 26 | 560 | 586 | 
| 星が丘元町 | 194 | 66 | 540 | 606 | 
| 穂波町(1) | 14 | 43 | 192 | 235 | 
| 穂波町(2) | 22 | 95 | 116 | 211 | 
| 穂波町(3) | 18 | 87 | 104 | 191 | 
| 堀割町(1) | 39 | 47 | 179 | 226 | 
| 堀割町(2) | 17 | 41 | 155 | 196 | 
| 本山町(1) | 14 | 68 | 64 | 132 | 
| 本山町(2) | 31 | 51 | 192 | 243 | 
| 本山町(3) | 14 | 26 | 120 | 146 | 
| 本山町(4) | 21 | 38 | 99 | 137 | 
| 丸山町(1) | 20 | 104 | 168 | 272 | 
| 丸山町(2) | 15 | 95 | 141 | 236 | 
| 丸山町(3) | 18 | 121 | 162 | 283 | 
| 御影町(1) | 8 | 38 | 236 | 274 | 
| 御影町(2) | 24 | 107 | 86 | 193 | 
| 見附町(1) | 15 | 45 | 202 | 247 | 
| 見附町(2) | 6 | 31 | 130 | 161 | 
| 見附町(3) | 8 | 7 | 73 | 80 | 
| 南ケ丘(1) | 15 | 149 | 179 | 328 | 
| 南ケ丘(2) | 14 | 74 | 38 | 112 | 
| 宮根台(1) | 40 | 220 | 330 | 550 | 
| 宮根台(2) | 25 | 184 | 60 | 244 | 
| 宮の腰町 | 44 | 13 | 334 | 347 | 
| 宮東町 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 山添町(1) | 16 | 95 | 81 | 176 | 
| 山添町(2) | 29 | 94 | 40 | 134 | 
| 山手通(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 四谷通 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 四谷通(1) | 11 | 5 | 48 | 53 | 
| 四谷通(2) | 6 | 3 | 36 | 39 | 
| 四谷通(3) | 11 | 2 | 235 | 237 | 
| 若水(1) | 56 | 0 | 1 | 1 | 
| 若水(2) | 35 | 0 | 902 | 902 | 
| 若水(3) | 37 | 267 | 215 | 482 | 
| 八雲町 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 星が丘山手 | 59 | 68 | 578 | 646 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                        
                        反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
 - 
                        
                        安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
 - 
                        
                        実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
 
- WHAT'S POSTING
 ポスティングとは
                        ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
                足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
                - POSTING IMAGE
 "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
                「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
            
        愛知県のポスティング
- 名古屋市
 - 名古屋市千種区
 - 名古屋市東区
 - 名古屋市北区
 - 名古屋市西区
 - 名古屋市中村区
 - 名古屋市中区
 - 名古屋市昭和区
 - 名古屋市瑞穂区
 - 名古屋市熱田区
 - 名古屋市中川区
 - 名古屋市港区
 - 名古屋市南区
 - 名古屋市守山区
 - 名古屋市緑区
 - 名古屋市名東区
 - 名古屋市天白区
 - 豊橋市
 - 岡崎市
 - 一宮市
 - 瀬戸市
 - 半田市
 - 春日井市
 - 豊川市
 - 津島市
 - 碧南市
 - 刈谷市
 - 豊田市
 - 安城市
 - 西尾市
 - 蒲郡市
 - 犬山市
 - 常滑市
 - 江南市
 - 小牧市
 - 稲沢市
 - 新城市
 - 東海市
 - 大府市
 - 知多市
 - 知立市
 - 尾張旭市
 - 高浜市
 - 岩倉市
 - 豊明市
 - 日進市
 - 愛西市
 - 清須市
 - 北名古屋市
 - 弥富市
 - みよし市
 - あま市
 - 長久手市
 - 愛知郡東郷町
 - 西春日井郡豊山町
 - 丹羽郡大口町
 - 丹羽郡扶桑町
 - 海部郡大治町
 - 海部郡蟹江町
 - 知多郡阿久比町
 - 知多郡東浦町
 - 知多郡武豊町