愛知県名古屋市緑区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
愛知県名古屋市緑区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
相川(1) | 13 | 143 | 106 | 249 |
相川(2) | 14 | 68 | 186 | 254 |
相川(3) | 21 | 107 | 186 | 293 |
青山(1) | 9 | 110 | 55 | 165 |
青山(2) | 21 | 201 | 193 | 394 |
青山(3) | 9 | 79 | 57 | 136 |
青山(4) | 12 | 215 | 130 | 345 |
旭出(1) | 8 | 96 | 119 | 215 |
旭出(2) | 21 | 312 | 150 | 462 |
旭出(3) | 6 | 94 | 16 | 110 |
池上台(1) | 43 | 317 | 153 | 470 |
池上台(2) | 45 | 205 | 219 | 424 |
池上台(3) | 30 | 177 | 258 | 435 |
梅里(1) | 19 | 141 | 118 | 259 |
梅里(2) | 21 | 274 | 162 | 436 |
浦里(1) | 63 | 195 | 594 | 789 |
浦里(2) | 48 | 40 | 53 | 93 |
浦里(3) | 110 | 90 | 437 | 527 |
浦里(4) | 71 | 164 | 999 | 1,163 |
浦里(5) | 79 | 116 | 437 | 553 |
大高台(1) | 6 | 237 | 51 | 288 |
大高台(2) | 7 | 183 | 85 | 268 |
大高台(3) | 5 | 236 | 109 | 345 |
漆山 | 22 | 222 | 210 | 432 |
桶狭間北(2) | 10 | 99 | 124 | 223 |
桶狭間北(3) | 9 | 102 | 39 | 141 |
上旭(1) | 15 | 163 | 50 | 213 |
上旭(2) | 8 | 139 | 14 | 153 |
神沢(1) | 41 | 479 | 69 | 548 |
神沢(2) | 19 | 385 | 145 | 530 |
神沢(3) | 18 | 354 | 278 | 632 |
神の倉(1) | 13 | 320 | 59 | 379 |
神の倉(2) | 24 | 379 | 103 | 482 |
神の倉(3) | 13 | 139 | 45 | 184 |
神の倉(4) | 17 | 281 | 58 | 339 |
黒沢台(1) | 13 | 238 | 211 | 449 |
黒沢台(2) | 17 | 447 | 116 | 563 |
黒沢台(3) | 14 | 242 | 108 | 350 |
黒沢台(4) | 35 | 112 | 350 | 462 |
黒沢台(5) | 23 | 182 | 297 | 479 |
古鳴海(1) | 32 | 189 | 212 | 401 |
古鳴海(2) | 10 | 110 | 142 | 252 |
左京山 | 42 | 280 | 306 | 586 |
作の山町 | 40 | 436 | 333 | 769 |
潮見が丘(1) | 13 | 52 | 35 | 87 |
潮見が丘(2) | 33 | 292 | 148 | 440 |
潮見が丘(3) | 17 | 158 | 54 | 212 |
鹿山(1) | 13 | 38 | 133 | 171 |
鹿山(2) | 24 | 74 | 288 | 362 |
鹿山(3) | 14 | 87 | 113 | 200 |
篠の風(1) | 21 | 251 | 71 | 322 |
篠の風(2) | 32 | 407 | 71 | 478 |
篠の風(3) | 22 | 204 | 226 | 430 |
曽根(1) | 22 | 90 | 158 | 248 |
曽根(2) | 69 | 235 | 440 | 675 |
曽根(3) | 13 | 373 | 52 | 425 |
太子(1) | 22 | 275 | 340 | 615 |
太子(2) | 15 | 247 | 50 | 297 |
太子(3) | 10 | 156 | 188 | 344 |
高根台 | 9 | 120 | 25 | 145 |
長根町 | 20 | 188 | 127 | 315 |
鳴丘(1) | 19 | 517 | 294 | 811 |
鳴丘(2) | 16 | 459 | 90 | 549 |
鳴丘(3) | 8 | 151 | 49 | 200 |
鳴子町(1) | 40 | 113 | 1,420 | 1,533 |
鳴子町(2) | 21 | 211 | 365 | 576 |
鳴子町(3) | 32 | 202 | 218 | 420 |
鳴子町(4) | 25 | 96 | 225 | 321 |
鳴子町(5) | 22 | 150 | 23 | 173 |
野末町 | 38 | 5 | 0 | 5 |
乗鞍(1) | 55 | 283 | 368 | 651 |
乗鞍(2) | 80 | 145 | 167 | 312 |
乗鞍(3) | 11 | 17 | 44 | 61 |
久方(2) | 0 | 0 | 1 | 1 |
久方(3) | 3 | 22 | 77 | 99 |
ほら貝(1) | 18 | 432 | 195 | 627 |
ほら貝(2) | 18 | 347 | 122 | 469 |
ほら貝(3) | 14 | 267 | 9 | 276 |
松が根台 | 32 | 221 | 438 | 659 |
万場山(1) | 26 | 296 | 193 | 489 |
万場山(2) | 10 | 179 | 89 | 268 |
桃山(1) | 23 | 146 | 552 | 698 |
桃山(2) | 18 | 176 | 471 | 647 |
桃山(3) | 28 | 137 | 508 | 645 |
桃山(4) | 22 | 128 | 231 | 359 |
森の里(1) | 23 | 87 | 977 | 1,064 |
森の里(2) | 4 | 12 | 246 | 258 |
横吹町 | 14 | 203 | 235 | 438 |
六田(1) | 67 | 263 | 310 | 573 |
六田(2) | 49 | 303 | 183 | 486 |
藤塚(1) | 12 | 247 | 118 | 365 |
藤塚(2) | 17 | 154 | 86 | 240 |
藤塚(3) | 17 | 426 | 81 | 507 |
鶴が沢(1) | 43 | 221 | 218 | 439 |
鶴が沢(2) | 17 | 207 | 139 | 346 |
鶴が沢(3) | 3 | 140 | 79 | 219 |
徳重(1) | 50 | 75 | 111 | 186 |
徳重(2) | 52 | 150 | 133 | 283 |
徳重(3) | 22 | 217 | 37 | 254 |
徳重(4) | 7 | 320 | 241 | 561 |
徳重(5) | 35 | 115 | 124 | 239 |
篭山(1) | 7 | 153 | 63 | 216 |
篭山(2) | 16 | 79 | 67 | 146 |
篭山(3) | 13 | 17 | 77 | 94 |
鴻仏目(1) | 13 | 58 | 54 | 112 |
鴻仏目(2) | 11 | 7 | 11 | 18 |
小坂(1) | 16 | 222 | 185 | 407 |
小坂(2) | 43 | 359 | 321 | 680 |
細口(1) | 11 | 203 | 55 | 258 |
細口(2) | 10 | 64 | 76 | 140 |
細口(3) | 6 | 126 | 25 | 151 |
滝ノ水(1) | 39 | 245 | 285 | 530 |
滝ノ水(2) | 36 | 349 | 332 | 681 |
滝ノ水(3) | 23 | 202 | 332 | 534 |
滝ノ水(4) | 54 | 352 | 442 | 794 |
滝ノ水(5) | 36 | 328 | 166 | 494 |
大形山 | 16 | 147 | 147 | 294 |
相原郷(1) | 47 | 269 | 185 | 454 |
相原郷(2) | 29 | 167 | 141 | 308 |
尾崎山(1) | 14 | 91 | 190 | 281 |
尾崎山(2) | 19 | 212 | 139 | 351 |
鳥澄(1) | 11 | 58 | 15 | 73 |
鳥澄(2) | 15 | 209 | 98 | 307 |
鳥澄(3) | 17 | 242 | 134 | 376 |
若田(1) | 20 | 87 | 169 | 256 |
若田(2) | 18 | 230 | 102 | 332 |
若田(3) | 14 | 201 | 164 | 365 |
平子が丘 | 40 | 436 | 252 | 688 |
姥子山(1) | 15 | 311 | 88 | 399 |
姥子山(2) | 14 | 189 | 115 | 304 |
姥子山(3) | 12 | 262 | 205 | 467 |
姥子山(4) | 7 | 150 | 44 | 194 |
姥子山(5) | 12 | 94 | 95 | 189 |
四本木 | 27 | 160 | 308 | 468 |
武路町 | 15 | 380 | 186 | 566 |
平手北(1) | 14 | 69 | 112 | 181 |
平手北(2) | 26 | 146 | 14 | 160 |
諸の木(1) | 9 | 285 | 160 | 445 |
諸の木(2) | 10 | 306 | 137 | 443 |
諸の木(3) | 10 | 310 | 135 | 445 |
鎌倉台(1) | 5 | 108 | 15 | 123 |
鎌倉台(2) | 25 | 211 | 201 | 412 |
鳴海町 | 1,486 | 6,017 | 9,553 | 15,570 |
有松三丁山 | 8 | 150 | 146 | 296 |
有松町大字桶狭間 | 42 | 293 | 687 | 980 |
大高町 | 806 | 3,245 | 3,236 | 6,481 |
亀が洞(1) | 31 | 187 | 423 | 610 |
亀が洞(2) | 11 | 245 | 219 | 464 |
亀が洞(3) | 14 | 303 | 129 | 432 |
鏡田 | 5 | 199 | 19 | 218 |
兵庫(1) | 23 | 209 | 145 | 354 |
兵庫(2) | 4 | 158 | 3 | 161 |
八つ松(1) | 19 | 300 | 123 | 423 |
八つ松(2) | 6 | 129 | 80 | 209 |
砂田(1) | 17 | 180 | 182 | 362 |
砂田(2) | 31 | 112 | 203 | 315 |
西神の倉(1) | 8 | 99 | 104 | 203 |
西神の倉(2) | 10 | 146 | 150 | 296 |
倉坂 | 12 | 197 | 74 | 271 |
大清水(1) | 13 | 161 | 216 | 377 |
大清水(2) | 11 | 315 | 210 | 525 |
大清水(3) | 10 | 290 | 102 | 392 |
大清水(4) | 9 | 213 | 56 | 269 |
大清水(5) | 10 | 388 | 88 | 476 |
大清水西 | 7 | 173 | 28 | 201 |
東神の倉(1) | 14 | 314 | 270 | 584 |
東神の倉(2) | 19 | 384 | 95 | 479 |
東神の倉(3) | 33 | 445 | 127 | 572 |
平手南(1) | 20 | 106 | 216 | 322 |
平手南(2) | 9 | 36 | 23 | 59 |
有松愛宕 | 14 | 231 | 40 | 271 |
有松町大字有松 | 10 | 63 | 48 | 111 |
有松南 | 13 | 118 | 532 | 650 |
緑花台 | 14 | 435 | 251 | 686 |
赤松 | 14 | 42 | 19 | 61 |
白土 | 22 | 183 | 82 | 265 |
境松(1) | 11 | 43 | 67 | 110 |
境松(2) | 14 | 11 | 221 | 232 |
大将ケ根(1) | 8 | 344 | 89 | 433 |
大将ケ根(2) | 21 | 215 | 587 | 802 |
大根山(1) | 16 | 199 | 98 | 297 |
大根山(2) | 18 | 9 | 1 | 10 |
桶狭間森前 | 37 | 279 | 140 | 419 |
桶狭間神明 | 49 | 660 | 273 | 933 |
桶狭間清水山 | 15 | 285 | 149 | 434 |
桶狭間切戸 | 43 | 365 | 123 | 488 |
清水山(1) | 20 | 115 | 106 | 221 |
清水山(2) | 9 | 102 | 234 | 336 |
南陵 | 34 | 5 | 1,278 | 1,283 |
文久山 | 11 | 188 | 35 | 223 |
有松 | 64 | 329 | 174 | 503 |
桶狭間 | 34 | 268 | 148 | 416 |
桶狭間上の山 | 35 | 386 | 151 | 537 |
桶狭間南 | 46 | 136 | 82 | 218 |
定納山(1) | 16 | 128 | 156 | 284 |
定納山(2) | 8 | 145 | 55 | 200 |
高根山(1) | 5 | 251 | 91 | 342 |
高根山(2) | 6 | 8 | 0 | 8 |
水広(1) | 11 | 102 | 176 | 278 |
水広(2) | 7 | 140 | 167 | 307 |
水広(3) | 9 | 164 | 71 | 235 |
大清水東 | 4 | 224 | 53 | 277 |
忠治山 | 23 | 0 | 0 | 0 |
南大高(1) | 20 | 181 | 247 | 428 |
南大高(2) | 106 | 4 | 504 | 508 |
南大高(3) | 72 | 140 | 230 | 370 |
南大高(4) | 13 | 170 | 215 | 385 |
茨谷山 別所山 | 48 | 23 | 8 | 31 |
桶狭間巻山 | 18 | 196 | 51 | 247 |
桶狭間西 | 12 | 157 | 62 | 219 |
有松幕山 | 10 | 200 | 81 | 281 |
熊の前(1) | 10 | 115 | 144 | 259 |
熊の前(2) | 17 | 54 | 67 | 121 |
元徳重(1) | 51 | 62 | 204 | 266 |
元徳重(2) | 10 | 140 | 43 | 183 |
瀬木南 | 4 | 33 | 15 | 48 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
愛知県のポスティング
- 名古屋市
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡武豊町