兵庫県三田市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 9.0円(9.9円税込)~ |
B4 | 9.0円(9.9円税込)~ |
A3 | 10.0円(11.0円税込)~ |
B3 | 10.0円(11.0円税込)~ |
兵庫県三田市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
三田町 | 88 | 331 | 295 | 626 |
屋敷町 | 37 | 157 | 64 | 221 |
天神(1) | 27 | 4 | 4 | 8 |
天神(2) | 29 | 36 | 115 | 151 |
天神(3) | 23 | 508 | 334 | 842 |
西山(1) | 22 | 74 | 241 | 315 |
西山(2) | 26 | 184 | 476 | 660 |
南が丘(1) | 72 | 253 | 560 | 813 |
南が丘(2) | 42 | 48 | 176 | 224 |
横山町 | 33 | 212 | 523 | 735 |
相生町 | 56 | 156 | 283 | 439 |
対中町 | 46 | 91 | 191 | 282 |
八景町 | 18 | 38 | 5 | 43 |
寺村町 | 24 | 26 | 51 | 77 |
貴志 | 30 | 99 | 21 | 120 |
下深田 | 23 | 492 | 11 | 503 |
上深田 | 6 | 30 | 0 | 30 |
池尻 | 11 | 51 | 1 | 52 |
三輪 | 30 | 72 | 4 | 76 |
三輪(1) | 95 | 115 | 305 | 420 |
三輪(2) | 65 | 19 | 173 | 192 |
三輪(3) | 11 | 62 | 221 | 283 |
三輪(4) | 14 | 233 | 128 | 361 |
高次 | 20 | 1 | 0 | 1 |
高次(1) | 59 | 112 | 490 | 602 |
高次(2) | 46 | 162 | 453 | 615 |
駅前町 | 89 | 94 | 598 | 692 |
中町 | 55 | 111 | 390 | 501 |
中央町 | 98 | 98 | 312 | 410 |
川除 | 55 | 130 | 15 | 145 |
友が丘(1) | 4 | 211 | 3 | 214 |
友が丘(2) | 3 | 368 | 4 | 372 |
友が丘(3) | 4 | 277 | 2 | 279 |
大原 | 54 | 302 | 533 | 835 |
尼寺 | 9 | 140 | 5 | 145 |
志手原 | 20 | 302 | 2 | 304 |
成谷 | 8 | 34 | 0 | 34 |
香下 | 17 | 62 | 3 | 65 |
下田中 | 31 | 59 | 83 | 142 |
桑原 | 34 | 98 | 58 | 156 |
福島 福島(1 2 3) | 65 | 80 | 138 | 218 |
東野上 | 11 | 20 | 0 | 20 |
加茂 | 25 | 351 | 284 | 635 |
宮脇 | 3 | 90 | 9 | 99 |
末 | 14 | 135 | 2 | 137 |
北浦 | 0 | 21 | 0 | 21 |
下青野 | 6 | 69 | 0 | 69 |
上青野 | 3 | 84 | 1 | 85 |
西野上 | 9 | 49 | 1 | 50 |
下井沢 | 16 | 189 | 125 | 314 |
上井沢 | 27 | 182 | 287 | 469 |
広野 | 15 | 59 | 18 | 77 |
広沢 | 2 | 88 | 2 | 90 |
下内神 | 22 | 133 | 10 | 143 |
中内神 | 13 | 39 | 3 | 42 |
沢谷 | 20 | 74 | 9 | 83 |
上内神 | 16 | 56 | 0 | 56 |
馬渡 | 2 | 8 | 0 | 8 |
母子 | 5 | 69 | 1 | 70 |
永沢寺 | 5 | 8 | 0 | 8 |
乙原 | 14 | 222 | 4 | 226 |
小野 | 34 | 460 | 6 | 466 |
川原 | 3 | 52 | 0 | 52 |
末吉 | 1 | 19 | 0 | 19 |
布木 | 2 | 12 | 0 | 12 |
田中 | 4 | 28 | 0 | 28 |
十倉 | 4 | 37 | 0 | 37 |
酒井 | 10 | 56 | 2 | 58 |
鈴鹿 | 5 | 51 | 2 | 53 |
下里 | 5 | 53 | 0 | 53 |
上槻瀬 | 7 | 48 | 0 | 48 |
下槻瀬 | 23 | 216 | 1 | 217 |
市之瀬 | 0 | 12 | 0 | 12 |
木器 | 12 | 210 | 1 | 211 |
波豆川 | 5 | 71 | 2 | 73 |
小柿 | 25 | 218 | 4 | 222 |
藍本 | 32 | 385 | 16 | 401 |
西相野 | 19 | 252 | 3 | 255 |
上相野 | 24 | 63 | 0 | 63 |
下相野 | 38 | 148 | 4 | 152 |
大川瀬 | 32 | 186 | 3 | 189 |
つつじが丘南(1) | 3 | 391 | 0 | 391 |
つつじが丘南(2) | 2 | 227 | 2 | 229 |
つつじが丘南(3) | 8 | 240 | 2 | 242 |
つつじが丘南(4) | 4 | 224 | 0 | 224 |
つつじが丘北(1) | 3 | 291 | 1 | 292 |
つつじが丘北(2) | 9 | 378 | 2 | 380 |
つつじが丘北(3) | 2 | 187 | 1 | 188 |
つつじが丘北(4) | 2 | 286 | 0 | 286 |
上本庄 | 1 | 48 | 0 | 48 |
須磨田 | 7 | 52 | 0 | 52 |
東本庄 | 44 | 161 | 60 | 221 |
井ノ草 | 2 | 19 | 2 | 21 |
東山 | 15 | 74 | 12 | 86 |
大畑 | 10 | 46 | 0 | 46 |
長坂 | 19 | 65 | 0 | 65 |
溝口 | 6 | 13 | 1 | 14 |
洞 | 3 | 4 | 0 | 4 |
四ツ辻 | 31 | 122 | 20 | 142 |
武庫が丘(1) | 8 | 0 | 53 | 53 |
武庫が丘(2) | 7 | 178 | 4 | 182 |
武庫が丘(3) | 4 | 0 | 0 | 0 |
武庫が丘(4) | 7 | 89 | 207 | 296 |
武庫が丘(5) | 30 | 2 | 846 | 848 |
武庫が丘(6) | 5 | 171 | 3 | 174 |
武庫が丘(7) | 28 | 5 | 507 | 512 |
武庫が丘(8) | 5 | 147 | 1 | 148 |
狭間が丘(1) | 17 | 0 | 0 | 0 |
狭間が丘(2) | 7 | 238 | 92 | 330 |
狭間が丘(3) | 4 | 350 | 2 | 352 |
狭間が丘(4) | 5 | 186 | 11 | 197 |
狭間が丘(5) | 22 | 83 | 1,405 | 1,488 |
弥生が丘(1) | 40 | 19 | 337 | 356 |
弥生が丘(2) | 6 | 264 | 2 | 266 |
弥生が丘(3) | 3 | 267 | 2 | 269 |
弥生が丘(4) | 8 | 175 | 4 | 179 |
弥生が丘(5) | 4 | 161 | 0 | 161 |
弥生が丘(6) | 6 | 0 | 304 | 304 |
富士が丘(1) | 5 | 215 | 176 | 391 |
富士が丘(2) | 4 | 238 | 1 | 239 |
富士が丘(3) | 5 | 290 | 167 | 457 |
富士が丘(4) | 4 | 209 | 2 | 211 |
富士が丘(5) | 4 | 188 | 3 | 191 |
富士が丘(6) | 4 | 270 | 1 | 271 |
けやき台(1) | 43 | 20 | 14 | 34 |
けやき台(2) | 8 | 0 | 0 | 0 |
けやき台(3) | 12 | 938 | 25 | 963 |
けやき台(4) | 21 | 794 | 7 | 801 |
けやき台(5) | 17 | 536 | 94 | 630 |
けやき台(6) | 10 | 528 | 2 | 530 |
すずかけ台(1) | 11 | 334 | 188 | 522 |
すずかけ台(2) | 45 | 281 | 300 | 581 |
すずかけ台(3) | 16 | 2 | 954 | 956 |
すずかけ台(4) | 8 | 22 | 465 | 487 |
あかしあ台(1) | 19 | 718 | 92 | 810 |
あかしあ台(2) | 9 | 211 | 21 | 232 |
あかしあ台(3) | 14 | 444 | 364 | 808 |
あかしあ台(4) | 24 | 452 | 81 | 533 |
あかしあ台(5) | 40 | 270 | 288 | 558 |
ゆりのき台(1) | 38 | 477 | 589 | 1,066 |
ゆりのき台(2) | 11 | 419 | 1 | 420 |
ゆりのき台(3) | 7 | 334 | 119 | 453 |
ゆりのき台(4) | 5 | 403 | 1 | 404 |
ゆりのき台(5) | 4 | 656 | 2 | 658 |
ゆりのき台(6) | 13 | 421 | 10 | 431 |
学園(1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
学園(2) 学園上ケ原 | 3 | 1 | 0 | 1 |
学園(3) | 2 | 1 | 563 | 564 |
学園(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園(5) | 3 | 102 | 1 | 103 |
学園(6) | 4 | 137 | 0 | 137 |
学園(7) | 2 | 142 | 0 | 142 |
学園(8) | 0 | 109 | 3 | 112 |
テクノパーク | 52 | 1 | 0 | 1 |
さくら坂 | 0 | 92 | 1 | 93 |
山田 | 3 | 39 | 0 | 39 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
兵庫県三田市とは?
三田市は、兵庫県の南東部に位置し、神戸市の市街地より六甲山系を越えて北へ約25km、大阪市より北西へ約35kmの圏域にあり豊かな自然と温暖な気候に恵まれた農業の盛んな街で春の終わり頃にはホタルが飛び交い、夏には川にアユが泳ぐ。秋には松茸狩りや猪鍋が楽しめます。昔ながらの田園風景が残るかたわら、近年では大阪と神戸のベッドタウンとしても発展してきた三田市。大阪にはJR福知山線で、神戸には神戸電鉄かもしくは神姫バスを使って、それぞれ1時間以内で関西の主要2都市に出ることができます。新三田駅付近にはウッディタウン、フラワータウンなどのカルチャーセンターも設けられており「小山ロール」で全国的に有名な「パティシエ エス コヤマ」があります。最近ではその周辺にカフェやショコラトリーなどの関連店舗が立ち並び、「小山エリア」として1つの観光スポットのようになっています。交通面では、JR西日本の福知山線(JR宝塚線)、神戸電鉄の三田線、公園都市線が走っており、新姫バス、阪急バスも運行されています。主要道路では、京都府宮津市を起点とし、兵庫県を経由して大阪府大阪市に至る国道176号線が、市域を南北に縦断しています。兵庫県三田市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。