兵庫県神戸市東灘区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 | 
|---|---|
| A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ | 
| B4 | 5.0円(5.5円税込)~ | 
| A3 | 5.5円(6.05円税込)~ | 
| B3 | 6.0円(6.6円税込)~ | 
兵庫県神戸市東灘区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 魚崎北町(1) | 35 | 147 | 317 | 464 | 
| 魚崎北町(2) | 18 | 118 | 154 | 272 | 
| 魚崎北町(3) | 14 | 150 | 101 | 251 | 
| 魚崎北町(4) | 29 | 146 | 564 | 710 | 
| 魚崎北町(5) | 30 | 124 | 409 | 533 | 
| 魚崎北町(6) | 19 | 194 | 391 | 585 | 
| 魚崎北町(7) | 14 | 163 | 115 | 278 | 
| 魚崎北町(8) | 22 | 73 | 128 | 201 | 
| 魚崎中町(1) | 17 | 51 | 541 | 592 | 
| 魚崎中町(2) | 22 | 294 | 307 | 601 | 
| 魚崎中町(3) | 18 | 185 | 180 | 365 | 
| 魚崎中町(4) | 40 | 116 | 475 | 591 | 
| 魚崎西町(1) | 21 | 74 | 116 | 190 | 
| 魚崎西町(2) | 21 | 19 | 497 | 516 | 
| 魚崎西町(3) | 10 | 52 | 141 | 193 | 
| 魚崎西町(4) | 20 | 111 | 353 | 464 | 
| 魚崎浜町 | 199 | 3 | 11 | 14 | 
| 魚崎南町(1) | 26 | 22 | 407 | 429 | 
| 魚崎南町(2) | 29 | 90 | 695 | 785 | 
| 魚崎南町(3) | 38 | 227 | 599 | 826 | 
| 魚崎南町(4) | 39 | 100 | 286 | 386 | 
| 魚崎南町(5) | 45 | 31 | 1,032 | 1,063 | 
| 魚崎南町(6) | 10 | 63 | 180 | 243 | 
| 魚崎南町(7) | 19 | 160 | 242 | 402 | 
| 魚崎南町(8) | 22 | 116 | 262 | 378 | 
| 渦森台(1) | 7 | 13 | 90 | 103 | 
| 渦森台(2) | 7 | 0 | 877 | 877 | 
| 渦森台(3) | 4 | 179 | 10 | 189 | 
| 渦森台(4) | 3 | 240 | 10 | 250 | 
| 青木(1) | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| 青木(2) | 41 | 149 | 826 | 975 | 
| 青木(3) | 18 | 55 | 160 | 215 | 
| 青木(4) | 37 | 0 | 222 | 222 | 
| 青木(5) | 66 | 150 | 628 | 778 | 
| 青木(6) | 16 | 46 | 531 | 577 | 
| 岡本(1) | 144 | 58 | 619 | 677 | 
| 岡本(2) | 56 | 126 | 525 | 651 | 
| 岡本(3) | 69 | 138 | 693 | 831 | 
| 岡本(4) | 17 | 89 | 317 | 406 | 
| 岡本(5) | 11 | 204 | 200 | 404 | 
| 岡本(6) | 11 | 181 | 226 | 407 | 
| 岡本(7) | 26 | 297 | 473 | 770 | 
| 岡本(8) | 37 | 138 | 230 | 368 | 
| 岡本(9) | 8 | 142 | 111 | 253 | 
| 鴨子ケ原(1) | 13 | 85 | 158 | 243 | 
| 鴨子ケ原(2) | 13 | 145 | 564 | 709 | 
| 鴨子ケ原(3) | 16 | 352 | 265 | 617 | 
| 北青木(1) | 18 | 0 | 453 | 453 | 
| 北青木(2) | 47 | 67 | 661 | 728 | 
| 北青木(3) | 54 | 181 | 710 | 891 | 
| 北青木(4) | 60 | 301 | 526 | 827 | 
| 甲南台 | 2 | 131 | 8 | 139 | 
| 甲南町(1) | 18 | 39 | 503 | 542 | 
| 甲南町(2) | 32 | 22 | 475 | 497 | 
| 甲南町(3) | 41 | 83 | 701 | 784 | 
| 甲南町(4) | 38 | 199 | 713 | 912 | 
| 甲南町(5) | 15 | 4 | 229 | 233 | 
| 向洋町西(1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町西(2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町西(3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町西(4) | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町西(5) | 35 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町西(6) | 55 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町東(1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町東(2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町東(3) | 90 | 0 | 22 | 22 | 
| 向洋町東(4) | 105 | 0 | 10 | 10 | 
| 住吉台 | 32 | 289 | 1,276 | 1,565 | 
| 住吉浜町 | 57 | 0 | 0 | 0 | 
| 住吉東町(1) | 14 | 106 | 230 | 336 | 
| 住吉東町(2) | 39 | 70 | 793 | 863 | 
| 住吉東町(3) | 18 | 310 | 207 | 517 | 
| 住吉東町(4) | 31 | 38 | 166 | 204 | 
| 住吉東町(5) | 14 | 0 | 181 | 181 | 
| 住吉南町(1) | 21 | 164 | 107 | 271 | 
| 住吉南町(2) | 21 | 130 | 172 | 302 | 
| 住吉南町(3) | 10 | 38 | 126 | 164 | 
| 住吉南町(4) | 27 | 64 | 25 | 89 | 
| 住吉南町(5) | 35 | 101 | 469 | 570 | 
| 住吉宮町(1) | 21 | 140 | 252 | 392 | 
| 住吉宮町(2) | 36 | 260 | 421 | 681 | 
| 住吉宮町(3) | 93 | 203 | 544 | 747 | 
| 住吉宮町(4) | 27 | 2 | 389 | 391 | 
| 住吉宮町(5) | 47 | 131 | 387 | 518 | 
| 住吉宮町(6) | 116 | 237 | 681 | 918 | 
| 住吉宮町(7) | 63 | 56 | 417 | 473 | 
| 住吉山手(1) | 10 | 166 | 170 | 336 | 
| 住吉山手(2) | 11 | 190 | 266 | 456 | 
| 住吉山手(3) | 7 | 144 | 69 | 213 | 
| 住吉山手(4) | 20 | 145 | 310 | 455 | 
| 住吉山手(5) | 13 | 150 | 74 | 224 | 
| 住吉山手(6) | 10 | 74 | 12 | 86 | 
| 住吉山手(7) | 12 | 145 | 503 | 648 | 
| 住吉山手(8) | 17 | 151 | 173 | 324 | 
| 住吉山手(9) | 9 | 183 | 11 | 194 | 
| 田中町(1) | 108 | 108 | 970 | 1,078 | 
| 田中町(2) | 67 | 156 | 729 | 885 | 
| 田中町(3) | 61 | 216 | 406 | 622 | 
| 田中町(4) | 47 | 95 | 432 | 527 | 
| 田中町(5) | 16 | 60 | 451 | 511 | 
| 西岡本(1) | 54 | 140 | 680 | 820 | 
| 西岡本(2) | 17 | 0 | 684 | 684 | 
| 西岡本(3) | 16 | 196 | 385 | 581 | 
| 西岡本(4) | 17 | 171 | 178 | 349 | 
| 西岡本(5) | 10 | 131 | 181 | 312 | 
| 西岡本(6) | 6 | 104 | 279 | 383 | 
| 西岡本(7) | 8 | 174 | 80 | 254 | 
| 深江北町(1) | 43 | 158 | 776 | 934 | 
| 深江北町(2) | 33 | 123 | 483 | 606 | 
| 深江北町(3) | 58 | 79 | 681 | 760 | 
| 深江北町(4) | 66 | 64 | 527 | 591 | 
| 深江北町(5) | 34 | 16 | 189 | 205 | 
| 深江浜町 | 373 | 0 | 393 | 393 | 
| 深江本町(1) | 31 | 181 | 581 | 762 | 
| 深江本町(2) | 21 | 166 | 373 | 539 | 
| 深江本町(3) | 53 | 73 | 923 | 996 | 
| 深江本町(4) | 31 | 66 | 267 | 333 | 
| 深江南町(1) | 20 | 235 | 1,560 | 1,795 | 
| 深江南町(2) | 29 | 361 | 539 | 900 | 
| 深江南町(3) | 20 | 150 | 484 | 634 | 
| 深江南町(4) | 40 | 226 | 457 | 683 | 
| 深江南町(5) | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 本庄町(1) | 51 | 145 | 968 | 1,113 | 
| 本庄町(2) | 49 | 123 | 733 | 856 | 
| 本庄町(3) | 46 | 51 | 460 | 511 | 
| 御影石町(1) | 33 | 108 | 305 | 413 | 
| 御影石町(2) | 80 | 307 | 445 | 752 | 
| 御影石町(3) | 77 | 81 | 409 | 490 | 
| 御影石町(4) | 53 | 235 | 158 | 393 | 
| 御影塚町(1) | 45 | 17 | 137 | 154 | 
| 御影塚町(2) | 61 | 259 | 524 | 783 | 
| 御影塚町(3) | 34 | 22 | 304 | 326 | 
| 御影塚町(4) | 35 | 97 | 206 | 303 | 
| 御影中町(1) | 66 | 132 | 650 | 782 | 
| 御影中町(2) | 30 | 62 | 316 | 378 | 
| 御影中町(3) | 48 | 6 | 552 | 558 | 
| 御影中町(4) | 24 | 74 | 310 | 384 | 
| 御影中町(5) | 33 | 0 | 80 | 80 | 
| 御影中町(6) | 18 | 88 | 319 | 407 | 
| 御影中町(7) | 39 | 87 | 193 | 280 | 
| 御影中町(8) | 29 | 51 | 228 | 279 | 
| 御影浜町 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 御影本町(1) | 31 | 17 | 19 | 36 | 
| 御影本町(2) | 67 | 115 | 572 | 687 | 
| 御影本町(3) | 17 | 63 | 162 | 225 | 
| 御影本町(4) | 61 | 99 | 174 | 273 | 
| 御影本町(5) | 17 | 74 | 95 | 169 | 
| 御影本町(6) | 53 | 80 | 375 | 455 | 
| 御影本町(7) | 13 | 61 | 117 | 178 | 
| 御影本町(8) | 48 | 170 | 261 | 431 | 
| 御影山手(1) | 39 | 60 | 333 | 393 | 
| 御影山手(2) | 19 | 239 | 322 | 561 | 
| 御影山手(3) | 7 | 164 | 401 | 565 | 
| 御影山手(4) | 11 | 269 | 16 | 285 | 
| 御影山手(5) | 12 | 284 | 133 | 417 | 
| 御影山手(6) | 3 | 194 | 93 | 287 | 
| 本山北町(1) | 16 | 139 | 154 | 293 | 
| 本山北町(2) | 54 | 107 | 302 | 409 | 
| 本山北町(3) | 145 | 110 | 385 | 495 | 
| 本山北町(4) | 13 | 285 | 146 | 431 | 
| 本山北町(5) | 16 | 275 | 213 | 488 | 
| 本山北町(6) | 21 | 244 | 217 | 461 | 
| 本山町岡本 | 26 | 7 | 17 | 24 | 
| 本山町北畑 | 5 | 15 | 28 | 43 | 
| 本山町田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 本山町田辺 | 12 | 16 | 0 | 16 | 
| 本山町中野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 本山町野寄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 本山町森 | 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 本山中町(1) | 40 | 97 | 362 | 459 | 
| 本山中町(2) | 40 | 182 | 403 | 585 | 
| 本山中町(3) | 40 | 151 | 612 | 763 | 
| 本山中町(4) | 179 | 260 | 899 | 1,159 | 
| 本山南町(1) | 35 | 11 | 280 | 291 | 
| 本山南町(2) | 19 | 144 | 371 | 515 | 
| 本山南町(3) | 28 | 88 | 672 | 760 | 
| 本山南町(4) | 32 | 61 | 165 | 226 | 
| 本山南町(5) | 37 | 60 | 511 | 571 | 
| 本山南町(6) | 40 | 65 | 591 | 656 | 
| 本山南町(7) | 29 | 17 | 691 | 708 | 
| 本山南町(8) | 37 | 8 | 831 | 839 | 
| 本山南町(9) | 33 | 72 | 956 | 1,028 | 
| 森北町(1) | 24 | 42 | 333 | 375 | 
| 森北町(2) | 12 | 60 | 188 | 248 | 
| 森北町(3) | 7 | 12 | 385 | 397 | 
| 森北町(4) | 29 | 281 | 296 | 577 | 
| 森北町(5) | 16 | 87 | 181 | 268 | 
| 森北町(6) | 17 | 225 | 124 | 349 | 
| 森北町(7) | 7 | 411 | 36 | 447 | 
| 森南町(1) | 48 | 155 | 703 | 858 | 
| 森南町(2) | 36 | 133 | 316 | 449 | 
| 森南町(3) | 20 | 97 | 229 | 326 | 
| 住吉本町(1) | 104 | 109 | 1,470 | 1,579 | 
| 住吉本町(2) | 144 | 282 | 636 | 918 | 
| 住吉本町(3) | 61 | 88 | 855 | 943 | 
| 向洋町中(1) | 47 | 108 | 1,579 | 1,687 | 
| 向洋町中(2) | 59 | 0 | 339 | 339 | 
| 向洋町中(3) | 24 | 0 | 1,449 | 1,449 | 
| 向洋町中(4) | 14 | 0 | 12 | 12 | 
| 向洋町中(5) | 161 | 25 | 2,332 | 2,357 | 
| 向洋町中(6) | 169 | 88 | 333 | 421 | 
| 向洋町中(7) | 18 | 1 | 2,098 | 2,099 | 
| 向洋町中(8) | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 向洋町中(9) | 10 | 0 | 267 | 267 | 
| 御影(1) | 48 | 182 | 528 | 710 | 
| 御影(2) | 78 | 251 | 504 | 755 | 
| 御影(3) | 25 | 246 | 275 | 521 | 
| 御影郡家(1) | 95 | 289 | 770 | 1,059 | 
| 御影郡家(2) | 76 | 154 | 329 | 483 | 
アトのポスティングサービスの特徴
- 
                          反響エリア反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。 
- 
                          安心保証お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。 
- 
                          実績多数業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。 ※ 2023年10月時点 当社調べ 
兵庫県神戸市東灘区とは?
神戸市東灘区(こうべしひがしなだく)は、人口210,408人、面積30km2の地域です。神戸市の東南部に位置し、北を六甲山系がそびえ、南は瀬戸内海に面しています。沿岸部は、神戸市内はもちろん大阪市の梅田へのアクセスも便利で、ベッドタウン的なエリアとなっているだけでなく、日本有数の酒造メーカーの工場が建ち並び、地域の経済を支えています。隣接する芦屋市が住宅中心の都市であるのに対し、東灘区は甲南大学、神戸薬科大学、甲南女子大学などのキャンパスや灘中・高等学校などの私立校も点在し、「学生の街」・「教育の街」という特徴があり企業や学校、病院、商業施設、リゾート施設、アミューズメント施設など、多種多様のコミュニティを形成しており、多くの人々で賑わっています。沖合には人工島「六甲アイランド」が浮かび、六甲アイランドシティ「RIC(リック)」と呼ばれる高層住宅や一戸建て住宅地が広がるニュータウンが誕生。ここにはファッションに関連したオフィスや商業施設、ホテルも設けられており、外国人居住者にも人気です。毎年5月には、この地域の名物とも言える「だんじり祭」が行なわれるなど、下町の風情も色濃く残っています。兵庫県神戸市東灘区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
- ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
 
                - POSTING IMAGE
- "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
 
             
            