SUBJECT AREA

中央区のポスティング、チラシ配布について

中央区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

東京都中央区とは?

東京都中央区は銀座・日本橋・月島などのある、東京湾に面した区です。中央区はオフィスビルの建ち並ぶ商業地域で占められているため、昼間の人口と夜間の人口に大きな開きがあるのが特徴で、日本橋や銀座、八重洲などの大商業地域を抱え、歌舞伎座・浜離宮恩賜庭園といった名所をはじめ、月島・勝どきといったリバーサイドの大規模な再開発も進んでいます。東京都,中央区のポスティングでは実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりは相談は無料でお問合せできます。

地理的には東京都の東部に位置し、一部は東京湾に接している、東京都中央区。銀座、日本橋や京橋、築地に月島。老舗が軒を連ねた、江戸情緒を感じることのできる地域というイメージがあるかもしれませんね。方や日本橋兜町には東京証券取引所が存在しており、日本の金融ビジネスの中心地の役割も果たしています。 人口は千代田区に次いで二番目に少なく、定住人口は約13万人。面積のさほど変わらない世田谷区の約89万人という数字と比較すると、その少なさがよくわかるかもしれません。そんな中央区の定住人口は、1981年をピークとし、その後は減少の一途をたどっていました。その解決に80年代から区を挙げて取り組み、大規模な政策としてはウォーターフロントやリバーサイドの再開発のほか、大中小さまざまな再開発事業が区内各所で進められました。その結果、2000年から2005年までの人口増加率は35.7%。二位の港区の倍以上の増加という成果をあげることができたのです。年齢層はというと、都会生活を求め流入した、30代から40代はじめの層が多くを占めています。そのため今の中央区の年齢層は、35歳から49歳までが1位を占め、13歳から19歳、そして50歳以上の層がそろって最下位という形になっています。 そして、日本を代表する大商業地である中央区、昼間の人口はというと60万人を超え、昼夜の人口に大きな差があることも特徴のひとつです。居住形態はというと、商業地であることに加え河川が多い地理的な要因からも宅地面積は狭く、おのずとタワー型の高層型住宅が多く見られます。また、急激な人口増加、しかもいわゆる子育て層が多い割には、日常生活には必須となる食品スーパーの数が圧倒的に少なく、総合スーパーに至っては区内への出店すらなされていません。 日本を代表する商業地であるため昼夜の人口差が大きいが、近年は主に子育て層の定住人口の増加が目立っている中央区。しかしながら、生活インフラが追いついていない。ポスティングをするうえで、現在の東京都中央区の状況は、このようにまとめることができそうです。

ポスティングを
中央区で配布予定の方へ

中央区 世帯・事業所数

市区丁目 事業所数 一戸建 集合住宅 世帯数
八重洲1丁目 683 25 0 25
八重洲2丁目 507 18 10 28
京橋1丁目 616 32 43 75
京橋2丁目 643 47 72 119
京橋3丁目 387 43 31 74
銀座1丁目 1046 102 795 897
銀座2丁目 867 72 330 402
銀座3丁目 867 52 110 162
銀座4丁目 864 28 67 95
銀座5丁目 934 22 6 28
銀座6丁目 810 37 6 43
銀座7丁目 827 46 133 179
銀座8丁目 925 81 328 409
新富1丁目 552 133 500 633
新富2丁目 336 58 425 483
入船1丁目 199 89 443 532
入船2丁目 144 50 455 505
入船3丁目 123 69 372 441
湊1丁目 302 107 475 582
湊2丁目 196 88 466 554
湊3丁目 124 150 1453 1603
明石町 433 223 1603 1826
築地1丁目 436 52 550 602
築地2丁目 395 153 633 786
築地3丁目 497 70 467 537
築地4丁目 562 71 373 444
築地5丁目 770 67 266 333
築地6丁目 727 286 494 780
築地7丁目 270 151 1375 1526
浜離宮庭園 172 0 2 2
八丁堀1丁目 246 23 43 66
八丁堀2丁目 584 117 518 635
八丁堀3丁目 548 154 578 732
八丁堀4丁目 380 38 617 655
新川1丁目 751 150 1760 1910
新川2丁目 699 195 2226 2421
日本橋本石町1丁目 82 0 0 0
日本橋本石町2丁目 110 0 0 0
日本橋本石町3丁目 107 1 1 2
日本橋本石町4丁目 318 26 18 44
日本橋室町1丁目 328 49 42 91
日本橋室町2丁目 118 2 31 33
日本橋室町3丁目 187 0 2 2
日本橋室町4丁目 241 17 12 29
日本橋本町1丁目 320 45 101 146
日本橋本町2丁目 242 2 121 123
日本橋本町3丁目 316 11 111 122
日本橋本町4丁目 447 62 273 335
日本橋小舟町 362 90 392 482
日本橋小伝馬町 517 120 396 516
日本橋大伝馬町 361 58 777 835
日本橋堀留町1丁目 363 56 463 519
日本橋堀留町2丁目 214 30 901 931
日本橋富沢町 305 74 581 655
日本橋人形町1丁目 439 146 695 841
日本橋人形町2丁目 735 440 976 1416
日本橋人形町3丁目 298 106 474 580
日本橋小網町 545 46 735 781
日本橋蛎殻町1丁目 499 263 1838 2101
日本橋蛎殻町2丁目 386 126 763 889
日本橋箱崎町 671 158 1946 2104
日本橋馬喰町1丁目 338 88 531 619
日本橋馬喰町2丁目 238 50 352 402
日本橋横山町 240 54 349 403
東日本橋1丁目 273 75 536 611
東日本橋2丁目 515 191 1111 1302
東日本橋3丁目 291 85 956 1041
日本橋久松町 216 103 262 365
日本橋浜町1丁目 180 78 948 1026
日本橋浜町2丁目 606 343 2118 2461
日本橋浜町3丁目 223 203 1946 2149
日本橋中洲 133 37 1334 1371
日本橋1丁目 660 12 31 43
日本橋2丁目 790 12 25 37
日本橋3丁目 649 17 77 94
日本橋茅場町1丁目 385 29 10 39
日本橋茅場町2丁目 396 81 148 229
日本橋茅場町3丁目 255 42 364 406
日本橋兜町 607 80 458 538
佃1丁目 89 216 1044 1260
佃2丁目 232 258 4225 4483
佃3丁目 96 227 651 878
月島1丁目 168 357 1853 2210
月島2丁目 94 221 1125 1346
月島3丁目 207 773 1846 2619
月島4丁目 126 308 1628 1936
勝どき1丁目 141 20 2337 2357
勝どき2丁目 102 194 1526 1720
勝どき3丁目 91 96 1498 1594
勝どき4丁目 64 71 1009 1080
勝どき5丁目 57 11 1866 1877
勝どき6丁目 45 19 3054 3073
豊海町 55 187 542 729
晴海1丁目 189 17 1632 1649
晴海2丁目 191 14 1016 1030
晴海3丁目 81 43 687 730
晴海4丁目 31 6 70 76
晴海5丁目 44 3 785 788

※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

中央区 男女別人口及び世帯数

市区町村 市区丁目 人口総数 男性 女性
中央区 八重洲1丁目 58 28 30
中央区 八重洲2丁目 35 20 15
中央区 京橋1丁目 94 49 45
中央区 京橋2丁目 170 95 75
中央区 京橋3丁目 95 56 39
中央区 銀座1丁目 1495 661 834
中央区 銀座2丁目 567 255 312
中央区 銀座3丁目 235 99 136
中央区 銀座4丁目 134 60 74
中央区 銀座5丁目 45 23 22
中央区 銀座6丁目 67 41 26
中央区 銀座7丁目 254 134 120
中央区 銀座8丁目 535 279 256
中央区 新富1丁目 1020 477 543
中央区 新富2丁目 791 361 430
中央区 入船1丁目 850 385 465
中央区 入船2丁目 697 354 343
中央区 入船3丁目 714 332 382
中央区 湊1丁目 1011 495 516
中央区 湊2丁目 952 464 488
中央区 湊3丁目 2825 1304 1521
中央区 明石町 3131 1325 1806
中央区 築地1丁目 899 408 491
中央区 築地2丁目 1155 586 569
中央区 築地3丁目 778 338 440
中央区 築地4丁目 636 338 298
中央区 築地5丁目 391 136 255
中央区 築地6丁目 1374 645 729
中央区 築地7丁目 2738 1280 1458
中央区 浜離宮庭園 4 2 2
中央区 八丁堀1丁目 92 53 39
中央区 八丁堀2丁目 995 497 498
中央区 八丁堀3丁目 1130 566 564
中央区 八丁堀4丁目 1059 521 538
中央区 新川1丁目 2919 1488 1431
中央区 新川2丁目 4121 2066 2055
中央区 日本橋本石町1丁目 0 0 0
中央区 日本橋本石町2丁目 0 0 0
中央区 日本橋本石町3丁目 4 1 3
中央区 日本橋本石町4丁目 92 41 51
中央区 日本橋室町1丁目 156 71 85
中央区 日本橋室町2丁目 53 28 25
中央区 日本橋室町3丁目 5 4 1
中央区 日本橋室町4丁目 54 30 24
中央区 日本橋本町1丁目 211 118 93
中央区 日本橋本町2丁目 185 84 101
中央区 日本橋本町3丁目 138 82 56
中央区 日本橋本町4丁目 479 237 242
中央区 日本橋小舟町 787 399 388
中央区 日本橋小伝馬町 917 457 460
中央区 日本橋大伝馬町 1389 718 671
中央区 日本橋堀留町1丁目 773 360 413
中央区 日本橋堀留町2丁目 1436 664 772
中央区 日本橋富沢町 1018 485 533
中央区 日本橋人形町1丁目 1487 708 779
中央区 日本橋人形町2丁目 2589 1159 1430
中央区 日本橋人形町3丁目 883 382 501
中央区 日本橋小網町 1203 592 611
中央区 日本橋蛎殻町1丁目 3496 1621 1875
中央区 日本橋蛎殻町2丁目 1330 599 731
中央区 日本橋箱崎町 3598 1728 1870
中央区 日本橋馬喰町1丁目 904 457 447
中央区 日本橋馬喰町2丁目 553 270 283
中央区 日本橋横山町 737 375 362
中央区 東日本橋1丁目 939 431 508
中央区 東日本橋2丁目 2221 1063 1158
中央区 東日本橋3丁目 1645 819 826
中央区 日本橋久松町 622 307 315
中央区 日本橋浜町1丁目 1768 804 964
中央区 日本橋浜町2丁目 4310 2007 2303
中央区 日本橋浜町3丁目 3800 1757 2043
中央区 日本橋中洲 2459 1128 1331
中央区 日本橋1丁目 58 29 29
中央区 日本橋2丁目 49 25 24
中央区 日本橋3丁目 139 66 73
中央区 日本橋茅場町1丁目 57 24 33
中央区 日本橋茅場町2丁目 358 186 172
中央区 日本橋茅場町3丁目 650 298 352
中央区 日本橋兜町 676 374 302
中央区 佃1丁目 2658 1254 1404
中央区 佃2丁目 9372 4371 5001
中央区 佃3丁目 1620 770 850
中央区 月島1丁目 4625 2191 2434
中央区 月島2丁目 2550 1242 1308
中央区 月島3丁目 4299 2096 2203
中央区 月島4丁目 3416 1672 1744
中央区 勝どき1丁目 4579 2219 2360
中央区 勝どき2丁目 2873 1507 1366
中央区 勝どき3丁目 3143 1463 1680
中央区 勝どき4丁目 1796 917 879
中央区 勝どき5丁目 3858 1825 2033
中央区 勝どき6丁目 6995 3381 3614
中央区 豊海町 1521 816 705
中央区 晴海1丁目 4054 1885 2169
中央区 晴海2丁目 2400 1170 1230
中央区 晴海3丁目 1341 679 662
中央区 晴海4丁目 110 54 56
中央区 晴海5丁目 1679 815 864

※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

中央区 世帯構成表

市区丁目 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
八重洲1丁目 25 11 4 9
八重洲2丁目 28 5 4 22
京橋1丁目 75 6 4 66
京橋2丁目 119 25 11 89
京橋3丁目 74 12 4 60
銀座1丁目 897 329 138 539
銀座2丁目 402 104 57 287
銀座3丁目 162 43 24 113
銀座4丁目 95 18 9 72
銀座5丁目 28 15 8 13
銀座6丁目 43 13 5 29
銀座7丁目 179 41 11 129
銀座8丁目 409 78 30 324
新富1丁目 633 212 86 407
新富2丁目 483 177 87 283
入船1丁目 532 163 65 351
入船2丁目 505 109 55 382
入船3丁目 441 154 82 256
湊1丁目 582 220 93 334
湊2丁目 554 210 85 321
湊3丁目 1603 685 323 862
明石町 1826 684 318 1081
築地1丁目 602 176 86 414
築地2丁目 786 205 97 553
築地3丁目 537 120 51 402
築地4丁目 444 100 39 327
築地5丁目 333 26 6 306
築地6丁目 780 311 122 424
築地7丁目 1526 661 288 809
浜離宮庭園 2 0 0 2
八丁堀1丁目 66 14 6 50
八丁堀2丁目 635 227 129 392
八丁堀3丁目 732 217 112 490
八丁堀4丁目 655 245 124 396
新川1丁目 1910 584 272 1276
新川2丁目 2421 898 428 1432
日本橋本石町1丁目 0 0 0 0
日本橋本石町2丁目 0 0 0 0
日本橋本石町3丁目 2 1 0 1
日本橋本石町4丁目 44 22 5 20
日本橋室町1丁目 91 34 14 51
日本橋室町2丁目 33 12 7 21
日本橋室町3丁目 2 1 0 1
日本橋室町4丁目 29 12 4 14
日本橋本町1丁目 146 42 24 101
日本橋本町2丁目 123 48 39 70
日本橋本町3丁目 122 9 6 111
日本橋本町4丁目 335 91 56 233
日本橋小舟町 482 170 82 293
日本橋小伝馬町 516 192 83 301
日本橋大伝馬町 835 333 155 487
日本橋堀留町1丁目 519 150 83 358
日本橋堀留町2丁目 931 288 130 627
日本橋富沢町 655 224 111 415
日本橋人形町1丁目 841 366 183 437
日本橋人形町2丁目 1416 570 235 775
日本橋人形町3丁目 580 174 87 393
日本橋小網町 781 247 116 512
日本橋蛎殻町1丁目 2101 771 340 1280
日本橋蛎殻町2丁目 889 262 130 606
日本橋箱崎町 2104 779 350 1254
日本橋馬喰町1丁目 619 180 103 430
日本橋馬喰町2丁目 402 100 64 293
日本橋横山町 403 197 98 193
東日本橋1丁目 611 184 86 413
東日本橋2丁目 1302 502 218 756
東日本橋3丁目 1041 351 168 656
日本橋久松町 365 150 65 205
日本橋浜町1丁目 1026 408 188 589
日本橋浜町2丁目 2461 999 438 1378
日本橋浜町3丁目 2149 893 392 1188
日本橋中洲 1371 600 232 721
日本橋1丁目 43 9 5 33
日本橋2丁目 37 5 2 30
日本橋3丁目 94 27 15 62
日本橋茅場町1丁目 39 8 4 29
日本橋茅場町2丁目 229 71 33 152
日本橋茅場町3丁目 406 140 72 256
日本橋兜町 538 91 43 444
佃1丁目 1260 721 285 483
佃2丁目 4483 2512 999 1746
佃3丁目 878 383 186 465
月島1丁目 2210 1256 502 868
月島2丁目 1346 632 234 655
月島3丁目 2619 897 405 1632
月島4丁目 1936 835 338 1051
勝どき1丁目 2357 1199 461 1070
勝どき2丁目 1720 619 246 1049
勝どき3丁目 1594 843 329 705
勝どき4丁目 1080 398 174 659
勝どき5丁目 1877 1037 376 785
勝どき6丁目 3073 2028 756 945
豊海町 729 383 123 329
晴海1丁目 1649 1099 334 472
晴海2丁目 1030 728 290 269
晴海3丁目 730 362 167 346
晴海4丁目 76 24 13 48
晴海5丁目 788 468 176 309

※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

WHAT’S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
中央区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。。
POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

お電話での
お問い合わせ

メールでの
お問い合わせ