愛知県津島市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B4 | 5.8円(6.38円税込)~ |
| A3 | 6.5円(7.15円税込)~ |
| B3 | 6.5円(7.15円税込)~ |
愛知県津島市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 上新田町(1) | 3 | 18 | 0 | 18 |
| 上新田町(2) | 3 | 23 | 2 | 25 |
| 上新田町(3) | 4 | 30 | 4 | 34 |
| 河原町 | 2 | 43 | 0 | 43 |
| 観音町 | 6 | 10 | 1 | 11 |
| 申塚町(1) | 3 | 21 | 0 | 21 |
| 申塚町(2) | 3 | 13 | 1 | 14 |
| 松ケ下町 | 8 | 39 | 24 | 63 |
| 一本木町 | 9 | 13 | 4 | 17 |
| 大縄町(1) | 3 | 10 | 12 | 22 |
| 大縄町(2) | 1 | 5 | 24 | 29 |
| 大縄町(3) | 2 | 74 | 0 | 74 |
| 大縄町(4) | 1 | 38 | 0 | 38 |
| 大縄町(5) | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 大縄町(6) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 大縄町(7) | 3 | 12 | 0 | 12 |
| 大縄町(8) | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 大縄町(9) | 6 | 17 | 0 | 17 |
| 下新田町(1) | 6 | 28 | 10 | 38 |
| 下新田町(2) | 2 | 28 | 1 | 29 |
| 下新田町(3) | 1 | 25 | 1 | 26 |
| 下新田町(4) | 8 | 55 | 9 | 64 |
| 下新田町(5) | 1 | 26 | 0 | 26 |
| 江西町(1) | 6 | 22 | 1 | 23 |
| 江西町(2) | 8 | 42 | 1 | 43 |
| 江西町(3) | 6 | 40 | 6 | 46 |
| 江西町(4) | 6 | 52 | 11 | 63 |
| 江川町(1) | 10 | 66 | 16 | 82 |
| 江川町(2) | 5 | 41 | 4 | 45 |
| 大和町(1) | 9 | 63 | 4 | 67 |
| 大和町(2) | 6 | 84 | 35 | 119 |
| 江東町(1) | 5 | 67 | 3 | 70 |
| 江東町(2) | 7 | 94 | 75 | 169 |
| 江東町(3) | 12 | 202 | 118 | 320 |
| 上之町(1) | 6 | 43 | 1 | 44 |
| 上之町(2) | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 中之町 | 6 | 71 | 8 | 79 |
| 馬場町 | 5 | 22 | 0 | 22 |
| 神明町 | 8 | 20 | 0 | 20 |
| 祢宜町 | 11 | 32 | 0 | 32 |
| 浦方町 | 3 | 15 | 1 | 16 |
| 南門前町(1) | 7 | 39 | 63 | 102 |
| 南門前町(2) | 5 | 30 | 2 | 32 |
| 南門前町(3) | 4 | 75 | 43 | 118 |
| 瑠璃小路町(1) | 4 | 34 | 24 | 58 |
| 瑠璃小路町(2) | 5 | 92 | 27 | 119 |
| 老松町 | 5 | 81 | 75 | 156 |
| 宮川町(1) | 30 | 109 | 39 | 148 |
| 宮川町(2) | 8 | 128 | 55 | 183 |
| 宮川町(3) | 6 | 71 | 2 | 73 |
| 喜楽町 | 4 | 172 | 30 | 202 |
| 兼平町(1) | 7 | 55 | 70 | 125 |
| 兼平町(2) | 4 | 42 | 78 | 120 |
| 又吉町(1) | 5 | 14 | 33 | 47 |
| 又吉町(2) | 4 | 17 | 20 | 37 |
| 又吉町(3) | 3 | 13 | 9 | 22 |
| 又吉町(4) | 9 | 47 | 54 | 101 |
| 城山町(1) | 8 | 31 | 28 | 59 |
| 城山町(2) | 4 | 45 | 27 | 72 |
| 城山町(3) | 3 | 30 | 3 | 33 |
| 北町 | 14 | 75 | 32 | 107 |
| 松原町 | 9 | 31 | 1 | 32 |
| 片岡町 | 10 | 11 | 2 | 13 |
| 米之座町(1) | 4 | 17 | 2 | 19 |
| 米之座町(2) | 3 | 35 | 3 | 38 |
| 高屋敷町 | 2 | 25 | 1 | 26 |
| 米町 | 4 | 19 | 13 | 32 |
| 寿町 | 4 | 15 | 38 | 53 |
| 池須町 | 6 | 32 | 65 | 97 |
| 上河原町 | 4 | 21 | 11 | 32 |
| 城之越町 | 4 | 19 | 46 | 65 |
| 良王町(1) | 6 | 39 | 13 | 52 |
| 良王町(2) | 5 | 22 | 9 | 31 |
| 宝町 | 6 | 17 | 17 | 34 |
| 昭和町(1) | 7 | 27 | 5 | 32 |
| 昭和町(2) | 4 | 23 | 4 | 27 |
| 昭和町(3) | 7 | 47 | 12 | 59 |
| 昭和町(4) | 4 | 56 | 29 | 85 |
| 藤浪町(1) | 22 | 27 | 292 | 319 |
| 藤浪町(2) | 11 | 33 | 131 | 164 |
| 藤浪町(3) | 12 | 25 | 49 | 74 |
| 藤浪町(4) | 9 | 41 | 33 | 74 |
| 藤浪町(5) | 6 | 79 | 13 | 92 |
| 天王通り(1) | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 天王通り(2) | 3 | 8 | 10 | 18 |
| 天王通り(3) | 3 | 20 | 21 | 41 |
| 天王通り(4) | 7 | 10 | 3 | 13 |
| 天王通り(5) | 9 | 18 | 47 | 65 |
| 天王通り(6) | 11 | 12 | 69 | 81 |
| 本町(1) | 7 | 31 | 4 | 35 |
| 本町(2) | 4 | 18 | 3 | 21 |
| 本町(3) | 8 | 23 | 5 | 28 |
| 本町(4) | 8 | 13 | 1 | 14 |
| 本町(5) | 7 | 15 | 2 | 17 |
| 橋詰町(1) | 3 | 16 | 1 | 17 |
| 橋詰町(2) | 3 | 12 | 6 | 18 |
| 橋詰町(3) | 4 | 14 | 7 | 21 |
| 金町 | 3 | 11 | 48 | 59 |
| 筏場町 | 7 | 35 | 4 | 39 |
| 横町 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 片町(1) | 3 | 13 | 3 | 16 |
| 片町(2) | 4 | 31 | 8 | 39 |
| 西御堂町 | 4 | 34 | 0 | 34 |
| 舟戸町 | 5 | 22 | 4 | 26 |
| 皆戸町 | 2 | 14 | 4 | 18 |
| 薬師町 | 3 | 25 | 14 | 39 |
| 中地町(1) | 4 | 60 | 31 | 91 |
| 中地町(2) | 5 | 49 | 24 | 73 |
| 中地町(3) | 7 | 72 | 16 | 88 |
| 中地町(4) | 7 | 71 | 30 | 101 |
| 東中地町(1) | 4 | 100 | 18 | 118 |
| 東中地町(2) | 5 | 47 | 40 | 87 |
| 東中地町(3) | 4 | 44 | 21 | 65 |
| 大慶寺町 | 3 | 58 | 0 | 58 |
| 永楽町(1) | 3 | 40 | 37 | 77 |
| 永楽町(2) | 4 | 27 | 10 | 37 |
| 永楽町(3) | 2 | 47 | 25 | 72 |
| 永楽町(4) | 6 | 47 | 28 | 75 |
| 南本町(1) | 4 | 18 | 0 | 18 |
| 南本町(2) | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 南本町(3) | 5 | 33 | 4 | 37 |
| 南本町(4) | 9 | 77 | 22 | 99 |
| 南本町(5) | 4 | 45 | 10 | 55 |
| 南本町(6) | 4 | 58 | 5 | 63 |
| 南本町(7) | 7 | 70 | 42 | 112 |
| 池麸町 | 7 | 19 | 2 | 21 |
| 弥生町 | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 今市場町(1) | 12 | 21 | 1 | 22 |
| 今市場町(2) | 11 | 20 | 0 | 20 |
| 今市場町(3) | 24 | 34 | 7 | 41 |
| 今市場町(4) | 22 | 13 | 1 | 14 |
| 大政町(1) | 2 | 20 | 3 | 23 |
| 大政町(2) | 2 | 17 | 1 | 18 |
| 中野町 | 2 | 12 | 43 | 55 |
| 藤川町 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| 明天町(1) | 1 | 10 | 3 | 13 |
| 明天町(2) | 3 | 30 | 15 | 45 |
| 明天町(3) | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 瑞穂町(1) | 4 | 18 | 4 | 22 |
| 瑞穂町(2) | 4 | 23 | 13 | 36 |
| 瑞穂町(3) | 4 | 24 | 27 | 51 |
| 東洋町(1) | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 東洋町(2) | 7 | 30 | 52 | 82 |
| 常盤町(1) | 6 | 65 | 32 | 97 |
| 常盤町(2) | 4 | 34 | 26 | 60 |
| 常盤町(3) | 8 | 86 | 7 | 93 |
| 常盤町(4) | 5 | 10 | 1 | 11 |
| 錦町 | 11 | 12 | 30 | 42 |
| 藤里町(1) | 25 | 38 | 212 | 250 |
| 藤里町(2) | 8 | 45 | 72 | 117 |
| 藤里町(3) | 14 | 16 | 49 | 65 |
| 西柳原町(1) | 36 | 14 | 23 | 37 |
| 西柳原町(2) | 8 | 15 | 27 | 42 |
| 西柳原町(3) | 8 | 32 | 64 | 96 |
| 西柳原町(4) | 10 | 15 | 24 | 39 |
| 柳原町(1) | 16 | 22 | 17 | 39 |
| 柳原町(2) | 21 | 59 | 69 | 128 |
| 柳原町(3) | 23 | 19 | 33 | 52 |
| 柳原町(4) | 8 | 77 | 79 | 156 |
| 柳原町(5) | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 高畑町 | 5 | 28 | 0 | 28 |
| 寺前町(1) | 5 | 25 | 17 | 42 |
| 寺前町(2) | 3 | 14 | 21 | 35 |
| 寺前町(3) | 4 | 22 | 22 | 44 |
| 東柳原町(1) | 16 | 26 | 35 | 61 |
| 東柳原町(2) | 20 | 31 | 82 | 113 |
| 東柳原町(3) | 15 | 42 | 40 | 82 |
| 東柳原町(4) | 6 | 46 | 37 | 83 |
| 東柳原町(5) | 4 | 9 | 18 | 27 |
| 橘町(1) | 15 | 69 | 65 | 134 |
| 橘町(2) | 17 | 64 | 39 | 103 |
| 橘町(3) | 14 | 61 | 25 | 86 |
| 橘町(4) | 12 | 76 | 167 | 243 |
| 橘町(5) | 13 | 63 | 72 | 135 |
| 橘町(6) | 8 | 49 | 32 | 81 |
| 西愛宕町(1) | 8 | 66 | 24 | 90 |
| 西愛宕町(2) | 20 | 203 | 236 | 439 |
| 愛宕町(1) | 12 | 92 | 84 | 176 |
| 愛宕町(2) | 9 | 107 | 143 | 250 |
| 愛宕町(3) | 11 | 108 | 45 | 153 |
| 愛宕町(4) | 8 | 106 | 49 | 155 |
| 愛宕町(5) | 15 | 144 | 24 | 168 |
| 愛宕町(6) | 8 | 102 | 27 | 129 |
| 愛宕町(7) | 7 | 93 | 54 | 147 |
| 愛宕町(8) | 7 | 119 | 95 | 214 |
| 愛宕町(9) | 5 | 98 | 191 | 289 |
| 立込町(1) | 17 | 84 | 18 | 102 |
| 立込町(2) | 21 | 88 | 48 | 136 |
| 立込町(3) | 8 | 104 | 45 | 149 |
| 立込町(4) | 9 | 89 | 52 | 141 |
| 古川町(1) | 16 | 48 | 4 | 52 |
| 古川町(2) | 18 | 34 | 17 | 51 |
| 古川町(3) | 5 | 16 | 5 | 21 |
| 古川町(4) | 5 | 15 | 3 | 18 |
| 大字古川 | 18 | 62 | 39 | 101 |
| 埋田町(1) | 14 | 34 | 17 | 51 |
| 埋田町(2) | 11 | 57 | 36 | 93 |
| 埋田町(3) | 9 | 57 | 21 | 78 |
| 埋田町(4) | 9 | 32 | 23 | 55 |
| 埋田町(5) | 16 | 35 | 14 | 49 |
| 深坪町(1) | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 深坪町(2) | 8 | 16 | 1 | 17 |
| 杁前町(1) | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 杁前町(2) | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 杁前町(3) | 8 | 9 | 1 | 10 |
| 杁前町(4) | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 杁前町(5) | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 東愛宕町(1) | 8 | 26 | 1 | 27 |
| 東愛宕町(2) | 1 | 49 | 0 | 49 |
| 東愛宕町(3) | 4 | 21 | 3 | 24 |
| 元寺町(1 2 3) | 22 | 39 | 4 | 43 |
| 大字津島 | 56 | 133 | 24 | 157 |
| 大字日光 | 4 | 9 | 18 | 27 |
| 唐臼町 | 102 | 814 | 496 | 1,310 |
| 中一色町 | 91 | 595 | 119 | 714 |
| 半頭町 | 4 | 52 | 1 | 53 |
| 鹿伏兎町 | 58 | 650 | 53 | 703 |
| 牧野町 | 14 | 52 | 1 | 53 |
| 寺野町 | 24 | 176 | 186 | 362 |
| 葉苅町 | 19 | 210 | 10 | 220 |
| 宇治町 | 52 | 459 | 264 | 723 |
| 蛭間町 | 66 | 371 | 110 | 481 |
| 光正寺町 | 4 | 30 | 1 | 31 |
| 大木町 | 14 | 78 | 6 | 84 |
| 下切町 | 30 | 148 | 17 | 165 |
| 椿市町 | 9 | 21 | 0 | 21 |
| 越津町 | 55 | 357 | 90 | 447 |
| 牛田町 | 18 | 163 | 2 | 165 |
| 百町 | 67 | 357 | 53 | 410 |
| 神守町 | 149 | 953 | 369 | 1,322 |
| 百島町 | 52 | 475 | 188 | 663 |
| 白浜町 | 54 | 209 | 43 | 252 |
| 莪原町 | 92 | 308 | 83 | 391 |
| 大坪町 | 24 | 49 | 2 | 51 |
| 高台寺町 | 41 | 156 | 5 | 161 |
| 神尾町 | 70 | 148 | 50 | 198 |
| 金柳町 | 48 | 109 | 327 | 436 |
| 河田町(1) | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 河田町(2) | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 新開町(1) | 22 | 41 | 2 | 43 |
| 新開町(2) | 8 | 31 | 2 | 33 |
| 新開町(3) | 7 | 33 | 48 | 81 |
| 新開町(4) | 8 | 87 | 2 | 89 |
| 新開町(5) | 7 | 20 | 0 | 20 |
| 青塚町(1) | 3 | 20 | 60 | 80 |
| 青塚町(2) | 2 | 13 | 12 | 25 |
| 青塚町(3) | 11 | 46 | 7 | 53 |
| 青塚町(4) | 5 | 44 | 14 | 58 |
| 青塚町(5) | 11 | 68 | 19 | 87 |
| 青塚町(6) | 4 | 95 | 0 | 95 |
| 南新開町(1) | 5 | 17 | 1 | 18 |
| 南新開町(2) | 8 | 6 | 0 | 6 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
愛知県津島市とは?
津島市は濃尾平野の西部、名古屋市の西方約16kmに位置し、「信長の台所」として知られ、戦国時代の名武将「織田信長」にゆかりのある都市として知られています。信長が津島市の伝統行事である「尾張津島天王祭」をよく見物していたという記録が残っており、やがて尾張の統一を果たすと、津島市の経済力を後ろ盾にし、天下統一へと向かって行きました。これが津島市が「信長の台所」と呼ばれる所以です。津島神社の門前町として栄え、その歴史は、600年以上続く「尾張津島天王祭」や、国の重要文化財である「堀田家住宅」などに見られます。名古屋駅まで乗り換えなしの25分で到着するアクセスのよさから、名古屋市のベッドタウンとしても人気で名鉄津島線で津島駅から名古屋駅までは、乗り換えなしで約25分。また、名鉄津島駅から名古屋駅まで名鉄バスが東西を横断するように走っています。また市役所を拠点に半径1.5km圏内に、駅、大型スーパー、飲食店、総合病院、介護施設、映画館と、生活に不可欠な施設は何でも揃います。また津島市立病院に導入されている「サイバーナイフ」という最先端の医療設備も大きな特徴です。これは頭蓋骨を切開せず、脳腫瘍などを治療できる装置で、東海地方では唯一の設備として、県外からの患者も積極的に受け入れ、治療を行っています。津島市の特産品としては「津島神社」の定番のお土産である「あがた」「くつわ」が有名ですが、その他にもさまざまな特産品が揃っています。愛知県津島市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
愛知県のポスティング
- 名古屋市
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡武豊町