愛知県尾張旭市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B4 | 5.8円(6.38円税込)~ |
| A3 | 6.5円(7.15円税込)~ |
| B3 | 6.5円(7.15円税込)~ |
愛知県尾張旭市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 霞ケ丘町南 | 7 | 87 | 82 | 169 |
| 霞ケ丘町中 | 14 | 181 | 24 | 205 |
| 霞ケ丘町北 | 19 | 133 | 14 | 147 |
| 東名西町(1) | 14 | 128 | 72 | 200 |
| 東名西町(2) | 8 | 71 | 33 | 104 |
| 桜ケ丘町(1) | 7 | 231 | 137 | 368 |
| 桜ケ丘町(2) | 10 | 213 | 332 | 545 |
| 桜ケ丘町(3) | 9 | 223 | 181 | 404 |
| 桜ケ丘町西 | 17 | 227 | 126 | 353 |
| 印場元町北山 | 7 | 55 | 8 | 63 |
| 印場元町細田 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 庄中町渋川 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 庄中町南島 | 21 | 20 | 12 | 32 |
| 東印場町二反田 | 23 | 78 | 5 | 83 |
| 西山町(1) | 40 | 153 | 53 | 206 |
| 西山町(2) | 27 | 175 | 27 | 202 |
| 東山町(1) | 23 | 68 | 96 | 164 |
| 東山町(2) | 26 | 163 | 157 | 320 |
| 庄南町(1) | 19 | 140 | 151 | 291 |
| 庄南町(2) | 31 | 125 | 100 | 225 |
| 庄南町(3) | 22 | 134 | 36 | 170 |
| 庄南町(4) | 16 | 100 | 30 | 130 |
| 大塚町(1) | 12 | 126 | 25 | 151 |
| 大塚町(2) | 25 | 125 | 58 | 183 |
| 大塚町(3) | 17 | 121 | 18 | 139 |
| 吉岡町(1) | 16 | 187 | 62 | 249 |
| 吉岡町(2) | 11 | 220 | 52 | 272 |
| 吉岡町(3) | 6 | 127 | 88 | 215 |
| 旭前町北 | 12 | 21 | 4 | 25 |
| 旭前町西新田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 旭前町新田洞 | 12 | 2 | 24 | 26 |
| 平子ケ丘町(1) | 1 | 56 | 10 | 66 |
| 平子ケ丘町(2) | 2 | 72 | 17 | 89 |
| 平子町北 | 18 | 0 | 28 | 28 |
| 平子町西 | 15 | 257 | 284 | 541 |
| 平子町中通 | 8 | 256 | 39 | 295 |
| 平子町長池上 | 11 | 486 | 36 | 522 |
| 平子町東 | 15 | 119 | 11 | 130 |
| 城前町茅池 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 城前町城前 城前町石川 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 西大道町下大道 | 5 | 35 | 15 | 50 |
| 西大道町六兵衛前 | 6 | 68 | 37 | 105 |
| 西大道町前田 | 22 | 136 | 23 | 159 |
| 西大道町五輪塚 | 6 | 11 | 3 | 14 |
| 城山町長池下 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 城山町城山 | 5 | 197 | 3 | 200 |
| 城山町三ツ池 | 7 | 406 | 39 | 445 |
| 城山町向ケ丘 | 5 | 48 | 2 | 50 |
| 新居町木の本 | 5 | 44 | 35 | 79 |
| 新居町山の田 | 8 | 80 | 12 | 92 |
| 新居町西浦 | 7 | 87 | 57 | 144 |
| 新居町寺田 | 8 | 155 | 18 | 173 |
| 新居町上の田 | 10 | 122 | 86 | 208 |
| 新居町今池下 | 11 | 166 | 2 | 168 |
| 新居町下切戸 | 11 | 233 | 13 | 246 |
| 新居町諏訪南 | 6 | 38 | 12 | 50 |
| 新居町明才切 | 9 | 25 | 45 | 70 |
| 東大道町原田 | 59 | 290 | 158 | 448 |
| 東大道町山の内 | 20 | 60 | 15 | 75 |
| 東大道町曽我廻間 | 24 | 108 | 66 | 174 |
| 旭ケ丘町山の手 | 18 | 486 | 39 | 525 |
| 旭ケ丘町長洞 | 10 | 112 | 52 | 164 |
| 旭ケ丘町旭ケ丘 | 16 | 434 | 58 | 492 |
| 旭ケ丘町森 | 4 | 67 | 0 | 67 |
| 旭ケ丘町濁池 | 15 | 49 | 5 | 54 |
| 大久手町上切戸 | 6 | 30 | 1 | 31 |
| 大久手町中松原 | 5 | 85 | 3 | 88 |
| 大久手町一の曽 | 6 | 68 | 23 | 91 |
| 北原山町六田池 | 28 | 136 | 76 | 212 |
| 北原山町平池浦 | 7 | 124 | 31 | 155 |
| 北原山町陀摩屋敷 | 9 | 140 | 30 | 170 |
| 北原山町鳴湫 | 17 | 224 | 283 | 507 |
| 北原山町大久保見 | 10 | 43 | 277 | 320 |
| 南原山町南原山 | 10 | 101 | 97 | 198 |
| 南原山町赤土 | 62 | 200 | 591 | 791 |
| 南原山町石原 | 41 | 123 | 170 | 293 |
| 根の鼻町(1) | 5 | 37 | 19 | 56 |
| 根の鼻町(2) | 5 | 104 | 120 | 224 |
| 東栄町(1) | 25 | 161 | 93 | 254 |
| 東栄町(2) | 29 | 136 | 243 | 379 |
| 東栄町(3) | 21 | 40 | 53 | 93 |
| 東栄町(4) | 25 | 80 | 396 | 476 |
| 東大久手町(1) | 8 | 151 | 39 | 190 |
| 東大久手町(2) | 10 | 128 | 45 | 173 |
| 東大久手町(3) | 11 | 121 | 52 | 173 |
| 東大久手町(4) | 3 | 20 | 10 | 30 |
| 柏井町公園通 | 14 | 234 | 70 | 304 |
| 柏井町弥栄 | 24 | 351 | 167 | 518 |
| 旭台(1) | 14 | 246 | 3 | 249 |
| 旭台(2) | 11 | 239 | 5 | 244 |
| 旭台(3) | 8 | 269 | 7 | 276 |
| 大字新居 | 32 | 0 | 119 | 119 |
| 井田町(1) | 38 | 166 | 42 | 208 |
| 井田町(2) | 24 | 194 | 106 | 300 |
| 井田町(3) | 39 | 140 | 551 | 691 |
| 井田町(4) | 19 | 143 | 109 | 252 |
| 三郷町栄 | 39 | 64 | 150 | 214 |
| 三郷町中井田 | 83 | 199 | 184 | 383 |
| 三郷町陶栄 | 26 | 58 | 158 | 216 |
| 三郷町富丘 | 21 | 99 | 88 | 187 |
| 三郷町角田 | 10 | 17 | 27 | 44 |
| 狩宿町(1) | 10 | 95 | 42 | 137 |
| 狩宿町(2) | 11 | 96 | 32 | 128 |
| 狩宿町(3) | 22 | 102 | 101 | 203 |
| 狩宿町(4) | 26 | 36 | 19 | 55 |
| 東三郷町 | 21 | 184 | 94 | 278 |
| 狩宿新町(1) | 12 | 43 | 37 | 80 |
| 狩宿新町(2) | 14 | 57 | 32 | 89 |
| 瀬戸川町(1) | 34 | 186 | 98 | 284 |
| 瀬戸川町(2) | 20 | 123 | 169 | 292 |
| 西の野町(1) | 4 | 22 | 0 | 22 |
| 西の野町(2) | 5 | 60 | 10 | 70 |
| 西の野町(3) | 4 | 42 | 4 | 46 |
| 西の野町(4) | 3 | 20 | 1 | 21 |
| 西の野町(5) | 5 | 37 | 0 | 37 |
| 西の野町豆塚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 稲葉町(1) | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 稲葉町(2) | 5 | 17 | 4 | 21 |
| 稲葉町(3) | 5 | 81 | 13 | 94 |
| 稲葉町(4) | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 稲葉町(5) | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 北山町北新田 | 29 | 238 | 179 | 417 |
| 北山町北山 | 14 | 245 | 145 | 390 |
| 北山町六反田 | 9 | 45 | 14 | 59 |
| 下井町前の上 | 26 | 26 | 7 | 33 |
| 下井町下井 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 長坂町南山 | 24 | 431 | 167 | 598 |
| 上の山町山畑 | 2 | 34 | 6 | 40 |
| 上の山町間口 | 13 | 146 | 13 | 159 |
| 緑町緑ケ丘 | 49 | 593 | 592 | 1,185 |
| 南新町中畑 | 20 | 192 | 82 | 274 |
| 南新町白山 | 8 | 128 | 14 | 142 |
| 南栄町黒石 | 22 | 29 | 29 | 58 |
| 南栄町旭ケ丘 | 54 | 73 | 33 | 106 |
| 南栄町(1) | 9 | 53 | 38 | 91 |
| 晴丘町池上 | 34 | 118 | 64 | 182 |
| 晴丘町東 | 28 | 208 | 146 | 354 |
| 北本地ケ原町(1) | 16 | 75 | 73 | 148 |
| 北本地ケ原町(2) | 19 | 108 | 120 | 228 |
| 北本地ケ原町(3) | 15 | 116 | 52 | 168 |
| 北本地ケ原町(4) | 10 | 22 | 40 | 62 |
| 南本地ケ原町(1) | 5 | 84 | 80 | 164 |
| 南本地ケ原町(2) | 10 | 80 | 116 | 196 |
| 南本地ケ原町(3) | 20 | 85 | 89 | 174 |
| 東本地ケ原町(1) | 10 | 78 | 8 | 86 |
| 東本地ケ原町(2) | 16 | 82 | 85 | 167 |
| 東本地ケ原町(3) | 8 | 81 | 204 | 285 |
| 東本地ケ原町(4) | 6 | 107 | 23 | 130 |
| 白鳳町(1) | 10 | 88 | 61 | 149 |
| 白鳳町(2) | 13 | 71 | 108 | 179 |
| 下井町刎内 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 向町(1) | 10 | 66 | 80 | 146 |
| 向町(2) | 30 | 57 | 55 | 112 |
| 向町(3) | 13 | 123 | 71 | 194 |
| 向町(4) | 10 | 67 | 73 | 140 |
| 新居町五反田 | 4 | 25 | 34 | 59 |
| 西大道町八瀬の木前 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 印場元町(1) | 17 | 136 | 113 | 249 |
| 印場元町(2) | 12 | 49 | 91 | 140 |
| 印場元町(3) | 13 | 76 | 67 | 143 |
| 印場元町(4) | 17 | 73 | 103 | 176 |
| 印場元町(5) | 25 | 157 | 82 | 239 |
| 渋川町(1) | 22 | 127 | 49 | 176 |
| 渋川町(2) | 30 | 113 | 161 | 274 |
| 渋川町(3) | 34 | 112 | 33 | 145 |
| 庄中町(1) | 40 | 49 | 61 | 110 |
| 庄中町(2) | 25 | 95 | 33 | 128 |
| 庄中町(3) | 18 | 62 | 56 | 118 |
| 東印場町(1) | 10 | 171 | 109 | 280 |
| 東印場町(2) | 13 | 135 | 63 | 198 |
| 東印場町(3) | 26 | 187 | 101 | 288 |
| 東印場町(4) | 5 | 81 | 11 | 92 |
| 旭前町(1) | 13 | 67 | 293 | 360 |
| 旭前町(2) | 10 | 44 | 124 | 168 |
| 旭前町(3) | 6 | 125 | 100 | 225 |
| 旭前町(4) | 6 | 41 | 17 | 58 |
| 旭前町(5) | 15 | 67 | 55 | 122 |
| 旭前町(6) | 4 | 109 | 4 | 113 |
| 城前町(1) | 4 | 113 | 13 | 126 |
| 城前町(2) | 7 | 99 | 50 | 149 |
| 城前町(3) | 12 | 115 | 89 | 204 |
| 城前町(4) | 15 | 138 | 91 | 229 |
| 城前町上大道 | 0 | 3 | 0 | 3 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
愛知県尾張旭市とは?
尾張旭市は愛知県の北西部にあり、名古屋市と隣接しています。人口は、約8万3000人。尾張旭市を走る鉄道は、名古屋鉄道・瀬戸線が挙げられます。名古屋市まで電車で約20分と利便性に富んだ場所にありながら、自然に恵まれた景観は大きな魅力です。日本一の産地として誇るいちじくが有名で、013年に「おいしい紅茶の店日本一」になった一面もあり、町おこしとして地域一丸となって推進し、至るところでおいしい紅茶が楽しめます。愛知県の中心部である名古屋市までのアクセスも良く、また自然や歴史的な建造物が多いのが特徴です。また、尾張旭市は子育てのサポートもあらゆる面から実施しています。妊娠や出産・育児のお話を聞いたり、お風呂の入れ方を体験できる「パパママ教室」、疑問や相談にお答えしたり、調理実習を行う「離乳食教室」等、安心して子育てできる環境が整っています。愛知県尾張旭市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
愛知県のポスティング
- 名古屋市
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡武豊町