東京都大田区のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 4.5円(4.95円税込)~ |
B4 | 5.0円(5.5円税込)~ |
A3 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B3 | 6.0円(6.6円税込)~ |
東京都大田区 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大森中(1) | 141 | 245 | 1,986 | 2,231 |
大森中(2) | 150 | 413 | 1,849 | 2,262 |
大森中(3) | 123 | 535 | 1,642 | 2,177 |
大森東(1) | 162 | 312 | 2,453 | 2,765 |
大森東(2) | 103 | 382 | 1,992 | 2,374 |
大森東(3) | 119 | 419 | 916 | 1,335 |
大森東(4) | 176 | 642 | 1,459 | 2,101 |
大森東(5) | 125 | 479 | 1,283 | 1,762 |
大森南(1) | 138 | 475 | 909 | 1,384 |
大森南(2) | 162 | 454 | 1,786 | 2,240 |
大森南(3) | 171 | 436 | 1,250 | 1,686 |
大森南(4) | 102 | 66 | 315 | 381 |
大森南(5) | 130 | 186 | 611 | 797 |
大森本町(1) | 127 | 43 | 2,312 | 2,355 |
大森本町(2) | 96 | 322 | 2,037 | 2,359 |
大森西(1) | 187 | 786 | 2,282 | 3,068 |
大森西(2) | 297 | 728 | 3,396 | 4,124 |
大森西(3) | 213 | 633 | 3,683 | 4,316 |
大森西(4) | 131 | 398 | 2,205 | 2,603 |
大森西(5) | 220 | 633 | 2,577 | 3,210 |
大森西(6) | 152 | 325 | 1,220 | 1,545 |
大森西(7) | 83 | 232 | 849 | 1,081 |
山王(1) | 254 | 935 | 1,942 | 2,877 |
山王(2) | 485 | 871 | 1,968 | 2,839 |
山王(3) | 240 | 674 | 2,529 | 3,203 |
山王(4) | 85 | 743 | 1,043 | 1,786 |
大森北(1) | 569 | 48 | 3,227 | 3,275 |
大森北(2) | 167 | 43 | 2,110 | 2,153 |
大森北(3) | 273 | 895 | 3,129 | 4,024 |
大森北(4) | 351 | 505 | 1,535 | 2,040 |
大森北(5) | 80 | 207 | 1,730 | 1,937 |
大森北(6) | 207 | 595 | 2,697 | 3,292 |
平和の森公園 | 33 | 0 | 3 | 3 |
平和島(1) | 46 | 0 | 0 | 0 |
平和島(2) | 58 | 0 | 174 | 174 |
平和島(3) | 46 | 0 | 0 | 0 |
平和島(4) | 32 | 0 | 0 | 0 |
平和島(5) | 120 | 0 | 99 | 99 |
平和島(6) | 136 | 0 | 0 | 0 |
昭和島(1) | 51 | 0 | 0 | 0 |
昭和島(2) | 74 | 0 | 0 | 0 |
北馬込(1) | 124 | 490 | 1,487 | 1,977 |
北馬込(2) | 171 | 797 | 1,802 | 2,599 |
東馬込(1) | 141 | 877 | 1,877 | 2,754 |
東馬込(2) | 38 | 327 | 521 | 848 |
中馬込(1) | 86 | 552 | 1,921 | 2,473 |
中馬込(2) | 64 | 293 | 1,622 | 1,915 |
中馬込(3) | 94 | 350 | 2,318 | 2,668 |
西馬込(1) | 90 | 334 | 1,818 | 2,152 |
西馬込(2) | 108 | 336 | 1,464 | 1,800 |
南馬込(1) | 138 | 985 | 1,600 | 2,585 |
南馬込(2) | 71 | 729 | 910 | 1,639 |
南馬込(3) | 88 | 808 | 1,150 | 1,958 |
南馬込(4) | 90 | 1,035 | 1,182 | 2,217 |
南馬込(5) | 120 | 459 | 1,805 | 2,264 |
南馬込(6) | 106 | 603 | 1,860 | 2,463 |
中央(1) | 76 | 371 | 917 | 1,288 |
中央(2) | 97 | 428 | 857 | 1,285 |
中央(3) | 140 | 914 | 1,295 | 2,209 |
中央(4) | 107 | 669 | 955 | 1,624 |
中央(5) | 59 | 835 | 603 | 1,438 |
中央(6) | 93 | 518 | 728 | 1,246 |
中央(7) | 90 | 416 | 860 | 1,276 |
中央(8) | 188 | 1,010 | 1,826 | 2,836 |
池上(1) | 171 | 619 | 654 | 1,273 |
池上(2) | 85 | 300 | 819 | 1,119 |
池上(3) | 270 | 645 | 2,243 | 2,888 |
池上(4) | 170 | 427 | 1,454 | 1,881 |
池上(5) | 138 | 644 | 1,315 | 1,959 |
池上(6) | 247 | 590 | 3,053 | 3,643 |
池上(7) | 163 | 580 | 2,081 | 2,661 |
池上(8) | 107 | 466 | 1,178 | 1,644 |
田園調布本町 | 170 | 1,347 | 3,038 | 4,385 |
田園調布南 | 69 | 553 | 1,359 | 1,912 |
東嶺町 | 226 | 1,061 | 1,505 | 2,566 |
西嶺町 | 93 | 532 | 1,059 | 1,591 |
北嶺町 | 169 | 953 | 2,232 | 3,185 |
南雪谷(1) | 88 | 298 | 1,648 | 1,946 |
南雪谷(2) | 82 | 279 | 1,151 | 1,430 |
南雪谷(3) | 76 | 427 | 659 | 1,086 |
南雪谷(4) | 51 | 473 | 438 | 911 |
南雪谷(5) | 50 | 414 | 571 | 985 |
田園調布(1) | 222 | 1,444 | 2,302 | 3,746 |
田園調布(2) | 173 | 1,045 | 1,113 | 2,158 |
田園調布(3) | 123 | 620 | 68 | 688 |
田園調布(4) | 50 | 649 | 197 | 846 |
田園調布(5) | 64 | 927 | 501 | 1,428 |
雪谷大塚町 | 101 | 331 | 951 | 1,282 |
鵜の木(1) | 126 | 513 | 1,601 | 2,114 |
鵜の木(2) | 142 | 832 | 2,316 | 3,148 |
鵜の木(3) | 132 | 567 | 1,985 | 2,552 |
南久が原(1) | 53 | 609 | 383 | 992 |
南久が原(2) | 110 | 723 | 1,507 | 2,230 |
千鳥(1) | 80 | 310 | 1,497 | 1,807 |
千鳥(2) | 152 | 597 | 1,460 | 2,057 |
千鳥(3) | 106 | 274 | 1,544 | 1,818 |
仲池上(1) | 169 | 413 | 1,477 | 1,890 |
仲池上(2) | 141 | 381 | 2,467 | 2,848 |
久が原(1) | 75 | 721 | 901 | 1,622 |
久が原(2) | 161 | 574 | 1,613 | 2,187 |
久が原(3) | 104 | 845 | 982 | 1,827 |
久が原(4) | 108 | 1,097 | 614 | 1,711 |
久が原(5) | 110 | 687 | 1,851 | 2,538 |
久が原(6) | 68 | 603 | 297 | 900 |
南千束(1) | 121 | 602 | 821 | 1,423 |
南千束(2) | 51 | 272 | 516 | 788 |
南千束(3) | 56 | 704 | 978 | 1,682 |
石川町(1) | 85 | 366 | 462 | 828 |
石川町(2) | 90 | 361 | 1,516 | 1,877 |
東雪谷(1) | 115 | 597 | 828 | 1,425 |
東雪谷(2) | 135 | 542 | 2,096 | 2,638 |
東雪谷(3) | 79 | 732 | 1,139 | 1,871 |
東雪谷(4) | 88 | 475 | 1,016 | 1,491 |
東雪谷(5) | 84 | 749 | 1,053 | 1,802 |
上池台(1) | 243 | 621 | 2,082 | 2,703 |
上池台(2) | 105 | 626 | 1,320 | 1,946 |
上池台(3) | 108 | 1,067 | 1,181 | 2,248 |
上池台(4) | 85 | 835 | 1,444 | 2,279 |
上池台(5) | 128 | 632 | 2,241 | 2,873 |
北千束(1) | 171 | 786 | 2,138 | 2,924 |
北千束(2) | 96 | 685 | 2,100 | 2,785 |
北千束(3) | 101 | 544 | 1,574 | 2,118 |
北糀谷(1) | 113 | 364 | 1,213 | 1,577 |
北糀谷(2) | 82 | 244 | 728 | 972 |
西糀谷(1) | 218 | 849 | 1,994 | 2,843 |
西糀谷(2) | 169 | 544 | 2,016 | 2,560 |
西糀谷(3) | 261 | 737 | 2,616 | 3,353 |
西糀谷(4) | 231 | 525 | 2,422 | 2,947 |
東糀谷(1) | 157 | 347 | 1,644 | 1,991 |
東糀谷(2) | 89 | 69 | 1,138 | 1,207 |
東糀谷(3) | 97 | 117 | 1,353 | 1,470 |
東糀谷(4) | 95 | 199 | 893 | 1,092 |
東糀谷(5) | 118 | 177 | 226 | 403 |
東糀谷(6) | 95 | 9 | 651 | 660 |
萩中(1) | 192 | 411 | 1,952 | 2,363 |
萩中(2) | 141 | 313 | 1,506 | 1,819 |
萩中(3) | 218 | 263 | 2,142 | 2,405 |
本羽田(1) | 171 | 655 | 1,573 | 2,228 |
本羽田(2) | 107 | 309 | 1,642 | 1,951 |
本羽田(3) | 160 | 279 | 1,207 | 1,486 |
羽田旭町 | 137 | 45 | 315 | 360 |
羽田(1) | 131 | 214 | 895 | 1,109 |
羽田(2) | 53 | 437 | 575 | 1,012 |
羽田(3) | 72 | 674 | 721 | 1,395 |
羽田(4) | 105 | 267 | 1,560 | 1,827 |
羽田(5) | 64 | 458 | 1,691 | 2,149 |
羽田(6) | 56 | 591 | 616 | 1,207 |
羽田空港(1) | 98 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港(2) | 166 | 0 | 0 | 0 |
羽田空港(3) | 382 | 0 | 0 | 0 |
西六郷(1) | 179 | 1,149 | 1,883 | 3,032 |
西六郷(2) | 139 | 1,070 | 1,262 | 2,332 |
西六郷(3) | 75 | 480 | 1,587 | 2,067 |
西六郷(4) | 78 | 424 | 2,274 | 2,698 |
仲六郷(1) | 225 | 531 | 2,573 | 3,104 |
仲六郷(2) | 213 | 580 | 1,885 | 2,465 |
仲六郷(3) | 117 | 390 | 1,472 | 1,862 |
仲六郷(4) | 83 | 382 | 1,821 | 2,203 |
南蒲田(1) | 251 | 444 | 1,992 | 2,436 |
南蒲田(2) | 207 | 579 | 2,144 | 2,723 |
南蒲田(3) | 157 | 594 | 1,670 | 2,264 |
東六郷(1) | 157 | 608 | 1,352 | 1,960 |
東六郷(2) | 181 | 413 | 1,430 | 1,843 |
東六郷(3) | 115 | 469 | 1,448 | 1,917 |
南六郷(1) | 179 | 628 | 1,780 | 2,408 |
南六郷(2) | 203 | 642 | 3,298 | 3,940 |
南六郷(3) | 160 | 242 | 2,023 | 2,265 |
下丸子(1) | 174 | 497 | 1,813 | 2,310 |
下丸子(2) | 216 | 487 | 4,268 | 4,755 |
下丸子(3) | 173 | 362 | 1,379 | 1,741 |
下丸子(4) | 163 | 429 | 2,520 | 2,949 |
矢口(1) | 227 | 361 | 2,328 | 2,689 |
矢口(2) | 218 | 593 | 2,737 | 3,330 |
矢口(3) | 205 | 607 | 1,879 | 2,486 |
東矢口(1) | 144 | 546 | 1,368 | 1,914 |
東矢口(2) | 129 | 544 | 1,625 | 2,169 |
東矢口(3) | 198 | 655 | 2,386 | 3,041 |
多摩川(1) | 241 | 540 | 2,496 | 3,036 |
多摩川(2) | 202 | 558 | 3,440 | 3,998 |
新蒲田(1) | 200 | 292 | 1,379 | 1,671 |
新蒲田(2) | 134 | 477 | 1,018 | 1,495 |
新蒲田(3) | 103 | 830 | 1,135 | 1,965 |
西蒲田(1) | 110 | 806 | 1,287 | 2,093 |
西蒲田(2) | 67 | 274 | 607 | 881 |
西蒲田(3) | 74 | 613 | 1,116 | 1,729 |
西蒲田(4) | 109 | 618 | 1,959 | 2,577 |
西蒲田(5) | 439 | 426 | 1,548 | 1,974 |
西蒲田(6) | 237 | 461 | 2,141 | 2,602 |
西蒲田(7) | 536 | 107 | 3,824 | 3,931 |
西蒲田(8) | 230 | 121 | 1,550 | 1,671 |
蒲田(1) | 355 | 672 | 3,734 | 4,406 |
蒲田(2) | 163 | 587 | 1,672 | 2,259 |
蒲田(3) | 170 | 354 | 1,724 | 2,078 |
蒲田(4) | 402 | 144 | 3,433 | 3,577 |
蒲田(5) | 717 | 44 | 3,144 | 3,188 |
蒲田本町(1) | 215 | 166 | 1,566 | 1,732 |
蒲田本町(2) | 122 | 348 | 1,452 | 1,800 |
東蒲田(1) | 92 | 349 | 1,382 | 1,731 |
東蒲田(2) | 144 | 552 | 1,339 | 1,891 |
東海(1) | 13 | 0 | 0 | 0 |
東海(2) | 81 | 0 | 0 | 0 |
東海(3) | 393 | 0 | 0 | 0 |
東海(4) | 127 | 0 | 0 | 0 |
東海(5) | 60 | 0 | 0 | 0 |
東海(6) | 60 | 0 | 0 | 0 |
城南島(1) | 10 | 0 | 0 | 0 |
城南島(2) | 39 | 0 | 0 | 0 |
城南島(3) | 20 | 0 | 0 | 0 |
城南島(4) | 61 | 0 | 0 | 0 |
城南島(5) | 31 | 0 | 0 | 0 |
城南島(6) | 19 | 0 | 0 | 0 |
城南島(7) | 7 | 0 | 0 | 0 |
京浜島(1) | 26 | 0 | 0 | 0 |
京浜島(2) | 184 | 0 | 0 | 0 |
京浜島(3) | 60 | 0 | 0 | 0 |
多摩川河川敷 | 411 | 0 | 63 | 63 |
ふるさとの浜辺公園 | 8 | 0 | 0 | 0 |
令和島(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和島(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
東京都大田区とは?
大田区は、23区の南端に位置する大田区。東京湾の埋め立てによって区域が拡大され、23区で最も大きな面積を持つ区となっています。区の西北部の丘陵地帯は、高級住宅街、田園調布、そして久が原、雪谷、山王など閑静な街並みがあります。また、大田区を代表するもうひとつの街、蒲田エリアは工場の街のイメージから、ショッピングやアクセスの良いエリアとして発展しています。東京都大田区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など史跡が見られます。 大田区は、1947年に大森区と蒲田区が合併して誕生しました。武蔵野台地の先端で海と川に囲まれた農漁村として繁栄し、大森・羽田地区では海苔の養殖が以前は盛んな土地でした。交通は、東急電鉄が多摩川線、東横線、池上線、目黒線、大井町線、京浜急行が本線と羽田空港乗り入れの空港線が走っています。また、空港への移動として東京モノレールも運行されています。馬込方面には都営浅草線がJRは東海道新幹線、東海道本線、横須賀線、京浜東北線と充実した交通網が形成されています。 駅ビルの再開発によって蒲田は、買物や飲食が楽しめる大型商業施設のある暮らしやすい魅力あふれる街となっています。「新橋」駅や「東銀座」駅へ20分ほどと都心に近い便利なエリアの馬込エリアは、その昔、文士や画家たちが居を構えた街で、池上本門寺などの歴史スポットなどもあります。大岡山~総合病院と大学の街 東急大井町線と目黒線が交差する駅、大岡山は駅の上に建つ壁面緑化の総合病院と大学がある街です。学生街らしい雰囲気と閑静な住宅街の装いを持つ住みやすい地域です。大田区の代表的な街、田園調布は駅前から並木道が放射線状に広がり、立派な邸宅が点在しています。 ポスティングをするうえで、現在の東京都大田区の状況は、このようにまとめることができそうです。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?