埼玉県北本市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B4 | 6.0円(6.6円税込)~ |
| A3 | 7.5円(8.25円税込)~ |
| B3 | 7.5円(8.25円税込)~ |
埼玉県北本市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 東間(1) | 23 | 56 | 124 | 180 |
| 東間(2) | 50 | 275 | 172 | 447 |
| 東間(3) | 16 | 179 | 48 | 227 |
| 東間(4) | 15 | 191 | 80 | 271 |
| 東間(5) | 13 | 122 | 520 | 642 |
| 東間(6) | 12 | 145 | 50 | 195 |
| 東間(7) | 13 | 268 | 109 | 377 |
| 東間(8) | 12 | 504 | 41 | 545 |
| 深井(1) | 12 | 72 | 92 | 164 |
| 深井(2) | 15 | 76 | 73 | 149 |
| 深井(3) | 23 | 48 | 30 | 78 |
| 深井(4) | 16 | 131 | 4 | 135 |
| 深井(5) | 14 | 43 | 1 | 44 |
| 深井(6) | 20 | 66 | 196 | 262 |
| 深井(7) | 32 | 70 | 0 | 70 |
| 深井(8) | 12 | 65 | 1 | 66 |
| 宮内(1) | 23 | 297 | 143 | 440 |
| 宮内(2) | 9 | 127 | 42 | 169 |
| 宮内(3) | 19 | 364 | 88 | 452 |
| 宮内(4) | 13 | 52 | 3 | 55 |
| 宮内(5) | 17 | 88 | 164 | 252 |
| 宮内(6) | 20 | 99 | 29 | 128 |
| 宮内(7) | 13 | 53 | 1 | 54 |
| 北本(1) | 73 | 55 | 126 | 181 |
| 北本(2) | 52 | 195 | 103 | 298 |
| 北本(3) | 39 | 121 | 178 | 299 |
| 北本(4) | 15 | 294 | 162 | 456 |
| 本宿(1) | 27 | 104 | 115 | 219 |
| 本宿(2) | 25 | 151 | 49 | 200 |
| 本宿(3) | 12 | 235 | 88 | 323 |
| 本宿(4) | 12 | 110 | 65 | 175 |
| 本宿(5) | 9 | 189 | 85 | 274 |
| 本宿(6) | 13 | 333 | 79 | 412 |
| 本宿(7) | 17 | 212 | 49 | 261 |
| 本宿(8) | 8 | 114 | 40 | 154 |
| 中丸(1) | 18 | 287 | 95 | 382 |
| 中丸(2) | 15 | 304 | 67 | 371 |
| 中丸(3) | 9 | 284 | 87 | 371 |
| 中丸(4) | 15 | 213 | 83 | 296 |
| 中丸(5) | 26 | 427 | 81 | 508 |
| 中丸(6) | 18 | 121 | 42 | 163 |
| 中丸(7) | 20 | 333 | 108 | 441 |
| 中丸(8) | 18 | 34 | 0 | 34 |
| 中丸(9) | 17 | 62 | 0 | 62 |
| 中丸(10) | 16 | 161 | 6 | 167 |
| 朝日(1) | 9 | 27 | 2 | 29 |
| 朝日(2) | 19 | 84 | 911 | 995 |
| 朝日(3) | 9 | 43 | 0 | 43 |
| 朝日(4) | 22 | 75 | 0 | 75 |
| 二ツ家(1) | 33 | 218 | 849 | 1,067 |
| 二ツ家(2) | 20 | 276 | 7 | 283 |
| 二ツ家(3) | 17 | 78 | 93 | 171 |
| 二ツ家(4) | 31 | 214 | 170 | 384 |
| 古市場(1) | 10 | 42 | 2 | 44 |
| 古市場(2) | 13 | 125 | 5 | 130 |
| 古市場(3) | 10 | 73 | 19 | 92 |
| 北中丸(1) | 10 | 24 | 0 | 24 |
| 北中丸(2) | 7 | 34 | 0 | 34 |
| 山中(1) | 15 | 118 | 76 | 194 |
| 山中(2) | 12 | 33 | 0 | 33 |
| 中央(1) | 43 | 82 | 146 | 228 |
| 中央(2) | 49 | 41 | 229 | 270 |
| 中央(3) | 41 | 56 | 100 | 156 |
| 中央(4) | 31 | 104 | 146 | 250 |
| 本町(1) | 29 | 67 | 79 | 146 |
| 本町(2) | 15 | 130 | 63 | 193 |
| 本町(3) | 12 | 141 | 60 | 201 |
| 本町(4) | 17 | 151 | 32 | 183 |
| 本町(5) | 21 | 178 | 112 | 290 |
| 本町(6) | 28 | 241 | 70 | 311 |
| 本町(7) | 17 | 153 | 2 | 155 |
| 本町(8) | 15 | 138 | 32 | 170 |
| 西高尾(1) | 26 | 250 | 34 | 284 |
| 西高尾(2) | 7 | 149 | 113 | 262 |
| 西高尾(3) | 18 | 154 | 114 | 268 |
| 西高尾(4) | 13 | 180 | 80 | 260 |
| 西高尾(5) | 11 | 245 | 97 | 342 |
| 西高尾(6) | 7 | 138 | 40 | 178 |
| 西高尾(7) | 9 | 267 | 30 | 297 |
| 西高尾(8) | 5 | 222 | 16 | 238 |
| 緑(1) | 21 | 128 | 23 | 151 |
| 緑(2) | 30 | 191 | 104 | 295 |
| 緑(3) | 22 | 221 | 85 | 306 |
| 緑(4) | 14 | 276 | 12 | 288 |
| 石戸宿(1) | 8 | 53 | 1 | 54 |
| 石戸宿(2) | 7 | 49 | 7 | 56 |
| 石戸宿(3) | 6 | 50 | 6 | 56 |
| 石戸宿(4) | 8 | 133 | 0 | 133 |
| 石戸宿(5) | 3 | 37 | 0 | 37 |
| 石戸宿(6) | 7 | 51 | 0 | 51 |
| 石戸宿(7) | 3 | 39 | 0 | 39 |
| 石戸宿(8) | 2 | 19 | 0 | 19 |
| 石戸(1) | 7 | 110 | 4 | 114 |
| 石戸(2) | 6 | 47 | 4 | 51 |
| 石戸(3) | 4 | 46 | 0 | 46 |
| 石戸(4) | 6 | 282 | 16 | 298 |
| 石戸(5) | 17 | 162 | 69 | 231 |
| 石戸(6) | 10 | 117 | 44 | 161 |
| 石戸(7) | 4 | 98 | 95 | 193 |
| 石戸(8) | 5 | 69 | 0 | 69 |
| 石戸(9) | 6 | 84 | 4 | 88 |
| 大字下石戸上 | 3 | 33 | 12 | 45 |
| 大字下石戸下 | 44 | 565 | 276 | 841 |
| 荒井(1) | 11 | 87 | 3 | 90 |
| 荒井(2) | 25 | 143 | 5 | 148 |
| 荒井(3) | 13 | 125 | 7 | 132 |
| 荒井(4) | 11 | 41 | 0 | 41 |
| 荒井(5) | 11 | 56 | 1 | 57 |
| 荒井(6) | 10 | 0 | 21 | 21 |
| 高尾(1) | 9 | 268 | 64 | 332 |
| 高尾(2) | 5 | 140 | 29 | 169 |
| 高尾(3) | 2 | 18 | 1 | 19 |
| 高尾(4) | 4 | 22 | 0 | 22 |
| 高尾(5) | 2 | 43 | 2 | 45 |
| 高尾(6) | 5 | 40 | 0 | 40 |
| 高尾(7) | 5 | 42 | 1 | 43 |
| 高尾(8) | 9 | 43 | 2 | 45 |
| 高尾(9) | 3 | 25 | 1 | 26 |
| 大字石戸宿 | 1 | 36 | 1 | 37 |
| 大字荒井 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 栄 | 22 | 1 | 1,741 | 1,742 |
| 下石戸(1) | 21 | 187 | 101 | 288 |
| 下石戸(5) | 11 | 237 | 29 | 266 |
| 下石戸(6) | 26 | 245 | 15 | 260 |
| 下石戸(7) | 29 | 84 | 4 | 88 |
| 大字高尾 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 大字北本宿 | 1 | 19 | 10 | 29 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
埼玉県北本市のエリア特徴
北本市(きたもとし)は、人口68,888人、面積20km2の『緑にかこまれた健康な文化都市』を標語・キャッチフレーズとする地域です。北本市は、県、中央部に位置し、大宮台地上のほぼ平坦な地形となっており、武蔵野の雑木林など、魅力ある豊かな自然を残しています。市の中央部を国道17号やJR高崎線が縦断し、これに沿って市街地が形成されています。武蔵野の雑木林や荒川近くの緑地など、自然が豊富に残っています。。北は鴻巣市、東南は桶川市、西は川島町・吉見町に隣接しており、北本駅を中心に公共施設や商業施設が集まるとともに、住宅地が広がって市街地を形成しています。南部には市内最大規模の団地が建ち並び、一大コミュニティを築いています。東部には近代的な都市施設が建設される一方で、農業用地が多く残っており、今と昔の生活風景を見ることができます。北本市は、首都圏45キロメートル内にある立地条件に恵まれ、現在では約6万7千人の人口規模となっています。埼玉県北本市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
埼玉県のポスティング