埼玉県熊谷市のポスティング単価表
チラシサイズ | 料金 |
---|---|
A4以下 | 5.5円(6.05円税込)~ |
B4 | 6.0円(6.6円税込)~ |
A3 | 7.5円(8.25円税込)~ |
B3 | 7.5円(8.25円税込)~ |
埼玉県熊谷市 世帯・事業所数
市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
本町(1) | 110 | 105 | 99 | 204 |
本町(2) | 71 | 61 | 151 | 212 |
仲町 | 33 | 32 | 2 | 34 |
星川(1) | 39 | 45 | 21 | 66 |
星川(2) | 34 | 37 | 22 | 59 |
鎌倉町 | 53 | 57 | 100 | 157 |
弥生(1) | 37 | 62 | 65 | 127 |
弥生(2) | 33 | 37 | 47 | 84 |
宮町(1) | 45 | 113 | 27 | 140 |
宮町(2) | 107 | 161 | 141 | 302 |
末広(1) | 44 | 48 | 76 | 124 |
末広(2) | 78 | 84 | 91 | 175 |
末広(3) | 35 | 214 | 189 | 403 |
末広(4) | 22 | 240 | 170 | 410 |
筑波(1) | 98 | 90 | 200 | 290 |
筑波(2) | 117 | 22 | 86 | 108 |
筑波(3) | 113 | 79 | 100 | 179 |
銀座(1) | 60 | 121 | 124 | 245 |
銀座(2) | 109 | 79 | 288 | 367 |
銀座(3) | 37 | 97 | 422 | 519 |
銀座(4) | 44 | 93 | 237 | 330 |
銀座(5) | 30 | 120 | 245 | 365 |
銀座(6) | 12 | 150 | 138 | 288 |
銀座(7) | 25 | 134 | 201 | 335 |
箱田 | 3 | 67 | 12 | 79 |
箱田(1) | 47 | 151 | 27 | 178 |
箱田(2) | 36 | 164 | 28 | 192 |
箱田(3) | 14 | 80 | 10 | 90 |
箱田(4) | 26 | 108 | 30 | 138 |
箱田(5) | 25 | 62 | 54 | 116 |
箱田(6) | 36 | 245 | 79 | 324 |
箱田(7) | 23 | 162 | 91 | 253 |
本石(1) | 58 | 207 | 107 | 314 |
本石(2) | 87 | 238 | 195 | 433 |
石原 | 251 | 2,094 | 941 | 3,035 |
石原(1) | 19 | 180 | 50 | 230 |
石原(2) | 41 | 258 | 74 | 332 |
石原(3) | 52 | 196 | 68 | 264 |
月見町(1) | 5 | 125 | 15 | 140 |
月見町(2) | 18 | 2 | 27 | 29 |
赤城町(1) | 17 | 180 | 150 | 330 |
赤城町(2) | 4 | 112 | 15 | 127 |
赤城町(3) | 23 | 120 | 40 | 160 |
榎町 | 42 | 281 | 213 | 494 |
宮本町 | 49 | 157 | 318 | 475 |
伊勢町 | 52 | 248 | 180 | 428 |
見晴町 | 30 | 389 | 68 | 457 |
河原町(1) | 24 | 163 | 139 | 302 |
河原町(2) | 25 | 117 | 180 | 297 |
宮前町(1) | 49 | 131 | 372 | 503 |
宮前町(2) | 44 | 105 | 367 | 472 |
桜木町(1) | 138 | 41 | 96 | 137 |
桜木町(2) | 13 | 30 | 157 | 187 |
万平町(1) | 21 | 68 | 129 | 197 |
万平町(2) | 15 | 156 | 208 | 364 |
曙町(1) | 70 | 49 | 190 | 239 |
曙町(2) | 16 | 137 | 180 | 317 |
曙町(3) | 8 | 44 | 144 | 188 |
曙町(4) | 11 | 68 | 172 | 240 |
曙町(5) | 13 | 32 | 133 | 165 |
上之 | 290 | 2,838 | 719 | 3,557 |
上川上 | 46 | 336 | 10 | 346 |
中西(1) | 33 | 129 | 59 | 188 |
中西(2) | 14 | 68 | 58 | 126 |
中西(3) | 21 | 191 | 119 | 310 |
中西(4) | 19 | 102 | 98 | 200 |
柿沼 | 125 | 1,453 | 429 | 1,882 |
代 | 60 | 428 | 19 | 447 |
原島 | 114 | 1,135 | 216 | 1,351 |
新島 | 32 | 365 | 81 | 446 |
玉井南(1) | 4 | 88 | 34 | 122 |
玉井南(2) | 5 | 110 | 11 | 121 |
玉井南(3) | 6 | 102 | 30 | 132 |
久保島 | 107 | 1,055 | 627 | 1,682 |
新堀 | 217 | 1,748 | 1,619 | 3,367 |
高柳 | 20 | 215 | 93 | 308 |
玉井 | 97 | 829 | 52 | 881 |
玉井(1) | 10 | 80 | 56 | 136 |
玉井(2) | 4 | 44 | 39 | 83 |
玉井(3) | 5 | 123 | 40 | 163 |
玉井(4) | 5 | 132 | 36 | 168 |
玉井(5) | 6 | 92 | 20 | 112 |
大麻生 | 81 | 572 | 6 | 578 |
小島 | 76 | 295 | 16 | 311 |
広瀬 | 144 | 809 | 387 | 1,196 |
瀬南 | 5 | 110 | 37 | 147 |
川原明戸 | 7 | 118 | 1 | 119 |
武体 | 7 | 67 | 1 | 68 |
佐谷田 | 244 | 1,231 | 263 | 1,494 |
平戸 | 57 | 699 | 260 | 959 |
戸出 | 50 | 313 | 73 | 386 |
問屋町(1) | 9 | 0 | 0 | 0 |
問屋町(2) | 14 | 0 | 0 | 0 |
問屋町(3) | 15 | 0 | 0 | 0 |
問屋町(4) | 10 | 0 | 0 | 0 |
久下 | 68 | 845 | 445 | 1,290 |
久下(1) | 6 | 144 | 103 | 247 |
久下(2) | 3 | 117 | 147 | 264 |
久下(3) | 17 | 156 | 270 | 426 |
久下(4) | 24 | 88 | 97 | 185 |
太井 | 84 | 216 | 8 | 224 |
小曽根 | 34 | 308 | 16 | 324 |
上中条 | 70 | 666 | 12 | 678 |
今井 | 50 | 470 | 12 | 482 |
大塚 | 10 | 71 | 1 | 72 |
上奈良 | 40 | 439 | 11 | 450 |
中奈良 | 98 | 508 | 10 | 518 |
下奈良 | 87 | 736 | 204 | 940 |
四方寺 | 10 | 95 | 6 | 101 |
奈良新田 | 12 | 102 | 2 | 104 |
東別府 | 16 | 418 | 7 | 425 |
西別府 | 32 | 358 | 11 | 369 |
下増田 | 9 | 106 | 1 | 107 |
別府(1) | 9 | 120 | 47 | 167 |
別府(2) | 11 | 224 | 99 | 323 |
別府(3) | 11 | 196 | 135 | 331 |
別府(4) | 11 | 335 | 138 | 473 |
別府(5) | 22 | 305 | 216 | 521 |
三ケ尻 | 229 | 965 | 303 | 1,268 |
新堀新田 | 60 | 461 | 480 | 941 |
拾六間 | 151 | 1,874 | 773 | 2,647 |
御稜威ケ原 | 75 | 0 | 0 | 0 |
美土里町(1) | 23 | 148 | 152 | 300 |
美土里町(2) | 24 | 134 | 133 | 267 |
美土里町(3) | 14 | 44 | 92 | 136 |
村岡 | 63 | 482 | 417 | 899 |
万吉 | 96 | 981 | 172 | 1,153 |
楊井 | 17 | 257 | 23 | 280 |
平塚新田 | 11 | 117 | 21 | 138 |
池上 | 25 | 225 | 9 | 234 |
下川上 | 23 | 285 | 4 | 289 |
熊谷 | 62 | 7 | 4 | 11 |
桜町(1) | 20 | 67 | 25 | 92 |
桜町(2) | 17 | 150 | 67 | 217 |
大原(1) | 22 | 276 | 158 | 434 |
大原(2) | 10 | 175 | 24 | 199 |
大原(3) | 21 | 145 | 62 | 207 |
大原(4) | 17 | 230 | 92 | 322 |
円光(1) | 35 | 272 | 91 | 363 |
円光(2) | 22 | 169 | 60 | 229 |
中央(1) | 33 | 155 | 73 | 228 |
中央(2) | 34 | 243 | 191 | 434 |
中央(3) | 28 | 141 | 44 | 185 |
中央(4) | 8 | 92 | 24 | 116 |
中央(5) | 17 | 210 | 57 | 267 |
肥塚 | 116 | 1,102 | 176 | 1,278 |
肥塚(1) | 24 | 82 | 31 | 113 |
肥塚(2) | 18 | 106 | 29 | 135 |
肥塚(3) | 18 | 103 | 33 | 136 |
肥塚(4) | 23 | 73 | 32 | 105 |
新川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手島 | 10 | 88 | 2 | 90 |
上恩田 | 7 | 82 | 16 | 98 |
中恩田 | 10 | 110 | 3 | 113 |
小泉 | 16 | 133 | 3 | 136 |
屈戸 | 2 | 69 | 1 | 70 |
中曽根 | 16 | 102 | 35 | 137 |
津田新田 | 11 | 130 | 3 | 133 |
下恩田 | 17 | 92 | 39 | 131 |
吉所敷 | 2 | 25 | 0 | 25 |
沼黒 | 5 | 40 | 0 | 40 |
高本 | 5 | 37 | 0 | 37 |
向谷 | 3 | 29 | 1 | 30 |
津田 | 18 | 128 | 5 | 133 |
相上 | 4 | 48 | 0 | 48 |
玉作 | 9 | 108 | 0 | 108 |
箕輪 | 16 | 214 | 14 | 228 |
冑山 | 25 | 225 | 7 | 232 |
小八林 | 26 | 238 | 21 | 259 |
船木台(1) | 4 | 208 | 18 | 226 |
船木台(2) | 4 | 150 | 27 | 177 |
船木台(3) | 6 | 204 | 103 | 307 |
船木台(4) | 5 | 0 | 0 | 0 |
船木台(5) | 5 | 180 | 23 | 203 |
妻沼 | 268 | 1,478 | 511 | 1,989 |
弥藤吾 | 154 | 788 | 77 | 865 |
男沼 | 18 | 147 | 3 | 150 |
妻沼台 | 15 | 168 | 23 | 191 |
出来島 | 7 | 103 | 2 | 105 |
間々田 | 11 | 130 | 2 | 132 |
妻沼小島 | 5 | 143 | 0 | 143 |
永井太田 | 31 | 305 | 2 | 307 |
飯塚 | 22 | 236 | 5 | 241 |
八木田 | 26 | 151 | 1 | 152 |
道ケ谷戸 | 9 | 33 | 3 | 36 |
上江袋 | 22 | 274 | 9 | 283 |
原井 | 4 | 38 | 2 | 40 |
市ノ坪 | 11 | 91 | 2 | 93 |
上根 | 26 | 273 | 62 | 335 |
江波 | 14 | 226 | 66 | 292 |
八ツ口 | 27 | 126 | 1 | 127 |
善ケ島 | 45 | 573 | 16 | 589 |
上須戸 | 20 | 451 | 7 | 458 |
西城 | 28 | 262 | 6 | 268 |
田島 | 11 | 106 | 7 | 113 |
西野 | 34 | 316 | 36 | 352 |
葛和田 | 39 | 416 | 6 | 422 |
日向 | 31 | 329 | 5 | 334 |
弁財 | 4 | 35 | 0 | 35 |
大野 | 7 | 111 | 2 | 113 |
俵瀬 | 4 | 56 | 0 | 56 |
利根川河川敷 | 22 | 6 | 0 | 6 |
妻沼東(1) | 10 | 78 | 8 | 86 |
妻沼東(2) | 7 | 153 | 38 | 191 |
妻沼東(3) | 6 | 124 | 51 | 175 |
妻沼東(4) | 4 | 196 | 46 | 242 |
妻沼東(5) | 7 | 46 | 13 | 59 |
妻沼中央 | 15 | 94 | 64 | 158 |
妻沼西(1) | 7 | 0 | 0 | 0 |
妻沼西(2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
成沢 | 74 | 634 | 103 | 737 |
三本 | 24 | 230 | 7 | 237 |
上新田 | 14 | 103 | 15 | 118 |
押切 | 25 | 300 | 7 | 307 |
樋春 | 45 | 541 | 93 | 634 |
御正新田 | 32 | 293 | 136 | 429 |
須賀広 | 20 | 146 | 5 | 151 |
野原 | 34 | 216 | 54 | 270 |
小江川 | 45 | 354 | 29 | 383 |
塩 | 11 | 81 | 1 | 82 |
板井 | 40 | 344 | 117 | 461 |
柴 | 13 | 42 | 16 | 58 |
千代 | 38 | 190 | 121 | 311 |
江南中央(1) | 15 | 96 | 91 | 187 |
江南中央(2) | 28 | 141 | 33 | 174 |
江南中央(3) | 13 | 102 | 23 | 125 |
籠原南(1) | 47 | 158 | 340 | 498 |
籠原南(2) | 15 | 258 | 285 | 543 |
籠原南(3) | 43 | 321 | 249 | 570 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
埼玉県熊谷市のエリア特徴
熊谷市(くまがやし)は、人口203,180人、面積160km2の『川と川 環境共生都市 熊谷』を標語・キャッチフレーズとする地域です。熊谷市は、埼玉県の北部に位置し、利根川を隔てて群馬県と接しており、ほぼ平坦で荒川や利根川の水に恵まれた肥沃な大地と豊かな自然環境を有し、その区域は南北に約20キロメートル、東西に約14キロメートルで、面積は159.82平方キロメートルです。また、可住地面積は県内第2位です。第65回日本統計年鑑によると、快晴日数は64日と日本一となっています。交通面では、JR上越・長野新幹線、高崎線、秩父鉄道と鉄道網が充実しており、新幹線を利用すれば東京駅まで40分と短時間であるため、東京都心部への通勤・通学者も少なくありません。国道は東西に17号・17号バイパス、南北に407号が走り、この他140号、125号も市中心部から分岐しています。中山道の宿場から発展した熊谷は、現在も交通の要衝になっています。熊谷駅を中心に商業施設や宿泊施設が多く集まり、さらに北部に向かって住宅地が広がっています。利根川沿いの北部と荒川より南部は農業用地が多く見られ、県下第2位の農業産出額を誇ります。また広大な土地を利用して工業団地が造られ、工業製品の出荷額も県下の上位に位置しています。埼玉県熊谷市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。

- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
埼玉県のポスティング