兵庫県神戸市須磨区のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 6.0円(6.6円税込)~ |
| B4 | 6.0円(6.6円税込)~ |
| A3 | 7.0円(7.7円税込)~ |
| B3 | 7.0円(7.7円税込)~ |
兵庫県神戸市須磨区 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 青葉町(1) | 6 | 49 | 81 | 130 |
| 青葉町(2) | 6 | 10 | 86 | 96 |
| 青葉町(3) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 青葉町(4) | 4 | 4 | 40 | 44 |
| 磯馴町(1) | 4 | 18 | 28 | 46 |
| 磯馴町(2) | 5 | 48 | 68 | 116 |
| 磯馴町(3) | 5 | 36 | 40 | 76 |
| 磯馴町(4) | 5 | 18 | 70 | 88 |
| 磯馴町(5) | 5 | 33 | 98 | 131 |
| 磯馴町(6) | 4 | 31 | 214 | 245 |
| 板宿 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 板宿町(1) | 3 | 35 | 56 | 91 |
| 板宿町(2) | 3 | 60 | 14 | 74 |
| 板宿町(3) | 29 | 235 | 52 | 287 |
| 一ノ谷町(1) | 0 | 5 | 292 | 297 |
| 一ノ谷町(2) | 2 | 159 | 71 | 230 |
| 一ノ谷町(3) | 3 | 42 | 19 | 61 |
| 一ノ谷町(4) | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 一ノ谷町(5) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 稲葉町(1) | 2 | 1 | 13 | 14 |
| 稲葉町(2) | 4 | 34 | 38 | 72 |
| 稲葉町(3) | 4 | 33 | 30 | 63 |
| 稲葉町(4) | 4 | 40 | 29 | 69 |
| 稲葉町(5) | 5 | 50 | 41 | 91 |
| 稲葉町(6) | 8 | 58 | 14 | 72 |
| 稲葉町(7) | 9 | 35 | 30 | 65 |
| 永楽町(1) | 3 | 56 | 1 | 57 |
| 永楽町(2) | 0 | 25 | 14 | 39 |
| 永楽町(3) | 3 | 12 | 36 | 48 |
| 戎町(1) | 39 | 46 | 117 | 163 |
| 戎町(2) | 33 | 33 | 103 | 136 |
| 戎町(3) | 33 | 38 | 111 | 149 |
| 戎町(4) | 7 | 57 | 58 | 115 |
| 戎町(5) | 12 | 63 | 72 | 135 |
| 戎町(6) | 6 | 32 | 16 | 48 |
| 大池町(1) | 9 | 56 | 14 | 70 |
| 大池町(2) | 12 | 61 | 69 | 130 |
| 大池町(3) | 11 | 3 | 64 | 67 |
| 大池町(4) | 19 | 0 | 469 | 469 |
| 大池町(5) | 156 | 80 | 1,403 | 1,483 |
| 大田町(1) | 25 | 29 | 251 | 280 |
| 大田町(2) | 21 | 15 | 266 | 281 |
| 大田町(3) | 11 | 50 | 267 | 317 |
| 大田町(4) | 10 | 50 | 211 | 261 |
| 大田町(5) | 14 | 54 | 91 | 145 |
| 大田町(6) | 10 | 65 | 122 | 187 |
| 大田町(7) | 10 | 52 | 60 | 112 |
| 大田町(8) | 5 | 50 | 71 | 121 |
| 大手 | 6 | 21 | 45 | 66 |
| 大手町(1) | 3 | 99 | 56 | 155 |
| 大手町(2) | 8 | 166 | 108 | 274 |
| 大手町(3) | 7 | 111 | 85 | 196 |
| 大手町(4) | 4 | 45 | 5 | 50 |
| 大手町(5) | 5 | 62 | 55 | 117 |
| 大手町(6) | 3 | 81 | 43 | 124 |
| 大手町(7) | 4 | 77 | 13 | 90 |
| 大手町(8) | 6 | 65 | 17 | 82 |
| 大手町(9) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 奥山畑町 | 6 | 10 | 5 | 15 |
| 神の谷(1) | 2 | 0 | 494 | 494 |
| 神の谷(2) | 2 | 138 | 3 | 141 |
| 神の谷(3) | 3 | 21 | 194 | 215 |
| 神の谷(4) | 3 | 9 | 262 | 271 |
| 神の谷(5) | 8 | 119 | 153 | 272 |
| 神の谷(6) | 9 | 14 | 222 | 236 |
| 神の谷(7) | 5 | 58 | 165 | 223 |
| 上細沢町 | 6 | 59 | 25 | 84 |
| 川上町(1) | 1 | 24 | 10 | 34 |
| 川上町(2) | 2 | 33 | 8 | 41 |
| 川上町(3) | 1 | 12 | 31 | 43 |
| 菊池町(1) | 7 | 17 | 54 | 71 |
| 菊池町(2) | 8 | 12 | 13 | 25 |
| 北落合(1) | 41 | 9 | 708 | 717 |
| 北落合(2) | 16 | 129 | 354 | 483 |
| 北落合(3) | 11 | 225 | 547 | 772 |
| 北落合(4) | 16 | 524 | 115 | 639 |
| 北落合(5) | 19 | 280 | 511 | 791 |
| 北落合(6) | 11 | 84 | 619 | 703 |
| 北町(1) | 6 | 28 | 52 | 80 |
| 北町(2) | 1 | 21 | 46 | 67 |
| 北町(3) | 5 | 70 | 108 | 178 |
| 衣掛町(1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 衣掛町(2) | 5 | 73 | 54 | 127 |
| 衣掛町(3) | 5 | 24 | 78 | 102 |
| 衣掛町(4) | 4 | 41 | 132 | 173 |
| 衣掛町(5) | 3 | 22 | 159 | 181 |
| 車 | 89 | 221 | 1,088 | 1,309 |
| 小寺町(1) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 小寺町(2) | 7 | 26 | 14 | 40 |
| 小寺町(3) | 3 | 31 | 156 | 187 |
| 小寺町(4) | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 権現町(1) | 9 | 51 | 44 | 95 |
| 権現町(2) | 5 | 57 | 57 | 114 |
| 権現町(3) | 4 | 75 | 60 | 135 |
| 桜木町(1) | 8 | 44 | 55 | 99 |
| 桜木町(2) | 17 | 82 | 160 | 242 |
| 桜木町(3) | 13 | 24 | 37 | 61 |
| 潮見台町(1) | 4 | 46 | 90 | 136 |
| 潮見台町(2) | 7 | 8 | 374 | 382 |
| 潮見台町(3) | 4 | 97 | 24 | 121 |
| 潮見台町(4) | 4 | 103 | 131 | 234 |
| 潮見台町(5) | 7 | 132 | 150 | 282 |
| 白川 | 67 | 128 | 126 | 254 |
| 白川台(1) | 22 | 131 | 331 | 462 |
| 白川台(2) | 28 | 112 | 847 | 959 |
| 白川台(3) | 26 | 180 | 420 | 600 |
| 白川台(4) | 32 | 136 | 93 | 229 |
| 白川台(5) | 29 | 234 | 735 | 969 |
| 白川台(6) | 26 | 153 | 366 | 519 |
| 白川台(7) | 15 | 151 | 172 | 323 |
| 神撫町(1) | 2 | 32 | 100 | 132 |
| 神撫町(2) | 1 | 43 | 2 | 45 |
| 神撫町(3) | 1 | 42 | 19 | 61 |
| 神撫町(4) | 1 | 45 | 18 | 63 |
| 神撫町(5) | 1 | 27 | 22 | 49 |
| 菅の台(1) | 12 | 83 | 152 | 235 |
| 菅の台(2) | 6 | 0 | 260 | 260 |
| 菅の台(3) | 11 | 112 | 129 | 241 |
| 菅の台(4) | 21 | 10 | 279 | 289 |
| 菅の台(5) | 6 | 0 | 335 | 335 |
| 菅の台(6) | 8 | 199 | 39 | 238 |
| 菅の台(7) | 12 | 355 | 15 | 370 |
| 須磨浦通(1) | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 須磨浦通(2) | 25 | 37 | 132 | 169 |
| 須磨浦通(3) | 28 | 51 | 118 | 169 |
| 須磨浦通(4) | 32 | 37 | 247 | 284 |
| 須磨浦通(5) | 13 | 77 | 267 | 344 |
| 須磨浦通(6) | 9 | 128 | 308 | 436 |
| 須磨寺町(1) | 22 | 139 | 149 | 288 |
| 須磨寺町(2) | 14 | 126 | 120 | 246 |
| 須磨寺町(3) | 16 | 57 | 34 | 91 |
| 須磨寺町(4) | 11 | 43 | 74 | 117 |
| 須磨寺町(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須磨本町(1) | 18 | 103 | 91 | 194 |
| 須磨本町(2) | 15 | 94 | 109 | 203 |
| 関守町(1) | 9 | 14 | 117 | 131 |
| 関守町(2) | 6 | 113 | 44 | 157 |
| 関守町(3) | 3 | 148 | 66 | 214 |
| 禅昌寺町(1) | 7 | 360 | 86 | 446 |
| 禅昌寺町(2) | 6 | 49 | 71 | 120 |
| 外浜町(1) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 外浜町(2) | 13 | 84 | 159 | 243 |
| 外浜町(3) | 10 | 1 | 153 | 154 |
| 外浜町(4) | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 多井畑 | 75 | 188 | 181 | 369 |
| 高尾台(1) | 3 | 69 | 3 | 72 |
| 高尾台(2) | 3 | 106 | 4 | 110 |
| 高尾台(3) | 0 | 41 | 38 | 79 |
| 高倉台(1) | 10 | 246 | 194 | 440 |
| 高倉台(2) | 9 | 164 | 164 | 328 |
| 高倉台(3) | 12 | 11 | 624 | 635 |
| 高倉台(4) | 7 | 1 | 375 | 376 |
| 高倉台(5) | 8 | 103 | 105 | 208 |
| 高倉台(6) | 10 | 145 | 252 | 397 |
| 高倉台(7) | 19 | 135 | 291 | 426 |
| 高倉台(8) | 9 | 330 | 65 | 395 |
| 高倉町(1) | 4 | 65 | 212 | 277 |
| 高倉町(2) | 1 | 6 | 180 | 186 |
| 鷹取町(1) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 鷹取町(2) | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 鷹取町(3) | 5 | 23 | 25 | 48 |
| 鷹取町(4) | 4 | 21 | 24 | 45 |
| 大黒町(1) | 30 | 63 | 80 | 143 |
| 大黒町(2) | 28 | 26 | 130 | 156 |
| 大黒町(3) | 37 | 37 | 145 | 182 |
| 大黒町(4) | 25 | 3 | 16 | 19 |
| 大黒町(5) | 27 | 25 | 47 | 72 |
| 千歳町(1) | 10 | 45 | 16 | 61 |
| 千歳町(2) | 13 | 0 | 45 | 45 |
| 千歳町(3) | 12 | 25 | 95 | 120 |
| 千歳町(4) | 10 | 27 | 143 | 170 |
| 千守町(1) | 25 | 109 | 250 | 359 |
| 千守町(2) | 9 | 158 | 111 | 269 |
| 月見山町(1) | 3 | 60 | 95 | 155 |
| 月見山町(2) | 1 | 27 | 36 | 63 |
| 月見山町(3) | 3 | 50 | 136 | 186 |
| 月見山本町(1) | 32 | 129 | 207 | 336 |
| 月見山本町(2) | 13 | 36 | 161 | 197 |
| 寺田町(1) | 7 | 29 | 4 | 33 |
| 寺田町(2) | 10 | 29 | 93 | 122 |
| 寺田町(3) | 10 | 2 | 152 | 154 |
| 天神町(1) | 5 | 106 | 8 | 114 |
| 天神町(2) | 6 | 60 | 17 | 77 |
| 天神町(3) | 15 | 82 | 70 | 152 |
| 天神町(4) | 12 | 96 | 47 | 143 |
| 天神町(5) | 6 | 22 | 47 | 69 |
| 常盤町(1) | 10 | 12 | 0 | 12 |
| 常盤町(2) | 12 | 24 | 10 | 34 |
| 常盤町(3) | 9 | 24 | 26 | 50 |
| 常盤町(4) | 9 | 20 | 2 | 22 |
| 飛松町(1) | 34 | 54 | 89 | 143 |
| 飛松町(2) | 35 | 13 | 139 | 152 |
| 飛松町(3) | 45 | 14 | 186 | 200 |
| 飛松町(4) | 30 | 54 | 56 | 110 |
| 飛松町(5) | 12 | 81 | 23 | 104 |
| 戸政町(1) | 8 | 16 | 191 | 207 |
| 戸政町(2) | 4 | 47 | 33 | 80 |
| 戸政町(3) | 6 | 59 | 28 | 87 |
| 戸政町(4) | 3 | 25 | 26 | 51 |
| 友が丘(1) | 21 | 131 | 134 | 265 |
| 友が丘(2) | 7 | 178 | 75 | 253 |
| 友が丘(3) | 7 | 96 | 130 | 226 |
| 友が丘(4) | 3 | 79 | 171 | 250 |
| 友が丘(5) | 3 | 174 | 61 | 235 |
| 友が丘(6) | 3 | 184 | 5 | 189 |
| 友が丘(7) | 21 | 208 | 169 | 377 |
| 友が丘(8) | 5 | 182 | 23 | 205 |
| 友が丘(9) | 11 | 75 | 150 | 225 |
| 中落合(1) | 22 | 1 | 857 | 858 |
| 中落合(2) | 51 | 0 | 248 | 248 |
| 中落合(3) | 25 | 0 | 356 | 356 |
| 中落合(4) | 19 | 0 | 732 | 732 |
| 中島町(1) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 中島町(2) | 8 | 52 | 77 | 129 |
| 中島町(3) | 9 | 48 | 61 | 109 |
| 西落合(1) | 27 | 0 | 433 | 433 |
| 西落合(2) | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 西落合(3) | 3 | 0 | 60 | 60 |
| 西落合(4) | 4 | 0 | 475 | 475 |
| 西落合(5) | 5 | 206 | 70 | 276 |
| 西落合(6) | 9 | 0 | 618 | 618 |
| 西落合(7) | 11 | 5 | 154 | 159 |
| 西須磨 | 31 | 0 | 2 | 2 |
| 東落合(1) | 17 | 0 | 509 | 509 |
| 東落合(2) | 31 | 132 | 593 | 725 |
| 東落合(3) | 14 | 504 | 204 | 708 |
| 東須磨 | 23 | 30 | 13 | 43 |
| 東町(1) | 8 | 62 | 118 | 180 |
| 東町(2) | 5 | 39 | 71 | 110 |
| 東町(3) | 6 | 62 | 16 | 78 |
| 東町(4) | 7 | 64 | 48 | 112 |
| 平田町(1) | 34 | 34 | 61 | 95 |
| 平田町(2) | 33 | 0 | 102 | 102 |
| 平田町(3) | 38 | 9 | 71 | 80 |
| 平田町(4) | 23 | 0 | 39 | 39 |
| 平田町(5) | 41 | 55 | 47 | 102 |
| 古川町(1) | 7 | 9 | 107 | 116 |
| 古川町(2) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 古川町(3) | 7 | 27 | 79 | 106 |
| 古川町(4) | 8 | 55 | 22 | 77 |
| 宝田町(1) | 4 | 37 | 29 | 66 |
| 宝田町(2) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 宝田町(3) | 1 | 21 | 15 | 36 |
| 堀池町(1) | 5 | 23 | 3 | 26 |
| 堀池町(2) | 5 | 47 | 35 | 82 |
| 前池町(1) | 2 | 3 | 121 | 124 |
| 前池町(2) | 24 | 21 | 90 | 111 |
| 前池町(3) | 46 | 8 | 26 | 34 |
| 前池町(4) | 22 | 42 | 19 | 61 |
| 前池町(5) | 1 | 46 | 31 | 77 |
| 前池町(6) | 1 | 25 | 12 | 37 |
| 松風町(3) | 27 | 1 | 780 | 781 |
| 松風町(4) | 7 | 3 | 89 | 92 |
| 松風町(5) | 6 | 15 | 57 | 72 |
| 松風町(6) | 9 | 20 | 47 | 67 |
| 松風町(7) | 7 | 24 | 1 | 25 |
| 水野町 | 6 | 9 | 27 | 36 |
| 緑が丘(1) | 7 | 218 | 18 | 236 |
| 緑が丘(2) | 15 | 436 | 27 | 463 |
| 南落合(1) | 22 | 252 | 335 | 587 |
| 南落合(2) | 27 | 66 | 417 | 483 |
| 南落合(3) | 11 | 84 | 187 | 271 |
| 南落合(4) | 9 | 0 | 483 | 483 |
| 南町(1) | 14 | 50 | 114 | 164 |
| 南町(2) | 9 | 77 | 34 | 111 |
| 南町(3) | 14 | 58 | 126 | 184 |
| 行幸町(1) | 7 | 48 | 558 | 606 |
| 行幸町(2) | 18 | 88 | 73 | 161 |
| 行幸町(3) | 42 | 121 | 89 | 210 |
| 行幸町(4) | 17 | 55 | 174 | 229 |
| 明神町(1) | 3 | 49 | 14 | 63 |
| 明神町(2) | 3 | 78 | 23 | 101 |
| 明神町(3) | 5 | 14 | 8 | 22 |
| 明神町(4) | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 明神町(5) | 2 | 44 | 21 | 65 |
| 妙法寺 | 228 | 1,471 | 2,444 | 3,915 |
| 村雨町(3) | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 村雨町(4) | 2 | 10 | 56 | 66 |
| 村雨町(5) | 3 | 26 | 20 | 46 |
| 村雨町(6) | 4 | 31 | 41 | 72 |
| 行平町(1) | 6 | 33 | 48 | 81 |
| 行平町(2) | 6 | 18 | 49 | 67 |
| 行平町(3) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 養老町(1) | 13 | 115 | 34 | 149 |
| 養老町(2) | 1 | 37 | 44 | 81 |
| 養老町(3) | 1 | 24 | 8 | 32 |
| 横尾(1) | 13 | 1 | 235 | 236 |
| 横尾(2) | 8 | 461 | 29 | 490 |
| 横尾(3) | 3 | 223 | 77 | 300 |
| 横尾(4) | 16 | 0 | 141 | 141 |
| 横尾(5) | 10 | 1 | 576 | 577 |
| 横尾(6) | 26 | 0 | 450 | 450 |
| 横尾(7) | 4 | 0 | 392 | 392 |
| 横尾(8) | 11 | 0 | 335 | 335 |
| 横尾(9) | 16 | 101 | 259 | 360 |
| 離宮西町(1) | 3 | 30 | 86 | 116 |
| 離宮西町(2) | 7 | 4 | 79 | 83 |
| 離宮前町(1) | 34 | 205 | 168 | 373 |
| 離宮前町(2) | 10 | 186 | 286 | 472 |
| 竜が台(1) | 47 | 58 | 889 | 947 |
| 竜が台(2) | 14 | 0 | 649 | 649 |
| 竜が台(3) | 13 | 0 | 241 | 241 |
| 竜が台(4) | 10 | 1 | 146 | 147 |
| 竜が台(5) | 9 | 141 | 167 | 308 |
| 竜が台(6) | 9 | 180 | 322 | 502 |
| 竜が台(7) | 6 | 171 | 16 | 187 |
| 若木町(1) | 11 | 175 | 92 | 267 |
| 若木町(2) | 10 | 84 | 221 | 305 |
| 若木町(3) | 9 | 185 | 73 | 258 |
| 若木町(4) | 4 | 133 | 157 | 290 |
| 若草町(1) | 5 | 93 | 194 | 287 |
| 若草町(2) | 5 | 258 | 5 | 263 |
| 若草町(3) | 2 | 229 | 169 | 398 |
| 若宮町(1) | 62 | 0 | 78 | 78 |
| 若宮町(2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 若宮町(3) | 3 | 35 | 113 | 148 |
| 東白川台(1) | 15 | 177 | 6 | 183 |
| 東白川台(2) | 5 | 114 | 3 | 117 |
| 東白川台(3) | 9 | 315 | 4 | 319 |
| 東白川台(4) | 11 | 371 | 7 | 378 |
| 東白川台(5) | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 緑台 | 29 | 0 | 3 | 3 |
| 弥栄台(1) | 50 | 2 | 36 | 38 |
| 弥栄台(2) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄台(3) | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄台(4) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄台(5) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 道正台(1) | 15 | 1 | 1,260 | 1,261 |
| 清水台 | 17 | 0 | 1,160 | 1,160 |
| 多井畑東町 | 10 | 288 | 174 | 462 |
| 多井畑南町 | 22 | 451 | 368 | 819 |
| 桜の杜(1) | 4 | 87 | 276 | 363 |
| 桜の杜(2) | 7 | 282 | 5 | 287 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
兵庫県神戸市須磨区とは?
須磨区は、神戸市を構成する9区のうちのひとつで、同市の西部に位置しており、南部の板宿を中心とする旧市街地、北部の妙法寺や名谷を中心とする新興市街地など様々な街の景色を持っています。平安時代末期に起きた一ノ谷の戦いの舞台でもある須磨という地名は、六甲山系の西端、鉢伏山・鉄枴山が海に迫る平地のすみで、畿内の西すみに位置するため「すみ」がなまって「すま」になったといわれています。沿岸部はエリア屈指のビーチである須磨海水浴場や海浜公園があり、海釣りやマリンリゾートのメッカとなっています。また、横尾山などの小高い山々がそびえ、大規模な神戸総合運動公園をはじめとする各種公園が点在しており、自然を身近に感じることができます。交通面ではjR神戸線が横断、地域の中心部には須磨海浜公園駅があるほか、神戸線の北部には山陽電鉄本線が走り、さほど遠くない位置に月見山駅があり兵庫県内でも大阪に近く、須磨海浜公園駅近くには阪神高速3号神戸線の若宮インターチェンジがあるため、大阪方面への自動車移動が比較的容易であることも、大きな魅力の一つです。産業面では、豊かな自然を活かした農業・漁業が盛んで、特に須磨のりは特産物として有名です。文化面では、車大歳神社の翁舞や須磨琴など、貴重な伝統芸能が今なお残されていて、いにしえの風情を感じることができます。兵庫県神戸市須磨区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?