兵庫県豊岡市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 50.5円(55.55円税込)~ |
| B4 | 50.5円(55.55円税込)~ |
| A3 | 51.5円(56.65円税込)~ |
| B3 | 51.5円(56.65円税込)~ |
兵庫県豊岡市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 上佐野 | 29 | 60 | 15 | 75 |
| 佐野 | 13 | 54 | 9 | 63 |
| 九日市上町 | 40 | 319 | 133 | 452 |
| 九日市中町 | 12 | 65 | 31 | 96 |
| 妙楽寺 | 32 | 116 | 84 | 200 |
| 塩津町 | 22 | 111 | 180 | 291 |
| 弥栄町 | 57 | 192 | 132 | 324 |
| 桜町 | 43 | 209 | 97 | 306 |
| 大磯町 | 37 | 117 | 38 | 155 |
| 城南町 | 47 | 292 | 55 | 347 |
| 京町 | 76 | 131 | 33 | 164 |
| 三坂町 | 35 | 107 | 64 | 171 |
| 山王町 | 48 | 153 | 68 | 221 |
| 中央町 | 216 | 277 | 60 | 337 |
| 千代田町 | 81 | 142 | 37 | 179 |
| 立野町 | 47 | 107 | 55 | 162 |
| 元町 | 64 | 132 | 14 | 146 |
| 泉町 | 115 | 297 | 73 | 370 |
| 寿町 | 75 | 91 | 78 | 169 |
| 若松町 | 87 | 184 | 158 | 342 |
| 幸町 | 59 | 158 | 104 | 262 |
| 小田井町 | 53 | 174 | 51 | 225 |
| 六地蔵 | 14 | 29 | 18 | 47 |
| 宮島 | 24 | 68 | 37 | 105 |
| 船町 | 39 | 71 | 33 | 104 |
| 山本 | 13 | 111 | 60 | 171 |
| 森 | 12 | 97 | 36 | 133 |
| 金剛寺 | 2 | 23 | 0 | 23 |
| 野上 | 25 | 76 | 50 | 126 |
| 下鶴井 | 9 | 82 | 1 | 83 |
| 赤石 | 7 | 39 | 0 | 39 |
| 法花寺 | 5 | 80 | 0 | 80 |
| 祥雲寺 | 6 | 19 | 1 | 20 |
| 栄町 | 8 | 71 | 93 | 164 |
| 鎌田 | 6 | 16 | 3 | 19 |
| 下宮 | 22 | 135 | 1 | 136 |
| 庄境 | 51 | 324 | 209 | 533 |
| 梶原 | 20 | 130 | 45 | 175 |
| 日撫 | 17 | 54 | 11 | 65 |
| 正法寺 | 64 | 522 | 377 | 899 |
| 戸牧 | 82 | 483 | 282 | 765 |
| 高屋 | 93 | 556 | 486 | 1,042 |
| 大手町 | 123 | 46 | 28 | 74 |
| 中陰 | 134 | 219 | 303 | 522 |
| 下陰 | 68 | 734 | 339 | 1,073 |
| 福田 | 71 | 235 | 67 | 302 |
| 栃江 | 3 | 24 | 1 | 25 |
| 森津 | 16 | 110 | 20 | 130 |
| 滝 | 11 | 28 | 10 | 38 |
| 新堂 | 3 | 28 | 0 | 28 |
| 岩熊 | 2 | 18 | 0 | 18 |
| 江野 | 3 | 49 | 1 | 50 |
| 伊賀谷 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 今森 | 40 | 234 | 237 | 471 |
| 江本 | 58 | 337 | 172 | 509 |
| 駄坂 | 5 | 54 | 2 | 56 |
| 木内 | 25 | 48 | 0 | 48 |
| 大篠岡 | 8 | 49 | 10 | 59 |
| 中谷 | 4 | 45 | 2 | 47 |
| 河谷 | 7 | 36 | 1 | 37 |
| 百合地 | 13 | 51 | 12 | 63 |
| 中郷 | 12 | 86 | 0 | 86 |
| 引野 | 10 | 56 | 3 | 59 |
| 土渕 | 17 | 57 | 4 | 61 |
| 加陽 | 17 | 125 | 17 | 142 |
| 清冷寺 | 9 | 70 | 2 | 72 |
| 伏 | 15 | 81 | 29 | 110 |
| 八社宮 | 10 | 56 | 21 | 77 |
| 小島 | 19 | 62 | 27 | 89 |
| 瀬戸 | 33 | 161 | 43 | 204 |
| 津居山 | 19 | 247 | 10 | 257 |
| 気比 | 61 | 232 | 23 | 255 |
| 田結 | 6 | 47 | 0 | 47 |
| 畑上 | 1 | 33 | 1 | 34 |
| 三原 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 岩井 | 7 | 50 | 0 | 50 |
| 宮井 | 9 | 57 | 0 | 57 |
| 庄 | 2 | 38 | 1 | 39 |
| 吉井 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 野垣 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 福成寺 | 1 | 36 | 1 | 37 |
| 大谷 | 2 | 25 | 0 | 25 |
| 内町 | 3 | 38 | 1 | 39 |
| 辻 | 2 | 26 | 0 | 26 |
| 船谷 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 目坂 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 奥野 | 7 | 47 | 2 | 49 |
| 市場 | 4 | 28 | 1 | 29 |
| 三宅 | 15 | 92 | 1 | 93 |
| 森尾 | 7 | 54 | 2 | 56 |
| 立石 | 6 | 24 | 4 | 28 |
| 香住 | 13 | 196 | 35 | 231 |
| 下鉢山 | 2 | 24 | 2 | 26 |
| 上鉢山 | 4 | 42 | 1 | 43 |
| 長谷 | 14 | 40 | 2 | 42 |
| 倉見 | 11 | 41 | 1 | 42 |
| 神美台 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 城崎町湯島 | 229 | 421 | 334 | 755 |
| 城崎町桃島 | 112 | 150 | 76 | 226 |
| 城崎町今津 | 66 | 92 | 23 | 115 |
| 城崎町戸島 | 6 | 22 | 0 | 22 |
| 城崎町結 | 1 | 21 | 10 | 31 |
| 城崎町楽々浦 | 4 | 16 | 3 | 19 |
| 城崎町飯谷 | 2 | 36 | 0 | 36 |
| 城崎町来日 | 13 | 83 | 19 | 102 |
| 城崎町上山 | 6 | 53 | 19 | 72 |
| 竹野町椒 | 10 | 60 | 7 | 67 |
| 竹野町段 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 竹野町三原 | 4 | 37 | 0 | 37 |
| 竹野町川南谷 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 竹野町桑野本 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 竹野町大森 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 竹野町須野谷 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 竹野町門谷 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 竹野町河内 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 竹野町御又 | 5 | 47 | 0 | 47 |
| 竹野町小城 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 竹野町二連原 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 竹野町森本 | 16 | 71 | 3 | 74 |
| 竹野町坊岡 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 竹野町林 | 3 | 36 | 2 | 38 |
| 竹野町金原 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 竹野町東大谷 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 竹野町下塚 | 4 | 24 | 0 | 24 |
| 竹野町轟 | 6 | 36 | 6 | 42 |
| 竹野町鬼神谷 | 4 | 19 | 0 | 19 |
| 竹野町小丸 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| 竹野町芦谷 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 竹野町須谷 | 5 | 37 | 1 | 38 |
| 竹野町和田 | 7 | 36 | 17 | 53 |
| 竹野町阿金谷 | 7 | 25 | 0 | 25 |
| 竹野町羽入 | 5 | 15 | 2 | 17 |
| 竹野町松本 | 13 | 22 | 2 | 24 |
| 竹野町草飼 | 5 | 52 | 9 | 61 |
| 竹野町竹野 | 160 | 566 | 30 | 596 |
| 竹野町宇日 | 15 | 24 | 0 | 24 |
| 竹野町田久日 | 2 | 26 | 0 | 26 |
| 竹野町切濱 | 14 | 49 | 2 | 51 |
| 竹野町濱須井 | 3 | 29 | 1 | 30 |
| 竹野町奥須井 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 日高町松岡 | 13 | 76 | 18 | 94 |
| 日高町土居 | 31 | 120 | 21 | 141 |
| 日高町上郷 | 13 | 107 | 5 | 112 |
| 日高町府市場 | 13 | 110 | 20 | 130 |
| 日高町府中新 | 6 | 37 | 0 | 37 |
| 日高町堀 | 21 | 98 | 17 | 115 |
| 日高町野々庄 | 14 | 71 | 25 | 96 |
| 日高町池上 | 20 | 98 | 19 | 117 |
| 日高町西芝 | 12 | 38 | 7 | 45 |
| 日高町上石 | 21 | 131 | 67 | 198 |
| 日高町竹貫 | 7 | 34 | 0 | 34 |
| 日高町藤井 | 3 | 49 | 1 | 50 |
| 日高町奈佐路 | 4 | 32 | 0 | 32 |
| 日高町谷 | 6 | 24 | 0 | 24 |
| 日高町中 | 4 | 32 | 0 | 32 |
| 日高町猪ノ爪 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 日高町八代 | 4 | 42 | 3 | 45 |
| 日高町河江 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 日高町小河江 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 日高町大岡 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 日高町江原 | 34 | 125 | 14 | 139 |
| 日高町宵田 | 24 | 120 | 10 | 130 |
| 日高町岩中 | 72 | 239 | 44 | 283 |
| 日高町浅倉 | 18 | 68 | 35 | 103 |
| 日高町赤崎 | 7 | 42 | 1 | 43 |
| 日高町久斗 | 29 | 184 | 7 | 191 |
| 日高町道場 | 6 | 59 | 28 | 87 |
| 日高町久田谷 | 10 | 80 | 6 | 86 |
| 日高町夏栗 | 9 | 91 | 2 | 93 |
| 日高町祢布 | 44 | 186 | 49 | 235 |
| 日高町国分寺 | 58 | 229 | 117 | 346 |
| 日高町水上 | 13 | 68 | 77 | 145 |
| 日高町山本 | 13 | 160 | 10 | 170 |
| 日高町鶴岡 | 47 | 328 | 140 | 468 |
| 日高町日置 | 79 | 147 | 46 | 193 |
| 日高町篠垣 | 2 | 31 | 0 | 31 |
| 日高町伊府 | 10 | 72 | 2 | 74 |
| 日高町佐田 | 8 | 53 | 1 | 54 |
| 日高町知見 | 7 | 77 | 0 | 77 |
| 日高町森山 | 4 | 40 | 0 | 40 |
| 日高町観音寺 日高町海老原 | 5 | 71 | 1 | 72 |
| 日高町栗山 | 13 | 63 | 8 | 71 |
| 日高町殿 | 4 | 44 | 0 | 44 |
| 日高町羽尻 | 5 | 65 | 0 | 65 |
| 日高町田ノ口 | 1 | 36 | 0 | 36 |
| 日高町広井 | 2 | 41 | 0 | 41 |
| 日高町猪子垣 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 日高町荒川 | 9 | 37 | 0 | 37 |
| 日高町芝 | 8 | 36 | 2 | 38 |
| 日高町三所 日高町野 | 16 | 67 | 1 | 68 |
| 日高町庄境 | 14 | 57 | 1 | 58 |
| 日高町十戸 | 14 | 55 | 2 | 57 |
| 日高町頃垣 | 5 | 39 | 4 | 43 |
| 日高町石井 | 13 | 65 | 2 | 67 |
| 日高町山宮 | 19 | 91 | 3 | 94 |
| 日高町栃本 | 8 | 50 | 2 | 52 |
| 日高町太田 | 25 | 87 | 2 | 89 |
| 日高町名色 | 40 | 102 | 2 | 104 |
| 日高町万場 | 13 | 39 | 0 | 39 |
| 日高町栗栖野 | 50 | 72 | 4 | 76 |
| 日高町山田 | 20 | 36 | 0 | 36 |
| 日高町万劫 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| 日高町稲葉 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 日高町水口 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 日高町東河内 | 12 | 50 | 17 | 67 |
| 出石町谷山 | 15 | 36 | 2 | 38 |
| 出石町下谷 | 5 | 21 | 1 | 22 |
| 出石町材木 | 2 | 27 | 1 | 28 |
| 出石町魚屋 | 4 | 30 | 2 | 32 |
| 出石町東條 | 10 | 47 | 9 | 56 |
| 出石町寺町 | 8 | 83 | 29 | 112 |
| 出石町内町 | 18 | 9 | 1 | 10 |
| 出石町八木 | 6 | 29 | 5 | 34 |
| 出石町本町 | 7 | 37 | 0 | 37 |
| 出石町宵田 | 13 | 28 | 15 | 43 |
| 出石町田結庄 | 11 | 46 | 2 | 48 |
| 出石町小人 | 27 | 95 | 11 | 106 |
| 出石町柳 | 13 | 23 | 0 | 23 |
| 出石町松枝 | 33 | 67 | 0 | 67 |
| 出石町弘原 | 18 | 39 | 1 | 40 |
| 出石町細見 | 7 | 88 | 23 | 111 |
| 出石町荒木 | 7 | 66 | 2 | 68 |
| 出石町福見 | 2 | 23 | 0 | 23 |
| 出石町暮坂 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 出石町鍜冶屋 | 22 | 87 | 9 | 96 |
| 出石町福住 | 55 | 136 | 74 | 210 |
| 出石町中村 | 10 | 71 | 1 | 72 |
| 出石町奥山 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 出石町上野 | 9 | 58 | 0 | 58 |
| 出石町日野辺 | 6 | 50 | 3 | 53 |
| 出石町桐野 | 10 | 61 | 2 | 63 |
| 出石町寺坂 | 12 | 57 | 0 | 57 |
| 出石町水上 | 6 | 46 | 5 | 51 |
| 出石町長砂 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 出石町鳥居 | 10 | 49 | 44 | 93 |
| 出石町森井 | 2 | 18 | 7 | 25 |
| 出石町丸中 | 2 | 18 | 0 | 18 |
| 出石町大谷 | 1 | 62 | 0 | 62 |
| 出石町三木 | 4 | 44 | 0 | 44 |
| 出石町片間 | 2 | 43 | 5 | 48 |
| 出石町伊豆 | 9 | 66 | 3 | 69 |
| 出石町福居 | 4 | 36 | 4 | 40 |
| 出石町嶋 | 9 | 58 | 0 | 58 |
| 出石町田多地 | 3 | 31 | 0 | 31 |
| 出石町安良 | 3 | 40 | 14 | 54 |
| 出石町宮内 | 25 | 147 | 6 | 153 |
| 出石町袴狭 | 10 | 102 | 32 | 134 |
| 出石町口小野 | 9 | 43 | 0 | 43 |
| 出石町奥小野 | 4 | 47 | 0 | 47 |
| 但東町中山 | 52 | 169 | 8 | 177 |
| 但東町虫生 | 6 | 23 | 0 | 23 |
| 但東町坂野 | 8 | 33 | 0 | 33 |
| 但東町口藤 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 但東町中藤 | 4 | 28 | 0 | 28 |
| 但東町奥藤 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| 但東町奥赤 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 但東町赤花 | 12 | 50 | 1 | 51 |
| 但東町坂津 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 但東町畑山 | 14 | 72 | 3 | 75 |
| 但東町日向 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 但東町東里 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| 但東町木村 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 但東町太田 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 但東町西野々 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 但東町高龍寺 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 但東町水石 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 但東町畑 | 7 | 33 | 0 | 33 |
| 但東町矢根 | 10 | 76 | 18 | 94 |
| 但東町奥矢根 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 但東町出合市場 | 7 | 23 | 5 | 28 |
| 但東町河本 | 5 | 22 | 0 | 22 |
| 但東町西谷 | 0 | 19 | 1 | 20 |
| 但東町天谷 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 但東町佐々木 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 但東町相田 | 4 | 48 | 0 | 48 |
| 但東町小谷 | 11 | 52 | 0 | 52 |
| 但東町南尾 | 13 | 23 | 1 | 24 |
| 但東町出合 | 18 | 35 | 20 | 55 |
| 但東町三原 | 2 | 29 | 1 | 30 |
| 但東町唐川 | 5 | 58 | 1 | 59 |
| 但東町正法寺 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| 但東町平田 | 4 | 50 | 4 | 54 |
| 但東町栗尾 | 6 | 47 | 0 | 47 |
| 但東町佐田 | 7 | 19 | 1 | 20 |
| 但東町久畑 | 11 | 42 | 2 | 44 |
| 但東町後 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 但東町東中 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 但東町小坂 | 2 | 18 | 0 | 18 |
| 但東町大河内 | 2 | 22 | 0 | 22 |
| 但東町薬王寺 | 5 | 41 | 22 | 63 |
| 一日市 | 24 | 108 | 32 | 140 |
| 三坂 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 九日市下町 | 51 | 217 | 134 | 351 |
| 塩津 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 加広町 | 73 | 93 | 80 | 173 |
| 昭和町 | 37 | 98 | 68 | 166 |
| 上陰 | 2 | 31 | 11 | 42 |
| 大磯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 野田 | 48 | 98 | 88 | 186 |
| 立野 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 日高町東芝 | 4 | 29 | 4 | 33 |
| 出石町伊木 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 出石町上村 | 6 | 66 | 0 | 66 |
| 出石町川原 | 19 | 43 | 27 | 70 |
| 出石町町分 | 93 | 384 | 204 | 588 |
| 出石町坪井 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 出石町鉄砲 | 9 | 15 | 7 | 22 |
| 出石町入佐 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 出石町馬場 | 9 | 15 | 0 | 15 |
| 但東町日殿 | 0 | 7 | 0 | 7 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
兵庫県豊岡市とは?
豊岡市(とよおかし)は、人口85,592人、面積698km2の『コウノトリ悠然と舞う ふるさと』を標語・キャッチフレーズとする地域です。豊岡市は兵庫県の北東部に位置し、市域の約8割を森林が占め、北は日本海、東は京都府に接し、中央部には母なる川・円山川が悠々と流れています。海岸部は山陰海岸国立公園、山岳部は氷ノ山後山那岐山国定公園に指定され、多彩な四季を織りなす自然環境に恵まれています。また豊岡市は国指定の特別天然記念物コウノトリのまちとしても知られ、人里で野生復帰を目指す、世界的にも例の無い壮大な取り組みが行なわれています。 産業では農林水産業の他、日本屈指の温泉地である城崎温泉や、神鍋スキー場、出石城下町などに代表される観光資源を活かした観光業が盛んで、年間500万人以上の観光客が訪れます。地場産業としてはかばんの生産が有名で、全国の4大産地のひとつに数えられます。農林水産業の他、日本屈指の温泉地である城崎温泉や、神鍋スキー場、出石城下町などに代表される観光資源を活かした観光業が盛んで、年間500万人以上の観光客が訪れます。地場産業としてはかばんの生産が有名で、全国の4大産地のひとつに数えられます。 市内にはJR西日本山陰本線と北近畿タンゴ鉄道宮津線が走り、2線の連絡駅である豊岡駅が、市の中心駅的役割を担っています。また、2014年にオープンした〈城崎国際アートセンター〉は、アーティスト・イン・レジデンスとして舞台美術の創作の拠点となっています。国内外からコンテンポラリーダンスをはじめとするさまざまなアーティストが訪れ、滞在しつつ制作に励みます。路線バスでは豊岡市営バスと全但バスが市内の各所を結び、主要な道路として国道4本(178号、312号、426号、482号)と県道2本が通っています。その他、但馬飛行場(コウノトリ但馬空港)があり、大阪伊丹空港へ朝夕2便が運行されています。兵庫県豊岡市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?