愛知県長久手市のポスティング単価表
| チラシサイズ | 料金 |
|---|---|
| A4以下 | 5.5円(6.05円税込)~ |
| B4 | 5.8円(6.38円税込)~ |
| A3 | 6.5円(7.15円税込)~ |
| B3 | 6.5円(7.15円税込)~ |
愛知県長久手市 世帯・事業所数
| 市区町目 | 事業者数 | 一戸建て | 集合住宅 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 上川原 中川原 | 23 | 214 | 306 | 520 |
| 氏神前 | 10 | 62 | 138 | 200 |
| 戸田谷 | 67 | 119 | 314 | 433 |
| 東狭間 | 44 | 99 | 102 | 201 |
| 城屋敷 | 72 | 184 | 186 | 370 |
| 武蔵塚 | 24 | 123 | 199 | 322 |
| 山越 | 16 | 103 | 94 | 197 |
| 砂子 | 22 | 183 | 566 | 749 |
| 山野田 | 20 | 167 | 499 | 666 |
| 喜婦嶽 | 34 | 230 | 478 | 708 |
| 杁ケ池 | 42 | 114 | 451 | 565 |
| 長配(1) | 12 | 164 | 222 | 386 |
| 長配(2) | 27 | 188 | 264 | 452 |
| 長配(3) | 13 | 155 | 125 | 280 |
| 菖蒲池 | 21 | 86 | 234 | 320 |
| 根の神 | 21 | 80 | 589 | 669 |
| 蟹原 | 58 | 89 | 978 | 1,067 |
| 井堀 | 32 | 121 | 354 | 475 |
| 熊田 | 36 | 133 | 270 | 403 |
| 作田(1) | 23 | 123 | 294 | 417 |
| 作田(2) | 49 | 186 | 312 | 498 |
| 打越 | 44 | 173 | 195 | 368 |
| 久保山 | 46 | 229 | 243 | 472 |
| 桜作 | 21 | 192 | 333 | 525 |
| 五合池 | 27 | 257 | 358 | 615 |
| 塚田 | 40 | 175 | 642 | 817 |
| 平池 | 17 | 63 | 374 | 437 |
| 原山 | 3 | 7 | 48 | 55 |
| 横道 | 11 | 65 | 100 | 165 |
| 茨ケ廻間 | 22 | 1 | 14 | 15 |
| 下山 | 19 | 49 | 112 | 161 |
| 下川原 | 19 | 101 | 308 | 409 |
| 鴨田 | 9 | 86 | 230 | 316 |
| 真行田 | 6 | 59 | 10 | 69 |
| 岩作五反田 岩作泥亀首 岩作白針 | 10 | 41 | 5 | 46 |
| 岩作八瀬ノ木 岩作籔田 | 8 | 22 | 43 | 65 |
| 岩作井戸ケ根 岩作寅山 他1 | 7 | 35 | 0 | 35 |
| 岩作下田 岩作下島 岩作欠花 | 16 | 57 | 55 | 112 |
| 岩作宮後 岩作宮前 | 8 | 31 | 8 | 39 |
| 岩作権代 岩作中権代 | 4 | 69 | 29 | 98 |
| 岩作権田 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 岩作元門 岩作色金 | 12 | 94 | 9 | 103 |
| 岩作向田 岩作向畑 | 5 | 47 | 45 | 92 |
| 岩作高山 | 11 | 50 | 64 | 114 |
| 岩作蛇洞 岩作桃ノ木洞 | 2 | 20 | 3 | 23 |
| 岩作城の内 岩作塚本 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 岩作落合 岩作西浦 | 8 | 50 | 60 | 110 |
| 岩作寺山 岩作西島 岩作平地 | 25 | 214 | 85 | 299 |
| 岩作早稲田 岩作東中 | 6 | 108 | 62 | 170 |
| 岩作中根原 岩作下堀越 他2 | 14 | 89 | 21 | 110 |
| 岩作中島 | 8 | 40 | 35 | 75 |
| 岩作中脇 | 8 | 42 | 35 | 77 |
| 岩作溝添 岩作中縄手 岩作長池 | 16 | 57 | 58 | 115 |
| 岩作三ケ峯 岩作寺田 岩作福井 | 39 | 495 | 228 | 723 |
| 岩作石田 岩作長筬 | 9 | 44 | 87 | 131 |
| 岩作東島 | 4 | 93 | 59 | 152 |
| 岩作丸根 岩作雁又 他2 | 14 | 36 | 1 | 37 |
| 岩作狐洞 岩作折戸ケ平 他3 | 7 | 63 | 1 | 64 |
| 岩作南島 | 4 | 36 | 29 | 65 |
| 岩作浮江 | 12 | 10 | 0 | 10 |
| 岩作平子 | 5 | 30 | 48 | 78 |
| 岩作高根 岩作高根前 岩作壁ノ本 | 9 | 18 | 2 | 20 |
| 岩作北山 岩作隅田 | 18 | 51 | 55 | 106 |
| 宮脇 | 12 | 106 | 41 | 147 |
| 郷前 | 8 | 54 | 1 | 55 |
| 原邸 | 7 | 97 | 74 | 171 |
| 荒田 | 9 | 23 | 395 | 418 |
| 香桶 | 10 | 119 | 64 | 183 |
| 山桶 | 4 | 77 | 162 | 239 |
| 松杁 | 2 | 46 | 1 | 47 |
| 西浦 | 13 | 80 | 56 | 136 |
| 西原山 | 11 | 24 | 769 | 793 |
| 先達 | 11 | 78 | 50 | 128 |
| 前熊一ノ井 | 7 | 202 | 0 | 202 |
| 前熊下田 | 8 | 33 | 3 | 36 |
| 前熊橋ノ本 前熊中井 | 4 | 42 | 2 | 44 |
| 前熊広面 前熊根ノ上 前熊志水 | 10 | 39 | 10 | 49 |
| 前熊溝下 前熊根ノ原 前熊西脇 | 8 | 94 | 30 | 124 |
| 前熊原山 前熊寺田 前熊前山 他1 | 14 | 122 | 1 | 123 |
| 早稲田 | 2 | 69 | 41 | 110 |
| 草掛 | 6 | 35 | 20 | 55 |
| 丸根 棒振 | 7 | 56 | 10 | 66 |
| 段の上 | 17 | 223 | 180 | 403 |
| 下権田 中池 | 3 | 41 | 0 | 41 |
| 仲田 | 10 | 162 | 118 | 280 |
| 東浦 | 15 | 192 | 57 | 249 |
| 東原山 | 11 | 26 | 708 | 734 |
| 南原山 | 7 | 15 | 115 | 130 |
| 櫨木 | 17 | 84 | 44 | 128 |
| 富士浦 | 15 | 92 | 193 | 285 |
| 仏が根 | 19 | 185 | 246 | 431 |
| 坊の後 | 19 | 165 | 97 | 262 |
| 北浦 | 18 | 49 | 0 | 49 |
| 野田農 | 13 | 127 | 102 | 229 |
| 立花 | 5 | 23 | 0 | 23 |
| 卯塚(1) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 卯塚(2) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 根嶽 | 17 | 74 | 28 | 102 |
| 市が洞 市が洞(1) | 12 | 119 | 220 | 339 |
| 市が洞(2) | 14 | 135 | 84 | 219 |
| 市が洞(3) | 20 | 296 | 64 | 360 |
| 丁子田 | 17 | 237 | 105 | 342 |
| 片平 | 2 | 39 | 8 | 47 |
| 片平(1) | 16 | 137 | 204 | 341 |
| 片平(2) | 37 | 81 | 202 | 283 |
| 菅池 よし池 勝入塚 深廻間 他2 | 19 | 32 | 23 | 55 |
| 岩作長鶴 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 阿畑 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雨堤 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榎ノ下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観音堂 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 丸山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鯉ケ廻間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溝之杁 | 4 | 26 | 19 | 45 |
| 汐見坂 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 助六 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 小稲葉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小深 熊張深田 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 申平 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 神明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神門前 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 西原 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| 石場 | 0 | 20 | 26 | 46 |
| 大日 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 段留 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 | 8 | 44 | 13 | 57 |
| 中屋 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 東原 | 5 | 16 | 21 | 37 |
| 東山 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 東田 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 東平地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂脇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬堤 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 蛭子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 6 | 9 | 1 | 10 |
| 平地 | 3 | 29 | 0 | 29 |
| 北熊 | 2 | 18 | 1 | 19 |
| 杁ケ根 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 杁ノ洞 | 4 | 18 | 0 | 18 |
| 葭ケ廻間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中井 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 岩廻間 | 2 | 17 | 1 | 18 |
アトのポスティングサービスの特徴
-
反響エリア
反響に必要な1.エリア分析 2.企画提案 3.高い配布品質を保つスキームの要素がアトの強みです。
-
安心保証
お客様が安心してチラシ配布を依頼できるように、2つの保証(安心ポスティング保証パック)をご提供しています。
-
実績多数
業界最大規模!取引の実績数は20,000社を突破。ポスティング部数は年間で10億部を超えています。
※ 2023年10月時点 当社調べ
愛知県長久手市とは?
長久手市は、名古屋市東側に位置し、面積は21.55平方キロメートル、長久手市の2016年6月1日時点の人口は約5万6000人で2017年の国勢調査で「日本で一番住民の平均年齢が若いまち」となりファミリー層に人気の市なのです。児童数が1000人以上のマンモス小学校もあります。市の中央部をニアモーターカーの一種である愛知高速交通東部丘陵線(愛称リニモ)が走っており、西は地下鉄藤が丘駅、東は愛知環状鉄道八草駅と乗り換えもできます。車でのアクセスも東名高速道路名古屋ICや、名古屋瀬戸道路長久手ICが近く、交通の便に恵まれています。市の西部は住宅地や商業施設が充実していますが、市の東部では豊かな緑が残っており自然とまちが共存しているところも、人気のポイントとなっています。都市化が進行しながらも市内には豊かな緑が多い環境も小さな子どもがいる家族には人気です。2005年には日本国際博覧会 愛・地球博(愛知万博)が開催され、いまは愛知県でも有数の広大な愛・地球博記念公園に整備されています。愛知県長久手市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
- WHAT'S POSTING
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
- POSTING IMAGE
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
愛知県のポスティング
- 名古屋市
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡東郷町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡武豊町