神奈川県横須賀市のポスティング

神奈川県横須賀市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

神奈川県横須賀市とは?

横須賀市(よこすかし)は、人口418,325人、面積101km2の『国際海の手文化都市』を標語・キャッチフレーズとする地域です。横須賀市は、神奈川県南東部、三浦半島に位置し東京湾と相模湾の両方に面した港湾都市で、東京湾の入口に位置するため、古くは国防の拠点として軍港都市としても栄えていました。現在もアメリカ海軍の施設や自衛隊などの拠点も置かれてる一方、標高100~200メートルの山地も抱えています。気候は暖流の影響により、冬でも比較的温暖です。交通網は、JR横須賀線、京浜急行線が通り、横須賀線は久里浜駅から、京浜急行本線は浦賀駅/久里浜線は津久井浜駅まで線路が続いている他、高速道路、横浜横須賀道路が市の中央を縦断しており、横須賀IC・衣笠IC・佐原IC・浦賀IC・馬堀海岸ICなど多数のインターチェンジがあるため、横浜・東京方面へとアクセスすることができます。市内には米軍施設・自衛隊関連施設が多く、その面積は合わせて市域の6.4パーセントを占めます。また、江戸時代末期に黒船が来航した浦賀水道をはじめとする歴史探索スポットや、オーシャンリゾート施設が充実しており、県内屈指の観光都市という側面も持っています。最近は「艦コレ」が流行したことで、いわゆる「オタク系」の人達からも注目を集めています。神奈川県横須賀市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを横須賀市で配布予定の方へ 男女別人口一覧

町名 人口総数
神奈川県横須賀市坂本町1丁目 2135 1032 1103
神奈川県横須賀市坂本町2丁目 670 338 332
神奈川県横須賀市坂本町3丁目 1227 586 641
神奈川県横須賀市坂本町4丁目 541 255 286
神奈川県横須賀市坂本町5丁目 775 381 394
神奈川県横須賀市坂本町6丁目 658 307 351
神奈川県横須賀市汐入町1丁目 232 124 108
神奈川県横須賀市汐入町2丁目 1043 539 504
神奈川県横須賀市汐入町3丁目 1599 809 790
神奈川県横須賀市汐入町4丁目 1133 567 566
神奈川県横須賀市汐入町5丁目 1001 523 478
神奈川県横須賀市本町1丁目 272 132 140
神奈川県横須賀市本町2丁目 979 474 505
神奈川県横須賀市本町3丁目 589 275 314
神奈川県横須賀市稲岡町 17 0 17
神奈川県横須賀市楠ケ浦町 541 540 1
神奈川県横須賀市泊町 0 0 0
神奈川県横須賀市猿島 0 0 0
神奈川県横須賀市新港町 2 1 1
神奈川県横須賀市小川町 1634 740 894
神奈川県横須賀市大滝町1丁目 417 193 224
神奈川県横須賀市大滝町2丁目 41 20 21
神奈川県横須賀市緑が丘 230 109 121
神奈川県横須賀市若松町1丁目 25 8 17
神奈川県横須賀市若松町2丁目 215 103 112
神奈川県横須賀市若松町3丁目 247 120 127
神奈川県横須賀市日の出町1丁目 1353 645 708
神奈川県横須賀市日の出町2丁目 695 355 340
神奈川県横須賀市日の出町3丁目 1346 675 671
神奈川県横須賀市米が浜通1丁目 750 379 371
神奈川県横須賀市米が浜通2丁目 970 482 488
神奈川県横須賀市平成町1丁目 2307 1144 1163
神奈川県横須賀市平成町2丁目 808 404 404
神奈川県横須賀市平成町3丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市安浦町1丁目 1158 558 600
神奈川県横須賀市安浦町2丁目 2844 1360 1484
神奈川県横須賀市安浦町3丁目 1401 671 730
神奈川県横須賀市三春町1丁目 1225 598 627
神奈川県横須賀市三春町2丁目 698 356 342
神奈川県横須賀市三春町3丁目 967 451 516
神奈川県横須賀市三春町4丁目 1354 625 729
神奈川県横須賀市三春町5丁目 3182 1511 1671
神奈川県横須賀市三春町6丁目 1357 661 696
神奈川県横須賀市富士見町1丁目 741 367 374
神奈川県横須賀市富士見町2丁目 1120 547 573
神奈川県横須賀市富士見町3丁目 1749 863 886
神奈川県横須賀市田戸台 1226 579 647
神奈川県横須賀市深田台 1663 798 865
神奈川県横須賀市上町1丁目 1607 822 785
神奈川県横須賀市上町2丁目 1087 513 574
神奈川県横須賀市上町3丁目 1283 621 662
神奈川県横須賀市上町4丁目 1555 742 813
神奈川県横須賀市不入斗町1丁目 139 62 77
神奈川県横須賀市不入斗町2丁目 308 152 156
神奈川県横須賀市不入斗町3丁目 1392 707 685
神奈川県横須賀市不入斗町4丁目 709 354 355
神奈川県横須賀市鶴が丘1丁目 650 290 360
神奈川県横須賀市鶴が丘2丁目 901 429 472
神奈川県横須賀市平和台 461 228 233
神奈川県横須賀市汐見台1丁目 524 240 284
神奈川県横須賀市汐見台2丁目 825 402 423
神奈川県横須賀市汐見台3丁目 678 341 337
神奈川県横須賀市望洋台 967 496 471
神奈川県横須賀市佐野町1丁目 845 427 418
神奈川県横須賀市佐野町2丁目 758 387 371
神奈川県横須賀市佐野町3丁目 1043 501 542
神奈川県横須賀市佐野町4丁目 508 251 257
神奈川県横須賀市佐野町5丁目 710 326 384
神奈川県横須賀市佐野町6丁目 686 336 350
神奈川県横須賀市追浜本町1丁目 2578 1294 1284
神奈川県横須賀市追浜本町2丁目 2037 967 1070
神奈川県横須賀市夏島町 1375 718 657
神奈川県横須賀市浦郷町1丁目 992 489 503
神奈川県横須賀市浦郷町2丁目 894 453 441
神奈川県横須賀市浦郷町3丁目 1092 578 514
神奈川県横須賀市浦郷町4丁目 892 518 374
神奈川県横須賀市浦郷町5丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市追浜東町1丁目 2543 1263 1280
神奈川県横須賀市追浜東町2丁目 1912 961 951
神奈川県横須賀市追浜東町3丁目 2004 1038 966
神奈川県横須賀市浜見台1丁目 787 444 343
神奈川県横須賀市浜見台2丁目 460 235 225
神奈川県横須賀市追浜町1丁目 1117 524 593
神奈川県横須賀市追浜町2丁目 1186 627 559
神奈川県横須賀市追浜町3丁目 683 371 312
神奈川県横須賀市追浜南町1丁目 399 207 192
神奈川県横須賀市追浜南町2丁目 609 319 290
神奈川県横須賀市追浜南町3丁目 265 144 121
神奈川県横須賀市湘南鷹取1丁目 1288 641 647
神奈川県横須賀市湘南鷹取2丁目 1198 566 632
神奈川県横須賀市湘南鷹取3丁目 951 464 487
神奈川県横須賀市湘南鷹取4丁目 1041 480 561
神奈川県横須賀市湘南鷹取5丁目 2389 1131 1258
神奈川県横須賀市湘南鷹取6丁目 755 351 404
神奈川県横須賀市船越町1丁目 582 296 286
神奈川県横須賀市船越町2丁目 750 387 363
神奈川県横須賀市船越町3丁目 867 428 439
神奈川県横須賀市船越町4丁目 741 365 376
神奈川県横須賀市船越町5丁目 284 135 149
神奈川県横須賀市船越町6丁目 2977 1479 1498
神奈川県横須賀市船越町7丁目 1755 1256 499
神奈川県横須賀市船越町8丁目 1159 570 589
神奈川県横須賀市田浦港町 458 429 29
神奈川県横須賀市田浦町1丁目 797 382 415
神奈川県横須賀市田浦町2丁目 522 254 268
神奈川県横須賀市田浦町3丁目 818 406 412
神奈川県横須賀市田浦町4丁目 456 232 224
神奈川県横須賀市田浦町5丁目 348 166 182
神奈川県横須賀市田浦町6丁目 367 196 171
神奈川県横須賀市田浦大作町 451 214 237
神奈川県横須賀市田浦泉町 415 221 194
神奈川県横須賀市長浦町1丁目 469 309 160
神奈川県横須賀市長浦町2丁目 459 215 244
神奈川県横須賀市長浦町3丁目 511 237 274
神奈川県横須賀市長浦町4丁目 262 131 131
神奈川県横須賀市長浦町5丁目 914 435 479
神奈川県横須賀市箱崎町 0 0 0
神奈川県横須賀市吉倉町1丁目 854 456 398
神奈川県横須賀市吉倉町2丁目 409 143 266
神奈川県横須賀市西逸見町1丁目 3264 2548 716
神奈川県横須賀市西逸見町2丁目 689 345 344
神奈川県横須賀市西逸見町3丁目 285 150 135
神奈川県横須賀市山中町 25 13 12
神奈川県横須賀市東逸見町1丁目 973 444 529
神奈川県横須賀市東逸見町2丁目 1024 482 542
神奈川県横須賀市東逸見町3丁目 660 312 348
神奈川県横須賀市東逸見町4丁目 819 390 429
神奈川県横須賀市公郷町1丁目 1093 568 525
神奈川県横須賀市公郷町2丁目 1662 799 863
神奈川県横須賀市公郷町3丁目 1715 824 891
神奈川県横須賀市公郷町4丁目 850 408 442
神奈川県横須賀市公郷町5丁目 1646 798 848
神奈川県横須賀市公郷町6丁目 1548 760 788
神奈川県横須賀市衣笠栄町1丁目 741 365 376
神奈川県横須賀市衣笠栄町2丁目 1708 840 868
神奈川県横須賀市衣笠栄町3丁目 1216 575 641
神奈川県横須賀市衣笠栄町4丁目 1606 736 870
神奈川県横須賀市金谷1丁目 814 389 425
神奈川県横須賀市金谷2丁目 1399 686 713
神奈川県横須賀市金谷3丁目 379 177 202
神奈川県横須賀市池上1丁目 326 170 156
神奈川県横須賀市池上2丁目 600 291 309
神奈川県横須賀市池上3丁目 679 316 363
神奈川県横須賀市池上4丁目 1002 489 513
神奈川県横須賀市池上5丁目 852 434 418
神奈川県横須賀市池上6丁目 375 153 222
神奈川県横須賀市池上7丁目 1966 1004 962
神奈川県横須賀市平作1丁目 2095 1040 1055
神奈川県横須賀市平作2丁目 2118 1021 1097
神奈川県横須賀市平作3丁目 597 300 297
神奈川県横須賀市平作4丁目 207 105 102
神奈川県横須賀市平作5丁目 1678 820 858
神奈川県横須賀市平作6丁目 1423 695 728
神奈川県横須賀市平作7丁目 1468 717 751
神奈川県横須賀市平作8丁目 1594 751 843
神奈川県横須賀市小矢部1丁目 2623 1278 1345
神奈川県横須賀市小矢部2丁目 2389 1142 1247
神奈川県横須賀市小矢部3丁目 1362 651 711
神奈川県横須賀市小矢部4丁目 1044 458 586
神奈川県横須賀市衣笠町 1113 546 567
神奈川県横須賀市大矢部1丁目 927 364 563
神奈川県横須賀市大矢部2丁目 779 401 378
神奈川県横須賀市大矢部3丁目 2498 1259 1239
神奈川県横須賀市大矢部4丁目 2360 1150 1210
神奈川県横須賀市大矢部5丁目 1395 679 716
神奈川県横須賀市大矢部6丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市森崎1丁目 1181 624 557
神奈川県横須賀市森崎2丁目 1670 827 843
神奈川県横須賀市森崎3丁目 2380 1150 1230
神奈川県横須賀市森崎4丁目 2320 1180 1140
神奈川県横須賀市森崎5丁目 880 396 484
神奈川県横須賀市森崎6丁目 529 268 261
神奈川県横須賀市根岸町1丁目 875 422 453
神奈川県横須賀市根岸町2丁目 2236 1093 1143
神奈川県横須賀市根岸町3丁目 2066 957 1109
神奈川県横須賀市根岸町4丁目 2458 1262 1196
神奈川県横須賀市根岸町5丁目 1555 776 779
神奈川県横須賀市大津町1丁目 1635 786 849
神奈川県横須賀市大津町2丁目 1040 508 532
神奈川県横須賀市大津町3丁目 1100 517 583
神奈川県横須賀市大津町4丁目 1005 477 528
神奈川県横須賀市大津町5丁目 1667 821 846
神奈川県横須賀市馬堀海岸1丁目 1283 610 673
神奈川県横須賀市馬堀海岸2丁目 1130 551 579
神奈川県横須賀市馬堀海岸3丁目 968 448 520
神奈川県横須賀市馬堀海岸4丁目 1466 719 747
神奈川県横須賀市走水1丁目 2310 1904 406
神奈川県横須賀市走水2丁目 1414 726 688
神奈川県横須賀市馬堀町1丁目 1517 737 780
神奈川県横須賀市馬堀町2丁目 1020 507 513
神奈川県横須賀市馬堀町3丁目 880 424 456
神奈川県横須賀市馬堀町4丁目 739 382 357
神奈川県横須賀市桜が丘1丁目 1718 836 882
神奈川県横須賀市桜が丘2丁目 2297 1099 1198
神奈川県横須賀市池田町1丁目 2660 1287 1373
神奈川県横須賀市池田町2丁目 730 357 373
神奈川県横須賀市池田町3丁目 2609 1308 1301
神奈川県横須賀市池田町4丁目 296 152 144
神奈川県横須賀市池田町5丁目 1500 745 755
神奈川県横須賀市池田町6丁目 1379 657 722
神奈川県横須賀市吉井1丁目 653 323 330
神奈川県横須賀市吉井2丁目 2955 1439 1516
神奈川県横須賀市吉井3丁目 2328 1164 1164
神奈川県横須賀市吉井4丁目 1450 739 711
神奈川県横須賀市浦上台1丁目 889 440 449
神奈川県横須賀市浦上台2丁目 1745 886 859
神奈川県横須賀市浦上台3丁目 952 450 502
神奈川県横須賀市浦上台4丁目 390 196 194
神奈川県横須賀市二葉1丁目 3173 1530 1643
神奈川県横須賀市二葉2丁目 2983 1464 1519
神奈川県横須賀市小原台 1997 1001 996
神奈川県横須賀市鴨居1丁目 2806 1387 1419
神奈川県横須賀市鴨居2丁目 6440 3079 3361
神奈川県横須賀市鴨居3丁目 2785 1359 1426
神奈川県横須賀市鴨居4丁目 90 47 43
神奈川県横須賀市浦賀丘1丁目 764 391 373
神奈川県横須賀市浦賀丘2丁目 1151 572 579
神奈川県横須賀市浦賀丘3丁目 470 232 238
神奈川県横須賀市南浦賀 447 217 230
神奈川県横須賀市久里浜台1丁目 629 314 315
神奈川県横須賀市久里浜台2丁目 1118 562 556
神奈川県横須賀市長瀬1丁目 1574 781 793
神奈川県横須賀市長瀬2丁目 557 274 283
神奈川県横須賀市長瀬3丁目 437 353 84
神奈川県横須賀市久比里1丁目 1795 886 909
神奈川県横須賀市久比里2丁目 2247 1485 762
神奈川県横須賀市舟倉1丁目 1813 900 913
神奈川県横須賀市舟倉2丁目 1355 674 681
神奈川県横須賀市内川1丁目 92 42 50
神奈川県横須賀市内川2丁目 11 7 4
神奈川県横須賀市内川新田 295 145 150
神奈川県横須賀市佐原1丁目 938 476 462
神奈川県横須賀市佐原2丁目 6 3 3
神奈川県横須賀市佐原3丁目 1195 607 588
神奈川県横須賀市佐原4丁目 1822 928 894
神奈川県横須賀市佐原5丁目 2022 1015 1007
神奈川県横須賀市岩戸1丁目 1036 524 512
神奈川県横須賀市岩戸2丁目 1090 543 547
神奈川県横須賀市岩戸3丁目 2088 1017 1071
神奈川県横須賀市岩戸4丁目 1553 777 776
神奈川県横須賀市岩戸5丁目 1544 773 771
神奈川県横須賀市久村 1638 817 821
神奈川県横須賀市久里浜1丁目 1701 807 894
神奈川県横須賀市久里浜2丁目 2352 1151 1201
神奈川県横須賀市久里浜3丁目 2141 984 1157
神奈川県横須賀市久里浜4丁目 939 443 496
神奈川県横須賀市久里浜5丁目 1530 760 770
神奈川県横須賀市久里浜6丁目 1439 693 746
神奈川県横須賀市久里浜7丁目 2889 1457 1432
神奈川県横須賀市久里浜8丁目 1768 881 887
神奈川県横須賀市久里浜9丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市神明町 191 79 112
神奈川県横須賀市ハイランド1丁目 2223 1069 1154
神奈川県横須賀市ハイランド2丁目 1921 941 980
神奈川県横須賀市ハイランド3丁目 1910 929 981
神奈川県横須賀市ハイランド4丁目 2330 1137 1193
神奈川県横須賀市ハイランド5丁目 1193 577 616
神奈川県横須賀市野比1丁目 3903 1961 1942
神奈川県横須賀市野比2丁目 3298 1594 1704
神奈川県横須賀市野比3丁目 4776 2344 2432
神奈川県横須賀市野比4丁目 477 229 248
神奈川県横須賀市野比5丁目 788 305 483
神奈川県横須賀市粟田1丁目 1808 882 926
神奈川県横須賀市粟田2丁目 1836 855 981
神奈川県横須賀市長沢1丁目 3640 1791 1849
神奈川県横須賀市長沢2丁目 1788 871 917
神奈川県横須賀市長沢3丁目 1440 695 745
神奈川県横須賀市長沢4丁目 1644 831 813
神奈川県横須賀市長沢5丁目 55 29 26
神奈川県横須賀市長沢6丁目 1048 523 525
神奈川県横須賀市津久井1丁目 1744 877 867
神奈川県横須賀市津久井2丁目 2773 1314 1459
神奈川県横須賀市津久井3丁目 1238 629 609
神奈川県横須賀市津久井4丁目 380 196 184
神奈川県横須賀市津久井5丁目 461 238 223
神奈川県横須賀市長井1丁目 1840 910 930
神奈川県横須賀市長井2丁目 653 340 313
神奈川県横須賀市長井3丁目 3354 1645 1709
神奈川県横須賀市長井4丁目 7 4 3
神奈川県横須賀市長井5丁目 1429 680 749
神奈川県横須賀市長井6丁目 1144 532 612
神奈川県横須賀市御幸浜 1367 1297 70
神奈川県横須賀市林1丁目 870 458 412
神奈川県横須賀市林2丁目 1174 583 591
神奈川県横須賀市林3丁目 617 291 326
神奈川県横須賀市林4丁目 518 275 243
神奈川県横須賀市林5丁目 946 485 461
神奈川県横須賀市須軽谷 533 269 264
神奈川県横須賀市武1丁目 2238 1098 1140
神奈川県横須賀市武2丁目 1261 625 636
神奈川県横須賀市武3丁目 3460 1678 1782
神奈川県横須賀市武4丁目 2095 983 1112
神奈川県横須賀市武5丁目 850 411 439
神奈川県横須賀市太田和1丁目 2231 1101 1130
神奈川県横須賀市太田和2丁目 1327 641 686
神奈川県横須賀市太田和3丁目 190 96 94
神奈川県横須賀市太田和4丁目 211 113 98
神奈川県横須賀市太田和5丁目 662 235 427
神奈川県横須賀市荻野 681 342 339
神奈川県横須賀市長坂1丁目 80 45 35
神奈川県横須賀市長坂2丁目 130 63 67
神奈川県横須賀市長坂3丁目 1512 758 754
神奈川県横須賀市長坂4丁目 1348 648 700
神奈川県横須賀市長坂5丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市佐島1丁目 516 258 258
神奈川県横須賀市佐島2丁目 361 176 185
神奈川県横須賀市佐島3丁目 475 216 259
神奈川県横須賀市芦名1丁目 1441 695 746
神奈川県横須賀市芦名2丁目 1468 705 763
神奈川県横須賀市芦名3丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市秋谷 1433 692 741
神奈川県横須賀市秋谷1丁目 1109 533 576
神奈川県横須賀市秋谷2丁目 905 446 459
神奈川県横須賀市秋谷3丁目 229 99 130
神奈川県横須賀市秋谷4丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市安針台 1548 753 795
神奈川県横須賀市逸見が丘 1186 571 615
神奈川県横須賀市山科台 1806 898 908
神奈川県横須賀市子安 66 29 37
神奈川県横須賀市湘南国際村1丁目 671 324 347
神奈川県横須賀市湘南国際村2丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市湘南国際村3丁目 0 0 0
神奈川県横須賀市港が丘1丁目 813 396 417
神奈川県横須賀市港が丘2丁目 959 465 494
神奈川県横須賀市光風台 1388 658 730
神奈川県横須賀市若宮台 2121 1043 1078
神奈川県横須賀市光の丘 97 87 10
神奈川県横須賀市グリーンハイツ 2343 1096 1247
神奈川県横須賀市阿部倉 1711 805 906
神奈川県横須賀市鷹取1丁目 1155 582 573
神奈川県横須賀市鷹取2丁目 1170 623 547
神奈川県横須賀市浦賀1丁目 350 169 181
神奈川県横須賀市浦賀2丁目 305 155 150
神奈川県横須賀市浦賀3丁目 1000 498 502
神奈川県横須賀市浦賀4丁目 25 13 12
神奈川県横須賀市浦賀5丁目 2510 1242 1268
神奈川県横須賀市浦賀6丁目 1031 505 526
神奈川県横須賀市浦賀7丁目 380 183 197
神奈川県横須賀市西浦賀1丁目 299 132 167
神奈川県横須賀市西浦賀2丁目 548 270 278
神奈川県横須賀市西浦賀3丁目 1316 645 671
神奈川県横須賀市西浦賀4丁目 477 230 247
神奈川県横須賀市西浦賀5丁目 832 388 444
神奈川県横須賀市西浦賀6丁目 227 59 168
神奈川県横須賀市佐島の丘1丁目 261 126 135
神奈川県横須賀市佐島の丘2丁目 280 139 141
神奈川県横須賀市東浦賀1丁目 1095 540 555
神奈川県横須賀市東浦賀2丁目 1060 521 539
神奈川県横須賀市横須賀市町丁目無し丁目 0 0 0

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

神奈川県のポスティング

横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市 逗子市
三浦市 葉山町 相模原市 厚木市 大和市
海老名市 座間市 綾瀬市 愛川町 清川村
平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市
寒川町 大磯町 二宮町 南足柄市 湯河原町
中井町 大井町 松田町 山北町 開成町
箱根町 真鶴町