愛知県岡崎市のポスティング

愛知県岡崎市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

愛知県岡崎市とは?

岡崎市は、愛知県のほぼ中央部分に位置する、面積387.2km²のエリアで、西三河地区における中核都市のひとつとなっています。名古屋市内中心部へ通勤・通学が便利な位置関係にあるため、ベッドタウンとしての性格も持ち合わせています。岡崎市は、古より東西交通の要衝として栄え、江戸幕府を開いた徳川家康公の生誕地として、悠久の歴史と伝統に育まれた美しい都市です。市内には、矢作川、乙川の清流が流れ、岡崎の魅力ある景観を醸し出しており、こうした水辺環境を活用しながら、新しいまちづくりを推進しております。岡崎市は豊富な路線が通っており、名鉄とJRが通り名古屋駅までは約30分と近い。豊田市や瀬戸市へ繋がる愛知環状鉄道線も縦断しているため各方面へアクセスがしやすいです。いくつかの住宅街があり、利便性や静かさ、教育環境の充実など理想に合わせたエリアが選べるのも魅力です。岡崎市内には、観光スポットも充実しており、主なものとしては、名鉄「東岡崎」駅から徒歩で約15分のところにある「岡崎城」と「岡崎公園」が挙げられます。「岡崎公園」は春になると、満開の桜を楽しむ花見客でにぎわいを増しています。毎年8月になると、乙川や矢作川の河畔にて、「岡崎城下家康公夏まつり・花火大会」が盛大に開催され、夏の一大イベントとなっています。家族連れやカップルに人気のレジャースポットとして、無料で楽しめる動物園「岡崎市東公園小動物園」も注目されています。愛知県岡崎市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを岡崎市で配布予定の方へ 男女別人口一覧

町名 人口総数
愛知県岡崎市葵町 673 336 337
愛知県岡崎市曙町1丁目 79 35 44
愛知県岡崎市曙町2丁目 80 41 39
愛知県岡崎市朝日町 761 389 372
愛知県岡崎市新居町 73 33 40
愛知県岡崎市伊賀町 3260 1592 1668
愛知県岡崎市伊賀新町 1031 505 526
愛知県岡崎市石神町 639 333 306
愛知県岡崎市板田町 82 43 39
愛知県岡崎市板屋町 1014 515 499
愛知県岡崎市井田町 6649 3329 3320
愛知県岡崎市井田新町 354 185 169
愛知県岡崎市井田西町 319 172 147
愛知県岡崎市井田南町 541 267 274
愛知県岡崎市稲熊町 8762 4322 4440
愛知県岡崎市岩中町 138 64 74
愛知県岡崎市魚町 55 26 29
愛知県岡崎市魚町1丁目 160 72 88
愛知県岡崎市梅園町 1365 669 696
愛知県岡崎市大井野町 210 107 103
愛知県岡崎市大柳町 207 102 105
愛知県岡崎市大西町 2668 1333 1335
愛知県岡崎市大西1丁目 797 434 363
愛知県岡崎市大西2丁目 666 313 353
愛知県岡崎市大西3丁目 631 317 314
愛知県岡崎市小呂町 2214 1161 1053
愛知県岡崎市欠町 4312 2146 2166
愛知県岡崎市柿田町 270 139 131
愛知県岡崎市籠田町 105 49 56
愛知県岡崎市明大寺町 9581 4775 4806
愛知県岡崎市上六名町 387 184 203
愛知県岡崎市上六名1丁目 865 421 444
愛知県岡崎市上六名2丁目 322 165 157
愛知県岡崎市上六名3丁目 1953 950 1003
愛知県岡崎市上六名4丁目 318 158 160
愛知県岡崎市唐沢町 22 8 14
愛知県岡崎市唐沢町1丁目 30 15 15
愛知県岡崎市久右エ門町 2 79 39
愛知県岡崎市久後崎町 1292 634 658
愛知県岡崎市蔵次町 18 9 9
愛知県岡崎市康生町 879 413 466
愛知県岡崎市小丸町 37 20 17
愛知県岡崎市材木町 152 65 87
愛知県岡崎市材木町1丁目 507 272 235
愛知県岡崎市材木町2丁目 142 62 80
愛知県岡崎市材木町3丁目 19 8 11
愛知県岡崎市島町 3 2 1
愛知県岡崎市真宮町 429 219 210
愛知県岡崎市真伝町 3136 1616 1520
愛知県岡崎市十王町 182 88 94
愛知県岡崎市城北町 632 314 318
愛知県岡崎市末広町 983 481 502
愛知県岡崎市菅生町 317 160 157
愛知県岡崎市田町 178 79 99
愛知県岡崎市滝町 3825 1881 1944
愛知県岡崎市田口町 892 422 470
愛知県岡崎市竜美旭町 802 394 408
愛知県岡崎市竜美北1丁目 375 181 194
愛知県岡崎市竜美北2丁目 336 166 170
愛知県岡崎市竜美台1丁目 495 241 254
愛知県岡崎市竜美台2丁目 445 221 224
愛知県岡崎市竜美中1丁目 783 479 304
愛知県岡崎市竜美中2丁目 636 276 360
愛知県岡崎市竜美西1丁目 372 200 172
愛知県岡崎市竜美西2丁目 235 110 125
愛知県岡崎市竜美東1丁目 679 335 344
愛知県岡崎市竜美東2丁目 677 301 376
愛知県岡崎市竜美東3丁目 659 317 342
愛知県岡崎市竜美南1丁目 296 139 157
愛知県岡崎市竜美南2丁目 489 266 223
愛知県岡崎市竜美南3丁目 466 222 244
愛知県岡崎市竜美南4丁目 1002 498 504
愛知県岡崎市天白町 1388 695 693
愛知県岡崎市伝馬通1丁目 184 87 97
愛知県岡崎市伝馬通2丁目 58 31 27
愛知県岡崎市伝馬通3丁目 165 80 85
愛知県岡崎市伝馬通4丁目 101 49 52
愛知県岡崎市伝馬通5丁目 220 103 117
愛知県岡崎市中岡崎町 513 230 283
愛知県岡崎市西魚町 106 55 51
愛知県岡崎市錦町 387 225 162
愛知県岡崎市根石町 160 74 86
愛知県岡崎市能見町 318 152 166
愛知県岡崎市能見通1丁目 303 137 166
愛知県岡崎市能見通2丁目 87 47 40
愛知県岡崎市箱柳町 281 142 139
愛知県岡崎市八幡町 318 154 164
愛知県岡崎市八帖町 297 148 149
愛知県岡崎市八帖北町 1236 641 595
愛知県岡崎市八帖南町 121 63 58
愛知県岡崎市八帖南町1丁目 326 158 168
愛知県岡崎市八帖南町2丁目 345 175 170
愛知県岡崎市東能見町 72 37 35
愛知県岡崎市東明大寺町 428 223 205
愛知県岡崎市日名北町 189 139 50
愛知県岡崎市日名中町 1387 717 670
愛知県岡崎市日名西町 1248 643 605
愛知県岡崎市日名本町 716 361 355
愛知県岡崎市日名南町 1153 618 535
愛知県岡崎市広幡町 528 262 266
愛知県岡崎市吹矢町 352 193 159
愛知県岡崎市福寿町 216 104 112
愛知県岡崎市福寿町1丁目 36 19 17
愛知県岡崎市蓬莱町 136 54 82
愛知県岡崎市本町通1丁目 6 3 3
愛知県岡崎市本町通2丁目 45 29 16
愛知県岡崎市本町通3丁目 98 46 52
愛知県岡崎市松本町 302 146 156
愛知県岡崎市花崗町 31 14 17
愛知県岡崎市花崗町1丁目 133 63 70
愛知県岡崎市三崎町 416 214 202
愛知県岡崎市南明大寺町 687 349 338
愛知県岡崎市明大寺本町 505 261 244
愛知県岡崎市向山町 193 93 100
愛知県岡崎市六名1丁目 425 222 203
愛知県岡崎市六名2丁目 277 132 145
愛知県岡崎市六名3丁目 213 107 106
愛知県岡崎市六名町 11 5 6
愛知県岡崎市六名新町 963 489 474
愛知県岡崎市六名東町 1139 564 575
愛知県岡崎市六名本町 1251 627 624
愛知県岡崎市六名南1丁目 314 154 160
愛知県岡崎市六名南2丁目 392 198 194
愛知県岡崎市元能見町 1221 582 639
愛知県岡崎市門前町 132 64 68
愛知県岡崎市門前町1丁目 102 48 54
愛知県岡崎市安戸町 110 56 54
愛知県岡崎市祐金町1丁目 145 62 83
愛知県岡崎市米河内町 734 361 373
愛知県岡崎市両町 417 196 221
愛知県岡崎市連尺通 129 66 63
愛知県岡崎市六地蔵町 15 117 53
愛知県岡崎市六供町 1995 959 1036
愛知県岡崎市若宮町 459 218 241
愛知県岡崎市上地町 1711 854 857
愛知県岡崎市上地1丁目 2428 1206 1222
愛知県岡崎市上地2丁目 1611 805 806
愛知県岡崎市上地3丁目 1842 924 918
愛知県岡崎市上地4丁目 1258 719 539
愛知県岡崎市上地5丁目 1109 585 524
愛知県岡崎市上地6丁目 1533 748 785
愛知県岡崎市江口1丁目 827 429 398
愛知県岡崎市江口2丁目 838 421 417
愛知県岡崎市江口3丁目 430 213 217
愛知県岡崎市城南町1丁目 240 117 123
愛知県岡崎市城南町2丁目 521 262 259
愛知県岡崎市城南町3丁目 369 188 181
愛知県岡崎市戸崎町 6162 3003 3159
愛知県岡崎市戸崎新町 268 132 136
愛知県岡崎市戸崎元町 580 312 268
愛知県岡崎市中田町 174 84 90
愛知県岡崎市柱町 3039 1535 1504
愛知県岡崎市羽根町 6748 3330 3418
愛知県岡崎市羽根東町 621 289 332
愛知県岡崎市針崎町 1257 623 634
愛知県岡崎市福岡町 8492 4256 4236
愛知県岡崎市不吹町 917 473 444
愛知県岡崎市若松町 5588 2843 2745
愛知県岡崎市若松東1丁目 291 144 147
愛知県岡崎市若松東2丁目 1058 568 490
愛知県岡崎市若松東3丁目 1089 496 593
愛知県岡崎市岩戸町 77 38 39
愛知県岡崎市小美町 689 342 347
愛知県岡崎市生平町 477 242 235
愛知県岡崎市大平町 4926 2493 2433
愛知県岡崎市岡町 2418 1251 1167
愛知県岡崎市切越町 18 12 6
愛知県岡崎市高隆寺町 132 61 71
愛知県岡崎市古部町 112 55 57
愛知県岡崎市才栗町 278 134 144
愛知県岡崎市須淵町 117 63 54
愛知県岡崎市茅原沢町 639 332 307
愛知県岡崎市秦梨町 657 272 385
愛知県岡崎市保母町 826 410 416
愛知県岡崎市洞町 3212 1604 1608
愛知県岡崎市丸山町 1619 810 809
愛知県岡崎市美合町 9988 5066 4922
愛知県岡崎市美合新町 855 445 410
愛知県岡崎市美合西町 642 343 299
愛知県岡崎市緑丘1丁目 1201 606 595
愛知県岡崎市緑丘2丁目 1003 507 496
愛知県岡崎市緑丘3丁目 1295 646 649
愛知県岡崎市蓬生町 81 41 40
愛知県岡崎市池金町 482 232 250
愛知県岡崎市市場町 381 193 188
愛知県岡崎市大幡町 396 192 204
愛知県岡崎市上衣文町 497 249 248
愛知県岡崎市桑谷町 1076 487 589
愛知県岡崎市鶇巣町 88 45 43
愛知県岡崎市羽栗町 926 458 468
愛知県岡崎市鉢地町 462 230 232
愛知県岡崎市藤川町 1987 1041 946
愛知県岡崎市藤川台1丁目 319 156 163
愛知県岡崎市藤川台2丁目 335 168 167
愛知県岡崎市藤川台3丁目 414 210 204
愛知県岡崎市舞木町 2148 1129 1019
愛知県岡崎市蓑川町 1304 641 663
愛知県岡崎市本宿町 4531 2263 2268
愛知県岡崎市山綱町 1100 537 563
愛知県岡崎市山綱町1丁目 88 50 38
愛知県岡崎市山綱町2丁目 23 12 11
愛知県岡崎市竜泉寺町 1913 921 992
愛知県岡崎市青木町 1088 540 548
愛知県岡崎市井ノ口町 512 257 255
愛知県岡崎市井ノ口新町 473 245 228
愛知県岡崎市岩津町 3498 1677 1821
愛知県岡崎市岩津町1丁目 91 57 34
愛知県岡崎市岩津町2丁目 107 55 52
愛知県岡崎市恵田町 271 146 125
愛知県岡崎市奥殿町 537 274 263
愛知県岡崎市奥山田町 85 42 43
愛知県岡崎市上里1丁目 1254 659 595
愛知県岡崎市上里2丁目 1460 803 657
愛知県岡崎市上里3丁目 977 510 467
愛知県岡崎市鴨田町 5222 2621 2601
愛知県岡崎市鴨田本町 517 249 268
愛知県岡崎市鴨田南町 459 229 230
愛知県岡崎市川向町 46 25 21
愛知県岡崎市河原町 896 477 419
愛知県岡崎市桑原町 1614 822 792
愛知県岡崎市寿町 692 343 349
愛知県岡崎市駒立町 184 95 89
愛知県岡崎市真福寺町 1434 703 731
愛知県岡崎市丹坂町 73 33 40
愛知県岡崎市大樹寺1丁目 251 131 120
愛知県岡崎市大樹寺2丁目 934 455 479
愛知県岡崎市大樹寺3丁目 1237 611 626
愛知県岡崎市大門1丁目 150 76 74
愛知県岡崎市大門2丁目 736 372 364
愛知県岡崎市大門3丁目 1642 850 792
愛知県岡崎市大門4丁目 903 453 450
愛知県岡崎市大門5丁目 922 467 455
愛知県岡崎市百々町 1891 918 973
愛知県岡崎市百々西町 782 399 383
愛知県岡崎市西阿知和町 260 132 128
愛知県岡崎市西蔵前町 1014 526 488
愛知県岡崎市西蔵前町1 21 227 120
愛知県岡崎市仁木町 1738 957 781
愛知県岡崎市日影町 110 53 57
愛知県岡崎市東阿知和町 634 294 340
愛知県岡崎市東蔵前町 723 364 359
愛知県岡崎市東蔵前1丁目 215 111 104
愛知県岡崎市東蔵前2丁目 414 207 207
愛知県岡崎市細川町 7479 3744 3735
愛知県岡崎市宮石町 430 211 219
愛知県岡崎市八ツ木町 141 72 69
愛知県岡崎市薮田1丁目 1146 615 531
愛知県岡崎市薮田2丁目 785 389 396
愛知県岡崎市渡通津町 14 9 5
愛知県岡崎市宇頭町 3596 1875 1721
愛知県岡崎市宇頭北町 706 388 318
愛知県岡崎市宇頭南町 312 167 145
愛知県岡崎市上佐々木町 885 396 489
愛知県岡崎市北野町 5621 3067 2554
愛知県岡崎市北本郷町 1905 978 927
愛知県岡崎市暮戸町 257 122 135
愛知県岡崎市小針町 1356 899 457
愛知県岡崎市小針町1丁目 289 186 103
愛知県岡崎市小針町2丁目 569 299 270
愛知県岡崎市小針町3丁目 576 505 71
愛知県岡崎市島坂町 689 355 334
愛知県岡崎市下佐々木町 276 144 132
愛知県岡崎市昭和町 1159 604 555
愛知県岡崎市大和町 6533 3282 3251
愛知県岡崎市筒針町 1065 568 497
愛知県岡崎市富永町 514 274 240
愛知県岡崎市中園町 2567 1302 1265
愛知県岡崎市新堀町 392 191 201
愛知県岡崎市西大友町 1763 892 871
愛知県岡崎市西本郷町 1577 801 776
愛知県岡崎市橋目町 4939 2575 2364
愛知県岡崎市東大友町 2986 1582 1404
愛知県岡崎市東本郷町 692 345 347
愛知県岡崎市東牧内町 538 267 271
愛知県岡崎市舳越町 2240 1087 1153
愛知県岡崎市森越町 2506 1323 1183
愛知県岡崎市矢作町 9014 4588 4426
愛知県岡崎市渡町 2350 1177 1173
愛知県岡崎市赤渋町 4893 2507 2386
愛知県岡崎市安藤町 119 56 63
愛知県岡崎市井内町 3152 1672 1480
愛知県岡崎市上青野町 815 411 404
愛知県岡崎市上三ツ木町 275 141 134
愛知県岡崎市上和田町 3122 1528 1594
愛知県岡崎市国正町 242 123 119
愛知県岡崎市坂左右町 914 463 451
愛知県岡崎市定国町 205 100 105
愛知県岡崎市在家町 451 238 213
愛知県岡崎市下青野町 975 478 497
愛知県岡崎市下三ツ木町 388 207 181
愛知県岡崎市下和田町 1287 667 620
愛知県岡崎市正名町 701 353 348
愛知県岡崎市高橋町 199 103 96
愛知県岡崎市土井町 3276 1651 1625
愛知県岡崎市中島町 6558 3518 3040
愛知県岡崎市中之郷町 1431 713 718
愛知県岡崎市中村町 506 251 255
愛知県岡崎市合歓木町 793 378 415
愛知県岡崎市野畑町 1876 952 924
愛知県岡崎市福桶町 433 215 218
愛知県岡崎市法性寺町 2690 1354 1336
愛知県岡崎市牧御堂町 2031 998 1033
愛知県岡崎市宮地町 2496 1272 1224
愛知県岡崎市庄司田1丁目 551 283 268
愛知県岡崎市庄司田2丁目 292 145 147
愛知県岡崎市庄司田3丁目 324 159 165
愛知県岡崎市柱曙1丁目 880 422 458
愛知県岡崎市柱曙2丁目 597 298 299
愛知県岡崎市柱曙3丁目 209 114 95
愛知県岡崎市竜美新町 689 324 365
愛知県岡崎市蓑川新町1丁目 427 250 177
愛知県岡崎市蓑川新町2丁目 509 286 223
愛知県岡崎市蓑川新町3丁目 266 140 126
愛知県岡崎市藤川荒古1丁目 548 291 257
愛知県岡崎市藤川荒古2丁目 373 199 174
愛知県岡崎市本宿西1丁目 96 46 50
愛知県岡崎市本宿西2丁目 8 3 5
愛知県岡崎市本宿台1丁目 145 81 64
愛知県岡崎市本宿台2丁目 110 72 38
愛知県岡崎市本宿台3丁目 122 59 63
愛知県岡崎市本宿茜1丁目 109 54 55
愛知県岡崎市本宿茜2丁目 67 36 31
愛知県岡崎市宇頭東町 193 116 77
愛知県岡崎市羽根西1丁目 72 32 40
愛知県岡崎市羽根西2丁目 324 165 159
愛知県岡崎市羽根西3丁目 148 80 68
愛知県岡崎市羽根西新町 270 150 120
愛知県岡崎市羽根北町1丁目 208 106 102
愛知県岡崎市羽根北町2丁目 227 109 118
愛知県岡崎市羽根北町3丁目 179 102 77
愛知県岡崎市羽根北町4丁目 176 92 84
愛知県岡崎市羽根北町5丁目 114 53 61
愛知県岡崎市栄町1丁目 89 45 44
愛知県岡崎市栄町2丁目 158 80 78
愛知県岡崎市栄町3丁目 312 165 147
愛知県岡崎市栄町4丁目 649 329 320
愛知県岡崎市栄町5丁目 189 103 86
愛知県岡崎市康生通西1丁目 63 34 29
愛知県岡崎市康生通西2丁目 0 0 0
愛知県岡崎市康生通西3丁目 769 376 393
愛知県岡崎市康生通西4丁目 67 34 33
愛知県岡崎市康生通東1丁目 109 50 59
愛知県岡崎市康生通東2丁目 92 43 49
愛知県岡崎市康生通南1丁目 56 27 29
愛知県岡崎市康生通南2丁目 58 26 32
愛知県岡崎市康生通南3丁目 115 54 61
愛知県岡崎市上明大寺町1丁目 39 24 15
愛知県岡崎市上明大寺町2丁目 24 15 9
愛知県岡崎市真伝1丁目 426 223 203
愛知県岡崎市真伝2丁目 402 215 187
愛知県岡崎市針崎1丁目 267 132 135
愛知県岡崎市針崎2丁目 218 96 122
愛知県岡崎市中町 2095 1030 1065
愛知県岡崎市中町1丁目 334 184 150
愛知県岡崎市中町2丁目 333 166 167
愛知県岡崎市中町3丁目 208 99 109
愛知県岡崎市中町4丁目 171 85 86
愛知県岡崎市中町5丁目 251 119 132
愛知県岡崎市中町6丁目 75 34 41
愛知県岡崎市中町7丁目 500 238 262
愛知県岡崎市中町8丁目 42 22 20
愛知県岡崎市中町9丁目 189 97 92
愛知県岡崎市中町10丁目 0 0 0
愛知県岡崎市樫山町 1705 821 884
愛知県岡崎市桜井寺町 343 171 172
愛知県岡崎市下衣文町 62 26 36
愛知県岡崎市牧平町 972 470 502
愛知県岡崎市鹿勝川町 489 257 232
愛知県岡崎市鳥川町 153 78 75
愛知県岡崎市細光町 98 51 47
愛知県岡崎市滝尻町 143 71 72
愛知県岡崎市淡渕町 124 55 69
愛知県岡崎市片寄町 194 96 98
愛知県岡崎市夏山町 732 309 423
愛知県岡崎市木下町 72 35 37
愛知県岡崎市千万町町 83 39 44
愛知県岡崎市石原町 268 133 135
愛知県岡崎市宮崎町 139 63 76
愛知県岡崎市明見町 132 59 73
愛知県岡崎市中金町 198 104 94
愛知県岡崎市東河原町 112 56 56
愛知県岡崎市雨山町 80 41 39
愛知県岡崎市大代町 124 66 58
愛知県岡崎市切山町 85 47 38
愛知県岡崎市小久田町 116 58 58
愛知県岡崎市毛呂町 78 38 40
愛知県岡崎市井沢町 81 38 43
愛知県岡崎市桜形町 460 215 245
愛知県岡崎市鍛埜町 206 106 100
愛知県岡崎市南大須町 133 62 71
愛知県岡崎市大高味町 152 75 77
愛知県岡崎市保久町 246 122 124
愛知県岡崎市冨尾町 34 18 16
愛知県岡崎市外山町 68 33 35
愛知県岡崎市一色町 56 31 25
愛知県岡崎市中伊西町 73 34 39
愛知県岡崎市中伊町 98 51 47
愛知県岡崎市柱1丁目 323 165 158
愛知県岡崎市柱2丁目 213 107 106
愛知県岡崎市柱3丁目 319 176 143
愛知県岡崎市柱4丁目 355 185 170
愛知県岡崎市柱5丁目 439 218 221
愛知県岡崎市柱6丁目 196 92 104
愛知県岡崎市二軒屋町1丁目 295 154 141
愛知県岡崎市二軒屋町2丁目 42 23 19
愛知県岡崎市六供本町1丁目 77 35 42
愛知県岡崎市六供本町2丁目 71 30 41
愛知県岡崎市亀井町1丁目 54 28 26
愛知県岡崎市亀井町2丁目 203 97 106
愛知県岡崎市元欠町1丁目 166 78 88
愛知県岡崎市元欠町2丁目 131 74 57
愛知県岡崎市元欠町3丁目 35 17 18
愛知県岡崎市元欠町4丁目 59 35 24
愛知県岡崎市元欠町5丁目 100 51 49
愛知県岡崎市松橋町1丁目 610 298 312
愛知県岡崎市松橋町2丁目 234 117 117
愛知県岡崎市松橋町3丁目 276 146 130
愛知県岡崎市西中町1丁目 51 21 30
愛知県岡崎市西中町2丁目 63 34 29
愛知県岡崎市中島西町1丁目 223 117 106
愛知県岡崎市中島西町2丁目 272 140 132
愛知県岡崎市中島西町3丁目 326 168 158
愛知県岡崎市中島西町4丁目 226 105 121
愛知県岡崎市中島中町1丁目 115 58 57
愛知県岡崎市中島中町2丁目 15 5 10
愛知県岡崎市中島中町3丁目 319 173 146
愛知県岡崎市中島中町4丁目 496 424 72
愛知県岡崎市中島東町1丁目 261 124 137
愛知県岡崎市中島東町2丁目 219 118 101
愛知県岡崎市中島東町3丁目 346 187 159
愛知県岡崎市堂前町1丁目 365 179 186
愛知県岡崎市堂前町2丁目 452 235 217
愛知県岡崎市竜美大入町1丁目 85 44 41
愛知県岡崎市竜美大入町2丁目 118 61 57
愛知県岡崎市真伝吉祥1丁目 1827 891 936
愛知県岡崎市真伝吉祥2丁目 1352 656 696

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

愛知県のポスティング

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市
半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市
刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市
犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市
新城市 東海市 大府市 知多市 知立市
尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市
田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市
みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町
大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村
阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町
幸田町 設楽町 東栄町 豊根村