愛知県碧南市のポスティング

愛知県碧南市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

愛知県碧南市とは?

碧南市は愛知県の南部に位置していて、海に面しているので漁業が盛んです。さらに漁業だけでなく、農業や醸造も盛んに行われています。市の中心部は居住地が占めており、人口は約7万人、面積はおよそ35万km²。比較的温暖な気候に恵まれています。交通面では、市内を走る鉄道路線は「名古屋鉄道三河線」同線の碧南中央駅周辺は市役所や文化会館、碧南警察署など公共施設が多く、市の中心地を形成しています。観光スポットでは、現存する醸造元としては日本最古とされる「九重味淋大蔵」、大正時代に建てられた鉄筋コンクリート製の建築物として、美しい外観が特徴の「旧大浜警察署」が代表的です。また、あじさいまつりで知られる「斎宮社」や徳川家康が武運を祈願したとされる「妙福寺」など、神社・仏閣も数多くあります。また、市内には農地も多く、ニンジン、タマネギ、イチジクなどが栽培されています。タニンジンは「へきなん美人」というブランドが全国的に有名です。甘みが多く生食でも食べることができる、碧南市を代表する特産品として知られています。愛知県碧南市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを碧南市で配布予定の方へ 男女別人口一覧

町名 人口総数
愛知県碧南市相生町1丁目 72 35 37
愛知県碧南市相生町2丁目 244 119 125
愛知県碧南市相生町3丁目 269 138 131
愛知県碧南市相生町4丁目 154 77 77
愛知県碧南市相生町5丁目 299 164 135
愛知県碧南市明石町 0 0 0
愛知県碧南市旭町1丁目 160 79 81
愛知県碧南市旭町2丁目 79 37 42
愛知県碧南市旭町3丁目 91 50 41
愛知県碧南市旭町4丁目 194 90 104
愛知県碧南市浅間町1丁目 162 74 88
愛知県碧南市浅間町2丁目 144 66 78
愛知県碧南市浅間町3丁目 151 78 73
愛知県碧南市浅間町4丁目 126 65 61
愛知県碧南市浅間町5丁目 147 77 70
愛知県碧南市油渕町1丁目 174 85 89
愛知県碧南市油渕町2丁目 130 65 65
愛知県碧南市油渕町3丁目 89 10 79
愛知県碧南市油渕町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市雨池町1丁目 164 81 83
愛知県碧南市雨池町2丁目 124 64 60
愛知県碧南市雨池町3丁目 147 71 76
愛知県碧南市荒居町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市荒居町2丁目 116 57 59
愛知県碧南市荒居町3丁目 133 68 65
愛知県碧南市荒居町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市荒居町5丁目 0 0 0
愛知県碧南市荒子町1丁目 113 55 58
愛知県碧南市荒子町2丁目 148 70 78
愛知県碧南市荒子町3丁目 98 50 48
愛知県碧南市荒子町4丁目 95 49 46
愛知県碧南市荒子町5丁目 102 51 51
愛知県碧南市荒子町6丁目 110 54 56
愛知県碧南市井口町1 21 12 1
愛知県碧南市石橋町1丁目 213 113 100
愛知県碧南市石橋町2丁目 186 95 91
愛知県碧南市石橋町3丁目 238 125 113
愛知県碧南市石橋町4丁目 156 80 76
愛知県碧南市石橋町5丁目 92 45 47
愛知県碧南市伊勢町1丁目 175 90 85
愛知県碧南市伊勢町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市伊勢町3丁目 154 70 84
愛知県碧南市伊勢町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市稲荷町1 0 0 0
愛知県碧南市入船町1丁目 425 234 191
愛知県碧南市入船町2丁目 250 123 127
愛知県碧南市入船町3丁目 149 84 65
愛知県碧南市入船町4丁目 132 81 51
愛知県碧南市入船町5丁目 215 115 100
愛知県碧南市入船町6丁目 135 71 64
愛知県碧南市入船町7丁目 101 73 28
愛知県碧南市植出町1丁目 241 119 122
愛知県碧南市植出町2丁目 166 76 90
愛知県碧南市植出町3丁目 79 38 41
愛知県碧南市植出町4丁目 137 74 63
愛知県碧南市植出町5丁目 99 52 47
愛知県碧南市江口町1 0 0 0
愛知県碧南市江口町3丁目 50 26 24
愛知県碧南市大久手町1 9 2 1
愛知県碧南市大坪町1 10 5 4
愛知県碧南市大堤町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市大堤町2丁目 31 13 18
愛知県碧南市大堤町3丁目 2 1 1
愛知県碧南市大堤町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市大浜上町1丁目 119 52 67
愛知県碧南市大浜上町2丁目 87 43 44
愛知県碧南市大浜上町3丁目 137 69 68
愛知県碧南市大浜上町4丁目 160 82 78
愛知県碧南市大浜上町5丁目 145 80 65
愛知県碧南市奥沢町1 9 8 3
愛知県碧南市長田町1 100 0.171 88
愛知県碧南市尾城町1丁目 58 25 33
愛知県碧南市尾城町2丁目 137 66 71
愛知県碧南市尾城町3丁目 321 161 160
愛知県碧南市尾城町4丁目 144 73 71
愛知県碧南市尾城町5丁目 96 50 46
愛知県碧南市音羽町1丁目 89 38 51
愛知県碧南市音羽町2丁目 161 71 90
愛知県碧南市音羽町3丁目 70 31 39
愛知県碧南市音羽町4丁目 83 42 41
愛知県碧南市篭田町1丁目 111 54 57
愛知県碧南市篭田町2丁目 226 120 106
愛知県碧南市篭田町3丁目 209 109 100
愛知県碧南市篭田町4丁目 137 73 64
愛知県碧南市春日町1丁目 51 29 22
愛知県碧南市春日町2丁目 189 95 94
愛知県碧南市春日町3丁目 133 59 74
愛知県碧南市春日町4丁目 131 71 60
愛知県碧南市霞浦町1丁目 166 91 75
愛知県碧南市霞浦町2丁目 91 47 44
愛知県碧南市霞浦町3丁目 124 65 59
愛知県碧南市霞浦町4丁目 201 100 101
愛知県碧南市霞浦町5丁目 93 43 50
愛知県碧南市金山町1丁目 217 109 108
愛知県碧南市金山町2丁目 159 93 66
愛知県碧南市金山町3丁目 205 103 102
愛知県碧南市金山町4丁目 163 73 90
愛知県碧南市金山町5丁目 232 110 122
愛知県碧南市金山町6丁目 87 41 46
愛知県碧南市神有町1丁目 156 74 82
愛知県碧南市神有町2丁目 261 135 126
愛知県碧南市神有町3丁目 116 56 60
愛知県碧南市神有町4丁目 76 39 37
愛知県碧南市神有町5丁目 108 56 52
愛知県碧南市神有町6丁目 130 66 64
愛知県碧南市神有町7丁目 229 114 115
愛知県碧南市上町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市上町2丁目 281 132 149
愛知県碧南市上町3丁目 327 170 157
愛知県碧南市上町4丁目 418 212 206
愛知県碧南市上町5丁目 156 84 72
愛知県碧南市亀穴町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市亀穴町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市亀穴町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市亀穴町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市河方町1 0 0 0
愛知県碧南市川口町1丁目 484 240 244
愛知県碧南市川口町2丁目 9 5 4
愛知県碧南市川口町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市川口町4丁目 46 22 24
愛知県碧南市川口町5丁目 0 0 0
愛知県碧南市川口町6丁目 0 0 0
愛知県碧南市川端町1丁目 117 57 60
愛知県碧南市川端町2丁目 152 82 70
愛知県碧南市神田町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市神田町2丁目 100 49 51
愛知県碧南市神田町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市神田町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市神田町5丁目 153 77 76
愛知県碧南市雁道町1 6 2 11
愛知県碧南市北浦町1 0 0 0
愛知県碧南市北町1 4 3 2
愛知県碧南市久沓町1丁目 137 69 68
愛知県碧南市久沓町2丁目 103 56 47
愛知県碧南市久沓町3丁目 155 76 79
愛知県碧南市久沓町4丁目 388 197 191
愛知県碧南市栗山町1丁目 150 82 68
愛知県碧南市栗山町2丁目 199 106 93
愛知県碧南市栗山町3丁目 112 62 50
愛知県碧南市源氏神明町 431 224 207
愛知県碧南市源氏町1丁目 88 49 39
愛知県碧南市源氏町2丁目 128 66 62
愛知県碧南市源氏町3丁目 169 78 91
愛知県碧南市源氏町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市源氏町5丁目 99 57 42
愛知県碧南市鴻島町1丁目 57 29 28
愛知県碧南市鴻島町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市鴻島町3丁目 118 65 53
愛知県碧南市鴻島町4丁目 162 87 75
愛知県碧南市鴻島町5丁目 492 319 173
愛知県碧南市鴻島町6丁目 154 75 79
愛知県碧南市港南町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市港南町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市向陽町1丁目 185 95 90
愛知県碧南市向陽町2丁目 259 137 122
愛知県碧南市向陽町3丁目 167 78 89
愛知県碧南市向陽町4丁目 176 84 92
愛知県碧南市湖西町1丁目 180 87 93
愛知県碧南市湖西町2丁目 166 85 81
愛知県碧南市湖西町3丁目 48 23 25
愛知県碧南市湖西町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市湖西町5丁目 20 10 10
愛知県碧南市小屋下町1 0 0 0
愛知県碧南市権現町1丁目 321 163 158
愛知県碧南市権現町2丁目 110 58 52
愛知県碧南市権現町3丁目 162 83 79
愛知県碧南市権現町4丁目 116 66 50
愛知県碧南市幸町1丁目 233 105 128
愛知県碧南市幸町2丁目 253 125 128
愛知県碧南市幸町3丁目 211 100 111
愛知県碧南市幸町4丁目 137 72 65
愛知県碧南市幸町5丁目 75 35 40
愛知県碧南市幸町6丁目 198 91 107
愛知県碧南市幸町7丁目 107 58 49
愛知県碧南市栄町1丁目 35 17 18
愛知県碧南市栄町2丁目 228 117 111
愛知県碧南市栄町3丁目 81 52 29
愛知県碧南市栄町4丁目 250 137 113
愛知県碧南市坂口町1丁目 239 122 117
愛知県碧南市坂口町2丁目 90 44 46
愛知県碧南市坂口町3丁目 286 148 138
愛知県碧南市坂口町4丁目 241 123 118
愛知県碧南市作塚町1丁目 277 145 132
愛知県碧南市作塚町2丁目 254 153 101
愛知県碧南市作塚町3丁目 53 29 24
愛知県碧南市笹山町1丁目 240 116 124
愛知県碧南市笹山町2丁目 122 65 57
愛知県碧南市笹山町3丁目 214 106 108
愛知県碧南市笹山町4丁目 178 89 89
愛知県碧南市笹山町5丁目 119 53 66
愛知県碧南市笹山町6丁目 174 87 87
愛知県碧南市笹山町7丁目 86 42 44
愛知県碧南市沢渡町 611 330 281
愛知県碧南市三角町1 0 97 26
愛知県碧南市三間町1 0 4 2
愛知県碧南市三度山町1丁目 251 127 124
愛知県碧南市三度山町2丁目 518 254 264
愛知県碧南市三度山町3丁目 156 86 70
愛知県碧南市三度山町4丁目 129 74 55
愛知県碧南市汐田町1丁目 41 22 19
愛知県碧南市汐田町2丁目 121 64 57
愛知県碧南市汐田町3丁目 189 100 89
愛知県碧南市汐田町4丁目 114 55 59
愛知県碧南市汐田町5丁目 87 44 43
愛知県碧南市塩浜町1丁目 100 50 50
愛知県碧南市塩浜町2丁目 119 71 48
愛知県碧南市塩浜町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市塩浜町4丁目 103 50 53
愛知県碧南市塩浜町5丁目 336 174 162
愛知県碧南市塩浜町6丁目 100 50 50
愛知県碧南市塩浜町7丁目 93 48 45
愛知県碧南市塩浜町8丁目 227 201 26
愛知県碧南市潮見町1 0 0 3
愛知県碧南市志貴崎町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市志貴崎町2丁目 251 130 121
愛知県碧南市志貴崎町3丁目 127 65 62
愛知県碧南市志貴崎町4丁目 251 130 121
愛知県碧南市志貴崎町5丁目 0 0 0
愛知県碧南市志貴崎町6丁目 176 93 83
愛知県碧南市志貴町1丁目 93 40 53
愛知県碧南市志貴町2丁目 122 62 60
愛知県碧南市志貴町3丁目 245 117 128
愛知県碧南市志貴町4丁目 96 52 44
愛知県碧南市島池町1 0 0 0
愛知県碧南市清水町1 2 1 41
愛知県碧南市下洲町 44 24 20
愛知県碧南市白沢町1丁目 32 26 6
愛知県碧南市白沢町2丁目 76 39 37
愛知県碧南市白沢町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市白沢町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市白沢町5丁目 110 51 59
愛知県碧南市白砂町1 76 50 6
愛知県碧南市城山町1 6 169 78
愛知県碧南市城山町2丁目 164 93 71
愛知県碧南市城山町3丁目 267 139 128
愛知県碧南市城山町5丁目 208 104 104
愛知県碧南市新川町1丁目 85 45 40
愛知県碧南市新川町2丁目 119 53 66
愛知県碧南市新川町3丁目 74 39 35
愛知県碧南市新川町4丁目 116 54 62
愛知県碧南市新川町5丁目 162 76 86
愛知県碧南市新川町6丁目 63 34 29
愛知県碧南市新道町1丁目 302 170 132
愛知県碧南市新道町2丁目 124 58 66
愛知県碧南市新道町3丁目 148 79 69
愛知県碧南市新道町4丁目 99 64 35
愛知県碧南市末広町1丁目 174 90 84
愛知県碧南市末広町2丁目 191 95 96
愛知県碧南市末広町3丁目 74 37 37
愛知県碧南市洲先町1 4 9 110
愛知県碧南市須磨町 0 0 0
愛知県碧南市住吉町1丁目 123 61 62
愛知県碧南市住吉町2丁目 146 69 77
愛知県碧南市住吉町3丁目 149 81 68
愛知県碧南市住吉町4丁目 211 99 112
愛知県碧南市千福町1丁目 53 25 28
愛知県碧南市千福町2丁目 244 128 116
愛知県碧南市千福町3丁目 172 85 87
愛知県碧南市千福町4丁目 190 89 101
愛知県碧南市千福町5丁目 88 41 47
愛知県碧南市千福町6丁目 125 62 63
愛知県碧南市善明町1丁目 229 108 121
愛知県碧南市善明町2丁目 208 101 107
愛知県碧南市善明町3丁目 341 172 169
愛知県碧南市宝町1 0 0 0
愛知県碧南市竹原町1 0 4 36
愛知県碧南市田尻町1丁目 84 46 38
愛知県碧南市田尻町2丁目 124 64 60
愛知県碧南市田尻町3丁目 127 66 61
愛知県碧南市田尻町4丁目 60 32 28
愛知県碧南市立山町1 30 6 10
愛知県碧南市棚尾本町1丁目 106 51 55
愛知県碧南市棚尾本町2丁目 83 40 43
愛知県碧南市棚尾本町3丁目 123 58 65
愛知県碧南市棚尾本町4丁目 44 19 25
愛知県碧南市棚尾本町5丁目 54 38 16
愛知県碧南市玉津浦町 0 0 0
愛知県碧南市築山町1丁目 129 65 64
愛知県碧南市築山町2丁目 55 28 27
愛知県碧南市築山町3丁目 164 84 80
愛知県碧南市築山町4丁目 95 40 55
愛知県碧南市鶴見町1丁目 163 80 83
愛知県碧南市鶴見町2丁目 151 72 79
愛知県碧南市鶴見町3丁目 191 100 91
愛知県碧南市鶴見町4丁目 158 91 67
愛知県碧南市鶴見町5丁目 86 36 50
愛知県碧南市鶴見町6丁目 100 47 53
愛知県碧南市天神町1丁目 108 59 49
愛知県碧南市天神町2丁目 186 92 94
愛知県碧南市天神町3丁目 99 51 48
愛知県碧南市天神町4丁目 127 60 67
愛知県碧南市天神町5丁目 124 60 64
愛知県碧南市天王町1丁目 113 69 44
愛知県碧南市天王町2丁目 94 48 46
愛知県碧南市天王町3丁目 232 111 121
愛知県碧南市天王町4丁目 161 81 80
愛知県碧南市天王町5丁目 153 77 76
愛知県碧南市天王町6丁目 252 131 121
愛知県碧南市天王町7丁目 197 103 94
愛知県碧南市鳥追町1 4 3 47
愛知県碧南市道場山町1丁目 203 97 106
愛知県碧南市道場山町2丁目 200 97 103
愛知県碧南市道場山町3丁目 108 58 50
愛知県碧南市道場山町4丁目 133 69 64
愛知県碧南市道場山町5丁目 342 172 170
愛知県碧南市中後町1丁目 122 70 52
愛知県碧南市中後町2丁目 153 81 72
愛知県碧南市中後町3丁目 132 71 61
愛知県碧南市中後町4丁目 335 174 161
愛知県碧南市中田町1 0 0 0
愛知県碧南市中町1丁目 63 33 30
愛知県碧南市中町2丁目 135 69 66
愛知県碧南市中町3丁目 46 22 24
愛知県碧南市中町4丁目 85 40 45
愛知県碧南市中町5丁目 6 2 4
愛知県碧南市中松町1丁目 72 34 38
愛知県碧南市中松町2丁目 125 56 69
愛知県碧南市中松町3丁目 103 47 56
愛知県碧南市中松町4丁目 96 47 49
愛知県碧南市中山町1丁目 124 61 63
愛知県碧南市中山町2丁目 211 109 102
愛知県碧南市中山町3丁目 193 99 94
愛知県碧南市中山町4丁目 202 116 86
愛知県碧南市中山町5丁目 54 29 25
愛知県碧南市中山町6丁目 115 58 57
愛知県碧南市中山町7丁目 72 29 43
愛知県碧南市縄手町1 75 52 15
愛知県碧南市錦町1丁目 90 47 43
愛知県碧南市錦町2丁目 61 32 29
愛知県碧南市錦町3丁目 130 63 67
愛知県碧南市錦町4丁目 153 80 73
愛知県碧南市錦町5丁目 52 30 22
愛知県碧南市西浜町1丁目 93 51 42
愛知県碧南市西浜町2丁目 157 75 82
愛知県碧南市西浜町3丁目 127 57 70
愛知県碧南市西浜町4丁目 118 56 62
愛知県碧南市西浜町5丁目 152 71 81
愛知県碧南市西浜町6丁目 59 28 31
愛知県碧南市西山町1丁目 191 103 88
愛知県碧南市西山町2丁目 276 149 127
愛知県碧南市西山町3丁目 181 99 82
愛知県碧南市西山町4丁目 150 76 74
愛知県碧南市西山町5丁目 88 42 46
愛知県碧南市西山町6丁目 178 84 94
愛知県碧南市西山町7丁目 285 153 132
愛知県碧南市日進町1丁目 112 52 60
愛知県碧南市日進町2丁目 403 222 181
愛知県碧南市日進町3丁目 252 117 135
愛知県碧南市日進町4丁目 148 87 61
愛知県碧南市二本木町1丁目 144 77 67
愛知県碧南市二本木町2丁目 69 30 39
愛知県碧南市二本木町3丁目 60 29 31
愛知県碧南市二本木町4丁目 139 73 66
愛知県碧南市二本木町5丁目 54 24 30
愛知県碧南市野銭町1 1 0 0
愛知県碧南市野田町 487 248 239
愛知県碧南市羽根町1丁目 142 66 76
愛知県碧南市羽根町2丁目 87 43 44
愛知県碧南市羽根町3丁目 196 94 102
愛知県碧南市羽根町4丁目 167 83 84
愛知県碧南市浜尾町1丁目 126 67 59
愛知県碧南市浜尾町2丁目 147 81 66
愛知県碧南市浜尾町3丁目 205 107 98
愛知県碧南市浜尾町4丁目 105 54 51
愛知県碧南市浜田町1丁目 166 86 80
愛知県碧南市浜田町2丁目 142 65 77
愛知県碧南市浜田町3丁目 144 68 76
愛知県碧南市浜田町4丁目 67 32 35
愛知県碧南市浜寺町1丁目 106 54 52
愛知県碧南市浜寺町2丁目 58 28 30
愛知県碧南市浜町 0 0 0
愛知県碧南市半崎町1丁目 97 51 46
愛知県碧南市半崎町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市半崎町3丁目 196 101 95
愛知県碧南市半崎町4丁目 121 57 64
愛知県碧南市半崎町5丁目 56 28 28
愛知県碧南市半崎町6丁目 182 95 87
愛知県碧南市東浦町1丁目 285 145 140
愛知県碧南市東浦町2丁目 115 61 54
愛知県碧南市東浦町3丁目 145 75 70
愛知県碧南市東浦町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市東浦町5丁目 114 52 62
愛知県碧南市東浦町6丁目 123 63 60
愛知県碧南市東山町1丁目 64 35 29
愛知県碧南市東山町2丁目 100 48 52
愛知県碧南市東山町3丁目 149 80 69
愛知県碧南市東山町4丁目 226 114 112
愛知県碧南市東山町5丁目 356 181 175
愛知県碧南市東山町6丁目 204 109 95
愛知県碧南市平山町1丁目 200 105 95
愛知県碧南市平山町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市平山町3丁目 19 15 4
愛知県碧南市広見町1 0 0 0
愛知県碧南市吹上町1丁目 194 91 103
愛知県碧南市吹上町2丁目 108 58 50
愛知県碧南市吹上町3丁目 128 53 75
愛知県碧南市吹上町4丁目 145 78 67
愛知県碧南市福清水町1丁目 349 194 155
愛知県碧南市福清水町2丁目 146 72 74
愛知県碧南市福清水町3丁目 234 125 109
愛知県碧南市福清水町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市伏見町1丁目 50 28 22
愛知県碧南市伏見町2丁目 73 34 39
愛知県碧南市伏見町3丁目 197 104 93
愛知県碧南市伏見町4丁目 302 158 144
愛知県碧南市札木町1丁目 265 133 132
愛知県碧南市札木町2丁目 125 65 60
愛知県碧南市札木町3丁目 188 92 96
愛知県碧南市札木町4丁目 142 75 67
愛知県碧南市札木町5丁目 129 62 67
愛知県碧南市舟江町1 1 32 15
愛知県碧南市踏分町1丁目 129 64 65
愛知県碧南市踏分町2丁目 217 93 124
愛知県碧南市古川町1 2 27 74
愛知県碧南市平七町1丁目 122 63 59
愛知県碧南市平七町2丁目 134 67 67
愛知県碧南市平七町3丁目 147 68 79
愛知県碧南市平七町4丁目 166 96 70
愛知県碧南市平七町5丁目 262 130 132
愛知県碧南市平和町1 2 21 8
愛知県碧南市平和町3丁目 1 0 1
愛知県碧南市堀方町1丁目 179 92 87
愛知県碧南市堀方町2丁目 270 138 132
愛知県碧南市堀方町3丁目 339 171 168
愛知県碧南市本郷町1丁目 166 89 77
愛知県碧南市本郷町2丁目 198 106 92
愛知県碧南市本郷町3丁目 43 18 25
愛知県碧南市前浜町1丁目 259 122 137
愛知県碧南市前浜町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市前浜町3丁目 182 95 87
愛知県碧南市前浜町4丁目 30 14 16
愛知県碧南市前浜町5丁目 120 65 55
愛知県碧南市松江町1丁目 76 49 27
愛知県碧南市松江町2丁目 82 42 40
愛知県碧南市松江町3丁目 151 80 71
愛知県碧南市松江町4丁目 121 58 63
愛知県碧南市松江町5丁目 314 156 158
愛知県碧南市松江町6丁目 143 59 84
愛知県碧南市松原町1 0 0 0
愛知県碧南市松本町 419 201 218
愛知県碧南市丸山町1丁目 100 49 51
愛知県碧南市丸山町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市丸山町3丁目 167 85 82
愛知県碧南市丸山町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市丸山町5丁目 0 0 0
愛知県碧南市丸山町6丁目 109 53 56
愛知県碧南市見合町1 0 0 0
愛知県碧南市三宅町1丁目 175 94 81
愛知県碧南市三宅町2丁目 140 66 74
愛知県碧南市三宅町3丁目 114 52 62
愛知県碧南市三宅町4丁目 235 133 102
愛知県碧南市岬町1丁目 139 72 67
愛知県碧南市岬町2丁目 149 88 61
愛知県碧南市岬町3丁目 152 82 70
愛知県碧南市岬町4丁目 0 0 0
愛知県碧南市岬町5丁目 305 157 148
愛知県碧南市緑町1丁目 169 80 89
愛知県碧南市緑町2丁目 286 141 145
愛知県碧南市緑町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市緑町4丁目 219 113 106
愛知県碧南市緑町5丁目 80 36 44
愛知県碧南市港本町 269 269 0
愛知県碧南市宮後町1丁目 197 105 92
愛知県碧南市宮後町2丁目 115 56 59
愛知県碧南市宮後町3丁目 300 164 136
愛知県碧南市宮後町4丁目 184 102 82
愛知県碧南市宮町1丁目 202 103 99
愛知県碧南市宮町2丁目 128 71 57
愛知県碧南市宮町3丁目 65 31 34
愛知県碧南市宮町4丁目 212 116 96
愛知県碧南市宮町5丁目 71 35 36
愛知県碧南市宮町6丁目 256 129 127
愛知県碧南市宮町7丁目 109 58 51
愛知県碧南市桃山町1 2 1 1
愛知県碧南市屋敷町1 7 5 2
愛知県碧南市矢縄町1 2 0 11
愛知県碧南市山神町1丁目 121 56 65
愛知県碧南市山神町2丁目 61 29 32
愛知県碧南市山神町3丁目 94 47 47
愛知県碧南市山神町4丁目 175 88 87
愛知県碧南市山神町5丁目 138 61 77
愛知県碧南市山神町6丁目 106 56 50
愛知県碧南市山神町7丁目 86 42 44
愛知県碧南市山神町8丁目 152 76 76
愛知県碧南市山下町 77 48 29
愛知県碧南市弥生町1丁目 116 63 53
愛知県碧南市弥生町2丁目 0 0 0
愛知県碧南市弥生町3丁目 137 67 70
愛知県碧南市弥生町4丁目 60 27 33
愛知県碧南市弥生町5丁目 48 25 23
愛知県碧南市用久町1 17 4 3
愛知県碧南市葭生町1 0 0 0
愛知県碧南市流作町1 13 5 2
愛知県碧南市六軒町1丁目 108 56 52
愛知県碧南市六軒町2丁目 198 98 100
愛知県碧南市六軒町3丁目 121 61 60
愛知県碧南市六軒町4丁目 90 48 42
愛知県碧南市六軒町5丁目 50 26 24
愛知県碧南市若松町1丁目 103 51 52
愛知県碧南市若松町2丁目 171 88 83
愛知県碧南市若松町3丁目 193 104 89
愛知県碧南市若水町1 0 0 0
愛知県碧南市若宮町1丁目 68 33 35
愛知県碧南市若宮町2丁目 119 57 62
愛知県碧南市若宮町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市若宮町4丁目 213 105 108
愛知県碧南市若宮町5丁目 65 38 27
愛知県碧南市若宮町6丁目 61 29 32
愛知県碧南市若宮町7丁目 185 98 87
愛知県碧南市鷲塚町1丁目 386 297 89
愛知県碧南市鷲塚町2丁目 188 99 89
愛知県碧南市鷲塚町3丁目 99 49 50
愛知県碧南市鷲塚町4丁目 130 63 67
愛知県碧南市鷲塚町5丁目 133 61 72
愛知県碧南市鷲塚町6丁目 403 192 211
愛知県碧南市鷲塚町7丁目 82 46 36
愛知県碧南市鷲林町1丁目 177 86 91
愛知県碧南市鷲林町2丁目 303 150 153
愛知県碧南市鷲林町3丁目 109 61 48
愛知県碧南市鷲林町4丁目 253 112 141
愛知県碧南市鷲林町5丁目 0 0 0
愛知県碧南市中江町1丁目 0 0 0
愛知県碧南市中江町2丁目 7 3 4
愛知県碧南市中江町3丁目 5 3 2
愛知県碧南市中江町4丁目 5 4 1
愛知県碧南市中江町5丁目 0 0 0
愛知県碧南市中江町6丁目 19 11 8
愛知県碧南市権田町1丁目 138 75 63
愛知県碧南市権田町2丁目 184 91 93
愛知県碧南市権田町3丁目 0 0 0
愛知県碧南市照光町1丁目 134 65 69
愛知県碧南市照光町2丁目 118 69 49
愛知県碧南市照光町3丁目 73 38 35
愛知県碧南市照光町4丁目 83 45 38
愛知県碧南市照光町5丁目 53 25 28
愛知県碧南市池下町1丁目 140 67 73
愛知県碧南市池下町2丁目 174 94 80
愛知県碧南市池下町3丁目 168 87 81
愛知県碧南市池下町4丁目 218 108 110

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

愛知県のポスティング

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市
半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市
刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市
犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市
新城市 東海市 大府市 知多市 知立市
尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市
田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市
みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町
大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村
阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町
幸田町 設楽町 東栄町 豊根村