印西市 世帯構成表

千葉県印西市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを印西市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
千葉県印西市木下 741 340 142 321
千葉県印西市竹袋 141 88 31 19
千葉県印西市別所 83 42 15 17
千葉県印西市宗甫 20 11 3 3
千葉県印西市木下東1丁目 203 122 42 65
千葉県印西市木下東2丁目 182 129 47 30
千葉県印西市木下東3丁目 282 170 67 85
千葉県印西市木下東4丁目 266 212 90 20
千葉県印西市平岡 209 106 40 54
千葉県印西市小林 1129 642 232 335
千葉県印西市小林北1丁目 210 160 76 31
千葉県印西市小林北2丁目 60 43 15 11
千葉県印西市小林北3丁目 104 79 29 15
千葉県印西市小林北4丁目 102 77 14 15
千葉県印西市小林北5丁目 157 125 59 18
千葉県印西市小林北6丁目 120 87 32 20
千葉県印西市小林浅間1丁目 163 134 50 20
千葉県印西市小林浅間2丁目 0 0 0 0
千葉県印西市小林浅間3丁目 172 146 49 15
千葉県印西市小林大門下1丁目 142 116 34 17
千葉県印西市小林大門下2丁目 191 158 53 21
千葉県印西市小林大門下3丁目 178 158 41 12
千葉県印西市鹿黒 76 54 18 8
千葉県印西市亀成 43 19 6 6
千葉県印西市発作 131 55 13 44
千葉県印西市浦部 233 129 38 30
千葉県印西市浦部村新田 1 1 0 0
千葉県印西市白幡 53 27 3 10
千葉県印西市高西新田 36 3 1 31
千葉県印西市小倉 35 22 7 2
千葉県印西市小倉台1丁目 633 495 204 116
千葉県印西市小倉台2丁目 405 352 124 38
千葉県印西市小倉台3丁目 583 497 148 66
千葉県印西市小倉台4丁目 486 345 117 119
千葉県印西市和泉 75 39 10 3
千葉県印西市牧の木戸1丁目 92 72 32 15
千葉県印西市木刈1丁目 266 227 87 26
千葉県印西市木刈2丁目 392 323 117 39
千葉県印西市木刈3丁目 192 148 79 25
千葉県印西市木刈4丁目 374 290 146 62
千葉県印西市木刈5丁目 176 147 70 16
千葉県印西市木刈6丁目 297 244 89 36
千葉県印西市木刈7丁目 179 168 15 4
千葉県印西市戸神 60 33 8 5
千葉県印西市船尾 堀の内 183 99 27 42
千葉県印西市松崎 127 65 18 17
千葉県印西市結縁寺 55 35 15 6
千葉県印西市多々羅田 17 8 3 2
千葉県印西市内野1丁目 607 406 159 170
千葉県印西市内野2丁目 892 575 233 276
千葉県印西市内野3丁目 20 16 6 3
千葉県印西市原山1丁目 343 269 68 58
千葉県印西市原山2丁目 476 409 132 38
千葉県印西市原山3丁目 535 382 122 118
千葉県印西市高花1丁目 316 241 72 55
千葉県印西市高花2丁目 252 166 32 68
千葉県印西市高花3丁目 102 78 33 15
千葉県印西市高花4丁目 462 327 118 93
千葉県印西市高花5丁目 278 195 73 48
千葉県印西市高花6丁目 611 496 197 69
千葉県印西市西の原1丁目 299 247 84 40
千葉県印西市西の原2丁目 430 360 92 59
千葉県印西市西の原3丁目 898 714 154 148
千葉県印西市西の原4丁目 75 71 15 2
千葉県印西市西の原5丁目 0 0 0 0
千葉県印西市草深 787 595 151 76
千葉県印西市原1丁目 0 0 0 0
千葉県印西市原2丁目 662 568 149 79
千葉県印西市原3丁目 574 466 144 81
千葉県印西市原4丁目 600 433 169 131
千葉県印西市泉 泉野1 2 3丁目 43 18 3 14
千葉県印西市武西学園台1丁目 83 74 9 7
千葉県印西市武西学園台2丁目 0 0 0 0
千葉県印西市武西学園台3丁目 64 55 14 6
千葉県印西市中央南1丁目 98 82 23 16
千葉県印西市中央南2丁目 392 316 78 53
千葉県印西市戸神台1丁目 863 734 229 93
千葉県印西市戸神台2丁目 829 725 185 77
千葉県印西市中央北1丁目 0 0 0 0
千葉県印西市中央北2丁目 403 337 80 53
千葉県印西市中央北3丁目 0 0 0 0
千葉県印西市武西 61 30 10 7
千葉県印西市大塚1丁目 0 0 0 0
千葉県印西市大塚2丁目 0 0 0 0
千葉県印西市大塚3丁目 493 418 72 34
千葉県印西市浅間前 0 0 0 0
千葉県印西市大森 1860 1010 389 604
千葉県印西市相嶋 0 0 0 0
千葉県印西市木下南1丁目 92 69 12 19
千葉県印西市木下南2丁目 316 233 43 65
千葉県印西市松崎台1 2丁目 0 0 0 0
千葉県印西市東の原1 2 3丁目 337 317 55 13
千葉県印西市浦幡新田 35 21 8 8
千葉県印西市瀬戸 235 116 27 32
千葉県印西市山田 山平 山平二区 200 100 31 28
千葉県印西市山平一区 平賀 317 100 36 144
千葉県印西市吉高 238 126 49 37
千葉県印西市萩原 122 58 15 13
千葉県印西市松虫 34 16 2 6
千葉県印西市岩戸 280 147 59 46
千葉県印西市師戸 159 79 26 27
千葉県印西市鎌苅 182 43 13 115
千葉県印西市大廻 26 14 6 1
千葉県印西市つくりや台1 2丁目 造谷 49 31 11 6
千葉県印西市吉田 144 81 28 23
千葉県印西市平賀学園台1丁目 0 0 0 0
千葉県印西市平賀学園台2丁目 357 274 88 53
千葉県印西市平賀学園台3丁目 333 242 89 53
千葉県印西市若萩1丁目 403 319 86 59
千葉県印西市若萩2丁目 251 205 42 24
千葉県印西市若萩3丁目 207 180 38 18
千葉県印西市若萩4丁目 0 0 0 0
千葉県印西市舞姫 111 76 19 30
千葉県印西市舞姫2丁目 375 298 95 62
千葉県印西市美瀬1丁目 256 232 60 11
千葉県印西市美瀬2丁目 0 0 0 0
千葉県印西市中根 153 76 24 23
千葉県印西市荒野 53 28 8 7
千葉県印西市角田 22 9 3 3
千葉県印西市竜腹寺 惣深新田飛地 60 38 15 10
千葉県印西市滝野1丁目 295 257 66 21
千葉県印西市滝野2丁目 293 252 65 12
千葉県印西市滝野3丁目 366 297 82 48
千葉県印西市滝野4丁目 229 197 46 24
千葉県印西市滝野5丁目 150 137 19 7
千葉県印西市滝野6 7丁目 262 227 54 21
千葉県印西市滝 101 65 17 12
千葉県印西市物木 23 15 4 3
千葉県印西市笠神 211 119 38 43
千葉県印西市松木 0 0 0 0
千葉県印西市安食卜杭 107 52 15 22
千葉県印西市将監 48 23 8 4
千葉県印西市酒直卜杭 35 17 6 4
千葉県印西市萩埜 14 7 3 1
千葉県印西市下曽根 0 0 0 0
千葉県印西市中 18 9 4 2
千葉県印西市行徳 35 17 7 4
千葉県印西市桜野 0 0 0 0
千葉県印西市佐野屋 0 0 0 0
千葉県印西市和泉屋 0 0 0 0
千葉県印西市川向 0 0 0 0
千葉県印西市押付 50 30 10 6
千葉県印西市本埜小林 43 14 4 18
千葉県印西市立埜原 0 0 0 0
千葉県印西市甚兵衛 0 0 0 0
千葉県印西市長門屋 0 0 0 0
千葉県印西市中田切 47 26 6 2
千葉県印西市下井 69 28 6 12
千葉県印西市みどり台1 2 3丁目 38 24 9 7
千葉県印西市牧の台1丁目 1 1 0 0
千葉県印西市牧の台2 3丁目 0 0 0 0
千葉県印西市牧の原1 2 3 4 5 6丁目 279 211 53 27
千葉県印西市鹿黒南1丁目 2 2 0 0
千葉県印西市鹿黒南2丁目 0 0 0 0
千葉県印西市鹿黒南3丁目 25 7 5 17
千葉県印西市鹿黒南4丁目 0 0 0 0
千葉県印西市鹿黒南5丁目 0 0 0 0

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

印西市(いんざいし)は、人口88,176人、面積124km2の『ひと まち 自然 活気と希望あふれる 北総の中核都市 人と自然が笑顔でつながるまち-いんざい』を標語・キャッチフレーズとする地域です。大卒職員初任給ランキングでは、全国全地域で1704地域中119位、千葉県内で54地域中2位です。65才以上割合ランキングでは、全国全地域で1956地域中1920位、千葉県内で59地域中58位です。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

千葉県のポスティング

千葉市 銚子市 市川市 船橋市 館山市
木更津市 松戸市 野田市 茂原市 成田市
佐倉市 東金市 旭市 習志野市 柏市
勝浦市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市
鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 浦安市
四街道市 袖ケ浦市 八街市 印西市 白井市
富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市
いすみ市 大網白里市