千葉県我孫子市のポスティング

千葉県我孫子市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

千葉県我孫子市とは?

我孫子市(あびこし)は、人口134,017人、面積43km2の『手賀沼のほとり 心輝くまち ~人・鳥・文化のハーモニー~』を標語・キャッチフレーズとする地域です。我孫子市は、千葉県の北西部、北は利根川、南は都心から一番近い天然湖沼「手賀沼」にはさまれており、東京都内から約30キロメートル圏に位置しています。市域は北の利根川と南の手賀沼に挟まれる形で形成されており、のどかな雰囲気に包まれています。「我孫子」という地名は非常に難読な地名として知られています。現在のところ、我孫子市域をさす「アビコ」として資料的に最古のものは、鎌倉時代末の正和2(1313)年の「尼しんねん譲(ゆずり)状」(土地の相続をめぐる遺言書)に「しもつさのくにあひこのむら」(下総国我孫子村)とあるものと考えられています。市内にはJR常磐線と成田線によって都心部や成田空港へのアクセスに優れ、首都圏近郊のベッドタウンとしての役割を担っています。駅周辺には、北口・南口にそれぞれイトーヨーカドーがあり、小規模ながらも品揃えが充実したスーパーやケーズデンキやカスミ、マツモトキヨシなどの大型店に加え、大小の飲食店が集合。生活に密着した店舗が数多くあります。また、市内には市民の森や公園など、自然を身近に感じ取れる施設が多く設けられています。マンションなどの開発が進む一方で、駅から離れれば田園風景が今なお残っており、数々の史跡や名所も点在しており、歴史散策を楽しむこともできます。千葉県我孫子市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを我孫子市で配布予定の方へ 男女別人口一覧

町名 人口総数
千葉県我孫子市布施 218 108 110
千葉県我孫子市布施下 0 0 0
千葉県我孫子市久寺家 616 291 325
千葉県我孫子市久寺家1丁目 922 434 488
千葉県我孫子市久寺家2丁目 458 228 230
千葉県我孫子市根戸 3397 1673 1724
千葉県我孫子市根戸新田 27 13 14
千葉県我孫子市呼塚新田 0 0 0
千葉県我孫子市つくし野 56 14 42
千葉県我孫子市つくし野1丁目 1244 613 631
千葉県我孫子市つくし野2丁目 858 391 467
千葉県我孫子市つくし野3丁目 2130 1010 1120
千葉県我孫子市つくし野4丁目 421 207 214
千葉県我孫子市つくし野5丁目 611 295 316
千葉県我孫子市つくし野6丁目 860 419 441
千葉県我孫子市つくし野7丁目 1148 568 580
千葉県我孫子市船戸1丁目 1142 574 568
千葉県我孫子市船戸2丁目 933 452 481
千葉県我孫子市船戸3丁目 414 206 208
千葉県我孫子市台田1丁目 249 135 114
千葉県我孫子市台田2丁目 915 448 467
千葉県我孫子市台田3丁目 1035 536 499
千葉県我孫子市台田4丁目 990 476 514
千葉県我孫子市我孫子 879 419 460
千葉県我孫子市我孫子1丁目 2025 1034 991
千葉県我孫子市我孫子2丁目 7231 3526 3705
千葉県我孫子市我孫子3丁目 2016 994 1022
千葉県我孫子市我孫子4丁目 2192 1097 1095
千葉県我孫子市我孫子新田 50 28 22
千葉県我孫子市白山1丁目 1993 963 1030
千葉県我孫子市白山2丁目 1321 649 672
千葉県我孫子市白山3丁目 1093 528 565
千葉県我孫子市本町1丁目 549 265 284
千葉県我孫子市本町2丁目 343 174 169
千葉県我孫子市本町3丁目 1003 489 514
千葉県我孫子市緑1丁目 1116 548 568
千葉県我孫子市緑2丁目 891 445 446
千葉県我孫子市寿1丁目 1949 984 965
千葉県我孫子市寿2丁目 2069 969 1100
千葉県我孫子市栄 1882 905 977
千葉県我孫子市若松 2101 1045 1056
千葉県我孫子市泉 3110 1483 1627
千葉県我孫子市並木5丁目 980 497 483
千葉県我孫子市並木6丁目 1182 613 569
千葉県我孫子市並木7丁目 812 404 408
千葉県我孫子市並木8丁目 687 337 350
千葉県我孫子市並木9丁目 725 375 350
千葉県我孫子市天王台1丁目 833 409 424
千葉県我孫子市天王台2丁目 974 501 473
千葉県我孫子市天王台3丁目 1074 519 555
千葉県我孫子市天王台4丁目 1326 672 654
千葉県我孫子市天王台5丁目 1977 946 1031
千葉県我孫子市天王台6丁目 1173 586 587
千葉県我孫子市東我孫子1丁目 1551 760 791
千葉県我孫子市東我孫子2丁目 1692 845 847
千葉県我孫子市柴崎 1839 855 984
千葉県我孫子市柴崎台1丁目 1112 560 552
千葉県我孫子市柴崎台2丁目 639 331 308
千葉県我孫子市柴崎台3丁目 1316 668 648
千葉県我孫子市柴崎台4丁目 1282 677 605
千葉県我孫子市柴崎台5丁目 415 217 198
千葉県我孫子市北新田 0 0 0
千葉県我孫子市日の出 0 0 0
千葉県我孫子市青山台1丁目 371 180 191
千葉県我孫子市青山台2丁目 937 453 484
千葉県我孫子市青山台3丁目 799 444 355
千葉県我孫子市青山台4丁目 1009 499 510
千葉県我孫子市青山 932 461 471
千葉県我孫子市南青山 1933 990 943
千葉県我孫子市高野山 3814 1853 1961
千葉県我孫子市高野山新田 97 45 52
千葉県我孫子市下ケ戸 2478 1267 1211
千葉県我孫子市岡発戸 1033 471 562
千葉県我孫子市岡発戸新田 91 45 46
千葉県我孫子市都部 922 460 462
千葉県我孫子市都部新田 96 47 49
千葉県我孫子市都部村新田 0 0 0
千葉県我孫子市湖北台1丁目 628 307 321
千葉県我孫子市湖北台2丁目 962 451 511
千葉県我孫子市湖北台3丁目 853 407 446
千葉県我孫子市湖北台4丁目 953 469 484
千葉県我孫子市湖北台5丁目 777 373 404
千葉県我孫子市湖北台6丁目 495 231 264
千葉県我孫子市湖北台7丁目 4226 2043 2183
千葉県我孫子市湖北台8丁目 894 422 472
千葉県我孫子市湖北台9丁目 839 425 414
千葉県我孫子市湖北台10丁目 1334 671 663
千葉県我孫子市中峠台 1715 881 834
千葉県我孫子市中峠 5262 2558 2704
千葉県我孫子市中峠村下 0 0 0
千葉県我孫子市中里 1373 678 695
千葉県我孫子市中里新田 47 25 22
千葉県我孫子市古戸 995 485 510
千葉県我孫子市日秀 1183 555 628
千葉県我孫子市日秀新田 0 0 0
千葉県我孫子市新木 1899 904 995
千葉県我孫子市新木野1丁目 680 327 353
千葉県我孫子市新木野2丁目 282 141 141
千葉県我孫子市新木野3丁目 1683 785 898
千葉県我孫子市新木野4丁目 1118 529 589
千葉県我孫子市新木村下 0 0 0
千葉県我孫子市布佐酉町 646 323 323
千葉県我孫子市布佐 3946 1881 2065
千葉県我孫子市布佐1丁目 965 507 458
千葉県我孫子市布佐平和台1丁目 891 439 452
千葉県我孫子市布佐平和台2丁目 626 300 326
千葉県我孫子市布佐平和台3丁目 628 312 316
千葉県我孫子市布佐平和台4丁目 440 222 218
千葉県我孫子市布佐平和台5丁目 605 300 305
千葉県我孫子市布佐平和台6丁目 405 187 218
千葉県我孫子市布佐平和台7丁目 484 239 245
千葉県我孫子市江蔵地 150 76 74
千葉県我孫子市都 407 198 209
千葉県我孫子市新々田 304 150 154
千葉県我孫子市三河屋新田 25 15 10
千葉県我孫子市相島新田 0 0 0
千葉県我孫子市大作新田 5 2 3
千葉県我孫子市布佐下新田 53 24 29
千葉県我孫子市浅間前新田 45 20 25
千葉県我孫子市上沼田 0 0 0
千葉県我孫子市中沼田 0 0 0
千葉県我孫子市下沼田 0 0 0
千葉県我孫子市相島 15 8 7
千葉県我孫子市浅間前 0 0 0
千葉県我孫子市弁天下 0 0 0
千葉県我孫子市南新木1丁目 1453 718 735
千葉県我孫子市南新木2丁目 765 388 377
千葉県我孫子市南新木3丁目 875 440 435
千葉県我孫子市南新木4丁目 1117 575 542

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

千葉県のポスティング

千葉市 銚子市 市川市 船橋市 館山市
木更津市 松戸市 野田市 茂原市 成田市
佐倉市 東金市 旭市 習志野市 柏市
勝浦市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市
鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 浦安市
四街道市 袖ケ浦市 八街市 印西市 白井市
富里市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市
いすみ市 大網白里市